DLEモード
Brawl Stars DLE - 秘密のブローラーを当てよう
Brawl Stars DLEの日本語版です。レアリティ、性別、クラスを見比べながら、秘密のブローラーを当てましょう。
データ
ゲーム全体の一覧
このゲームの答えとヒントを一覧テーブルで確認できます。
| ブローラー | レアリティ | 性別 | クラス | 速度 | 体力 | 射程 | ダメージ | Projectile (速度) | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Super Rare | — | Atirador | Lenta (1) | 10000 | 長い (10) | 320 | 4500 | 2019 |
|
Mythic | 女性 | Controle | Rápida (3) | 8200 | Normal (5) | 750 | 3500 | 2025 |
|
伝説 | 女性 | Atirador | Normal (2) | 6400 | 長い (8) | 210 | 3500 | 2020 |
|
Epic | 男性 | Atirador | Muito Rápida (4) | 6000 | 長い (9) | 440 | 3500 | 2024 |
|
Epic | 男性 | Lutador | Normal (2) | 10400 | Normal (5) | 800 | 5000 | 2021 |
|
Rare | 男性 | Artilheiro | Normal (2) | 4800 | 長い (7) | 800 | 1750 | 2018 |
|
Epic | 女性 | Atirador | Normal (2) | 4800 | 長い (10) | 800 | 3255 | 2019 |
|
Epic | 女性 | Atirador | Normal (2) | 5200 | 長い (10) | 1040 | 4000 | 2021 |
|
Epic | — | Suporte | Normal (2) | 5000 | Normal (6) | 800 | 2200 | 2024 |
|
Epic | 女性 | Colisão | Muito Rápida (4) | 9600 | Normal (4) | 1400 | 3000 | 2019 |
|
Epic | 男性 | Hunter | Normal (2) | 7200 | 長い (9) | 600 | 2800 | 2018 |
|
Epic | 女性 | Transmutation | Lenta (1) | 9600 | 長い (9) | 1000 | 3800 | 2022 |
|
Rare | 男性 | Franco-Atirador | Normal (2) | 4800 | 長い (9) | 1160 | 2700 | 2018 |
|
Rare | 男性 | Tanque | Rápida (3) | 10000 | Normal (5) | 440 | 2853 | 2018 |
|
Mythic | 男性 | Lutador | Rápida (3) | 10400 | Normal (5) | 1380 | 4200 | 2022 |
|
Mythic | 男性 | 暗殺者 | Rápida (3) | 8800 | Normal (3) | 420 | 4000 | 2021 |
|
Mythic | 男性 | Suporte | Normal (2) | 4800 | 長い (10) | 380 | 4000 | 2020 |
|
Super Rare | 男性 | Lutador | Normal (2) | 8000 | 長い (8) | 740 | 3000 | 2019 |
|
Mythic | 女性 | Controle | Normal (2) | 6600 | 長い (9) | 800 | 3400 | 2023 |
|
伝説 | 男性 | Aleatório | Rápida (3) | 7000 | 長い (8) | 640 | 3300 | 2022 |
|
Mythic | 男性 | Controle | Rápida (3) | 9000 | Normal (7) | 540 | 1750 | 2023 |
|
Mythic | 男性 | Atirador | Normal (2) | 6600 | 長い (8) | 800 | 3000 | 2024 |
|
Epic | 女性 | Atirador | Normal (2) | 6800 | 長い (9) | 500 | 4000 | 2020 |
|
Rare | 男性 | Atirador | Normal (2) | 5600 | 長い (9) | 360 | 4000 | 2018 |
|
伝説 | 男性 | 暗殺者 | Muito Rápida (4) | 6400 | Normal (5) | 700 | 3800 | 2023 |
|
伝説 | 男性 | 暗殺者 | Muito Rápida (4) | 4800 | 長い (9) | 320 | 3261 | 2018 |
|
Super Rare | 男性 | Tanque | Rápida (3) | 10600 | Normal (6) | 240 | 3044 | 2018 |
|
Mythic | 男性 | Suporte | Rápida (3) | 10000 | Normal (3) | 1200 | 3300 | 2023 |
|
伝説 | 男性 | Tanque | Normal (2) | 11000 | Normal (4) | 600 | 3800 | 2024 |
|
Super Rare | 男性 | Artilheiro | Rápida (3) | 5600 | 長い (7) | 800 | 1900 | 2018 |
|
Epic | 男性 | 暗殺者 | Muito Rápida (4) | 6600 | Normal (2) | 540 | 3500 | 2020 |
|
Rare | 男性 | Tanque | Rápida (3) | 11400 | Normal (3) | 380 | 3261 | 2018 |
|
Epic | 女性 | Controle | Normal (2) | 7200 | Normal (7) | 520 | 1500 | 2019 |
|
Mythic | 女性 | Controle | Normal (2) | 5800 | 長い (9) | 400 | 3500 | 2022 |
|
Mythic | 男性 | Colisão | Rápida (3) | 8600 | Normal (3) | 1400 | 3200 | 2022 |
|
Mythic | — | Controle | Normal (2) | 7200 | 長い (8) | 900 | 3000 | 2024 |
|
Epic | 男性 | Tanque | Rápida (3) | 11200 | Normal (6) | 1240 | 5000 | 2018 |
|
Epic | 男性 | Controle | Normal (2) | 7600 | 長い (8) | 280 | 3000 | 2020 |
|
Mythic | 男性 | Suporte | Normal (2) | 7200 | 長い (11) | 1000 | 3200 | 2019 |
|
Mythic | 男性 | Controle | Normal (2) | 6600 | 長い (9) | 1160 | 3804 | 2022 |
|
Epic | 男性 | Atirador | Normal (2) | 6800 | 長い (8) | 280 | 3100 | 2021 |
|
Epic | 男性 | Artilheiro | Normal (2) | 5600 | 長い (8) | 1060 | 840 | 2021 |
|
Super Rare | 男性 | Suporte | Normal (2) | 6400 | 長い (9) | 940 | 4000 | 2022 |
|
Epic | 男性 | Tanque | Normal (2) | 11020 | Normal (5) | 525 | 3200 | 2023 |
|
Super Rare | 女性 | Lutadora | Rápida (3) | 10000 | Normal (3) | 1240 | 3200 | 2020 |
|
Mythic | 男性 | Atirador | Rápida (3) | 6800 | 長い (8) | 600 | 3500 | 2024 |
|
Mythic | 女性 | Atirador | Normal (2) | 6400 | Normal (4) | 940 | 3500 | 2022 |
|
Super Rare | 女性 | Controladora | Normal (2) | 6000 | 長い (9) | 1060 | 2870 | 2018 |
|
Mythic | 女性 | Controle | Normal (2) | 6000 | Normal (6) | 800 | 1750 | 2024 |
|
Ultra 伝説 | 女性 | 暗殺者 | Muito Rápida (4) | 7600 | Normal (3) | 750 | 3500 | 2025 |
|
伝説 | 男性 | Lutador | Muito Rápida (4) | 7600 | Normal (3) | 750 | 3400 | 2024 |
|
伝説 | — | Suporte | Rápida (3) | 6000 | Normal (4) | 1000 | 1900 | 2024 |
|
Epic | — | Controle | Rápida (3) | 6000 | 長い (8) | 700 | 2000 | 2023 |
|
伝説 | 男性 | 暗殺者 | Muito Rápida (4) | 6800 | 長い (10) | 480 | 3500 | 2018 |
|
Mythic | 女性 | 暗殺者 | Muito Rápida (4) | 8400 | Normal (2) | 1200 | 3500 | 2024 |
|
Epic | 女性 | Atirador | Normal (2) | 7600 | 長い (9) | 260 | 4500 | 2021 |
|
Mythic | 男性 | Controle | Normal (2) | 6400 | 長い (9) | 440 | 4000 | 2020 |
|
Mythic | 女性 | Suporte | Normal (2) | 6000 | 長い (9) | 900 | 3600 | 2024 |
|
Epic | 女性 | Atirador | Normal (2) | 7200 | 長い (9) | 1400 | 3000 | 2023 |
|
Mythic | 女性 | Franco-Atirador | Normal (2) | 5600 | 長い (9) | 1300 | 4200 | 2023 |
|
Mythic | 女性 | Suporte | Muito Rápida (4) | 6000 | 長い (8) | 320 | 4000 | 2019 |
|
Epic | — | Controle | Normal (2) | 6000 | 長い (8) | 1300 | 3000 | 2024 |
|
伝説 | 女性 | Transmutation | Rápida (3) | 4600 | 長い (9) | 300 | 4000 | 2021 |
|
Mythic | 女性 | Atirador | Normal (2) | 8200 | 長い (9) | 460 | 3500 | 2024 |
|
Mythic | 男性 | 暗殺者 | Muito Rápida (4) | 6000 | Normal (4) | 1090 | 3600 | 2023 |
|
Mythic | 女性 | — | Rápida (3) | 8200 | 長い (8) | 800 | 3000 | 2025 |
|
Mythic | 男性 | Controle | Rápida (3) | 6800 | Normal (5) | 540 | 3000 | 2024 |
|
Mythic | 男性 | 暗殺者 | Muito Rápida (4) | 7600 | Normal (3) | 1000 | 3300 | 2018 |
|
Mythic | 男性 | Controle | Normal (2) | 6800 | 長い (7) | 760 | 3000 | 2020 |
|
Epic | — | Atirador | Normal (2) | 5200 | 長い (9) | 740 | 4000 | 2020 |
|
Rare | 女性 | Controle | Normal (2) | 8000 | Normal (6) | 960 | 2718 | 2018 |
|
Mythic | 男性 | Atirador | Rápida (3) | 11200 | Normal (6) | 1000 | 3000 | 2024 |
|
Mythic | 男性 | Controle | Normal (2) | 6400 | 長い (9) | 460 | 3600 | 2022 |
|
Epic | 女性 | Suporte | Normal (2) | 9600 | 長い (9) | 260 | 4130 | 2018 |
|
Epic | — | Atirador | Normal (2) | 8400 | 長い (9) | 260 | 4000 | 2023 |
|
Super Rare | 女性 | Controle | Normal (2) | 6400 | 長い (26) | 980 | 3400 | 2018 |
|
Epic | 女性 | Franco-Atirador | Normal (2) | 4800 | 長い (10) | 492 | 4000 | 2018 |
|
Rare | 男性 | Suporte | Normal (2) | 7400 | 長い (7) | 760 | 2500 | 2018 |
|
Mythic | — | Controle | Normal (2) | 7800 | 長い (10) | 700 | 4500 | 2023 |
|
Super Rare | 男性 | Atirador | Normal (2) | 5600 | 長い (10) | 320 | 3478 | 2018 |
|
Rare | 女性 | Tanque | Rápida (3) | 10800 | Normal (4) | 460 | 5000 | 2019 |
|
Epic | 男性 | Suporte | Normal (2) | 5600 | 長い (9) | 600 | 3500 | 2021 |
|
Epic | 男性 | Lutador | Rápida (3) | 10800 | Normal (3) | 800 | 5000 | 2022 |
|
伝説 | 男性 | Controle | Rápida (3) | 7600 | Normal (6) | 900 | 3500 | 2019 |
|
Epic | — | 暗殺者 | Muito Rápida (4) | 7000 | Normal (4) | 800 | 3400 | 2024 |
|
Starting Brawler | 女性 | Lutadora | Rápida (3) | 7400 | 長い (8) | 300 | 3100 | 2018 |
|
伝説 | 男性 | Atirador | Normal (2) | 4800 | 長い (8) | 540 | 2174 | 2018 |
|
Mythic | — | Controle | Normal (2) | 6000 | Normal (5) | 980 | 1700 | 2020 |
|
Mythic | — | Controle | Normal (2) | 7200 | 長い (8) | 1160 | 4000 | 2021 |
|
Epic | 男性 | Atirador | Normal (2) | 5800 | 長い (8) | 540 | 3300 | 2021 |
|
伝説 | 男性 | Lutador | Normal (2) | 5600 | 長い (8) | 1180 | 3500 | 2020 |
|
Mythic | 女性 | Controle | Normal (2) | 6200 | 長い (8) | 480 | 3152 | 2018 |
|
Super Rare | — | Artilheiro | Normal (2) | 4400 | 長い (9) | 640 | 450 | 2019 |
|
Epic | — | Tanque | Rápida (3) | 10000 | Normal (3) | 960 | 3000 | 2025 |
|
Mythic | 女性 | Controle | Normal (2) | 5600 | 長い (7) | 400 | 1750 | 2023 |
|
Mythic | 男性 | Atirador | Rápida (3) | 5600 | 長い (7) | 800 | 29000 | 2025 |
このチャレンジについて
Brawl Starsの日本語版です。遊び方はそのままで、各予想を隠されたブローラーと見比べながら、1列ずつ候補を絞っていきます。
レアリティ、性別、クラス、速度、体力の一致・近さを読むのがコツです。完全一致の列は確定情報として使い、ズレた列は次の候補を切るためのフィルターとして使うと、少ない試行で正解に近づけます。
作品や世界観を知っているなら、まず広い条件から確認し、最後に固有の値へ寄せていくと安定します。列ごとの情報を順番に使う意識で進めると、DLEらしい推理がしやすくなります。