DLE 모드
Brawl Stars DLE - 숨겨진 브롤러 맞히기
Brawl Stars DLE 한국어 버전입니다. 희귀도, 성별, 클래스 단서를 비교하면서 숨겨진 브롤러의 정답을 추리해 보세요.
데이터
게임 전체 표
이 게임의 모든 정답과 힌트를 한 표에서 볼 수 있습니다.
| 브롤러 | 희귀도 | 성별 | 클래스 | 속도 | 체력 | 사거리 | 피해 | Projectile (속도) | 출시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Super Rare | — | Atirador | Lenta (1) | 10000 | 길다 (10) | 320 | 4500 | 2019 |
|
Mythic | 여성 | Controle | Rápida (3) | 8200 | Normal (5) | 750 | 3500 | 2025 |
|
전설 | 여성 | Atirador | Normal (2) | 6400 | 길다 (8) | 210 | 3500 | 2020 |
|
Epic | 남성 | Atirador | Muito Rápida (4) | 6000 | 길다 (9) | 440 | 3500 | 2024 |
|
Epic | 남성 | 전투원 | Normal (2) | 10400 | Normal (5) | 800 | 5000 | 2021 |
|
Rare | 남성 | 포격수 | Normal (2) | 4800 | 길다 (7) | 800 | 1750 | 2018 |
|
Epic | 여성 | Atirador | Normal (2) | 4800 | 길다 (10) | 800 | 3255 | 2019 |
|
Epic | 여성 | Atirador | Normal (2) | 5200 | 길다 (10) | 1040 | 4000 | 2021 |
|
Epic | — | Suporte | Normal (2) | 5000 | Normal (6) | 800 | 2200 | 2024 |
|
Epic | 여성 | 충돌 | Muito Rápida (4) | 9600 | Normal (4) | 1400 | 3000 | 2019 |
|
Epic | 남성 | Hunter | Normal (2) | 7200 | 길다 (9) | 600 | 2800 | 2018 |
|
Epic | 여성 | Transmutation | Lenta (1) | 9600 | 길다 (9) | 1000 | 3800 | 2022 |
|
Rare | 남성 | Franco-Atirador | Normal (2) | 4800 | 길다 (9) | 1160 | 2700 | 2018 |
|
Rare | 남성 | Tanque | Rápida (3) | 10000 | Normal (5) | 440 | 2853 | 2018 |
|
Mythic | 남성 | 전투원 | Rápida (3) | 10400 | Normal (5) | 1380 | 4200 | 2022 |
|
Mythic | 남성 | 암살자 | Rápida (3) | 8800 | Normal (3) | 420 | 4000 | 2021 |
|
Mythic | 남성 | Suporte | Normal (2) | 4800 | 길다 (10) | 380 | 4000 | 2020 |
|
Super Rare | 남성 | 전투원 | Normal (2) | 8000 | 길다 (8) | 740 | 3000 | 2019 |
|
Mythic | 여성 | Controle | Normal (2) | 6600 | 길다 (9) | 800 | 3400 | 2023 |
|
전설 | 남성 | 랜덤 | Rápida (3) | 7000 | 길다 (8) | 640 | 3300 | 2022 |
|
Mythic | 남성 | Controle | Rápida (3) | 9000 | Normal (7) | 540 | 1750 | 2023 |
|
Mythic | 남성 | Atirador | Normal (2) | 6600 | 길다 (8) | 800 | 3000 | 2024 |
|
Epic | 여성 | Atirador | Normal (2) | 6800 | 길다 (9) | 500 | 4000 | 2020 |
|
Rare | 남성 | Atirador | Normal (2) | 5600 | 길다 (9) | 360 | 4000 | 2018 |
|
전설 | 남성 | 암살자 | Muito Rápida (4) | 6400 | Normal (5) | 700 | 3800 | 2023 |
|
전설 | 남성 | 암살자 | Muito Rápida (4) | 4800 | 길다 (9) | 320 | 3261 | 2018 |
|
Super Rare | 남성 | Tanque | Rápida (3) | 10600 | Normal (6) | 240 | 3044 | 2018 |
|
Mythic | 남성 | Suporte | Rápida (3) | 10000 | Normal (3) | 1200 | 3300 | 2023 |
|
전설 | 남성 | Tanque | Normal (2) | 11000 | Normal (4) | 600 | 3800 | 2024 |
|
Super Rare | 남성 | 포격수 | Rápida (3) | 5600 | 길다 (7) | 800 | 1900 | 2018 |
|
Epic | 남성 | 암살자 | Muito Rápida (4) | 6600 | Normal (2) | 540 | 3500 | 2020 |
|
Rare | 남성 | Tanque | Rápida (3) | 11400 | Normal (3) | 380 | 3261 | 2018 |
|
Epic | 여성 | Controle | Normal (2) | 7200 | Normal (7) | 520 | 1500 | 2019 |
|
Mythic | 여성 | Controle | Normal (2) | 5800 | 길다 (9) | 400 | 3500 | 2022 |
|
Mythic | 남성 | 충돌 | Rápida (3) | 8600 | Normal (3) | 1400 | 3200 | 2022 |
|
Mythic | — | Controle | Normal (2) | 7200 | 길다 (8) | 900 | 3000 | 2024 |
|
Epic | 남성 | Tanque | Rápida (3) | 11200 | Normal (6) | 1240 | 5000 | 2018 |
|
Epic | 남성 | Controle | Normal (2) | 7600 | 길다 (8) | 280 | 3000 | 2020 |
|
Mythic | 남성 | Suporte | Normal (2) | 7200 | 길다 (11) | 1000 | 3200 | 2019 |
|
Mythic | 남성 | Controle | Normal (2) | 6600 | 길다 (9) | 1160 | 3804 | 2022 |
|
Epic | 남성 | Atirador | Normal (2) | 6800 | 길다 (8) | 280 | 3100 | 2021 |
|
Epic | 남성 | 포격수 | Normal (2) | 5600 | 길다 (8) | 1060 | 840 | 2021 |
|
Super Rare | 남성 | Suporte | Normal (2) | 6400 | 길다 (9) | 940 | 4000 | 2022 |
|
Epic | 남성 | Tanque | Normal (2) | 11020 | Normal (5) | 525 | 3200 | 2023 |
|
Super Rare | 여성 | 전투원a | Rápida (3) | 10000 | Normal (3) | 1240 | 3200 | 2020 |
|
Mythic | 남성 | Atirador | Rápida (3) | 6800 | 길다 (8) | 600 | 3500 | 2024 |
|
Mythic | 여성 | Atirador | Normal (2) | 6400 | Normal (4) | 940 | 3500 | 2022 |
|
Super Rare | 여성 | Controladora | Normal (2) | 6000 | 길다 (9) | 1060 | 2870 | 2018 |
|
Mythic | 여성 | Controle | Normal (2) | 6000 | Normal (6) | 800 | 1750 | 2024 |
|
Ultra 전설 | 여성 | 암살자 | Muito Rápida (4) | 7600 | Normal (3) | 750 | 3500 | 2025 |
|
전설 | 남성 | 전투원 | Muito Rápida (4) | 7600 | Normal (3) | 750 | 3400 | 2024 |
|
전설 | — | Suporte | Rápida (3) | 6000 | Normal (4) | 1000 | 1900 | 2024 |
|
Epic | — | Controle | Rápida (3) | 6000 | 길다 (8) | 700 | 2000 | 2023 |
|
전설 | 남성 | 암살자 | Muito Rápida (4) | 6800 | 길다 (10) | 480 | 3500 | 2018 |
|
Mythic | 여성 | 암살자 | Muito Rápida (4) | 8400 | Normal (2) | 1200 | 3500 | 2024 |
|
Epic | 여성 | Atirador | Normal (2) | 7600 | 길다 (9) | 260 | 4500 | 2021 |
|
Mythic | 남성 | Controle | Normal (2) | 6400 | 길다 (9) | 440 | 4000 | 2020 |
|
Mythic | 여성 | Suporte | Normal (2) | 6000 | 길다 (9) | 900 | 3600 | 2024 |
|
Epic | 여성 | Atirador | Normal (2) | 7200 | 길다 (9) | 1400 | 3000 | 2023 |
|
Mythic | 여성 | Franco-Atirador | Normal (2) | 5600 | 길다 (9) | 1300 | 4200 | 2023 |
|
Mythic | 여성 | Suporte | Muito Rápida (4) | 6000 | 길다 (8) | 320 | 4000 | 2019 |
|
Epic | — | Controle | Normal (2) | 6000 | 길다 (8) | 1300 | 3000 | 2024 |
|
전설 | 여성 | Transmutation | Rápida (3) | 4600 | 길다 (9) | 300 | 4000 | 2021 |
|
Mythic | 여성 | Atirador | Normal (2) | 8200 | 길다 (9) | 460 | 3500 | 2024 |
|
Mythic | 남성 | 암살자 | Muito Rápida (4) | 6000 | Normal (4) | 1090 | 3600 | 2023 |
|
Mythic | 여성 | — | Rápida (3) | 8200 | 길다 (8) | 800 | 3000 | 2025 |
|
Mythic | 남성 | Controle | Rápida (3) | 6800 | Normal (5) | 540 | 3000 | 2024 |
|
Mythic | 남성 | 암살자 | Muito Rápida (4) | 7600 | Normal (3) | 1000 | 3300 | 2018 |
|
Mythic | 남성 | Controle | Normal (2) | 6800 | 길다 (7) | 760 | 3000 | 2020 |
|
Epic | — | Atirador | Normal (2) | 5200 | 길다 (9) | 740 | 4000 | 2020 |
|
Rare | 여성 | Controle | Normal (2) | 8000 | Normal (6) | 960 | 2718 | 2018 |
|
Mythic | 남성 | Atirador | Rápida (3) | 11200 | Normal (6) | 1000 | 3000 | 2024 |
|
Mythic | 남성 | Controle | Normal (2) | 6400 | 길다 (9) | 460 | 3600 | 2022 |
|
Epic | 여성 | Suporte | Normal (2) | 9600 | 길다 (9) | 260 | 4130 | 2018 |
|
Epic | — | Atirador | Normal (2) | 8400 | 길다 (9) | 260 | 4000 | 2023 |
|
Super Rare | 여성 | Controle | Normal (2) | 6400 | 길다 (26) | 980 | 3400 | 2018 |
|
Epic | 여성 | Franco-Atirador | Normal (2) | 4800 | 길다 (10) | 492 | 4000 | 2018 |
|
Rare | 남성 | Suporte | Normal (2) | 7400 | 길다 (7) | 760 | 2500 | 2018 |
|
Mythic | — | Controle | Normal (2) | 7800 | 길다 (10) | 700 | 4500 | 2023 |
|
Super Rare | 남성 | Atirador | Normal (2) | 5600 | 길다 (10) | 320 | 3478 | 2018 |
|
Rare | 여성 | Tanque | Rápida (3) | 10800 | Normal (4) | 460 | 5000 | 2019 |
|
Epic | 남성 | Suporte | Normal (2) | 5600 | 길다 (9) | 600 | 3500 | 2021 |
|
Epic | 남성 | 전투원 | Rápida (3) | 10800 | Normal (3) | 800 | 5000 | 2022 |
|
전설 | 남성 | Controle | Rápida (3) | 7600 | Normal (6) | 900 | 3500 | 2019 |
|
Epic | — | 암살자 | Muito Rápida (4) | 7000 | Normal (4) | 800 | 3400 | 2024 |
|
Starting Brawler | 여성 | 전투원a | Rápida (3) | 7400 | 길다 (8) | 300 | 3100 | 2018 |
|
전설 | 남성 | Atirador | Normal (2) | 4800 | 길다 (8) | 540 | 2174 | 2018 |
|
Mythic | — | Controle | Normal (2) | 6000 | Normal (5) | 980 | 1700 | 2020 |
|
Mythic | — | Controle | Normal (2) | 7200 | 길다 (8) | 1160 | 4000 | 2021 |
|
Epic | 남성 | Atirador | Normal (2) | 5800 | 길다 (8) | 540 | 3300 | 2021 |
|
전설 | 남성 | 전투원 | Normal (2) | 5600 | 길다 (8) | 1180 | 3500 | 2020 |
|
Mythic | 여성 | Controle | Normal (2) | 6200 | 길다 (8) | 480 | 3152 | 2018 |
|
Super Rare | — | 포격수 | Normal (2) | 4400 | 길다 (9) | 640 | 450 | 2019 |
|
Epic | — | Tanque | Rápida (3) | 10000 | Normal (3) | 960 | 3000 | 2025 |
|
Mythic | 여성 | Controle | Normal (2) | 5600 | 길다 (7) | 400 | 1750 | 2023 |
|
Mythic | 남성 | Atirador | Rápida (3) | 5600 | 길다 (7) | 800 | 29000 | 2025 |
이 챌린지 소개
Brawl Stars 한국어 버전입니다. 각 추측을 숨겨진 정답과 비교하면서, 열마다 드러나는 단서로 후보를 좁혀 가는 방식은 그대로 유지됩니다.
희귀도, 성별, 클래스, 속도, 체력 같은 핵심 칼럼을 읽는 것이 공략의 핵심입니다. 완전히 일치한 칸은 확정 정보로 쓰고, 어긋난 칸은 다음 후보를 걸러내는 기준으로 활용하면 더 적은 시도로 정답에 가까워질 수 있습니다.
작품이나 세계관을 알고 있다면 먼저 범위가 넓은 조건부터 확인하고, 마지막에 고유한 값으로 좁혀 가는 흐름이 안정적입니다. 칼럼별 정보를 차근차근 조합하면 DLE 특유의 추리 재미를 더 잘 살릴 수 있습니다.