Modo DLE
Overwatch DLE - Adivinhe o Herói Secreto
Adivinhe o herói secreto de Overwatch usando pistas de função, arquétipo, alcance, mobilidade, suporte e era de estreia.
Dados
Tabela completa do jogo
Veja todas as respostas e pistas deste jogo em uma tabela completa.
| Herói | Função | Arquétipo | Alcance | Mobilidade | Sustentação | Suporte ao time | Implantável | Estreia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tanque | Guardião | Médio | Média | Alta | Alta | Não | Onda 2026 (5) |
|
Tanque | Brigador | Médio | Baixa | Alta | Alta | Não | Lançamento (1) |
|
Tanque | Guardião | Médio | Baixa | Alta | Alta | Não | Atualizações OW1 (2) |
|
Dano | Flanqueador | Curto | Alta | Baixa | Baixa | Não | Lançamento (1) |
|
Dano | Flanqueador | Curto | Alta | Média | Baixa | Não | Onda 2025 (4) |
|
Dano | Atirador | Longo | Alta | Baixa | Baixa | Não | Era OW2 (3) |
|
Suporte | Médico | Médio | Alta | Média | Alta | Não | Era OW2 (3) |
|
Suporte | Tático | Curto | Alta | Média | Alta | Não | Lançamento (1) |
|
Suporte | Sobrevivente | Longo | Média | Média | Alta | Sim | Era OW2 (3) |
|
Tanque | Iniciador | Curto | Alta | Alta | Média | Não | Lançamento (1) |
|
Tanque | Iniciador | Curto | Alta | Alta | Média | Sim | Lançamento (1) |
|
Tanque | Brigador | Curto | Baixa | Alta | Baixa | Não | Lançamento (1) |
|
Dano | Atirador | Longo | Média | Baixa | Baixa | Não | Onda 2026 (5) |
|
Dano | Atirador | Longo | Média | Baixa | Média | Sim | Atualizações OW1 (2) |
|
Dano | Reconhecimento | Médio | Alta | Baixa | Baixa | Não | Atualizações OW1 (2) |
|
Dano | Atirador | Médio | Média | Média | Baixa | Não | Lançamento (1) |
|
Dano | Controlador | Médio | Baixa | Média | Alta | Sim | Lançamento (1) |
|
Dano | Atirador | Longo | Média | Média | Média | Não | Lançamento (1) |
|
Dano | Flanqueador | Curto | Alta | Média | Baixa | Não | Lançamento (1) |
|
Suporte | Tático | Longo | Baixa | Baixa | Alta | Não | Atualizações OW1 (2) |
|
Suporte | Tático | Médio | Alta | Média | Alta | Não | Onda 2026 (5) |
|
Suporte | Sobrevivente | Curto | Média | Média | Alta | Não | Onda 2026 (5) |
|
Suporte | Sobrevivente | Médio | Média | Média | Alta | Não | Onda 2025 (4) |
|
Tanque | Iniciador | Curto | Alta | Alta | Média | Sim | Era OW2 (3) |
|
Tanque | Guardião | Curto | Média | Alta | Alta | Não | Lançamento (1) |
|
Tanque | Guardião | Curto | Média | Alta | Média | Não | Era OW2 (3) |
|
Tanque | Brigador | Médio | Baixa | Alta | Média | Não | Era OW2 (3) |
|
Tanque | Brigador | Médio | Baixa | Alta | Média | Não | Atualizações OW1 (2) |
|
Tanque | Iniciador | Curto | Alta | Alta | Baixa | Não | Atualizações OW1 (2) |
|
Dano | Flanqueador | Curto | Alta | Média | Baixa | Não | Onda 2026 (5) |
|
Dano | Controlador | Médio | Baixa | Média | Baixa | Não | Lançamento (1) |
|
Dano | Reconhecimento | Longo | Alta | Baixa | Baixa | Não | Onda 2025 (4) |
|
Dano | Atirador | Longo | Média | Baixa | Média | Não | Lançamento (1) |
|
Dano | Controlador | Médio | Média | Baixa | Média | Sim | Lançamento (1) |
|
Dano | Flanqueador | Curto | Alta | Média | Baixa | Não | Era OW2 (3) |
|
Dano | Flanqueador | Curto | Média | Alta | Baixa | Não | Lançamento (1) |
|
Dano | Controlador | Médio | Baixa | Alta | Alta | Sim | Lançamento (1) |
|
Dano | Atirador | Longo | Alta | Baixa | Baixa | Sim | Lançamento (1) |
|
Dano | Controlador | Médio | Baixa | Média | Média | Sim | Lançamento (1) |
|
Suporte | Tático | Médio | Média | Média | Alta | Sim | Atualizações OW1 (2) |
|
Suporte | Sobrevivente | Médio | Alta | Média | Alta | Não | Era OW2 (3) |
|
Suporte | Médico | Médio | Alta | Baixa | Alta | Não | Lançamento (1) |
|
Suporte | Tático | Longo | Baixa | Baixa | Alta | Não | Lançamento (1) |
|
Suporte | Sobrevivente | Curto | Baixa | Alta | Alta | Não | Atualizações OW1 (2) |
|
Tanque | Iniciador | Curto | Alta | Alta | Média | Não | Atualizações OW1 (2) |
|
Tanque | Guardião | Médio | Baixa | Alta | Alta | Sim | Era OW2 (3) |
|
Dano | Reconhecimento | Longo | Alta | Baixa | Baixa | Não | Lançamento (1) |
|
Dano | Reconhecimento | Curto | Alta | Baixa | Alta | Sim | Atualizações OW1 (2) |
|
Suporte | Médico | Médio | Média | Média | Alta | Não | Atualizações OW1 (2) |
|
Suporte | Médico | Médio | Média | Média | Alta | Sim | Era OW2 (3) |
Sobre este desafio
Overwatch mistura tiro em equipe com heróis de funções muito diferentes: tanques que abrem espaço, personagens de dano que flanqueiam ou controlam área, e suportes que mantêm o time vivo. Este DLE usa essa variedade para comparar cada herói por função, arquétipo, alcance, mobilidade e utilidade.
O desafio fica bom porque um chute em Tracer, Reinhardt, Kiriko ou Widowmaker muda completamente a leitura das pistas. Em vez de depender só de popularidade, você precisa separar estilo de combate, presença no mapa, recursos de suporte e a era em que o herói entrou no jogo.