Mode DLE
Overwatch DLE - Devinez le héros secret
Devinez le héros secret d Overwatch avec des indices de rôle, archétype, portée, mobilité, survie, soutien et époque d arrivée.
Données
Table complète du jeu
Retrouve toutes les réponses et tous les indices du jeu dans un seul tableau.
| Héros | Rôle | Archétype | Portée | Mobilité | Survie | Soutien équipe | Déployable | Début |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tank | Rempart | Moyenne | Moyenne | Élevée | Élevée | Non | Vague 2026 (5) |
|
Tank | Combattant | Moyenne | Faible | Élevée | Élevée | Non | Lancement (1) |
|
Tank | Rempart | Moyenne | Faible | Élevée | Élevée | Non | Mises à jour OW1 (2) |
|
Dégâts | Flanqueur | Courte | Élevée | Faible | Faible | Non | Lancement (1) |
|
Dégâts | Flanqueur | Courte | Élevée | Moyenne | Faible | Non | Vague 2025 (4) |
|
Dégâts | Tireur | Longue | Élevée | Faible | Faible | Non | Ère OW2 (3) |
|
Soutien | Soigneur | Moyenne | Élevée | Moyenne | Élevée | Non | Ère OW2 (3) |
|
Soutien | Tacticien | Courte | Élevée | Moyenne | Élevée | Non | Lancement (1) |
|
Soutien | Survivant | Longue | Moyenne | Moyenne | Élevée | Oui | Ère OW2 (3) |
|
Tank | Initiateur | Courte | Élevée | Élevée | Moyenne | Non | Lancement (1) |
|
Tank | Initiateur | Courte | Élevée | Élevée | Moyenne | Oui | Lancement (1) |
|
Tank | Combattant | Courte | Faible | Élevée | Faible | Non | Lancement (1) |
|
Dégâts | Tireur | Longue | Moyenne | Faible | Faible | Non | Vague 2026 (5) |
|
Dégâts | Tireur | Longue | Moyenne | Faible | Moyenne | Oui | Mises à jour OW1 (2) |
|
Dégâts | Reconnaissance | Moyenne | Élevée | Faible | Faible | Non | Mises à jour OW1 (2) |
|
Dégâts | Tireur | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Faible | Non | Lancement (1) |
|
Dégâts | Contrôleur | Moyenne | Faible | Moyenne | Élevée | Oui | Lancement (1) |
|
Dégâts | Tireur | Longue | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Non | Lancement (1) |
|
Dégâts | Flanqueur | Courte | Élevée | Moyenne | Faible | Non | Lancement (1) |
|
Soutien | Tacticien | Longue | Faible | Faible | Élevée | Non | Mises à jour OW1 (2) |
|
Soutien | Tacticien | Moyenne | Élevée | Moyenne | Élevée | Non | Vague 2026 (5) |
|
Soutien | Survivant | Courte | Moyenne | Moyenne | Élevée | Non | Vague 2026 (5) |
|
Soutien | Survivant | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Élevée | Non | Vague 2025 (4) |
|
Tank | Initiateur | Courte | Élevée | Élevée | Moyenne | Oui | Ère OW2 (3) |
|
Tank | Rempart | Courte | Moyenne | Élevée | Élevée | Non | Lancement (1) |
|
Tank | Rempart | Courte | Moyenne | Élevée | Moyenne | Non | Ère OW2 (3) |
|
Tank | Combattant | Moyenne | Faible | Élevée | Moyenne | Non | Ère OW2 (3) |
|
Tank | Combattant | Moyenne | Faible | Élevée | Moyenne | Non | Mises à jour OW1 (2) |
|
Tank | Initiateur | Courte | Élevée | Élevée | Faible | Non | Mises à jour OW1 (2) |
|
Dégâts | Flanqueur | Courte | Élevée | Moyenne | Faible | Non | Vague 2026 (5) |
|
Dégâts | Contrôleur | Moyenne | Faible | Moyenne | Faible | Non | Lancement (1) |
|
Dégâts | Reconnaissance | Longue | Élevée | Faible | Faible | Non | Vague 2025 (4) |
|
Dégâts | Tireur | Longue | Moyenne | Faible | Moyenne | Non | Lancement (1) |
|
Dégâts | Contrôleur | Moyenne | Moyenne | Faible | Moyenne | Oui | Lancement (1) |
|
Dégâts | Flanqueur | Courte | Élevée | Moyenne | Faible | Non | Ère OW2 (3) |
|
Dégâts | Flanqueur | Courte | Moyenne | Élevée | Faible | Non | Lancement (1) |
|
Dégâts | Contrôleur | Moyenne | Faible | Élevée | Élevée | Oui | Lancement (1) |
|
Dégâts | Tireur | Longue | Élevée | Faible | Faible | Oui | Lancement (1) |
|
Dégâts | Contrôleur | Moyenne | Faible | Moyenne | Moyenne | Oui | Lancement (1) |
|
Soutien | Tacticien | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Élevée | Oui | Mises à jour OW1 (2) |
|
Soutien | Survivant | Moyenne | Élevée | Moyenne | Élevée | Non | Ère OW2 (3) |
|
Soutien | Soigneur | Moyenne | Élevée | Faible | Élevée | Non | Lancement (1) |
|
Soutien | Tacticien | Longue | Faible | Faible | Élevée | Non | Lancement (1) |
|
Soutien | Survivant | Courte | Faible | Élevée | Élevée | Non | Mises à jour OW1 (2) |
|
Tank | Initiateur | Courte | Élevée | Élevée | Moyenne | Non | Mises à jour OW1 (2) |
|
Tank | Rempart | Moyenne | Faible | Élevée | Élevée | Oui | Ère OW2 (3) |
|
Dégâts | Reconnaissance | Longue | Élevée | Faible | Faible | Non | Lancement (1) |
|
Dégâts | Reconnaissance | Courte | Élevée | Faible | Élevée | Oui | Mises à jour OW1 (2) |
|
Soutien | Soigneur | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Élevée | Non | Mises à jour OW1 (2) |
|
Soutien | Soigneur | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Élevée | Oui | Ère OW2 (3) |
À propos de ce défi
Overwatch mêle tir en équipe et héros conçus pour des rôles très différents : des tanks qui ouvrent l espace, des héros de dégâts qui flanquent ou contrôlent une zone, et des soutiens qui gardent l équipe en vie. Ce DLE utilise cette variété pour comparer chaque héros par rôle, archétype, portée, mobilité et utilité.
Le défi fonctionne parce qu un essai avec Tracer, Reinhardt, Kiriko ou Widowmaker change totalement la lecture des indices. Il ne suffit pas de penser à la popularité : il faut lire le style de combat, la présence sur la carte, les outils de soutien et l époque d arrivée du héros.