DLEモード
Overwatch DLE - 秘密のヒーローを当てよう
ロール、アーキタイプ、射程、機動力、耐久、チーム支援、登場時期のヒントからOverwatchの秘密のヒーローを当てよう。
データ
ゲーム全体の一覧
このゲームの答えとヒントを一覧テーブルで確認できます。
| ヒーロー | ロール | アーキタイプ | 射程 | 機動力 | 耐久 | チーム支援 | 設置物 | 登場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タンク | 守備型 | 中距離 | 中 | 高 | 高 | なし | 2026年組 (5) |
|
タンク | 近接圧力 | 中距離 | 低 | 高 | 高 | なし | 初期 (1) |
|
タンク | 守備型 | 中距離 | 低 | 高 | 高 | なし | OW1追加 (2) |
|
ダメージ | 奇襲型 | 短距離 | 高 | 低 | 低 | なし | 初期 (1) |
|
ダメージ | 奇襲型 | 短距離 | 高 | 中 | 低 | なし | 2025年組 (4) |
|
ダメージ | 射撃型 | 長距離 | 高 | 低 | 低 | なし | OW2期 (3) |
|
サポート | 回復型 | 中距離 | 高 | 中 | 高 | なし | OW2期 (3) |
|
サポート | 戦術型 | 短距離 | 高 | 中 | 高 | なし | 初期 (1) |
|
サポート | 生存型 | 長距離 | 中 | 中 | 高 | あり | OW2期 (3) |
|
タンク | 先導型 | 短距離 | 高 | 高 | 中 | なし | 初期 (1) |
|
タンク | 先導型 | 短距離 | 高 | 高 | 中 | あり | 初期 (1) |
|
タンク | 近接圧力 | 短距離 | 低 | 高 | 低 | なし | 初期 (1) |
|
ダメージ | 射撃型 | 長距離 | 中 | 低 | 低 | なし | 2026年組 (5) |
|
ダメージ | 射撃型 | 長距離 | 中 | 低 | 中 | あり | OW1追加 (2) |
|
ダメージ | 偵察型 | 中距離 | 高 | 低 | 低 | なし | OW1追加 (2) |
|
ダメージ | 射撃型 | 中距離 | 中 | 中 | 低 | なし | 初期 (1) |
|
ダメージ | 制圧型 | 中距離 | 低 | 中 | 高 | あり | 初期 (1) |
|
ダメージ | 射撃型 | 長距離 | 中 | 中 | 中 | なし | 初期 (1) |
|
ダメージ | 奇襲型 | 短距離 | 高 | 中 | 低 | なし | 初期 (1) |
|
サポート | 戦術型 | 長距離 | 低 | 低 | 高 | なし | OW1追加 (2) |
|
サポート | 戦術型 | 中距離 | 高 | 中 | 高 | なし | 2026年組 (5) |
|
サポート | 生存型 | 短距離 | 中 | 中 | 高 | なし | 2026年組 (5) |
|
サポート | 生存型 | 中距離 | 中 | 中 | 高 | なし | 2025年組 (4) |
|
タンク | 先導型 | 短距離 | 高 | 高 | 中 | あり | OW2期 (3) |
|
タンク | 守備型 | 短距離 | 中 | 高 | 高 | なし | 初期 (1) |
|
タンク | 守備型 | 短距離 | 中 | 高 | 中 | なし | OW2期 (3) |
|
タンク | 近接圧力 | 中距離 | 低 | 高 | 中 | なし | OW2期 (3) |
|
タンク | 近接圧力 | 中距離 | 低 | 高 | 中 | なし | OW1追加 (2) |
|
タンク | 先導型 | 短距離 | 高 | 高 | 低 | なし | OW1追加 (2) |
|
ダメージ | 奇襲型 | 短距離 | 高 | 中 | 低 | なし | 2026年組 (5) |
|
ダメージ | 制圧型 | 中距離 | 低 | 中 | 低 | なし | 初期 (1) |
|
ダメージ | 偵察型 | 長距離 | 高 | 低 | 低 | なし | 2025年組 (4) |
|
ダメージ | 射撃型 | 長距離 | 中 | 低 | 中 | なし | 初期 (1) |
|
ダメージ | 制圧型 | 中距離 | 中 | 低 | 中 | あり | 初期 (1) |
|
ダメージ | 奇襲型 | 短距離 | 高 | 中 | 低 | なし | OW2期 (3) |
|
ダメージ | 奇襲型 | 短距離 | 中 | 高 | 低 | なし | 初期 (1) |
|
ダメージ | 制圧型 | 中距離 | 低 | 高 | 高 | あり | 初期 (1) |
|
ダメージ | 射撃型 | 長距離 | 高 | 低 | 低 | あり | 初期 (1) |
|
ダメージ | 制圧型 | 中距離 | 低 | 中 | 中 | あり | 初期 (1) |
|
サポート | 戦術型 | 中距離 | 中 | 中 | 高 | あり | OW1追加 (2) |
|
サポート | 生存型 | 中距離 | 高 | 中 | 高 | なし | OW2期 (3) |
|
サポート | 回復型 | 中距離 | 高 | 低 | 高 | なし | 初期 (1) |
|
サポート | 戦術型 | 長距離 | 低 | 低 | 高 | なし | 初期 (1) |
|
サポート | 生存型 | 短距離 | 低 | 高 | 高 | なし | OW1追加 (2) |
|
タンク | 先導型 | 短距離 | 高 | 高 | 中 | なし | OW1追加 (2) |
|
タンク | 守備型 | 中距離 | 低 | 高 | 高 | あり | OW2期 (3) |
|
ダメージ | 偵察型 | 長距離 | 高 | 低 | 低 | なし | 初期 (1) |
|
ダメージ | 偵察型 | 短距離 | 高 | 低 | 高 | あり | OW1追加 (2) |
|
サポート | 回復型 | 中距離 | 中 | 中 | 高 | なし | OW1追加 (2) |
|
サポート | 回復型 | 中距離 | 中 | 中 | 高 | あり | OW2期 (3) |
このチャレンジについて
Overwatchはチームシューターでありながら、ヒーローごとの役割が大きく違います。空間を作るタンク、裏取りやエリア制圧を狙うダメージ、戦闘を支えるサポートが同じ試合でぶつかります。このDLEでは、ロール、アーキタイプ、射程、機動力、チームへの貢献で各ヒーローを比較します。
Tracer、Reinhardt、Kiriko、Widowmakerのような推測は、ヒントの形を大きく変えます。人気だけでなく、戦闘スタイル、マップ上の存在感、支援ツール、登場時期を読み解くのがポイントです。