Modo DLE
Super Mario Characters DLE - Adivinhe o Personagem Secreto
Compare personagens, inimigos, criaturas e formas do universo Super Mario para descobrir a resposta do dia.
Dados
Tabela completa do jogo
Veja todas as respostas e pistas deste jogo em uma tabela completa.
| Personagem | Categoria | Papel | Gênero | Grupo | Ambiente | Movimento | Estreia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pessoa | Protagonista | Masculino | Elenco Mario | Vários | Salta | Donkey Kong (1981) |
|
Pessoa | Protagonista | Masculino | Elenco Mario | Vários | Salta | Mario Bros. (1983) |
|
Pessoa | Aliado | Feminino | Reino Cogumelo | Castelo | Anda | Super Mario Bros. (1985) |
|
Koopa | Antagonista | Masculino | Tropa do Bowser | Castelo | Investe | Super Mario Bros. (1985) |
|
Dinossauro | Aliado | Masculino | Ilha do Yoshi | Floresta | Montaria | Super Mario World (1990) |
|
Toad | Aliado | Não definido | Reino Cogumelo | Vários | Anda | Super Mario Bros. (1985) |
|
Kong | Rival | Masculino | Família Kong | Selva | Escala | Donkey Kong (1981) |
|
Kong | Aliado | Masculino | Família Kong | Selva | Salta | Donkey Kong Country (1994) |
|
Pessoa | Rival | Masculino | Elenco Wario | Cidade | Investe | Super Mario Land 2 (1992) |
|
Pessoa | Rival | Masculino | Elenco Wario | Cidade | Salta | Mario Tennis (2000) |
|
Pessoa | Aliado | Feminino | Espaço | Espaço | Flutua | Super Mario Galaxy (2007) |
|
Pessoa | Aliado | Feminino | Reino Cogumelo | Deserto | Anda | Super Mario Land (1989) |
|
Koopa | Antagonista | Masculino | Tropa do Bowser | Castelo | Montaria | Super Mario Sunshine (2002) |
|
Koopa | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Terra | Anda | Super Mario Bros. (1985) |
|
Criatura | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Vários | Anda | Super Mario Bros. 2 (1988) |
|
Fantasma | Inimigo | Não definido | Fantasma | Castelo | Flutua | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Esqueleto | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Castelo | Anda | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Dinossauro | Rival | Feminino | Vários mundos | Terra | Dispara | Super Mario Bros. 2 (1988) |
|
Koopa | Antagonista | Masculino | Tropa do Bowser | Céu | Voa | Super Mario World 2 (1995) |
|
Koopa | Inimigo | Masculino | Céu | Ar | Voa | Super Mario Bros. (1985) |
|
Planta | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Terra | Parado | Super Mario Bros. (1985) |
|
Koopa | Chefe | Feminino | Tropa do Bowser | Castelo | Salta | Super Mario 3D Land (2011) |
|
Criatura | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Terra | Anda | Super Mario Bros. (1985) |
|
Koopa | Inimigo | Masculino | Tropa do Bowser | Terra | Dispara | Super Mario Bros. (1985) |
|
Mamífero | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Terra | Escava | Super Mario World (1990) |
|
Planta | Inimigo | Não definido | Deserto | Deserto | Anda | Super Mario Bros. 2 (1988) |
|
Koopa | Inimigo | Masculino | Tropa do Bowser | Terra | Dispara | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Construto | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Castelo | Cai | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Construto | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Castelo | Cai | Super Mario 64 (1996) |
|
Inseto | Inimigo | Não definido | Floresta | Floresta | Investe | Super Mario World (1990) |
|
Mamífero | Inimigo | Não definido | Caverna | Castelo | Voa | Super Mario World (1990) |
|
Koopa | Inimigo | Não definido | Céu | Ar | Voa | Super Mario Bros. (1985) |
|
Criatura | Rival | Masculino | Reino Cogumelo | Vários | Corre | New Super Mario Bros. U (2012) |
|
Construto | Chefe | Masculino | Tropa do Bowser | Terra | Anda | Super Mario 64 (1996) |
|
Objeto/Forma | Inimigo | Não aplicável | Tropa do Bowser | Ar | Voa | Super Mario Bros. (1985) |
|
Koopa | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Terra | Anda | Super Mario Bros. (1985) |
|
Toad | Aliado | Feminino | Reino Cogumelo | Vários | Anda | Mario Kart: Double Dash!! (2003) |
|
Criatura | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Terra | Investe | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Toad | Aliado | Masculino | Reino Cogumelo | Castelo | Anda | Super Mario Sunshine (2002) |
|
Estrela | Aliado | Não definido | Espaço | Espaço | Flutua | Super Mario Galaxy (2007) |
|
Planta | Chefe | Masculino | Tropa do Bowser | Floresta | Voa | Super Mario Sunshine (2002) |
|
Molusco | Inimigo | Não definido | Aquático | Água | Nada | Super Mario Bros. (1985) |
|
Construto | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Terra | Anda | Super Mario Bros. 2 (1988) |
|
Peixe | Inimigo | Não definido | Aquático | Água | Nada | Super Mario Bros. (1985) |
|
Criatura | Inimigo | Não definido | Floresta | Ar | Agarra | Super Mario World (1990) |
|
Objeto/Forma | Forma/Item | Não aplicável | Item | Vários | Parado | Super Mario Bros. (1985) |
|
Pessoa | Aliado | Feminino | Reino Cogumelo | Castelo | Anda | Mario & Luigi: Partners in Time (2005) |
|
Kong | NPC | Masculino | Família Kong | Selva | Anda | Donkey Kong Country (1994) |
|
Koopa | Chefe | Masculino | Koopalings | Castelo | Salta | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Koopa | Chefe | Masculino | Koopalings | Castelo | Salta | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Koopa | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Caverna | Anda | Super Mario Bros. (1985) |
|
Koopa | Chefe | Masculino | Koopalings | Castelo | Salta | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Koopa | Chefe | Feminino | Koopalings | Castelo | Salta | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Koopa | Chefe | Masculino | Koopalings | Castelo | Salta | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Koopa | Chefe | Masculino | Koopalings | Castelo | Salta | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Koopa | Chefe | Masculino | Koopalings | Castelo | Salta | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Koopa | Chefe | Masculino | Tropa do Bowser | Castelo | Investe | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Criatura | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Terra | Salta | Super Mario Bros. 2 (1988) |
|
Pessoa | Aliado | Feminino | Cidade | Cidade | Anda | Donkey Kong (1981) |
|
Koopa | Inimigo | Masculino | Tropa do Bowser | Terra | Cai | Super Mario World (1990) |
|
Construto | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Castelo | Anda | Super Mario World (1990) |
|
Dinossauro | Aliado | Não definido | Ilha do Yoshi | Floresta | Montaria | New Super Mario Bros. U (2012) |
|
Esqueleto | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Caverna | Anda | Super Mario World (1990) |
|
Construto | Inimigo | Não definido | Deserto | Deserto | Rola | New Super Mario Bros. U (2012) |
|
Koopa | Inimigo | Não definido | Céu | Ar | Voa | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Koopa | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Caverna | Agarra | Super Mario World (1990) |
|
Mamífero | Inimigo | Não definido | Céu | Ar | Voa | New Super Mario Bros. U (2012) |
|
Construto | Inimigo | Não definido | Espaço | Ar | Flutua | Super Mario 64 (1996) |
|
Planta | Inimigo | Não definido | Floresta | Floresta | Anda | New Super Mario Bros. Wii (2009) |
|
Criatura | Inimigo | Não definido | Fantasma | Castelo | Investe | New Super Mario Bros. (2006) |
|
Peixe | Inimigo | Não definido | Aquático | Água | Nada | New Super Mario Bros. Wii (2009) |
|
Molusco | Inimigo | Não definido | Aquático | Água | Parado | New Super Mario Bros. Wii (2009) |
|
Criatura | Inimigo | Não definido | Neve | Neve/Gelo | Desliza | New Super Mario Bros. Wii (2009) |
|
Peixe | Inimigo | Não definido | Aquático | Água | Nada | New Super Mario Bros. U (2012) |
|
Esqueleto | Inimigo | Não definido | Aquático | Água | Nada | Super Mario World (1990) |
|
Crustáceo | Inimigo | Não definido | Aquático | Água | Dispara | New Super Mario Bros. Wii (2009) |
|
Objeto/Forma | Inimigo | Não aplicável | Tropa do Bowser | Ar | Voa | New Super Mario Bros. Wii (2009) |
|
Criatura | Inimigo | Não definido | Lava | Lava | Salta | New Super Mario Bros. Wii (2009) |
|
Peixe | Inimigo | Não definido | Aquático | Água | Nada | Super Mario World (1990) |
|
Criatura | Inimigo | Não definido | Aquático | Água | Flutua | Super Mario World (1990) |
|
Criatura | Inimigo | Não definido | Céu | Ar | Voa | New Super Mario Bros. Wii (2009) |
|
Chapéu | Aliado | Masculino | Odyssey | Vários | Voa | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Crustáceo | Inimigo | Não definido | Aquático | Água | Anda | Mario Bros. (1983) |
|
Ave | Inimigo | Não definido | Praia | Terra | Investe | Super Mario Sunshine (2002) |
|
Criatura | NPC | Não definido | Praia | Cidade | Anda | Super Mario Sunshine (2002) |
|
Criatura | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Deserto | Dispara | Super Mario Bros. 2 (1988) |
|
Inseto | Inimigo | Não definido | Odyssey | Ar | Voa | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Criatura | NPC | Não definido | Neve | Neve/Gelo | Anda | Super Mario 64 (1996) |
|
Criatura | NPC | Não definido | Odyssey | Água | Anda | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Dinossauro | Aliado | Não definido | Aquático | Água | Nada | Super Mario 64 (1996) |
|
Réptil | NPC | Não definido | Odyssey | Ar | Voa | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Criatura | NPC | Feminino | Odyssey | Terra | Anda | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Montaria | Aliado | Não aplicável | Deserto | Deserto | Montaria | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Mamífero | NPC | Não definido | Fazenda | Terra | Anda | Mario Kart Wii (2008) |
|
Mamífero | Aliado | Não definido | Ilha do Yoshi | Terra | Corre | Super Mario World 2 (1995) |
|
Ave | NPC | Não definido | Odyssey | Vários | Voa | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Ave | Inimigo | Não definido | Odyssey | Terra | Anda | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Koopa | Inimigo | Masculino | Tropa do Bowser | Terra | Investe | Super Mario World (1990) |
|
Peixe | Inimigo | Não definido | Odyssey | Água | Nada | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Criatura | Inimigo | Não definido | Odyssey | Água | Nada | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Ave | Inimigo | Não definido | Deserto | Ar | Voa | Super Mario 64 (1996) |
|
Planta | Inimigo | Não definido | Odyssey | Água | Anda | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Criatura | Inimigo | Não definido | Odyssey | Lava | Salta | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Esqueleto | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Ar | Voa | Super Mario 3D Land (2011) |
|
Ave | Inimigo | Não definido | Odyssey | Castelo | Agarra | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Construto | Inimigo | Não definido | Odyssey | Castelo | Cai | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Inseto | Inimigo | Não definido | Odyssey | Floresta | Investe | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Dinossauro | Inimigo | Não definido | Odyssey | Floresta | Investe | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Inseto | Inimigo | Não definido | Odyssey | Floresta | Estica | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Inseto | Inimigo | Não definido | Odyssey | Cidade | Voa | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Peixe | Inimigo | Não definido | Aquático | Água | Nada | New Super Mario Bros. (2006) |
|
Construto | Inimigo | Não definido | Odyssey | Cidade | Anda | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Criatura | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Terra | Escala | Super Mario 3D World (2013) |
|
Criatura | Inimigo | Não definido | Tropa do Bowser | Terra | Corre | Super Mario 3D Land (2011) |
|
Ave | Inimigo | Não definido | Deserto | Deserto | Cai | Super Mario 3D World (2013) |
|
Objeto/Forma | Forma/Item | Masculino | Item | Vários | Investe | Super Mario Bros. Wonder (2023) |
|
Dinossauro | Aliado | Não definido | Aquático | Água | Montaria | Super Mario 3D World (2013) |
|
Peixe | Inimigo | Não definido | Aquático | Água | Nada | Super Mario 3D World (2013) |
Sobre este desafio
Um DLE para quem conhece o Reino Cogumelo além do óbvio
Este desafio mistura heróis, rivais, chefes, inimigos clássicos, habitantes de mundos específicos e formas marcantes de Super Mario. As pistas foram escolhidas para criar dedução real: categoria, papel, grupo, ambiente, movimento e jogo de estreia se repetem entre várias respostas, mas raramente contam a história inteira sozinhos.
Use as semelhanças entre Koopas, criaturas aquáticas, personagens de Odyssey, aliados do Reino Cogumelo e inimigos da tropa do Bowser para fechar o cerco sem depender apenas da imagem.