Mode DLE
Super Mario Characters DLE - Devinez le personnage secret
Comparez personnages, ennemis, créatures et formes de Super Mario pour trouver la réponse du jour.
Données
Table complète du jeu
Retrouve toutes les réponses et tous les indices du jeu dans un seul tableau.
| Personnage | Catégorie | Rôle | Genre | Groupe | Environnement | Mouvement | Début |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Personne | Protagoniste | Masculin | Casting Mario | Plusieurs | Saute | Donkey Kong (1981) |
|
Personne | Protagoniste | Masculin | Casting Mario | Plusieurs | Saute | Mario Bros. (1983) |
|
Personne | Allié | Féminin | Royaume Champignon | Château | Marche | Super Mario Bros. (1985) |
|
Koopa | Antagoniste | Masculin | Armée de Bowser | Château | Charge | Super Mario Bros. (1985) |
|
Dinosaure | Allié | Masculin | Île de Yoshi | Forêt | Monture | Super Mario World (1990) |
|
Toad | Allié | Non défini | Royaume Champignon | Plusieurs | Marche | Super Mario Bros. (1985) |
|
Kong | Rival | Masculin | Famille Kong | Jungle | Grimpe | Donkey Kong (1981) |
|
Kong | Allié | Masculin | Famille Kong | Jungle | Saute | Donkey Kong Country (1994) |
|
Personne | Rival | Masculin | Casting Wario | Ville | Charge | Super Mario Land 2 (1992) |
|
Personne | Rival | Masculin | Casting Wario | Ville | Saute | Mario Tennis (2000) |
|
Personne | Allié | Féminin | Espace | Espace | Flotte | Super Mario Galaxy (2007) |
|
Personne | Allié | Féminin | Royaume Champignon | Désert | Marche | Super Mario Land (1989) |
|
Koopa | Antagoniste | Masculin | Armée de Bowser | Château | Monture | Super Mario Sunshine (2002) |
|
Koopa | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Terre | Marche | Super Mario Bros. (1985) |
|
Créature | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Plusieurs | Marche | Super Mario Bros. 2 (1988) |
|
Fantôme | Ennemi | Non défini | Fantôme | Château | Flotte | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Squelette | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Château | Marche | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Dinosaure | Rival | Féminin | Plusieurs mondes | Terre | Tire | Super Mario Bros. 2 (1988) |
|
Koopa | Antagoniste | Masculin | Armée de Bowser | Ciel | Vole | Super Mario World 2 (1995) |
|
Koopa | Ennemi | Masculin | Ciel | Air | Vole | Super Mario Bros. (1985) |
|
Plante | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Terre | Fixe | Super Mario Bros. (1985) |
|
Koopa | Boss | Féminin | Armée de Bowser | Château | Saute | Super Mario 3D Land (2011) |
|
Créature | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Terre | Marche | Super Mario Bros. (1985) |
|
Koopa | Ennemi | Masculin | Armée de Bowser | Terre | Tire | Super Mario Bros. (1985) |
|
Mammifère | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Terre | Creuse | Super Mario World (1990) |
|
Plante | Ennemi | Non défini | Désert | Désert | Marche | Super Mario Bros. 2 (1988) |
|
Koopa | Ennemi | Masculin | Armée de Bowser | Terre | Tire | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Construction | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Château | Tombe | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Construction | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Château | Tombe | Super Mario 64 (1996) |
|
Insecte | Ennemi | Non défini | Forêt | Forêt | Charge | Super Mario World (1990) |
|
Mammifère | Ennemi | Non défini | Grotte | Château | Vole | Super Mario World (1990) |
|
Koopa | Ennemi | Non défini | Ciel | Air | Vole | Super Mario Bros. (1985) |
|
Créature | Rival | Masculin | Royaume Champignon | Plusieurs | Court | New Super Mario Bros. U (2012) |
|
Construction | Boss | Masculin | Armée de Bowser | Terre | Marche | Super Mario 64 (1996) |
|
Objet/Forme | Ennemi | Non applicable | Armée de Bowser | Air | Vole | Super Mario Bros. (1985) |
|
Koopa | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Terre | Marche | Super Mario Bros. (1985) |
|
Toad | Allié | Féminin | Royaume Champignon | Plusieurs | Marche | Mario Kart: Double Dash!! (2003) |
|
Créature | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Terre | Charge | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Toad | Allié | Masculin | Royaume Champignon | Château | Marche | Super Mario Sunshine (2002) |
|
Étoile | Allié | Non défini | Espace | Espace | Flotte | Super Mario Galaxy (2007) |
|
Plante | Boss | Masculin | Armée de Bowser | Forêt | Vole | Super Mario Sunshine (2002) |
|
Mollusque | Ennemi | Non défini | Aquatique | Eau | Nage | Super Mario Bros. (1985) |
|
Construction | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Terre | Marche | Super Mario Bros. 2 (1988) |
|
Poisson | Ennemi | Non défini | Aquatique | Eau | Nage | Super Mario Bros. (1985) |
|
Créature | Ennemi | Non défini | Forêt | Air | S’accroche | Super Mario World (1990) |
|
Objet/Forme | Forme/Objet | Non applicable | Objet | Plusieurs | Fixe | Super Mario Bros. (1985) |
|
Personne | Allié | Féminin | Royaume Champignon | Château | Marche | Mario & Luigi: Partners in Time (2005) |
|
Kong | PNJ | Masculin | Famille Kong | Jungle | Marche | Donkey Kong Country (1994) |
|
Koopa | Boss | Masculin | Koopalings | Château | Saute | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Koopa | Boss | Masculin | Koopalings | Château | Saute | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Koopa | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Grotte | Marche | Super Mario Bros. (1985) |
|
Koopa | Boss | Masculin | Koopalings | Château | Saute | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Koopa | Boss | Féminin | Koopalings | Château | Saute | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Koopa | Boss | Masculin | Koopalings | Château | Saute | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Koopa | Boss | Masculin | Koopalings | Château | Saute | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Koopa | Boss | Masculin | Koopalings | Château | Saute | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Koopa | Boss | Masculin | Armée de Bowser | Château | Charge | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Créature | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Terre | Saute | Super Mario Bros. 2 (1988) |
|
Personne | Allié | Féminin | Ville | Ville | Marche | Donkey Kong (1981) |
|
Koopa | Ennemi | Masculin | Armée de Bowser | Terre | Tombe | Super Mario World (1990) |
|
Construction | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Château | Marche | Super Mario World (1990) |
|
Dinosaure | Allié | Non défini | Île de Yoshi | Forêt | Monture | New Super Mario Bros. U (2012) |
|
Squelette | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Grotte | Marche | Super Mario World (1990) |
|
Construction | Ennemi | Non défini | Désert | Désert | Roule | New Super Mario Bros. U (2012) |
|
Koopa | Ennemi | Non défini | Ciel | Air | Vole | Super Mario Bros. 3 (1988) |
|
Koopa | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Grotte | S’accroche | Super Mario World (1990) |
|
Mammifère | Ennemi | Non défini | Ciel | Air | Vole | New Super Mario Bros. U (2012) |
|
Construction | Ennemi | Non défini | Espace | Air | Flotte | Super Mario 64 (1996) |
|
Plante | Ennemi | Non défini | Forêt | Forêt | Marche | New Super Mario Bros. Wii (2009) |
|
Créature | Ennemi | Non défini | Fantôme | Château | Charge | New Super Mario Bros. (2006) |
|
Poisson | Ennemi | Non défini | Aquatique | Eau | Nage | New Super Mario Bros. Wii (2009) |
|
Mollusque | Ennemi | Non défini | Aquatique | Eau | Fixe | New Super Mario Bros. Wii (2009) |
|
Créature | Ennemi | Non défini | Neige | Neige/Glace | Glisse | New Super Mario Bros. Wii (2009) |
|
Poisson | Ennemi | Non défini | Aquatique | Eau | Nage | New Super Mario Bros. U (2012) |
|
Squelette | Ennemi | Non défini | Aquatique | Eau | Nage | Super Mario World (1990) |
|
Crustacé | Ennemi | Non défini | Aquatique | Eau | Tire | New Super Mario Bros. Wii (2009) |
|
Objet/Forme | Ennemi | Non applicable | Armée de Bowser | Air | Vole | New Super Mario Bros. Wii (2009) |
|
Créature | Ennemi | Non défini | Lave | Lave | Saute | New Super Mario Bros. Wii (2009) |
|
Poisson | Ennemi | Non défini | Aquatique | Eau | Nage | Super Mario World (1990) |
|
Créature | Ennemi | Non défini | Aquatique | Eau | Flotte | Super Mario World (1990) |
|
Créature | Ennemi | Non défini | Ciel | Air | Vole | New Super Mario Bros. Wii (2009) |
|
Casquette | Allié | Masculin | Odyssey | Plusieurs | Vole | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Crustacé | Ennemi | Non défini | Aquatique | Eau | Marche | Mario Bros. (1983) |
|
Oiseau | Ennemi | Non défini | Plage | Terre | Charge | Super Mario Sunshine (2002) |
|
Créature | PNJ | Non défini | Plage | Ville | Marche | Super Mario Sunshine (2002) |
|
Créature | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Désert | Tire | Super Mario Bros. 2 (1988) |
|
Insecte | Ennemi | Non défini | Odyssey | Air | Vole | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Créature | PNJ | Non défini | Neige | Neige/Glace | Marche | Super Mario 64 (1996) |
|
Créature | PNJ | Non défini | Odyssey | Eau | Marche | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Dinosaure | Allié | Non défini | Aquatique | Eau | Nage | Super Mario 64 (1996) |
|
Reptile | PNJ | Non défini | Odyssey | Air | Vole | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Créature | PNJ | Féminin | Odyssey | Terre | Marche | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Monture | Allié | Non applicable | Désert | Désert | Monture | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Mammifère | PNJ | Non défini | Ferme | Terre | Marche | Mario Kart Wii (2008) |
|
Mammifère | Allié | Non défini | Île de Yoshi | Terre | Court | Super Mario World 2 (1995) |
|
Oiseau | PNJ | Non défini | Odyssey | Plusieurs | Vole | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Oiseau | Ennemi | Non défini | Odyssey | Terre | Marche | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Koopa | Ennemi | Masculin | Armée de Bowser | Terre | Charge | Super Mario World (1990) |
|
Poisson | Ennemi | Non défini | Odyssey | Eau | Nage | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Créature | Ennemi | Non défini | Odyssey | Eau | Nage | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Oiseau | Ennemi | Non défini | Désert | Air | Vole | Super Mario 64 (1996) |
|
Plante | Ennemi | Non défini | Odyssey | Eau | Marche | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Créature | Ennemi | Non défini | Odyssey | Lave | Saute | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Squelette | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Air | Vole | Super Mario 3D Land (2011) |
|
Oiseau | Ennemi | Non défini | Odyssey | Château | S’accroche | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Construction | Ennemi | Non défini | Odyssey | Château | Tombe | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Insecte | Ennemi | Non défini | Odyssey | Forêt | Charge | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Dinosaure | Ennemi | Non défini | Odyssey | Forêt | Charge | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Insecte | Ennemi | Non défini | Odyssey | Forêt | S’étire | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Insecte | Ennemi | Non défini | Odyssey | Ville | Vole | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Poisson | Ennemi | Non défini | Aquatique | Eau | Nage | New Super Mario Bros. (2006) |
|
Construction | Ennemi | Non défini | Odyssey | Ville | Marche | Super Mario Odyssey (2017) |
|
Créature | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Terre | Grimpe | Super Mario 3D World (2013) |
|
Créature | Ennemi | Non défini | Armée de Bowser | Terre | Court | Super Mario 3D Land (2011) |
|
Oiseau | Ennemi | Non défini | Désert | Désert | Tombe | Super Mario 3D World (2013) |
|
Objet/Forme | Forme/Objet | Masculin | Objet | Plusieurs | Charge | Super Mario Bros. Wonder (2023) |
|
Dinosaure | Allié | Non défini | Aquatique | Eau | Monture | Super Mario 3D World (2013) |
|
Poisson | Ennemi | Non défini | Aquatique | Eau | Nage | Super Mario 3D World (2013) |
À propos de ce défi
Un DLE Mario pensé pour la déduction
Ce défi réunit héros, rivaux, boss, ennemis classiques, habitants de mondes précis et formes marquantes de Super Mario. Les indices reposent sur des traits qui se recoupent: catégorie, rôle, groupe, environnement, mouvement et jeu de début.
Repérez les points communs entre Koopas, créatures aquatiques, ennemis d’Odyssey, alliés du Royaume Champignon et troupes de Bowser.