DLE-Modus
Re:Zero - finde die versteckte Antwort
Re:Zero auf Deutsch. Vergleiche Typ, Geschlecht, Herkunft, um die versteckte Charakter zu finden.
Daten
Komplette Spieltabelle
Sieh dir alle Antworten und Hinweise dieses Spiels in einer vollständigen Tabelle an.
| Charakter | Typ | Geschlecht | Herkunft | Armee | Ausrichtung | Status | Debüt Arc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Halbelf | weiblich | Elior-Wald | nein | Verbündeter | lebendig | Hauptstadt (1) |
|
Mensch | männlich | Erde (Japan) | nein | Verbündeter | lebendig | Hauptstadt (1) |
|
Oni | weiblich | Oni-Clan | nein | Verbündeter | lebendig | Roswaal-Anwesen (2) |
|
Oni | weiblich | Oni-Clan | nein | Verbündeter | lebendig | Roswaal-Anwesen (2) |
|
Geist | weiblich | Heiligtum | nein | Verbündeter | lebendig | Roswaal-Anwesen (2) |
|
Geist | männlich | — | nein | Verbündeter | lebendig | Hauptstadt (1) |
|
Mensch, Magier | männlich | Lugunica | nein | neutral | lebendig | Roswaal-Anwesen (2) |
|
Mensch, Ritter | männlich | Lugunica | ja | Verbündeter | lebendig | Königswahl (3) |
|
Mensch, Adliger | weiblich | Lugunica | nein | Verbündeter | lebendig | Königswahl (3) |
|
Demi humano | männlich | Heiligtum | nein | Verbündeter | lebendig | Heiligtum (4) |
|
Mensch | männlich | Lugunica | nein | Verbündeter | lebendig | Königswahl (3) |
|
Mensch, Adliger | weiblich | Lugunica | nein | neutral | lebendig | Königswahl (3) |
|
Mensch | weiblich | Hauptstadt | nein | Verbündeter | lebendig | Hauptstadt (1) |
|
Mensch, Ritter | männlich | Lugunica | ja | Verbündeter | lebendig | Königswahl (3) |
|
Mensch, Schwertkämpfer | männlich | Lugunica | ja | Verbündeter | lebendig | Königswahl (3) |
|
Mensch, Schwertkämpfer | weiblich | Lugunica | ja | Verbündeter | verstorben | Flashbacks (3) |
|
Mensch, assassina | weiblich | Lugunica | nein | Schurke | verstorben | Roswaal-Anwesen (2) |
|
Mensch, Bispo do Pecado | männlich | — | nein | Schurke | verstorben | Königswahl (3) |
|
Mensch, Bispo do Pecado | männlich | — | nein | Schurke | verstorben | Pristella (5) |
|
Mensch, Bispo do Pecado | männlich | — | nein | Schurke | verstorben | Pristella (5) |
|
Bruxa | weiblich | — | nein | neutral | verstorben | Heiligtum (4) |
|
Bruxa | weiblich | — | nein | neutral | verstorben | Heiligtum (4) |
|
Bruxa | weiblich | — | nein | neutral | verstorben | Heiligtum (4) |
|
Bruxa | weiblich | — | nein | neutral | verstorben | Heiligtum (4) |
|
Bruxa | weiblich | — | nein | neutral | verstorben | Heiligtum (4) |
|
Entidade | weiblich | — | nein | Schurke | lebendig | Flashbacks (4) |
|
Bruxa | weiblich | — | nein | neutral | Selada | — |
|
Demi Humano | weiblich | Torre de Observação | nein | neutral | lebendig | Torre (6) |
|
Mensch, General | männlich | Império Vollachia | ja | neutral | lebendig | Vollachia (7) |
|
Mensch, Bispa do Pecado | weiblich | — | nein | Schurke | lebendig | Pristella (5) |
|
Demi Humano, General | weiblich | Império Vollachia | ja | Schurke | lebendig | Vollachia (7) |
|
Mensch | männlich | unbekannt | nein | neutral | lebendig | Königswahl (3) |
|
Mensch | männlich | unbekannt | nein | Schurke | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | weiblich | unbekannt | nein | Schurke | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | männlich | unbekannt | nein | neutral | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | männlich | unbekannt | nein | neutral | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | männlich | Lugunica | nein | neutral | lebendig | Königswahl (3) |
|
Mensch | weiblich | unbekannt | nein | neutral | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | männlich | Lugunica | nein | neutral | verstorben | Flashbacks (3) |
|
Mensch | männlich | unbekannt | nein | neutral | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | weiblich | unbekannt | nein | neutral | unbekannt | unbekannt |
|
Demi Humano | weiblich | Heiligtum | nein | Verbündeter | lebendig | Heiligtum (4) |
|
Demi humano | unbekannt | unbekannt | nein | neutral | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | männlich | unbekannt | nein | neutral | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | männlich | unbekannt | nein | neutral | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | männlich | unbekannt | nein | neutral | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | männlich | unbekannt | nein | neutral | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | männlich | unbekannt | nein | neutral | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | männlich | unbekannt | nein | neutral | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | männlich | Erde (Japan) | nein | neutral | lebendig | Prólogo (0) |
|
Mensch | männlich | unbekannt | nein | neutral | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | weiblich | unbekannt | nein | Verbündeter | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | männlich | Elior-Wald | nein | Verbündeter | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | weiblich | unbekannt | nein | Verbündeter | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | weiblich | unbekannt | nein | Verbündeter | unbekannt | unbekannt |
|
Mensch | männlich | Lugunica | nein | Verbündeter | lebendig | Königswahl (3) |
|
Mensch | männlich | Vollachia | nein | Schurke | lebendig | Vollachia (7) |
|
Mensch | männlich | Pristella | nein | neutral | lebendig | Pristella (5) |
|
Mensch | männlich | Lugunica | nein | Verbündeter | lebendig | Königswahl (3) |
|
Halbelf | weiblich | Elior-Wald | nein | Verbündeter | verstorben | Flashbacks (4) |
|
Mensch | männlich | Dorf Irlam | nein | Verbündeter | lebendig | Roswaal-Anwesen (2) |
|
Mensch | männlich | Lugunica | ja | Verbündeter | lebendig | Königswahl (3) |
|
Mensch | weiblich | Vollachia | nein | Verbündeter | lebendig | Vollachia (7) |
|
Mensch | männlich | Vollachia | nein | Verbündeter | lebendig | Vollachia (7) |
|
Mensch | männlich | Pristella | nein | Verbündeter | lebendig | Pristella (5) |
|
Mensch | männlich | Dorf Irlam | nein | Verbündeter | verstorben | Roswaal-Anwesen (2) |
|
Demi humano | männlich | Heiligtum | nein | Verbündeter | lebendig | Heiligtum (4) |
|
Entidade | männlich | — | nein | Schurke | lebendig | Flashbacks (4) |
|
Mensch | männlich | Pristella | nein | Verbündeter | lebendig | Pristella (5) |
|
Mensch | männlich | Pristella | nein | Verbündeter | lebendig | Pristella (5) |
|
Mensch | männlich | Vollachia | nein | neutral | lebendig | Vollachia (7) |
|
Mensch | männlich | Kararagi | nein | Verbündeter | lebendig | Vollachia (7) |
|
Mensch | weiblich | Kararagi | nein | Verbündeter | lebendig | Königswahl (3) |
|
Mensch | männlich | Pristella | nein | neutral | lebendig | Pristella (5) |
|
Mensch | weiblich | Dorf Irlam | nein | Verbündeter | lebendig | Roswaal-Anwesen (2) |
|
Mensch | männlich | Pristella | nein | neutral | lebendig | Pristella (5) |
|
Mensch | männlich | Vollachia | nein | neutral | lebendig | Vollachia (7) |
|
Mensch | männlich | Vollachia | ja | Schurke | verstorben | Vollachia (7) |
|
Mensch | männlich | Kararagi | nein | Verbündeter | lebendig | — |
|
Mensch | weiblich | Kararagi | nein | Verbündeter | lebendig | — |
|
Mensch | männlich | Kararagi | nein | neutral | lebendig | — |
|
Mensch | weiblich | Kararagi | nein | Verbündeter | lebendig | Pristella (5) |
|
Mensch | männlich | Pristella | nein | neutral | lebendig | Pristella (5) |
|
Mensch | weiblich | Heiligtum | nein | Verbündeter | lebendig | Heiligtum (4) |
|
Mensch | männlich | Vollachia | nein | Verbündeter | lebendig | Vollachia (7) |
|
Mensch | männlich | Vollachia | nein | neutral | lebendig | Vollachia (7) |
|
Mensch | weiblich | Vollachia | nein | Verbündeter | lebendig | Vollachia (7) |
|
Clone | weiblich | Heiligtum | nein | Verbündeter | lebendig | Heiligtum (4) |
|
Mensch | männlich | — | nein | neutral | unbekannt | — |
|
Mensch | männlich | — | nein | neutral | unbekannt | — |
|
Mensch | weiblich | — | nein | Verbündeter | lebendig | — |
|
Bruxa | weiblich | — | nein | neutral | verstorben | Heiligtum (4) |
|
Mensch | weiblich | Vollachia | nein | neutral | lebendig | Vollachia (7) |
|
Mensch | männlich | Kararagi | nein | neutral | lebendig | — |
|
Mensch | männlich | Heiligtum | nein | neutral | lebendig | Heiligtum (4) |
|
Mensch | männlich | Pristella | nein | Verbündeter | lebendig | Pristella (5) |
|
Mensch | weiblich | Kararagi | nein | neutral | lebendig | — |
|
Mensch | männlich | Erde (Japan) | nein | Verbündeter | lebendig | — |
|
Mensch | weiblich | Erde (Japan) | nein | Verbündeter | lebendig | — |
|
Mensch | männlich | Kararagi | nein | Verbündeter | lebendig | Vollachia (7) |
|
Mensch | weiblich | Kararagi | nein | Verbündeter | lebendig | Vollachia (7) |
|
Mensch | männlich | Kararagi | nein | Verbündeter | lebendig | Königswahl (3) |
|
Mensch | weiblich | Kararagi | nein | Verbündeter | lebendig | Königswahl (3) |
|
Mensch | männlich | Kararagi | nein | Verbündeter | lebendig | Königswahl (3) |
|
Mensch | männlich | Kararagi | nein | neutral | lebendig | — |
Über diese Herausforderung
Re:Zero ist hier auf Deutsch verfügbar. Jeder Versuch wird Spalte für Spalte mit der versteckten Lösung verglichen, damit du die falschen Optionen Schritt für Schritt ausschließen kannst.
Typ, Geschlecht, Herkunft, Armee, Ausrichtung helfen dir beim Eingrenzen. Exakte Treffer bestätigen Vermutungen, während Abweichungen die übrigen Kandidaten schnell aussortieren.
Wenn du das Werk oder Universum kennst, starte mit den breitesten Merkmalen und arbeite dich dann zu den einzigartigen Details vor. So findest du die geheime Charakter meist mit wenigen Versuchen.