Modo DLE
Re:Zero DLE - Adivina el personaje secreto
Juega la versión en español de Re:Zero DLE y adivina el personaje secreto comparando tipo, género, Origen.
Datos
Tabla completa del juego
Consulta todas las respuestas y pistas de este juego en una sola tabla.
| Personaje | Tipo | Género | Origen | Ejército | Alineación | Estado | Arco de Debut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semielfa | femenino | Bosque de Elior | no | aliado | vivo | capital (1) |
|
humano | masculino | Tierra (Japón) | no | aliado | vivo | capital (1) |
|
Oni | femenino | Clan Oni | no | aliado | vivo | Mansión Roswaal (2) |
|
Oni | femenino | Clan Oni | no | aliado | vivo | Mansión Roswaal (2) |
|
Spirit | femenino | Santuario | no | aliado | vivo | Mansión Roswaal (2) |
|
Spirit | masculino | — | no | aliado | vivo | capital (1) |
|
humano, Mage | masculino | Lugunica | no | Neutral | vivo | Mansión Roswaal (2) |
|
humano, Knight | masculino | Lugunica | sí | aliado | vivo | Selección Real (3) |
|
humano, Noble | femenino | Lugunica | no | aliado | vivo | Selección Real (3) |
|
Demi humano | masculino | Santuario | no | aliado | vivo | Santuario (4) |
|
humano | masculino | Lugunica | no | aliado | vivo | Selección Real (3) |
|
humano, Noble | femenino | Lugunica | no | Neutral | vivo | Selección Real (3) |
|
humano | femenino | capital | no | aliado | vivo | capital (1) |
|
humano, Knight | masculino | Lugunica | sí | aliado | vivo | Selección Real (3) |
|
humano, Swordsman | masculino | Lugunica | sí | aliado | vivo | Selección Real (3) |
|
humano, Swordsman | femenino | Lugunica | sí | aliado | muerto | Flashbacks (3) |
|
humano, assassina | femenino | Lugunica | no | villano | muerto | Mansión Roswaal (2) |
|
humano, Bispo do Pecado | masculino | — | no | villano | muerto | Selección Real (3) |
|
humano, Bispo do Pecado | masculino | — | no | villano | muerto | Pristella (5) |
|
humano, Bispo do Pecado | masculino | — | no | villano | muerto | Pristella (5) |
|
Bruxa | femenino | — | no | Neutral | muerto | Santuario (4) |
|
Bruxa | femenino | — | no | Neutral | muerto | Santuario (4) |
|
Bruxa | femenino | — | no | Neutral | muerto | Santuario (4) |
|
Bruxa | femenino | — | no | Neutral | muerto | Santuario (4) |
|
Bruxa | femenino | — | no | Neutral | muerto | Santuario (4) |
|
Entidade | femenino | — | no | villano | vivo | Flashbacks (4) |
|
Bruxa | femenino | — | no | Neutral | Selada | — |
|
Demi Humano | femenino | Torre de Observação | no | Neutral | vivo | Torre (6) |
|
humano, general | masculino | Império Vollachia | sí | Neutral | vivo | Vollachia (7) |
|
humano, Bispa do Pecado | femenino | — | no | villano | vivo | Pristella (5) |
|
Demi Humano, general | femenino | Império Vollachia | sí | villano | vivo | Vollachia (7) |
|
humano | masculino | desconocido | no | Neutral | vivo | Selección Real (3) |
|
humano | masculino | desconocido | no | villano | desconocido | desconocido |
|
humano | femenino | desconocido | no | villano | desconocido | desconocido |
|
humano | masculino | desconocido | no | Neutral | desconocido | desconocido |
|
humano | masculino | desconocido | no | Neutral | desconocido | desconocido |
|
humano | masculino | Lugunica | no | Neutral | vivo | Selección Real (3) |
|
humano | femenino | desconocido | no | Neutral | desconocido | desconocido |
|
humano | masculino | Lugunica | no | Neutral | muerto | Flashbacks (3) |
|
humano | masculino | desconocido | no | Neutral | desconocido | desconocido |
|
humano | femenino | desconocido | no | Neutral | desconocido | desconocido |
|
Demi Humano | femenino | Santuario | no | aliado | vivo | Santuario (4) |
|
Demi humano | desconocido | desconocido | no | Neutral | desconocido | desconocido |
|
humano | masculino | desconocido | no | Neutral | desconocido | desconocido |
|
humano | masculino | desconocido | no | Neutral | desconocido | desconocido |
|
humano | masculino | desconocido | no | Neutral | desconocido | desconocido |
|
humano | masculino | desconocido | no | Neutral | desconocido | desconocido |
|
humano | masculino | desconocido | no | Neutral | desconocido | desconocido |
|
humano | masculino | desconocido | no | Neutral | desconocido | desconocido |
|
humano | masculino | Tierra (Japón) | no | Neutral | vivo | Prólogo (0) |
|
humano | masculino | desconocido | no | Neutral | desconocido | desconocido |
|
humano | femenino | desconocido | no | aliado | desconocido | desconocido |
|
humano | masculino | Bosque de Elior | no | aliado | desconocido | desconocido |
|
humano | femenino | desconocido | no | aliado | desconocido | desconocido |
|
humano | femenino | desconocido | no | aliado | desconocido | desconocido |
|
humano | masculino | Lugunica | no | aliado | vivo | Selección Real (3) |
|
humano | masculino | Vollachia | no | villano | vivo | Vollachia (7) |
|
humano | masculino | Pristella | no | Neutral | vivo | Pristella (5) |
|
humano | masculino | Lugunica | no | aliado | vivo | Selección Real (3) |
|
Semielfa | femenino | Bosque de Elior | no | aliado | muerto | Flashbacks (4) |
|
humano | masculino | villa Irlam | no | aliado | vivo | Mansión Roswaal (2) |
|
humano | masculino | Lugunica | sí | aliado | vivo | Selección Real (3) |
|
humano | femenino | Vollachia | no | aliado | vivo | Vollachia (7) |
|
humano | masculino | Vollachia | no | aliado | vivo | Vollachia (7) |
|
humano | masculino | Pristella | no | aliado | vivo | Pristella (5) |
|
humano | masculino | villa Irlam | no | aliado | muerto | Mansión Roswaal (2) |
|
Demi humano | masculino | Santuario | no | aliado | vivo | Santuario (4) |
|
Entidade | masculino | — | no | villano | vivo | Flashbacks (4) |
|
humano | masculino | Pristella | no | aliado | vivo | Pristella (5) |
|
humano | masculino | Pristella | no | aliado | vivo | Pristella (5) |
|
humano | masculino | Vollachia | no | Neutral | vivo | Vollachia (7) |
|
humano | masculino | Kararagi | no | aliado | vivo | Vollachia (7) |
|
humano | femenino | Kararagi | no | aliado | vivo | Selección Real (3) |
|
humano | masculino | Pristella | no | Neutral | vivo | Pristella (5) |
|
humano | femenino | villa Irlam | no | aliado | vivo | Mansión Roswaal (2) |
|
humano | masculino | Pristella | no | Neutral | vivo | Pristella (5) |
|
humano | masculino | Vollachia | no | Neutral | vivo | Vollachia (7) |
|
humano | masculino | Vollachia | sí | villano | muerto | Vollachia (7) |
|
humano | masculino | Kararagi | no | aliado | vivo | — |
|
humano | femenino | Kararagi | no | aliado | vivo | — |
|
humano | masculino | Kararagi | no | Neutral | vivo | — |
|
humano | femenino | Kararagi | no | aliado | vivo | Pristella (5) |
|
humano | masculino | Pristella | no | Neutral | vivo | Pristella (5) |
|
humano | femenino | Santuario | no | aliado | vivo | Santuario (4) |
|
humano | masculino | Vollachia | no | aliado | vivo | Vollachia (7) |
|
humano | masculino | Vollachia | no | Neutral | vivo | Vollachia (7) |
|
humano | femenino | Vollachia | no | aliado | vivo | Vollachia (7) |
|
Clone | femenino | Santuario | no | aliado | vivo | Santuario (4) |
|
humano | masculino | — | no | Neutral | desconocido | — |
|
humano | masculino | — | no | Neutral | desconocido | — |
|
humano | femenino | — | no | aliado | vivo | — |
|
Bruxa | femenino | — | no | Neutral | muerto | Santuario (4) |
|
humano | femenino | Vollachia | no | Neutral | vivo | Vollachia (7) |
|
humano | masculino | Kararagi | no | Neutral | vivo | — |
|
humano | masculino | Santuario | no | Neutral | vivo | Santuario (4) |
|
humano | masculino | Pristella | no | aliado | vivo | Pristella (5) |
|
humano | femenino | Kararagi | no | Neutral | vivo | — |
|
humano | masculino | Tierra (Japón) | no | aliado | vivo | — |
|
humano | femenino | Tierra (Japón) | no | aliado | vivo | — |
|
humano | masculino | Kararagi | no | aliado | vivo | Vollachia (7) |
|
humano | femenino | Kararagi | no | aliado | vivo | Vollachia (7) |
|
humano | masculino | Kararagi | no | aliado | vivo | Selección Real (3) |
|
humano | femenino | Kararagi | no | aliado | vivo | Selección Real (3) |
|
humano | masculino | Kararagi | no | aliado | vivo | Selección Real (3) |
|
humano | masculino | Kararagi | no | Neutral | vivo | — |
Sobre este desafío
Re:Zero ya tiene una versión dedicada en español dentro de la nueva estructura de SK Dojo. El objetivo sigue siendo el mismo: compara cada intento con el personaje secreto y reduce las posibilidades pista por pista.
Usa tipo, género, Origen, Ejército, Alineación para eliminar opciones incorrectas rápidamente. Las coincidencias exactas confirman una pista, mientras que las coincidencias parciales te ayudan a acercarte a la respuesta correcta sin desperdiciar intentos.
Si ya conoces la obra o el universo del juego, trata cada columna como un filtro: empieza por lo más amplio, detecta qué categoría corta más resultados y luego afina con los valores más específicos.