DLE Mode
Re:Zero DLE - Guess the Secret Character
Play the English version of Re:Zero DLE and guess the secret character by comparing Type, Gender, Origin.
Data
Full game table
Browse every answer and clue for this game in one complete table.
| Character | Type | Gender | Origin | Army | Alignment | Status | Debut Arc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Half-elf | Female | Elior Forest | No | Ally | Alive | Capital (1) |
|
Human | Male | Earth (Japan) | No | Ally | Alive | Capital (1) |
|
Oni | Female | Oni Clan | No | Ally | Alive | Roswaal Mansion (2) |
|
Oni | Female | Oni Clan | No | Ally | Alive | Roswaal Mansion (2) |
|
Spirit | Female | Sanctuary | No | Ally | Alive | Roswaal Mansion (2) |
|
Spirit | Male | — | No | Ally | Alive | Capital (1) |
|
Human, Mage | Male | Lugunica | No | Neutral | Alive | Roswaal Mansion (2) |
|
Human, Knight | Male | Lugunica | Yes | Ally | Alive | Royal Selection (3) |
|
Human, Noble | Female | Lugunica | No | Ally | Alive | Royal Selection (3) |
|
Demi humano | Male | Sanctuary | No | Ally | Alive | sanctuary (4) |
|
Human | Male | Lugunica | No | Ally | Alive | Royal Selection (3) |
|
Human, Noble | Female | Lugunica | No | Neutral | Alive | Royal Selection (3) |
|
Human | Female | Capital | No | Ally | Alive | Capital (1) |
|
Human, Knight | Male | Lugunica | Yes | Ally | Alive | Royal Selection (3) |
|
Human, Swordsman | Male | Lugunica | Yes | Ally | Alive | Royal Selection (3) |
|
Human, Swordsman | Female | Lugunica | Yes | Ally | Deceased | Flashbacks (3) |
|
Human, assassina | Female | Lugunica | No | Villain | Deceased | Roswaal Mansion (2) |
|
Human, Bispo do Pecado | Male | — | No | Villain | Deceased | Royal Selection (3) |
|
Human, Bispo do Pecado | Male | — | No | Villain | Deceased | Pristella (5) |
|
Human, Bispo do Pecado | Male | — | No | Villain | Deceased | Pristella (5) |
|
Bruxa | Female | — | No | Neutral | Deceased | sanctuary (4) |
|
Bruxa | Female | — | No | Neutral | Deceased | sanctuary (4) |
|
Bruxa | Female | — | No | Neutral | Deceased | sanctuary (4) |
|
Bruxa | Female | — | No | Neutral | Deceased | sanctuary (4) |
|
Bruxa | Female | — | No | Neutral | Deceased | sanctuary (4) |
|
Entidade | Female | — | No | Villain | Alive | Flashbacks (4) |
|
Bruxa | Female | — | No | Neutral | Selada | — |
|
Demi Humano | Female | Torre de Observação | No | Neutral | Alive | Torre (6) |
|
Human, general | Male | Império Vollachia | Yes | Neutral | Alive | Vollachia (7) |
|
Human, Bispa do Pecado | Female | — | No | Villain | Alive | Pristella (5) |
|
Demi Humano, general | Female | Império Vollachia | Yes | Villain | Alive | Vollachia (7) |
|
Human | Male | Unknown | No | Neutral | Alive | Royal Selection (3) |
|
Human | Male | Unknown | No | Villain | Unknown | Unknown |
|
Human | Female | Unknown | No | Villain | Unknown | Unknown |
|
Human | Male | Unknown | No | Neutral | Unknown | Unknown |
|
Human | Male | Unknown | No | Neutral | Unknown | Unknown |
|
Human | Male | Lugunica | No | Neutral | Alive | Royal Selection (3) |
|
Human | Female | Unknown | No | Neutral | Unknown | Unknown |
|
Human | Male | Lugunica | No | Neutral | Deceased | Flashbacks (3) |
|
Human | Male | Unknown | No | Neutral | Unknown | Unknown |
|
Human | Female | Unknown | No | Neutral | Unknown | Unknown |
|
Demi Humano | Female | Sanctuary | No | Ally | Alive | sanctuary (4) |
|
Demi humano | Unknown | Unknown | No | Neutral | Unknown | Unknown |
|
Human | Male | Unknown | No | Neutral | Unknown | Unknown |
|
Human | Male | Unknown | No | Neutral | Unknown | Unknown |
|
Human | Male | Unknown | No | Neutral | Unknown | Unknown |
|
Human | Male | Unknown | No | Neutral | Unknown | Unknown |
|
Human | Male | Unknown | No | Neutral | Unknown | Unknown |
|
Human | Male | Unknown | No | Neutral | Unknown | Unknown |
|
Human | Male | Earth (Japan) | No | Neutral | Alive | Prólogo (0) |
|
Human | Male | Unknown | No | Neutral | Unknown | Unknown |
|
Human | Female | Unknown | No | Ally | Unknown | Unknown |
|
Human | Male | Elior Forest | No | Ally | Unknown | Unknown |
|
Human | Female | Unknown | No | Ally | Unknown | Unknown |
|
Human | Female | Unknown | No | Ally | Unknown | Unknown |
|
Human | Male | Lugunica | No | Ally | Alive | Royal Selection (3) |
|
Human | Male | Vollachia | No | Villain | Alive | Vollachia (7) |
|
Human | Male | Pristella | No | Neutral | Alive | Pristella (5) |
|
Human | Male | Lugunica | No | Ally | Alive | Royal Selection (3) |
|
Half-elf | Female | Elior Forest | No | Ally | Deceased | Flashbacks (4) |
|
Human | Male | Village Irlam | No | Ally | Alive | Roswaal Mansion (2) |
|
Human | Male | Lugunica | Yes | Ally | Alive | Royal Selection (3) |
|
Human | Female | Vollachia | No | Ally | Alive | Vollachia (7) |
|
Human | Male | Vollachia | No | Ally | Alive | Vollachia (7) |
|
Human | Male | Pristella | No | Ally | Alive | Pristella (5) |
|
Human | Male | Village Irlam | No | Ally | Deceased | Roswaal Mansion (2) |
|
Demi humano | Male | Sanctuary | No | Ally | Alive | sanctuary (4) |
|
Entidade | Male | — | No | Villain | Alive | Flashbacks (4) |
|
Human | Male | Pristella | No | Ally | Alive | Pristella (5) |
|
Human | Male | Pristella | No | Ally | Alive | Pristella (5) |
|
Human | Male | Vollachia | No | Neutral | Alive | Vollachia (7) |
|
Human | Male | Kararagi | No | Ally | Alive | Vollachia (7) |
|
Human | Female | Kararagi | No | Ally | Alive | Royal Selection (3) |
|
Human | Male | Pristella | No | Neutral | Alive | Pristella (5) |
|
Human | Female | Village Irlam | No | Ally | Alive | Roswaal Mansion (2) |
|
Human | Male | Pristella | No | Neutral | Alive | Pristella (5) |
|
Human | Male | Vollachia | No | Neutral | Alive | Vollachia (7) |
|
Human | Male | Vollachia | Yes | Villain | Deceased | Vollachia (7) |
|
Human | Male | Kararagi | No | Ally | Alive | — |
|
Human | Female | Kararagi | No | Ally | Alive | — |
|
Human | Male | Kararagi | No | Neutral | Alive | — |
|
Human | Female | Kararagi | No | Ally | Alive | Pristella (5) |
|
Human | Male | Pristella | No | Neutral | Alive | Pristella (5) |
|
Human | Female | Sanctuary | No | Ally | Alive | sanctuary (4) |
|
Human | Male | Vollachia | No | Ally | Alive | Vollachia (7) |
|
Human | Male | Vollachia | No | Neutral | Alive | Vollachia (7) |
|
Human | Female | Vollachia | No | Ally | Alive | Vollachia (7) |
|
Clone | Female | Sanctuary | No | Ally | Alive | sanctuary (4) |
|
Human | Male | — | No | Neutral | Unknown | — |
|
Human | Male | — | No | Neutral | Unknown | — |
|
Human | Female | — | No | Ally | Alive | — |
|
Bruxa | Female | — | No | Neutral | Deceased | sanctuary (4) |
|
Human | Female | Vollachia | No | Neutral | Alive | Vollachia (7) |
|
Human | Male | Kararagi | No | Neutral | Alive | — |
|
Human | Male | Sanctuary | No | Neutral | Alive | sanctuary (4) |
|
Human | Male | Pristella | No | Ally | Alive | Pristella (5) |
|
Human | Female | Kararagi | No | Neutral | Alive | — |
|
Human | Male | Earth (Japan) | No | Ally | Alive | — |
|
Human | Female | Earth (Japan) | No | Ally | Alive | — |
|
Human | Male | Kararagi | No | Ally | Alive | Vollachia (7) |
|
Human | Female | Kararagi | No | Ally | Alive | Vollachia (7) |
|
Human | Male | Kararagi | No | Ally | Alive | Royal Selection (3) |
|
Human | Female | Kararagi | No | Ally | Alive | Royal Selection (3) |
|
Human | Male | Kararagi | No | Ally | Alive | Royal Selection (3) |
|
Human | Male | Kararagi | No | Neutral | Alive | — |
About this challenge
Re:Zero now has a dedicated English version inside the new SK Dojo database structure. The goal stays the same: compare each guess with the hidden character and narrow the possibilities one clue at a time.
Use Type, Gender, Origin, Army, Alignment to eliminate wrong options quickly. Exact matches confirm that a clue is locked in, while partial matches help you pivot toward the right character without wasting attempts.
If you already know the series or setting, treat the clue columns like filters: start broad, identify the category that moves the fastest, and only then focus on the most specific values.