Mode DLE
Re:Zero - devinez la réponse cachée
Re:Zero en version française. Comparez Type, Genre, Origine pour retrouver le personnage caché.
Données
Table complète du jeu
Retrouve toutes les réponses et tous les indices du jeu dans un seul tableau.
| Personnage | Type | Genre | Origine | Armée | Alignement | Statut | Arc de début |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Demi-elfe | femme | Forêt d'Elior | non | allié | vivant | capitale (1) |
|
humain | homme | Terre (Japon) | non | allié | vivant | capitale (1) |
|
Oni | femme | Clan Oni | non | allié | vivant | Manoir Roswaal (2) |
|
Oni | femme | Clan Oni | non | allié | vivant | Manoir Roswaal (2) |
|
esprit | femme | Sanctuaire | non | allié | vivant | Manoir Roswaal (2) |
|
esprit | homme | — | non | allié | vivant | capitale (1) |
|
humain, mage | homme | Lugunica | non | neutre | vivant | Manoir Roswaal (2) |
|
humain, chevalier | homme | Lugunica | oui | allié | vivant | Sélection royale (3) |
|
humain, noble | femme | Lugunica | non | allié | vivant | Sélection royale (3) |
|
Demi humano | homme | Sanctuaire | non | allié | vivant | Sanctuaire (4) |
|
humain | homme | Lugunica | non | allié | vivant | Sélection royale (3) |
|
humain, noble | femme | Lugunica | non | neutre | vivant | Sélection royale (3) |
|
humain | femme | capitale | non | allié | vivant | capitale (1) |
|
humain, chevalier | homme | Lugunica | oui | allié | vivant | Sélection royale (3) |
|
humain, épéiste | homme | Lugunica | oui | allié | vivant | Sélection royale (3) |
|
humain, épéiste | femme | Lugunica | oui | allié | décédé | Flashbacks (3) |
|
humain, assassina | femme | Lugunica | non | vilain | décédé | Manoir Roswaal (2) |
|
humain, Bispo do Pecado | homme | — | non | vilain | décédé | Sélection royale (3) |
|
humain, Bispo do Pecado | homme | — | non | vilain | décédé | Pristella (5) |
|
humain, Bispo do Pecado | homme | — | non | vilain | décédé | Pristella (5) |
|
Bruxa | femme | — | non | neutre | décédé | Sanctuaire (4) |
|
Bruxa | femme | — | non | neutre | décédé | Sanctuaire (4) |
|
Bruxa | femme | — | non | neutre | décédé | Sanctuaire (4) |
|
Bruxa | femme | — | non | neutre | décédé | Sanctuaire (4) |
|
Bruxa | femme | — | non | neutre | décédé | Sanctuaire (4) |
|
Entidade | femme | — | non | vilain | vivant | Flashbacks (4) |
|
Bruxa | femme | — | non | neutre | Selada | — |
|
Demi Humano | femme | Torre de Observação | non | neutre | vivant | Torre (6) |
|
humain, général | homme | Império Vollachia | oui | neutre | vivant | Vollachia (7) |
|
humain, Bispa do Pecado | femme | — | non | vilain | vivant | Pristella (5) |
|
Demi Humano, général | femme | Império Vollachia | oui | vilain | vivant | Vollachia (7) |
|
humain | homme | inconnu | non | neutre | vivant | Sélection royale (3) |
|
humain | homme | inconnu | non | vilain | inconnu | inconnu |
|
humain | femme | inconnu | non | vilain | inconnu | inconnu |
|
humain | homme | inconnu | non | neutre | inconnu | inconnu |
|
humain | homme | inconnu | non | neutre | inconnu | inconnu |
|
humain | homme | Lugunica | non | neutre | vivant | Sélection royale (3) |
|
humain | femme | inconnu | non | neutre | inconnu | inconnu |
|
humain | homme | Lugunica | non | neutre | décédé | Flashbacks (3) |
|
humain | homme | inconnu | non | neutre | inconnu | inconnu |
|
humain | femme | inconnu | non | neutre | inconnu | inconnu |
|
Demi Humano | femme | Sanctuaire | non | allié | vivant | Sanctuaire (4) |
|
Demi humano | inconnu | inconnu | non | neutre | inconnu | inconnu |
|
humain | homme | inconnu | non | neutre | inconnu | inconnu |
|
humain | homme | inconnu | non | neutre | inconnu | inconnu |
|
humain | homme | inconnu | non | neutre | inconnu | inconnu |
|
humain | homme | inconnu | non | neutre | inconnu | inconnu |
|
humain | homme | inconnu | non | neutre | inconnu | inconnu |
|
humain | homme | inconnu | non | neutre | inconnu | inconnu |
|
humain | homme | Terre (Japon) | non | neutre | vivant | Prólogo (0) |
|
humain | homme | inconnu | non | neutre | inconnu | inconnu |
|
humain | femme | inconnu | non | allié | inconnu | inconnu |
|
humain | homme | Forêt d'Elior | non | allié | inconnu | inconnu |
|
humain | femme | inconnu | non | allié | inconnu | inconnu |
|
humain | femme | inconnu | non | allié | inconnu | inconnu |
|
humain | homme | Lugunica | non | allié | vivant | Sélection royale (3) |
|
humain | homme | Vollachia | non | vilain | vivant | Vollachia (7) |
|
humain | homme | Pristella | non | neutre | vivant | Pristella (5) |
|
humain | homme | Lugunica | non | allié | vivant | Sélection royale (3) |
|
Demi-elfe | femme | Forêt d'Elior | non | allié | décédé | Flashbacks (4) |
|
humain | homme | village Irlam | non | allié | vivant | Manoir Roswaal (2) |
|
humain | homme | Lugunica | oui | allié | vivant | Sélection royale (3) |
|
humain | femme | Vollachia | non | allié | vivant | Vollachia (7) |
|
humain | homme | Vollachia | non | allié | vivant | Vollachia (7) |
|
humain | homme | Pristella | non | allié | vivant | Pristella (5) |
|
humain | homme | village Irlam | non | allié | décédé | Manoir Roswaal (2) |
|
Demi humano | homme | Sanctuaire | non | allié | vivant | Sanctuaire (4) |
|
Entidade | homme | — | non | vilain | vivant | Flashbacks (4) |
|
humain | homme | Pristella | non | allié | vivant | Pristella (5) |
|
humain | homme | Pristella | non | allié | vivant | Pristella (5) |
|
humain | homme | Vollachia | non | neutre | vivant | Vollachia (7) |
|
humain | homme | Kararagi | non | allié | vivant | Vollachia (7) |
|
humain | femme | Kararagi | non | allié | vivant | Sélection royale (3) |
|
humain | homme | Pristella | non | neutre | vivant | Pristella (5) |
|
humain | femme | village Irlam | non | allié | vivant | Manoir Roswaal (2) |
|
humain | homme | Pristella | non | neutre | vivant | Pristella (5) |
|
humain | homme | Vollachia | non | neutre | vivant | Vollachia (7) |
|
humain | homme | Vollachia | oui | vilain | décédé | Vollachia (7) |
|
humain | homme | Kararagi | non | allié | vivant | — |
|
humain | femme | Kararagi | non | allié | vivant | — |
|
humain | homme | Kararagi | non | neutre | vivant | — |
|
humain | femme | Kararagi | non | allié | vivant | Pristella (5) |
|
humain | homme | Pristella | non | neutre | vivant | Pristella (5) |
|
humain | femme | Sanctuaire | non | allié | vivant | Sanctuaire (4) |
|
humain | homme | Vollachia | non | allié | vivant | Vollachia (7) |
|
humain | homme | Vollachia | non | neutre | vivant | Vollachia (7) |
|
humain | femme | Vollachia | non | allié | vivant | Vollachia (7) |
|
Clone | femme | Sanctuaire | non | allié | vivant | Sanctuaire (4) |
|
humain | homme | — | non | neutre | inconnu | — |
|
humain | homme | — | non | neutre | inconnu | — |
|
humain | femme | — | non | allié | vivant | — |
|
Bruxa | femme | — | non | neutre | décédé | Sanctuaire (4) |
|
humain | femme | Vollachia | non | neutre | vivant | Vollachia (7) |
|
humain | homme | Kararagi | non | neutre | vivant | — |
|
humain | homme | Sanctuaire | non | neutre | vivant | Sanctuaire (4) |
|
humain | homme | Pristella | non | allié | vivant | Pristella (5) |
|
humain | femme | Kararagi | non | neutre | vivant | — |
|
humain | homme | Terre (Japon) | non | allié | vivant | — |
|
humain | femme | Terre (Japon) | non | allié | vivant | — |
|
humain | homme | Kararagi | non | allié | vivant | Vollachia (7) |
|
humain | femme | Kararagi | non | allié | vivant | Vollachia (7) |
|
humain | homme | Kararagi | non | allié | vivant | Sélection royale (3) |
|
humain | femme | Kararagi | non | allié | vivant | Sélection royale (3) |
|
humain | homme | Kararagi | non | allié | vivant | Sélection royale (3) |
|
humain | homme | Kararagi | non | neutre | vivant | — |
À propos de ce défi
Re:Zero est disponible ici en français. Chaque essai se compare à la réponse cachée, colonne par colonne, pour éliminer progressivement les mauvaises pistes.
Type, Genre, Origine, Armée, Alignement vous aident à affiner la recherche. Les correspondances exactes servent de confirmation, tandis que les écarts permettent de filtrer rapidement les autres possibilités.
Si vous connaissez bien l'univers du jeu, commencez par les critères les plus larges puis resserrez vers les détails uniques. C'est la meilleure façon de retrouver le personnage secret avec peu d'essais.