Modo DLE
Hell's Paradise: Jigokuraku DLE - Adivina el personaje secreto
Juega la versión en español de Hell's Paradise: Jigokuraku DLE y adivina el personaje secreto comparando Ocupación, género, Origen / Grupo.
Datos
Tabla completa del juego
Consulta todas las respuestas y pistas de este juego en una sola tabla.
| Personaje | Ocupación | Género | Origen / grupo | Tao | Papel | Arco de Introducción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Shinobi | masculino | Iwagakure | sí | protagonista | isla (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | femenino | clan Yamada | sí | protagonista | isla (1) |
|
Kunoichi | femenino | Criminoso | sí | aliado | isla (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | masculino | clan Yamada | sí | aliado | isla (1) |
|
Bandido | masculino | Criminoso | sí | Anti-herói | isla (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | masculino | clan Yamada | sí | aliado | isla (1) |
|
Swordsman | masculino | Criminoso | sí | aliado | isla (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | masculino | clan Yamada | sí | aliado | isla (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | masculino | clan Yamada | sí | aliado | isla (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | masculino | clan Yamada | sí | Neutral | isla (1) |
|
Sobrevivente Sanka | femenino | Criminoso | sí | aliado | isla (1) |
|
Lord Tensen (Exilada) | femenino | Kotaku | sí | aliado | isla (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | masculino | clan Yamada | sí | aliado | isla (1) |
|
Monstro (Hoko) | masculino | Kotaku | no | aliado | isla (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | masculino | clan Yamada | no | aliado | isla (1) |
|
Lord Tensen | Feminino/Masculino | Kotaku | sí | antagonista | Kotaku (2) |
|
Lord Tensen | Masculino/Feminino | Kotaku | sí | antagonista | Kotaku (2) |
|
Lord Tensen | Feminino/Masculino | Kotaku | sí | antagonista | Kotaku (2) |
|
Lord Tensen | Masculino/Feminino | Kotaku | sí | antagonista | Kotaku (2) |
|
Lord Tensen | Masculino/Feminino | Kotaku | sí | antagonista | Kotaku (2) |
|
Lord Tensen | Masculino/Feminino | Kotaku | sí | antagonista | Kotaku (2) |
|
Lord Tensen | Masculino/Feminino | Kotaku | sí | antagonista | Kotaku (2) |
|
Doushi | masculino | Kotaku | sí | antagonista | Kotaku (2) |
|
Doushi | masculino | Kotaku | sí | antagonista | Kotaku (2) |
|
Doushi | masculino | Kotaku | sí | antagonista | Kotaku (2) |
|
Criminoso | masculino | Criminoso | sí | antagonista | isla (1) |
|
Líder Shinobi | masculino | Iwagakure | sí | antagonista | Pré-Island (0) |
|
Shinobi | masculino | Iwagakure | sí | antagonista | Invasão (3) |
|
Shinobi | masculino | Iwagakure | sí | antagonista | Invasão (3) |
|
Shinobi | masculino | Iwagakure | sí | antagonista | Invasão (3) |
|
Shinobi | masculino | Iwagakure | sí | antagonista | Invasão (3) |
|
Noble | femenino | Iwagakure | no | Suporte | Pré-Island (0) |
|
Xogum | masculino | Shogunato | no | Neutral | Pré-Island (0) |
|
Narrador | Undefined | Indefinida | no | Neutral | Pré-Island (0) |
|
Carrasco (Asaemon) | masculino | clan Yamada | no | Vítima | isla (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | masculino | clan Yamada | no | Vítima | isla (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | masculino | clan Yamada | no | Vítima | isla (1) |
|
Criminoso | femenino | Criminoso | no | Vítima | isla (1) |
|
Criminoso | masculino | Criminoso | no | Vítima | isla (1) |
|
Criminoso | masculino | Criminoso | no | Vítima | isla (1) |
|
Criminoso | masculino | Criminoso | no | Vítima | isla (1) |
|
Criminoso | masculino | Criminoso | no | Vítima | Pré-Island (0) |
|
Samurai | masculino | Shogunato | no | Vítima | Pré-Island (0) |
|
Oficial | masculino | Shogunato | no | Vítima | Pré-Island (0) |
Sobre este desafío
Hell's Paradise: Jigokuraku ya tiene una versión dedicada en español dentro de la nueva estructura de SK Dojo. El objetivo sigue siendo el mismo: compara cada intento con el personaje secreto y reduce las posibilidades pista por pista.
Usa Ocupación, género, Origen / Grupo, Tao, papel para eliminar opciones incorrectas rápidamente. Las coincidencias exactas confirman una pista, mientras que las coincidencias parciales te ayudan a acercarte a la respuesta correcta sin desperdiciar intentos.
Si ya conoces la obra o el universo del juego, trata cada columna como un filtro: empieza por lo más amplio, detecta qué categoría corta más resultados y luego afina con los valores más específicos.