Mode DLE
Hell's Paradise: Jigokuraku - devinez la réponse cachée
Hell's Paradise: Jigokuraku en version française. Comparez Occupation, Genre, Origine / Groupe pour retrouver le personnage caché.
Données
Table complète du jeu
Retrouve toutes les réponses et tous les indices du jeu dans un seul tableau.
| Personnage | Occupation | Genre | Origine / Groupe | Tao | Rôle | Arc d'introduction |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Shinobi | homme | Iwagakure | oui | protagoniste | île (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | femme | clan Yamada | oui | protagoniste | île (1) |
|
Kunoichi | femme | Criminoso | oui | allié | île (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | homme | clan Yamada | oui | allié | île (1) |
|
Bandido | homme | Criminoso | oui | Anti-herói | île (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | homme | clan Yamada | oui | allié | île (1) |
|
épéiste | homme | Criminoso | oui | allié | île (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | homme | clan Yamada | oui | allié | île (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | homme | clan Yamada | oui | allié | île (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | homme | clan Yamada | oui | neutre | île (1) |
|
Sobrevivente Sanka | femme | Criminoso | oui | allié | île (1) |
|
Lord Tensen (Exilada) | femme | Kotaku | oui | allié | île (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | homme | clan Yamada | oui | allié | île (1) |
|
Monstro (Hoko) | homme | Kotaku | non | allié | île (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | homme | clan Yamada | non | allié | île (1) |
|
Lord Tensen | Feminino/Masculino | Kotaku | oui | antagoniste | Kotaku (2) |
|
Lord Tensen | Masculino/Feminino | Kotaku | oui | antagoniste | Kotaku (2) |
|
Lord Tensen | Feminino/Masculino | Kotaku | oui | antagoniste | Kotaku (2) |
|
Lord Tensen | Masculino/Feminino | Kotaku | oui | antagoniste | Kotaku (2) |
|
Lord Tensen | Masculino/Feminino | Kotaku | oui | antagoniste | Kotaku (2) |
|
Lord Tensen | Masculino/Feminino | Kotaku | oui | antagoniste | Kotaku (2) |
|
Lord Tensen | Masculino/Feminino | Kotaku | oui | antagoniste | Kotaku (2) |
|
Doushi | homme | Kotaku | oui | antagoniste | Kotaku (2) |
|
Doushi | homme | Kotaku | oui | antagoniste | Kotaku (2) |
|
Doushi | homme | Kotaku | oui | antagoniste | Kotaku (2) |
|
Criminoso | homme | Criminoso | oui | antagoniste | île (1) |
|
Líder Shinobi | homme | Iwagakure | oui | antagoniste | Pré-Island (0) |
|
Shinobi | homme | Iwagakure | oui | antagoniste | Invasão (3) |
|
Shinobi | homme | Iwagakure | oui | antagoniste | Invasão (3) |
|
Shinobi | homme | Iwagakure | oui | antagoniste | Invasão (3) |
|
Shinobi | homme | Iwagakure | oui | antagoniste | Invasão (3) |
|
noble | femme | Iwagakure | non | Suporte | Pré-Island (0) |
|
Xogum | homme | Shogunato | non | neutre | Pré-Island (0) |
|
Narrador | Undefined | Indefinida | non | neutre | Pré-Island (0) |
|
Carrasco (Asaemon) | homme | clan Yamada | non | Vítima | île (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | homme | clan Yamada | non | Vítima | île (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | homme | clan Yamada | non | Vítima | île (1) |
|
Criminoso | femme | Criminoso | non | Vítima | île (1) |
|
Criminoso | homme | Criminoso | non | Vítima | île (1) |
|
Criminoso | homme | Criminoso | non | Vítima | île (1) |
|
Criminoso | homme | Criminoso | non | Vítima | île (1) |
|
Criminoso | homme | Criminoso | non | Vítima | Pré-Island (0) |
|
Samurai | homme | Shogunato | non | Vítima | Pré-Island (0) |
|
Oficial | homme | Shogunato | non | Vítima | Pré-Island (0) |
À propos de ce défi
Hell's Paradise: Jigokuraku est disponible ici en français. Chaque essai se compare à la réponse cachée, colonne par colonne, pour éliminer progressivement les mauvaises pistes.
Occupation, Genre, Origine / Groupe, Tao, Rôle vous aident à affiner la recherche. Les correspondances exactes servent de confirmation, tandis que les écarts permettent de filtrer rapidement les autres possibilités.
Si vous connaissez bien l'univers du jeu, commencez par les critères les plus larges puis resserrez vers les détails uniques. C'est la meilleure façon de retrouver le personnage secret avec peu d'essais.