DLE 모드
Hell's 낙원: Jigokuraku DLE - 숨겨진 캐릭터 맞히기
Hell's 낙원: Jigokuraku DLE 한국어 버전입니다. 직업, 성별, 출신 / 그룹 단서를 비교하면서 숨겨진 캐릭터의 정답을 추리해 보세요.
데이터
게임 전체 표
이 게임의 모든 정답과 힌트를 한 표에서 볼 수 있습니다.
| 캐릭터 | 직업 | 성별 | 출신 / 그룹 | Tao | 역할 | 소개 편 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Shinobi | 남성 | Iwagakure | 예 | 주인공 | 섬 (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | 여성 | clan Yamada | 예 | 주인공 | 섬 (1) |
|
Kunoichi | 여성 | Criminoso | 예 | 아군 | 섬 (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | 남성 | clan Yamada | 예 | 아군 | 섬 (1) |
|
Bandido | 남성 | Criminoso | 예 | 안티히어로 | 섬 (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | 남성 | clan Yamada | 예 | 아군 | 섬 (1) |
|
검사 | 남성 | Criminoso | 예 | 아군 | 섬 (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | 남성 | clan Yamada | 예 | 아군 | 섬 (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | 남성 | clan Yamada | 예 | 아군 | 섬 (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | 남성 | clan Yamada | 예 | 중립 | 섬 (1) |
|
Sobrevivente Sanka | 여성 | Criminoso | 예 | 아군 | 섬 (1) |
|
Lord Tensen (Exilada) | 여성 | K오타쿠 | 예 | 아군 | 섬 (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | 남성 | clan Yamada | 예 | 아군 | 섬 (1) |
|
Monstro (Hoko) | 남성 | K오타쿠 | 아니오 | 아군 | 섬 (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | 남성 | clan Yamada | 아니오 | 아군 | 섬 (1) |
|
Lord Tensen | Feminino/Masculino | K오타쿠 | 예 | 적대자 | K오타쿠 (2) |
|
Lord Tensen | Masculino/Feminino | K오타쿠 | 예 | 적대자 | K오타쿠 (2) |
|
Lord Tensen | Feminino/Masculino | K오타쿠 | 예 | 적대자 | K오타쿠 (2) |
|
Lord Tensen | Masculino/Feminino | K오타쿠 | 예 | 적대자 | K오타쿠 (2) |
|
Lord Tensen | Masculino/Feminino | K오타쿠 | 예 | 적대자 | K오타쿠 (2) |
|
Lord Tensen | Masculino/Feminino | K오타쿠 | 예 | 적대자 | K오타쿠 (2) |
|
Lord Tensen | Masculino/Feminino | K오타쿠 | 예 | 적대자 | K오타쿠 (2) |
|
Doushi | 남성 | K오타쿠 | 예 | 적대자 | K오타쿠 (2) |
|
Doushi | 남성 | K오타쿠 | 예 | 적대자 | K오타쿠 (2) |
|
Doushi | 남성 | K오타쿠 | 예 | 적대자 | K오타쿠 (2) |
|
Criminoso | 남성 | Criminoso | 예 | 적대자 | 섬 (1) |
|
시노비 지도자 | 남성 | Iwagakure | 예 | 적대자 | Pré-Island (0) |
|
Shinobi | 남성 | Iwagakure | 예 | 적대자 | 침공 (3) |
|
Shinobi | 남성 | Iwagakure | 예 | 적대자 | 침공 (3) |
|
Shinobi | 남성 | Iwagakure | 예 | 적대자 | 침공 (3) |
|
Shinobi | 남성 | Iwagakure | 예 | 적대자 | 침공 (3) |
|
귀족 | 여성 | Iwagakure | 아니오 | Suporte | Pré-Island (0) |
|
Xogum | 남성 | Shogunato | 아니오 | 중립 | Pré-Island (0) |
|
Narrador | Undefined | Indefinida | 아니오 | 중립 | Pré-Island (0) |
|
Carrasco (Asaemon) | 남성 | clan Yamada | 아니오 | 희생자 | 섬 (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | 남성 | clan Yamada | 아니오 | 희생자 | 섬 (1) |
|
Carrasco (Asaemon) | 남성 | clan Yamada | 아니오 | 희생자 | 섬 (1) |
|
Criminoso | 여성 | Criminoso | 아니오 | 희생자 | 섬 (1) |
|
Criminoso | 남성 | Criminoso | 아니오 | 희생자 | 섬 (1) |
|
Criminoso | 남성 | Criminoso | 아니오 | 희생자 | 섬 (1) |
|
Criminoso | 남성 | Criminoso | 아니오 | 희생자 | 섬 (1) |
|
Criminoso | 남성 | Criminoso | 아니오 | 희생자 | Pré-Island (0) |
|
Samurai | 남성 | Shogunato | 아니오 | 희생자 | Pré-Island (0) |
|
Oficial | 남성 | Shogunato | 아니오 | 희생자 | Pré-Island (0) |
이 챌린지 소개
Hell's 낙원: Jigokuraku 한국어 버전입니다. 각 추측을 숨겨진 정답과 비교하면서, 열마다 드러나는 단서로 후보를 좁혀 가는 방식은 그대로 유지됩니다.
직업, 성별, 출신 / 그룹, Tao, 역할 같은 핵심 칼럼을 읽는 것이 공략의 핵심입니다. 완전히 일치한 칸은 확정 정보로 쓰고, 어긋난 칸은 다음 후보를 걸러내는 기준으로 활용하면 더 적은 시도로 정답에 가까워질 수 있습니다.
작품이나 세계관을 알고 있다면 먼저 범위가 넓은 조건부터 확인하고, 마지막에 고유한 값으로 좁혀 가는 흐름이 안정적입니다. 칼럼별 정보를 차근차근 조합하면 DLE 특유의 추리 재미를 더 잘 살릴 수 있습니다.