Modo DLE
One Punch hombre DLE - Adivina el personaje secreto
Juega la versión en español de One Punch hombre DLE y adivina el personaje secreto comparando género, Clase, tipo.
Datos
Tabla completa del juego
Consulta todas las respuestas y pistas de este juego en una sola tabla.
| Personaje | Género | Clase | Tipo | Color de Pelo | Arco de Debut | Ocupación | Ubicación | Estado | Rango |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
masculino | B | humano | Careca | Início (1) | héroe | ciudad Z | vivo | 7 |
|
masculino | S | Android | Loiro | Início (1) | héroe | ciudad Z | vivo | 14 |
|
masculino | S | humano | white | Associação (3) | héroe | ciudad Z | vivo | 3 |
|
masculino | S | humano | Preto | Associação (3) | héroe | ciudad A | vivo | 4 |
|
masculino | S | humano | Loiro | Associação (3) | héroe | ciudad A | vivo | 13 |
|
masculino | S | humano | Preto | Associação (3) | héroe | ciudad A | vivo | 9 |
|
masculino | S | humano | Careca | Associação (3) | héroe | ciudad A | vivo | 11 |
|
masculino | S | humano | Preto | Associação (3) | héroe | ciudad A | vivo | 10 |
|
masculino | S | humano | Preto | Associação (3) | héroe | ciudad K | vivo | 15 |
|
masculino | S | humano | Castanho | Associação (3) | héroe | ciudad Y | vivo | 5 |
|
masculino | S | humano | Preto | Associação (3) | héroe | ciudad H | vivo | 16 |
|
masculino | S | humano | white | Associação (3) | héroe | ciudad Q | vivo | 12 |
|
masculino | S | humano | Castanho | Associação (3) | héroe | ciudad B | vivo | 7 |
|
masculino | S | humano | Castanho | Associação (3) | héroe | ciudad A | vivo | 6 |
|
masculino | S | humano | Preto | Associação (3) | héroe | desconocido | vivo | 1 |
|
femenino | S | humano | Verde | Início (1) | héroe | ciudad A | vivo | 2 |
|
masculino | S | humano | Preto | Associação (3) | héroe | ciudad Q | vivo | 8 |
|
masculino | S | humano | Preto | Associação (3) | héroe | ciudad H | vivo | 17 |
|
femenino | B | humano | Preto | Início (1) | héroe | ciudad B | vivo | 1 |
|
masculino | A | humano | Azul | Associação (3) | héroe | ciudad A | vivo | 1 |
|
masculino | A | humano | Preto | Torneio (2) | héroe | ciudad F | vivo | 38 |
|
masculino | A | humano | Castanho | Início (1) | héroe | ciudad F | vivo | 10 |
|
masculino | A | humano | Castanho | Início (1) | héroe | ciudad F | vivo | 28 |
|
masculino | A | humano | Preto | Heróis Caçados (4) | héroe | ciudad Z | vivo | 8 |
|
masculino | A | humano | Preto | Heróis Caçados (4) | héroe | ciudad F | vivo | 29 |
|
masculino | B | humano | Loiro | Início (1) | héroe | ciudad F | vivo | 99 |
|
masculino | A | humano | Loiro | Início (1) | héroe | ciudad F | vivo | 19 |
|
masculino | B | humano | Azul | Início (1) | héroe | ciudad F | vivo | 71 |
|
masculino | C | humano | Castanho | Início (1) | héroe | ciudad Z | vivo | 1 |
|
masculino | Dragon | humano | Prateado | Heróis Caçados (4) | villano | ciudad Z | vivo | - |
|
masculino | Dragon | Alien | Azul | Alien Invasor (2) | villano | Nave Espacial | muerto | - |
|
masculino | Dragon | Alien | Roxo | Alien Invasor (2) | villano | Nave Espacial | muerto | - |
|
masculino | Dragon | Alien | Verde | Alien Invasor (2) | villano | Nave Espacial | muerto | - |
|
masculino | Dragon | Alien | Verde | Alien Invasor (2) | villano | Nave Espacial | muerto | - |
|
masculino | Dragon | Monstro | Marrom | Associação (3) | villano | ciudad Z | muerto | - |
|
masculino | Dragon | Monstro | Marrom | Associação (3) | villano | QG Monstros | muerto | - |
|
masculino | Dragon | Monstro | Roxo | Associação (3) | villano | QG Monstros | muerto | - |
|
masculino | Dragon | Monstro | Azul | Associação (3) | villano | QG Monstros | vivo | - |
|
masculino | Dragon | Monstro | Azul | Associação (3) | villano | QG Monstros | muerto | - |
|
masculino | Dragon | Monstro | Preto | Associação (3) | villano | QG Monstros | vivo | - |
|
masculino | Dragon | Monstro | Verde | Associação (3) | villano | QG Monstros | muerto | - |
|
masculino | demonio | Monstro | Verde | Início (1) | villano | ciudad J | muerto | - |
|
masculino | Dragon | Monstro | Preto | Início (1) | villano | Casa da Evolução | muerto | - |
|
femenino | demonio | Monstro | Roxo | Início (1) | villano | ciudad Z | muerto | - |
|
masculino | Dragon | Monstro | Roxo | Início (1) | villano | ciudad A | muerto | - |
|
masculino | Dragon | Monstro | Azul | Torneio (2) | villano | Estádio | muerto | - |
|
masculino | Dragon | Monstro | Vermelho | Associação (3) | villano | QG Monstros | muerto | - |
|
masculino | Dragon | Monstro | Rosa | Associação (3) | villano | QG Monstros | muerto | - |
|
masculino | Dragon | Monstro | Preto | Associação (3) | villano | QG Monstros | muerto | - |
|
masculino | demonio | animal, Android | Preto | Início (1) | villano | Casa da Evolução | vivo | - |
|
masculino | Tiger | humano | Careca | Início (1) | villano | ciudad F | vivo | - |
|
masculino | Wolf | humano | Preto | Início (1) | Scientist | Casa da Evolução | vivo | - |
|
masculino | Wolf | humano | white | Início (1) | Teacher | ciudad F | muerto | - |
|
masculino | Tiger | humano | Preto | Início (1) | villano | ciudad Z | vivo | - |
|
masculino | - | humano | Preto | Torneio (2) | Lutador | Estádio | vivo | - |
|
femenino | - | humano | Preto | Associação (3) | Heroína | ciudad A | vivo | - |
|
masculino | C | humano | Castanho | Associação (3) | héroe | ciudad Z | vivo | 101 |
|
masculino | A | humano | Preto | Associação (3) | héroe | ciudad A | vivo | 32 |
|
masculino | C | humano | Preto | Heróis Caçados (4) | héroe | ciudad Z | vivo | 299 |
|
femenino | B | humano | Preto | Associação (3) | Heroína | ciudad B | vivo | 74 |
|
masculino | B | humano | Preto | Associação (3) | héroe | ciudad H | vivo | 81 |
|
masculino | C | humano | Loiro | Início (1) | héroe | ciudad Z | vivo | 50 |
|
masculino | B | humano | Castanho | Torneio (2) | héroe | ciudad F | vivo | 100 |
|
masculino | - | Monstro | Preto | Início (1) | villano | ciudad Z | muerto | - |
|
masculino | - | Monstro | Marrom | Início (1) | villano | Casa da Evolução | muerto | - |
|
masculino | - | Monstro | Verde | Início (1) | villano | Casa da Evolução | muerto | - |
|
masculino | - | Monstro | Roxo | Início (1) | villano | Casa da Evolução | muerto | - |
|
masculino | - | Monstro | Marrom | Início (1) | villano | Subterrâneo | desconocido | - |
|
masculino | - | Monstro | Marrom | Início (1) | villano | Subterrâneo | muerto | - |
|
masculino | - | humano | Preto | Associação (3) | Oficial | ciudad A | vivo | - |
|
masculino | - | humano | Castanho | Associação (3) | Oficial | ciudad A | vivo | - |
|
femenino | - | humano | Cinza | Associação (3) | Profetisa | ciudad A | muerto | - |
|
masculino | Dragon | Alien | Azul | Alien Invasor (2) | villano | Nave Espacial | muerto | - |
|
masculino | - | humano | Cinza | Alien Invasor (2) | villano | Nave Espacial | muerto | - |
|
masculino | Dragon | Alien | Verde | Alien Invasor (2) | villano | Nave Espacial | muerto | - |
|
masculino | - | Android | Cinza | Associação (3) | villano | ciudad F | muerto | - |
Sobre este desafío
One Punch hombre ya tiene una versión dedicada en español dentro de la nueva estructura de SK Dojo. El objetivo sigue siendo el mismo: compara cada intento con el personaje secreto y reduce las posibilidades pista por pista.
Usa género, Clase, tipo, Color De Pelo, Arco De debut para eliminar opciones incorrectas rápidamente. Las coincidencias exactas confirman una pista, mientras que las coincidencias parciales te ayudan a acercarte a la respuesta correcta sin desperdiciar intentos.
Si ya conoces la obra o el universo del juego, trata cada columna como un filtro: empieza por lo más amplio, detecta qué categoría corta más resultados y luego afina con los valores más específicos.