Modo DLE
One Punch Man DLE - Adivinhe o Personagem Secreto
Descubra o personagem secreto de One Punch Man usando sexo, classe, tipo, cabelo, arco, ocupação, localidade, status e rank.
Dados
Tabela completa do jogo
Veja todas as respostas e pistas deste jogo em uma tabela completa.
| Nome | Sexo | Classe | Tipo | Cor do Cabelo | Arco de Aparição | Ocupação | Localidade | Status | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Masculino | B | Humano | Careca | Início (1) | Herói | Cidade Z | Vivo | 7 |
|
Masculino | S | Android | Loiro | Início (1) | Herói | Cidade Z | Vivo | 14 |
|
Masculino | S | Humano | Branco | Associação (3) | Herói | Cidade Z | Vivo | 3 |
|
Masculino | S | Humano | Preto | Associação (3) | Herói | Cidade A | Vivo | 4 |
|
Masculino | S | Humano | Loiro | Associação (3) | Herói | Cidade A | Vivo | 13 |
|
Masculino | S | Humano | Preto | Associação (3) | Herói | Cidade A | Vivo | 9 |
|
Masculino | S | Humano | Careca | Associação (3) | Herói | Cidade A | Vivo | 11 |
|
Masculino | S | Humano | Preto | Associação (3) | Herói | Cidade A | Vivo | 10 |
|
Masculino | S | Humano | Preto | Associação (3) | Herói | Cidade K | Vivo | 15 |
|
Masculino | S | Humano | Castanho | Associação (3) | Herói | Cidade Y | Vivo | 5 |
|
Masculino | S | Humano | Preto | Associação (3) | Herói | Cidade H | Vivo | 16 |
|
Masculino | S | Humano | Branco | Associação (3) | Herói | Cidade Q | Vivo | 12 |
|
Masculino | S | Humano | Castanho | Associação (3) | Herói | Cidade B | Vivo | 7 |
|
Masculino | S | Humano | Castanho | Associação (3) | Herói | Cidade A | Vivo | 6 |
|
Masculino | S | Humano | Preto | Associação (3) | Herói | Desconhecida | Vivo | 1 |
|
Feminino | S | Humano | Verde | Início (1) | Herói | Cidade A | Vivo | 2 |
|
Masculino | S | Humano | Preto | Associação (3) | Herói | Cidade Q | Vivo | 8 |
|
Masculino | S | Humano | Preto | Associação (3) | Herói | Cidade H | Vivo | 17 |
|
Feminino | B | Humano | Preto | Início (1) | Herói | Cidade B | Vivo | 1 |
|
Masculino | A | Humano | Azul | Associação (3) | Herói | Cidade A | Vivo | 1 |
|
Masculino | A | Humano | Preto | Torneio (2) | Herói | Cidade F | Vivo | 38 |
|
Masculino | A | Humano | Castanho | Início (1) | Herói | Cidade F | Vivo | 10 |
|
Masculino | A | Humano | Castanho | Início (1) | Herói | Cidade F | Vivo | 28 |
|
Masculino | A | Humano | Preto | Heróis Caçados (4) | Herói | Cidade Z | Vivo | 8 |
|
Masculino | A | Humano | Preto | Heróis Caçados (4) | Herói | Cidade F | Vivo | 29 |
|
Masculino | B | Humano | Loiro | Início (1) | Herói | Cidade F | Vivo | 99 |
|
Masculino | A | Humano | Loiro | Início (1) | Herói | Cidade F | Vivo | 19 |
|
Masculino | B | Humano | Azul | Início (1) | Herói | Cidade F | Vivo | 71 |
|
Masculino | C | Humano | Castanho | Início (1) | Herói | Cidade Z | Vivo | 1 |
|
Masculino | Dragon | Humano | Prateado | Heróis Caçados (4) | Vilão | Cidade Z | Vivo | - |
|
Masculino | Dragon | Alien | Azul | Alien Invasor (2) | Vilão | Nave Espacial | Morto | - |
|
Masculino | Dragon | Alien | Roxo | Alien Invasor (2) | Vilão | Nave Espacial | Morto | - |
|
Masculino | Dragon | Alien | Verde | Alien Invasor (2) | Vilão | Nave Espacial | Morto | - |
|
Masculino | Dragon | Alien | Verde | Alien Invasor (2) | Vilão | Nave Espacial | Morto | - |
|
Masculino | Dragon | Monstro | Marrom | Associação (3) | Vilão | Cidade Z | Morto | - |
|
Masculino | Dragon | Monstro | Marrom | Associação (3) | Vilão | QG Monstros | Morto | - |
|
Masculino | Dragon | Monstro | Roxo | Associação (3) | Vilão | QG Monstros | Morto | - |
|
Masculino | Dragon | Monstro | Azul | Associação (3) | Vilão | QG Monstros | Vivo | - |
|
Masculino | Dragon | Monstro | Azul | Associação (3) | Vilão | QG Monstros | Morto | - |
|
Masculino | Dragon | Monstro | Preto | Associação (3) | Vilão | QG Monstros | Vivo | - |
|
Masculino | Dragon | Monstro | Verde | Associação (3) | Vilão | QG Monstros | Morto | - |
|
Masculino | Demon | Monstro | Verde | Início (1) | Vilão | Cidade J | Morto | - |
|
Masculino | Dragon | Monstro | Preto | Início (1) | Vilão | Casa da Evolução | Morto | - |
|
Feminino | Demon | Monstro | Roxo | Início (1) | Vilão | Cidade Z | Morto | - |
|
Masculino | Dragon | Monstro | Roxo | Início (1) | Vilão | Cidade A | Morto | - |
|
Masculino | Dragon | Monstro | Azul | Torneio (2) | Vilão | Estádio | Morto | - |
|
Masculino | Dragon | Monstro | Vermelho | Associação (3) | Vilão | QG Monstros | Morto | - |
|
Masculino | Dragon | Monstro | Rosa | Associação (3) | Vilão | QG Monstros | Morto | - |
|
Masculino | Dragon | Monstro | Preto | Associação (3) | Vilão | QG Monstros | Morto | - |
|
Masculino | Demon | Animal, Android | Preto | Início (1) | Vilão | Casa da Evolução | Vivo | - |
|
Masculino | Tiger | Humano | Careca | Início (1) | Vilão | Cidade F | Vivo | - |
|
Masculino | Wolf | Humano | Preto | Início (1) | Cientista | Casa da Evolução | Vivo | - |
|
Masculino | Wolf | Humano | Branco | Início (1) | Professor | Cidade F | Morto | - |
|
Masculino | Tiger | Humano | Preto | Início (1) | Vilão | Cidade Z | Vivo | - |
|
Masculino | - | Humano | Preto | Torneio (2) | Lutador | Estádio | Vivo | - |
|
Feminino | - | Humano | Preto | Associação (3) | Heroína | Cidade A | Vivo | - |
|
Masculino | C | Humano | Castanho | Associação (3) | Herói | Cidade Z | Vivo | 101 |
|
Masculino | A | Humano | Preto | Associação (3) | Herói | Cidade A | Vivo | 32 |
|
Masculino | C | Humano | Preto | Heróis Caçados (4) | Herói | Cidade Z | Vivo | 299 |
|
Feminino | B | Humano | Preto | Associação (3) | Heroína | Cidade B | Vivo | 74 |
|
Masculino | B | Humano | Preto | Associação (3) | Herói | Cidade H | Vivo | 81 |
|
Masculino | C | Humano | Loiro | Início (1) | Herói | Cidade Z | Vivo | 50 |
|
Masculino | B | Humano | Castanho | Torneio (2) | Herói | Cidade F | Vivo | 100 |
|
Masculino | - | Monstro | Preto | Início (1) | Vilão | Cidade Z | Morto | - |
|
Masculino | - | Monstro | Marrom | Início (1) | Vilão | Casa da Evolução | Morto | - |
|
Masculino | - | Monstro | Verde | Início (1) | Vilão | Casa da Evolução | Morto | - |
|
Masculino | - | Monstro | Roxo | Início (1) | Vilão | Casa da Evolução | Morto | - |
|
Masculino | - | Monstro | Marrom | Início (1) | Vilão | Subterrâneo | Desconhecido | - |
|
Masculino | - | Monstro | Marrom | Início (1) | Vilão | Subterrâneo | Morto | - |
|
Masculino | - | Humano | Preto | Associação (3) | Oficial | Cidade A | Vivo | - |
|
Masculino | - | Humano | Castanho | Associação (3) | Oficial | Cidade A | Vivo | - |
|
Feminino | - | Humano | Cinza | Associação (3) | Profetisa | Cidade A | Morto | - |
|
Masculino | Dragon | Alien | Azul | Alien Invasor (2) | Vilão | Nave Espacial | Morto | - |
|
Masculino | - | Humano | Cinza | Alien Invasor (2) | Vilão | Nave Espacial | Morto | - |
|
Masculino | Dragon | Alien | Verde | Alien Invasor (2) | Vilão | Nave Espacial | Morto | - |
|
Masculino | - | Android | Cinza | Associação (3) | Vilão | Cidade F | Morto | - |
Sobre este desafio
Você conhece mesmo todos os heróis e vilões de One Punch Man? Neste DLE você precisa adivinhar o personagem secreto chutando nomes e analisando as dicas: sexo, classe, tipo, arco de aparição, localidade, status e muito mais. Cada palpite revela pistas até que você acerte quem está escondido. Parece fácil? Então Prove!
One Punch Man DLE
Como jogar
- Escolha um personagem e dê seu palpite.
- Veja o que acertou ou errou nas colunas.
- Use as pistas para refinar seus chutes.
- Acerte antes que as tentativas acabem!
- Teste diferentes configurações de jogo e desafios!
- Crie um jogo personalizado para desafiar seus amigos!
- Teste seu conhecimento no modo foto e no desafio diário.
- Volte todos os dias para jogar o desafio diário!