Mode DLE
One Punch homme - devinez la réponse cachée
One Punch homme en version française. Comparez Genre, Classe, Type pour retrouver le personnage caché.
Données
Table complète du jeu
Retrouve toutes les réponses et tous les indices du jeu dans un seul tableau.
| Personnage | Genre | Classe | Type | Couleur des cheveux | Arc de début | Occupation | Lieu | Statut | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
homme | B | humain | Careca | Início (1) | héros | ville Z | vivant | 7 |
|
homme | S | Android | Loiro | Início (1) | héros | ville Z | vivant | 14 |
|
homme | S | humain | white | Associação (3) | héros | ville Z | vivant | 3 |
|
homme | S | humain | Preto | Associação (3) | héros | ville A | vivant | 4 |
|
homme | S | humain | Loiro | Associação (3) | héros | ville A | vivant | 13 |
|
homme | S | humain | Preto | Associação (3) | héros | ville A | vivant | 9 |
|
homme | S | humain | Careca | Associação (3) | héros | ville A | vivant | 11 |
|
homme | S | humain | Preto | Associação (3) | héros | ville A | vivant | 10 |
|
homme | S | humain | Preto | Associação (3) | héros | ville K | vivant | 15 |
|
homme | S | humain | Castanho | Associação (3) | héros | ville Y | vivant | 5 |
|
homme | S | humain | Preto | Associação (3) | héros | ville H | vivant | 16 |
|
homme | S | humain | white | Associação (3) | héros | ville Q | vivant | 12 |
|
homme | S | humain | Castanho | Associação (3) | héros | ville B | vivant | 7 |
|
homme | S | humain | Castanho | Associação (3) | héros | ville A | vivant | 6 |
|
homme | S | humain | Preto | Associação (3) | héros | inconnu | vivant | 1 |
|
femme | S | humain | Verde | Início (1) | héros | ville A | vivant | 2 |
|
homme | S | humain | Preto | Associação (3) | héros | ville Q | vivant | 8 |
|
homme | S | humain | Preto | Associação (3) | héros | ville H | vivant | 17 |
|
femme | B | humain | Preto | Início (1) | héros | ville B | vivant | 1 |
|
homme | A | humain | Azul | Associação (3) | héros | ville A | vivant | 1 |
|
homme | A | humain | Preto | Torneio (2) | héros | ville F | vivant | 38 |
|
homme | A | humain | Castanho | Início (1) | héros | ville F | vivant | 10 |
|
homme | A | humain | Castanho | Início (1) | héros | ville F | vivant | 28 |
|
homme | A | humain | Preto | Heróis Caçados (4) | héros | ville Z | vivant | 8 |
|
homme | A | humain | Preto | Heróis Caçados (4) | héros | ville F | vivant | 29 |
|
homme | B | humain | Loiro | Início (1) | héros | ville F | vivant | 99 |
|
homme | A | humain | Loiro | Início (1) | héros | ville F | vivant | 19 |
|
homme | B | humain | Azul | Início (1) | héros | ville F | vivant | 71 |
|
homme | C | humain | Castanho | Início (1) | héros | ville Z | vivant | 1 |
|
homme | Dragon | humain | Prateado | Heróis Caçados (4) | vilain | ville Z | vivant | - |
|
homme | Dragon | Alien | Azul | Alien Invasor (2) | vilain | Nave Espacial | décédé | - |
|
homme | Dragon | Alien | Roxo | Alien Invasor (2) | vilain | Nave Espacial | décédé | - |
|
homme | Dragon | Alien | Verde | Alien Invasor (2) | vilain | Nave Espacial | décédé | - |
|
homme | Dragon | Alien | Verde | Alien Invasor (2) | vilain | Nave Espacial | décédé | - |
|
homme | Dragon | Monstro | Marrom | Associação (3) | vilain | ville Z | décédé | - |
|
homme | Dragon | Monstro | Marrom | Associação (3) | vilain | QG Monstros | décédé | - |
|
homme | Dragon | Monstro | Roxo | Associação (3) | vilain | QG Monstros | décédé | - |
|
homme | Dragon | Monstro | Azul | Associação (3) | vilain | QG Monstros | vivant | - |
|
homme | Dragon | Monstro | Azul | Associação (3) | vilain | QG Monstros | décédé | - |
|
homme | Dragon | Monstro | Preto | Associação (3) | vilain | QG Monstros | vivant | - |
|
homme | Dragon | Monstro | Verde | Associação (3) | vilain | QG Monstros | décédé | - |
|
homme | démon | Monstro | Verde | Início (1) | vilain | ville J | décédé | - |
|
homme | Dragon | Monstro | Preto | Início (1) | vilain | Casa da Evolução | décédé | - |
|
femme | démon | Monstro | Roxo | Início (1) | vilain | ville Z | décédé | - |
|
homme | Dragon | Monstro | Roxo | Início (1) | vilain | ville A | décédé | - |
|
homme | Dragon | Monstro | Azul | Torneio (2) | vilain | Estádio | décédé | - |
|
homme | Dragon | Monstro | Vermelho | Associação (3) | vilain | QG Monstros | décédé | - |
|
homme | Dragon | Monstro | Rosa | Associação (3) | vilain | QG Monstros | décédé | - |
|
homme | Dragon | Monstro | Preto | Associação (3) | vilain | QG Monstros | décédé | - |
|
homme | démon | animal, Android | Preto | Início (1) | vilain | Casa da Evolução | vivant | - |
|
homme | Tiger | humain | Careca | Início (1) | vilain | ville F | vivant | - |
|
homme | Wolf | humain | Preto | Início (1) | Scientist | Casa da Evolução | vivant | - |
|
homme | Wolf | humain | white | Início (1) | Teacher | ville F | décédé | - |
|
homme | Tiger | humain | Preto | Início (1) | vilain | ville Z | vivant | - |
|
homme | - | humain | Preto | Torneio (2) | Lutador | Estádio | vivant | - |
|
femme | - | humain | Preto | Associação (3) | Heroína | ville A | vivant | - |
|
homme | C | humain | Castanho | Associação (3) | héros | ville Z | vivant | 101 |
|
homme | A | humain | Preto | Associação (3) | héros | ville A | vivant | 32 |
|
homme | C | humain | Preto | Heróis Caçados (4) | héros | ville Z | vivant | 299 |
|
femme | B | humain | Preto | Associação (3) | Heroína | ville B | vivant | 74 |
|
homme | B | humain | Preto | Associação (3) | héros | ville H | vivant | 81 |
|
homme | C | humain | Loiro | Início (1) | héros | ville Z | vivant | 50 |
|
homme | B | humain | Castanho | Torneio (2) | héros | ville F | vivant | 100 |
|
homme | - | Monstro | Preto | Início (1) | vilain | ville Z | décédé | - |
|
homme | - | Monstro | Marrom | Início (1) | vilain | Casa da Evolução | décédé | - |
|
homme | - | Monstro | Verde | Início (1) | vilain | Casa da Evolução | décédé | - |
|
homme | - | Monstro | Roxo | Início (1) | vilain | Casa da Evolução | décédé | - |
|
homme | - | Monstro | Marrom | Início (1) | vilain | Subterrâneo | inconnu | - |
|
homme | - | Monstro | Marrom | Início (1) | vilain | Subterrâneo | décédé | - |
|
homme | - | humain | Preto | Associação (3) | Oficial | ville A | vivant | - |
|
homme | - | humain | Castanho | Associação (3) | Oficial | ville A | vivant | - |
|
femme | - | humain | Cinza | Associação (3) | Profetisa | ville A | décédé | - |
|
homme | Dragon | Alien | Azul | Alien Invasor (2) | vilain | Nave Espacial | décédé | - |
|
homme | - | humain | Cinza | Alien Invasor (2) | vilain | Nave Espacial | décédé | - |
|
homme | Dragon | Alien | Verde | Alien Invasor (2) | vilain | Nave Espacial | décédé | - |
|
homme | - | Android | Cinza | Associação (3) | vilain | ville F | décédé | - |
À propos de ce défi
One Punch homme est disponible ici en français. Chaque essai se compare à la réponse cachée, colonne par colonne, pour éliminer progressivement les mauvaises pistes.
Genre, Classe, Type, Couleur Des Cheveux, Arc De début vous aident à affiner la recherche. Les correspondances exactes servent de confirmation, tandis que les écarts permettent de filtrer rapidement les autres possibilités.
Si vous connaissez bien l'univers du jeu, commencez par les critères les plus larges puis resserrez vers les détails uniques. C'est la meilleure façon de retrouver le personnage secret avec peu d'essais.