DLE Mode
One Punch Man DLE - Guess the Secret Character
Play the English version of One Punch Man DLE and guess the secret character by comparing Gender, Class, Type.
Data
Full game table
Browse every answer and clue for this game in one complete table.
| Character | Gender | Class | Type | Hair Color | Debut Arc | Occupation | Location | Status | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Male | B | Human | Careca | Início (1) | Hero | City Z | Alive | 7 |
|
Male | S | Android | Loiro | Início (1) | Hero | City Z | Alive | 14 |
|
Male | S | Human | white | Associação (3) | Hero | City Z | Alive | 3 |
|
Male | S | Human | Preto | Associação (3) | Hero | City A | Alive | 4 |
|
Male | S | Human | Loiro | Associação (3) | Hero | City A | Alive | 13 |
|
Male | S | Human | Preto | Associação (3) | Hero | City A | Alive | 9 |
|
Male | S | Human | Careca | Associação (3) | Hero | City A | Alive | 11 |
|
Male | S | Human | Preto | Associação (3) | Hero | City A | Alive | 10 |
|
Male | S | Human | Preto | Associação (3) | Hero | City K | Alive | 15 |
|
Male | S | Human | Castanho | Associação (3) | Hero | City Y | Alive | 5 |
|
Male | S | Human | Preto | Associação (3) | Hero | City H | Alive | 16 |
|
Male | S | Human | white | Associação (3) | Hero | City Q | Alive | 12 |
|
Male | S | Human | Castanho | Associação (3) | Hero | City B | Alive | 7 |
|
Male | S | Human | Castanho | Associação (3) | Hero | City A | Alive | 6 |
|
Male | S | Human | Preto | Associação (3) | Hero | Unknown | Alive | 1 |
|
Female | S | Human | Verde | Início (1) | Hero | City A | Alive | 2 |
|
Male | S | Human | Preto | Associação (3) | Hero | City Q | Alive | 8 |
|
Male | S | Human | Preto | Associação (3) | Hero | City H | Alive | 17 |
|
Female | B | Human | Preto | Início (1) | Hero | City B | Alive | 1 |
|
Male | A | Human | Azul | Associação (3) | Hero | City A | Alive | 1 |
|
Male | A | Human | Preto | Torneio (2) | Hero | City F | Alive | 38 |
|
Male | A | Human | Castanho | Início (1) | Hero | City F | Alive | 10 |
|
Male | A | Human | Castanho | Início (1) | Hero | City F | Alive | 28 |
|
Male | A | Human | Preto | Heróis Caçados (4) | Hero | City Z | Alive | 8 |
|
Male | A | Human | Preto | Heróis Caçados (4) | Hero | City F | Alive | 29 |
|
Male | B | Human | Loiro | Início (1) | Hero | City F | Alive | 99 |
|
Male | A | Human | Loiro | Início (1) | Hero | City F | Alive | 19 |
|
Male | B | Human | Azul | Início (1) | Hero | City F | Alive | 71 |
|
Male | C | Human | Castanho | Início (1) | Hero | City Z | Alive | 1 |
|
Male | Dragon | Human | Prateado | Heróis Caçados (4) | Villain | City Z | Alive | - |
|
Male | Dragon | Alien | Azul | Alien Invasor (2) | Villain | Nave Espacial | Deceased | - |
|
Male | Dragon | Alien | Roxo | Alien Invasor (2) | Villain | Nave Espacial | Deceased | - |
|
Male | Dragon | Alien | Verde | Alien Invasor (2) | Villain | Nave Espacial | Deceased | - |
|
Male | Dragon | Alien | Verde | Alien Invasor (2) | Villain | Nave Espacial | Deceased | - |
|
Male | Dragon | Monstro | Marrom | Associação (3) | Villain | City Z | Deceased | - |
|
Male | Dragon | Monstro | Marrom | Associação (3) | Villain | QG Monstros | Deceased | - |
|
Male | Dragon | Monstro | Roxo | Associação (3) | Villain | QG Monstros | Deceased | - |
|
Male | Dragon | Monstro | Azul | Associação (3) | Villain | QG Monstros | Alive | - |
|
Male | Dragon | Monstro | Azul | Associação (3) | Villain | QG Monstros | Deceased | - |
|
Male | Dragon | Monstro | Preto | Associação (3) | Villain | QG Monstros | Alive | - |
|
Male | Dragon | Monstro | Verde | Associação (3) | Villain | QG Monstros | Deceased | - |
|
Male | Demon | Monstro | Verde | Início (1) | Villain | City J | Deceased | - |
|
Male | Dragon | Monstro | Preto | Início (1) | Villain | Casa da Evolução | Deceased | - |
|
Female | Demon | Monstro | Roxo | Início (1) | Villain | City Z | Deceased | - |
|
Male | Dragon | Monstro | Roxo | Início (1) | Villain | City A | Deceased | - |
|
Male | Dragon | Monstro | Azul | Torneio (2) | Villain | Estádio | Deceased | - |
|
Male | Dragon | Monstro | Vermelho | Associação (3) | Villain | QG Monstros | Deceased | - |
|
Male | Dragon | Monstro | Rosa | Associação (3) | Villain | QG Monstros | Deceased | - |
|
Male | Dragon | Monstro | Preto | Associação (3) | Villain | QG Monstros | Deceased | - |
|
Male | Demon | Animal, Android | Preto | Início (1) | Villain | Casa da Evolução | Alive | - |
|
Male | Tiger | Human | Careca | Início (1) | Villain | City F | Alive | - |
|
Male | Wolf | Human | Preto | Início (1) | Scientist | Casa da Evolução | Alive | - |
|
Male | Wolf | Human | white | Início (1) | Teacher | City F | Deceased | - |
|
Male | Tiger | Human | Preto | Início (1) | Villain | City Z | Alive | - |
|
Male | - | Human | Preto | Torneio (2) | Lutador | Estádio | Alive | - |
|
Female | - | Human | Preto | Associação (3) | Heroína | City A | Alive | - |
|
Male | C | Human | Castanho | Associação (3) | Hero | City Z | Alive | 101 |
|
Male | A | Human | Preto | Associação (3) | Hero | City A | Alive | 32 |
|
Male | C | Human | Preto | Heróis Caçados (4) | Hero | City Z | Alive | 299 |
|
Female | B | Human | Preto | Associação (3) | Heroína | City B | Alive | 74 |
|
Male | B | Human | Preto | Associação (3) | Hero | City H | Alive | 81 |
|
Male | C | Human | Loiro | Início (1) | Hero | City Z | Alive | 50 |
|
Male | B | Human | Castanho | Torneio (2) | Hero | City F | Alive | 100 |
|
Male | - | Monstro | Preto | Início (1) | Villain | City Z | Deceased | - |
|
Male | - | Monstro | Marrom | Início (1) | Villain | Casa da Evolução | Deceased | - |
|
Male | - | Monstro | Verde | Início (1) | Villain | Casa da Evolução | Deceased | - |
|
Male | - | Monstro | Roxo | Início (1) | Villain | Casa da Evolução | Deceased | - |
|
Male | - | Monstro | Marrom | Início (1) | Villain | Subterrâneo | Unknown | - |
|
Male | - | Monstro | Marrom | Início (1) | Villain | Subterrâneo | Deceased | - |
|
Male | - | Human | Preto | Associação (3) | Oficial | City A | Alive | - |
|
Male | - | Human | Castanho | Associação (3) | Oficial | City A | Alive | - |
|
Female | - | Human | Cinza | Associação (3) | Profetisa | City A | Deceased | - |
|
Male | Dragon | Alien | Azul | Alien Invasor (2) | Villain | Nave Espacial | Deceased | - |
|
Male | - | Human | Cinza | Alien Invasor (2) | Villain | Nave Espacial | Deceased | - |
|
Male | Dragon | Alien | Verde | Alien Invasor (2) | Villain | Nave Espacial | Deceased | - |
|
Male | - | Android | Cinza | Associação (3) | Villain | City F | Deceased | - |
About this challenge
One Punch Man now has a dedicated English version inside the new SK Dojo database structure. The goal stays the same: compare each guess with the hidden character and narrow the possibilities one clue at a time.
Use Gender, Class, Type, Hair Color, Debut Arc to eliminate wrong options quickly. Exact matches confirm that a clue is locked in, while partial matches help you pivot toward the right character without wasting attempts.
If you already know the series or setting, treat the clue columns like filters: start broad, identify the category that moves the fastest, and only then focus on the most specific values.