Mode DLE
Berserk - devinez la réponse cachée
Berserk en version française. Comparez Espèce, Genre, Origine pour retrouver le personnage caché.
Données
Table complète du jeu
Retrouve toutes les réponses et tous les indices du jeu dans un seul tableau.
| Personnage | Espèce | Genre | Origine | Affiliation | Alignement | Arc de début |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
humain | homme | Midland | Bando do Falcão | allié | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Midland | Bando do Falcão | antagoniste | Idade de gold (1) |
|
humain | femme | Midland | Bando do Falcão | allié | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Vritannis | Casa Vandimion | allié | Condenação (2) |
|
humain | femme | Vritannis | Casa Vandimion | allié | Condenação (2) |
|
humain | femme | forest de esprit Trees | Discípula de Flora | allié | Falcão Milenar (3) |
|
elfe | homme | île das Fadas | Companheiro de Guts | allié | Condenação (2) |
|
humain | homme | Midland | Companheiro de Guts | allié | Condenação (2) |
|
humain | homme | Midland | Bando do Falcão | allié | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Midland | Bando do Falcão | allié | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Midland | Bando do Falcão | allié | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Midland | Bando do Falcão | allié | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Midland | Bando do Falcão | allié | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Midland | Realeza de Midland | neutre | Idade de gold (1) |
|
humain | femme | Midland | Realeza de Midland | allié | Idade de gold (1) |
|
humain | femme | Midland | Realeza de Midland | antagoniste | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Midland | Nobreza de Midland | neutre | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Midland | Ferreiro de Guts | allié | Condenação (2) |
|
humain | femme | Midland | famille de Godo | allié | Condenação (2) |
|
humain | femme | Albion | groupe de Luca | allié | Condenação (2) |
|
humain | femme | Albion | groupe de Luca | neutre | Condenação (2) |
|
humain | homme | Albion | Igreja da Santa Sé | antagoniste | Condenação (2) |
|
Mutante | homme | Albion | Igreja da Santa Sé | antagoniste | Condenação (2) |
|
Enigma | homme | inconnu | — | neutre | Falcão Milenar (3) |
|
humain | femme | forest de esprit Trees | Bruxa | allié | Falcão Milenar (3) |
|
humain | femme | île das Fadas | Aliados de Guts | allié | Fantasia (4) |
|
elfe | femme | île das Fadas | Companheiros de Puck | allié | Fantasia (4) |
|
Apóstolo | homme | inconnu | Griffith | antagoniste | Idade de gold (1) |
|
hand de Deus | homme | Outro Plano | hand de Deus | antagoniste | Idade de gold (1) |
|
hand de Deus | femme | Outro Plano | hand de Deus | antagoniste | Idade de gold (1) |
|
hand de Deus | homme | Outro Plano | hand de Deus | antagoniste | Idade de gold (1) |
|
hand de Deus | homme | Outro Plano | hand de Deus | antagoniste | Idade de gold (1) |
|
Apóstolo | homme | Tudor | Black Dog Knights | antagoniste | Idade de gold (1) |
|
Apóstolo | femme | Midland | — | antagoniste | Condenação (2) |
|
Apóstolo | homme | Midland | Igreja/Aristocracia | antagoniste | Condenação (2) |
|
humain | femme | Midland | — | neutre | Condenação (2) |
|
Manifestação | homme | Interior do Guts | — | antagoniste | Condenação (2) |
|
Apóstolo | homme | Midland | — | antagoniste | Condenação (2) |
|
Apóstolo | homme | Império Kushan | Império Kushan | antagoniste | Falcão Milenar (3) |
|
Apóstolo | homme | Kushan | Falcão de Griffith | antagoniste | Falcão Milenar (3) |
|
Apóstolo | homme | inconnu | Falcão de Griffith | antagoniste | Falcão Milenar (3) |
|
Apóstolo | homme | inconnu | Falcão de Griffith | antagoniste | Falcão Milenar (3) |
|
assassin | homme | Kushan | Falcão de Griffith | antagoniste | Falcão Milenar (3) |
|
humain | homme | Mercenários | Bando de Mercenários | antagoniste | Idade de gold (1) |
|
humain | femme | Mercenários | Bando de Mercenários | neutre | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Tudor | Mercenário | antagoniste | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Ducado de Tudor | Nobreza de Tudor | antagoniste | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Midland | Nobreza de Midland | antagoniste | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Staufen | Marinha de Vritannis | allié | Falcão Milenar (3) |
|
humain | homme | Midland | Midland | allié | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Tudor | Tudor | antagoniste | Idade de gold (1) |
|
humain | femme | Midland | — | allié | Condenação (2) |
|
humain | homme | Midland | Prisão da Torre | antagoniste | Condenação (2) |
|
humain | femme | Midland | — | neutre | Condenação (2) |
|
humain | homme | Midland | — | allié | Condenação (2) |
|
humain | homme | Kushan | Império Kushan | antagoniste | Falcão Milenar (3) |
|
humain | homme | Kushan | Bakiraka | antagoniste | Falcão Milenar (3) |
|
humain | femme | Midland | Falcão de Griffith | antagoniste | Falcão Milenar (3) |
|
inconnu | homme | Outro Plano | — | allié | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Midland | Griffith | allié | Falcão Milenar (3) |
|
humain | homme | Kushan | Império Kushan | antagoniste | Falcão Milenar (3) |
|
humain | homme | Kushan | Império Kushan | antagoniste | Falcão Milenar (3) |
|
humain | homme | Midland | Midland | allié | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Midland | Igreja da Santa Sé | neutre | Falcão Milenar (3) |
|
humain | homme | Tudor | Tudor | antagoniste | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Midland | — | neutre | Fantasia (4) |
|
humain | homme | Midland | Nobreza de Midland | neutre | Idade de gold (1) |
|
humain | homme | Mar | pirates | antagoniste | Falcão Milenar (3) |
|
humain | femme | Altena | — | neutre | Condenação (2) |
|
humain | homme | Albion | Igreja da Santa Sé | antagoniste | Condenação (2) |
|
humain | homme | Midland | — | neutre | Fantasia (4) |
|
humain | homme | Mercenários | Bando de Mercenários | antagoniste | Idade de gold (1) |
À propos de ce défi
Berserk est disponible ici en français. Chaque essai se compare à la réponse cachée, colonne par colonne, pour éliminer progressivement les mauvaises pistes.
Espèce, Genre, Origine, Affiliation, Alignement vous aident à affiner la recherche. Les correspondances exactes servent de confirmation, tandis que les écarts permettent de filtrer rapidement les autres possibilités.
Si vous connaissez bien l'univers du jeu, commencez par les critères les plus larges puis resserrez vers les détails uniques. C'est la meilleure façon de retrouver le personnage secret avec peu d'essais.