DLE Mode
Berserk DLE - Guess the Secret Character
Play the English version of Berserk DLE and guess the secret character by comparing Species, Gender, Origin.
Data
Full game table
Browse every answer and clue for this game in one complete table.
| Character | Species | Gender | Origin | Affiliation | Alignment | Debut Arc |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Human | Male | Midland | Bando do Falcão | Ally | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Midland | Bando do Falcão | Antagonist | Idade de gold (1) |
|
Human | Female | Midland | Bando do Falcão | Ally | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Vritannis | Casa Vandimion | Ally | Condenação (2) |
|
Human | Female | Vritannis | Casa Vandimion | Ally | Condenação (2) |
|
Human | Female | forest de Spirit Trees | Discípula de Flora | Ally | Falcão Milenar (3) |
|
Elf | Male | Island das Fadas | Companheiro de Guts | Ally | Condenação (2) |
|
Human | Male | Midland | Companheiro de Guts | Ally | Condenação (2) |
|
Human | Male | Midland | Bando do Falcão | Ally | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Midland | Bando do Falcão | Ally | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Midland | Bando do Falcão | Ally | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Midland | Bando do Falcão | Ally | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Midland | Bando do Falcão | Ally | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Midland | Realeza de Midland | Neutral | Idade de gold (1) |
|
Human | Female | Midland | Realeza de Midland | Ally | Idade de gold (1) |
|
Human | Female | Midland | Realeza de Midland | Antagonist | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Midland | Nobreza de Midland | Neutral | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Midland | Ferreiro de Guts | Ally | Condenação (2) |
|
Human | Female | Midland | Family de Godo | Ally | Condenação (2) |
|
Human | Female | Albion | Group de Luca | Ally | Condenação (2) |
|
Human | Female | Albion | Group de Luca | Neutral | Condenação (2) |
|
Human | Male | Albion | Igreja da Santa Sé | Antagonist | Condenação (2) |
|
Mutante | Male | Albion | Igreja da Santa Sé | Antagonist | Condenação (2) |
|
Enigma | Male | Unknown | — | Neutral | Falcão Milenar (3) |
|
Human | Female | forest de Spirit Trees | Bruxa | Ally | Falcão Milenar (3) |
|
Human | Female | Island das Fadas | Aliados de Guts | Ally | Fantasia (4) |
|
elf | Female | Island das Fadas | Companheiros de Puck | Ally | Fantasia (4) |
|
Apóstolo | Male | Unknown | Griffith | Antagonist | Idade de gold (1) |
|
hand de Deus | Male | Outro Plano | hand de Deus | Antagonist | Idade de gold (1) |
|
hand de Deus | Female | Outro Plano | hand de Deus | Antagonist | Idade de gold (1) |
|
hand de Deus | Male | Outro Plano | hand de Deus | Antagonist | Idade de gold (1) |
|
hand de Deus | Male | Outro Plano | hand de Deus | Antagonist | Idade de gold (1) |
|
Apóstolo | Male | Tudor | Black Dog Knights | Antagonist | Idade de gold (1) |
|
Apóstolo | Female | Midland | — | Antagonist | Condenação (2) |
|
Apóstolo | Male | Midland | Igreja/Aristocracia | Antagonist | Condenação (2) |
|
Human | Female | Midland | — | Neutral | Condenação (2) |
|
Manifestação | Male | Interior do Guts | — | Antagonist | Condenação (2) |
|
Apóstolo | Male | Midland | — | Antagonist | Condenação (2) |
|
Apóstolo | Male | Império Kushan | Império Kushan | Antagonist | Falcão Milenar (3) |
|
Apóstolo | Male | Kushan | Falcão de Griffith | Antagonist | Falcão Milenar (3) |
|
Apóstolo | Male | Unknown | Falcão de Griffith | Antagonist | Falcão Milenar (3) |
|
Apóstolo | Male | Unknown | Falcão de Griffith | Antagonist | Falcão Milenar (3) |
|
Assassin | Male | Kushan | Falcão de Griffith | Antagonist | Falcão Milenar (3) |
|
Human | Male | Mercenários | Bando de Mercenários | Antagonist | Idade de gold (1) |
|
Human | Female | Mercenários | Bando de Mercenários | Neutral | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Tudor | Mercenário | Antagonist | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Ducado de Tudor | Nobreza de Tudor | Antagonist | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Midland | Nobreza de Midland | Antagonist | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Staufen | Marinha de Vritannis | Ally | Falcão Milenar (3) |
|
Human | Male | Midland | Midland | Ally | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Tudor | Tudor | Antagonist | Idade de gold (1) |
|
Human | Female | Midland | — | Ally | Condenação (2) |
|
Human | Male | Midland | Prisão da Torre | Antagonist | Condenação (2) |
|
Human | Female | Midland | — | Neutral | Condenação (2) |
|
Human | Male | Midland | — | Ally | Condenação (2) |
|
Human | Male | Kushan | Império Kushan | Antagonist | Falcão Milenar (3) |
|
Human | Male | Kushan | Bakiraka | Antagonist | Falcão Milenar (3) |
|
Human | Female | Midland | Falcão de Griffith | Antagonist | Falcão Milenar (3) |
|
Unknown | Male | Outro Plano | — | Ally | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Midland | Griffith | Ally | Falcão Milenar (3) |
|
Human | Male | Kushan | Império Kushan | Antagonist | Falcão Milenar (3) |
|
Human | Male | Kushan | Império Kushan | Antagonist | Falcão Milenar (3) |
|
Human | Male | Midland | Midland | Ally | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Midland | Igreja da Santa Sé | Neutral | Falcão Milenar (3) |
|
Human | Male | Tudor | Tudor | Antagonist | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Midland | — | Neutral | Fantasia (4) |
|
Human | Male | Midland | Nobreza de Midland | Neutral | Idade de gold (1) |
|
Human | Male | Mar | Pirates | Antagonist | Falcão Milenar (3) |
|
Human | Female | Altena | — | Neutral | Condenação (2) |
|
Human | Male | Albion | Igreja da Santa Sé | Antagonist | Condenação (2) |
|
Human | Male | Midland | — | Neutral | Fantasia (4) |
|
Human | Male | Mercenários | Bando de Mercenários | Antagonist | Idade de gold (1) |
About this challenge
Berserk now has a dedicated English version inside the new SK Dojo database structure. The goal stays the same: compare each guess with the hidden character and narrow the possibilities one clue at a time.
Use Species, Gender, Origin, Affiliation, Alignment to eliminate wrong options quickly. Exact matches confirm that a clue is locked in, while partial matches help you pivot toward the right character without wasting attempts.
If you already know the series or setting, treat the clue columns like filters: start broad, identify the category that moves the fastest, and only then focus on the most specific values.