DLEモード
Berserk DLE - 秘密のキャラクターを当てよう
Berserk DLEの日本語版です。種、性別、出身を見比べながら、秘密のキャラクターを当てましょう。
データ
ゲーム全体の一覧
このゲームの答えとヒントを一覧テーブルで確認できます。
| キャラクター | 種 | 性別 | 出身 | 所属 | 立場 | 初登場編 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
人間 | 男性 | Midland | Bando do Falcão | 味方 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Midland | Bando do Falcão | 敵 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 女性 | Midland | Bando do Falcão | 味方 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Vritannis | Casa Vandimion | 味方 | Condenação (2) |
|
人間 | 女性 | Vritannis | Casa Vandimion | 味方 | Condenação (2) |
|
人間 | 女性 | forest de 精霊 Trees | Discípula de Flora | 味方 | Falcão Milenar (3) |
|
エルフ | 男性 | 島 das Fadas | Companheiro de Guts | 味方 | Condenação (2) |
|
人間 | 男性 | Midland | Companheiro de Guts | 味方 | Condenação (2) |
|
人間 | 男性 | Midland | Bando do Falcão | 味方 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Midland | Bando do Falcão | 味方 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Midland | Bando do Falcão | 味方 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Midland | Bando do Falcão | 味方 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Midland | Bando do Falcão | 味方 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Midland | Realeza de Midland | 中立 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 女性 | Midland | Realeza de Midland | 味方 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 女性 | Midland | Realeza de Midland | 敵 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Midland | Nobreza de Midland | 中立 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Midland | Ferreiro de Guts | 味方 | Condenação (2) |
|
人間 | 女性 | Midland | 一族 de Godo | 味方 | Condenação (2) |
|
人間 | 女性 | Albion | グループ de Luca | 味方 | Condenação (2) |
|
人間 | 女性 | Albion | グループ de Luca | 中立 | Condenação (2) |
|
人間 | 男性 | Albion | Igreja da Santa Sé | 敵 | Condenação (2) |
|
Mutante | 男性 | Albion | Igreja da Santa Sé | 敵 | Condenação (2) |
|
Enigma | 男性 | 不明 | — | 中立 | Falcão Milenar (3) |
|
人間 | 女性 | forest de 精霊 Trees | 魔女 | 味方 | Falcão Milenar (3) |
|
人間 | 女性 | 島 das Fadas | Aliados de Guts | 味方 | Fantasia (4) |
|
エルフ | 女性 | 島 das Fadas | Companheiros de Puck | 味方 | Fantasia (4) |
|
Apóstolo | 男性 | 不明 | Griffith | 敵 | Idade de 金 (1) |
|
手 de Deus | 男性 | Outro Plano | 手 de Deus | 敵 | Idade de 金 (1) |
|
手 de Deus | 女性 | Outro Plano | 手 de Deus | 敵 | Idade de 金 (1) |
|
手 de Deus | 男性 | Outro Plano | 手 de Deus | 敵 | Idade de 金 (1) |
|
手 de Deus | 男性 | Outro Plano | 手 de Deus | 敵 | Idade de 金 (1) |
|
Apóstolo | 男性 | Tudor | Black Dog Knights | 敵 | Idade de 金 (1) |
|
Apóstolo | 女性 | Midland | — | 敵 | Condenação (2) |
|
Apóstolo | 男性 | Midland | Igreja/Aristocracia | 敵 | Condenação (2) |
|
人間 | 女性 | Midland | — | 中立 | Condenação (2) |
|
Manifestação | 男性 | Interior do Guts | — | 敵 | Condenação (2) |
|
Apóstolo | 男性 | Midland | — | 敵 | Condenação (2) |
|
Apóstolo | 男性 | Império Kushan | Império Kushan | 敵 | Falcão Milenar (3) |
|
Apóstolo | 男性 | Kushan | Falcão de Griffith | 敵 | Falcão Milenar (3) |
|
Apóstolo | 男性 | 不明 | Falcão de Griffith | 敵 | Falcão Milenar (3) |
|
Apóstolo | 男性 | 不明 | Falcão de Griffith | 敵 | Falcão Milenar (3) |
|
暗殺者 | 男性 | Kushan | Falcão de Griffith | 敵 | Falcão Milenar (3) |
|
人間 | 男性 | Mercenários | Bando de Mercenários | 敵 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 女性 | Mercenários | Bando de Mercenários | 中立 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Tudor | Mercenário | 敵 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Ducado de Tudor | Nobreza de Tudor | 敵 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Midland | Nobreza de Midland | 敵 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Staufen | 海軍 de Vritannis | 味方 | Falcão Milenar (3) |
|
人間 | 男性 | Midland | Midland | 味方 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Tudor | Tudor | 敵 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 女性 | Midland | — | 味方 | Condenação (2) |
|
人間 | 男性 | Midland | Prisão da Torre | 敵 | Condenação (2) |
|
人間 | 女性 | Midland | — | 中立 | Condenação (2) |
|
人間 | 男性 | Midland | — | 味方 | Condenação (2) |
|
人間 | 男性 | Kushan | Império Kushan | 敵 | Falcão Milenar (3) |
|
人間 | 男性 | Kushan | Bakiraka | 敵 | Falcão Milenar (3) |
|
人間 | 女性 | Midland | Falcão de Griffith | 敵 | Falcão Milenar (3) |
|
不明 | 男性 | Outro Plano | — | 味方 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Midland | Griffith | 味方 | Falcão Milenar (3) |
|
人間 | 男性 | Kushan | Império Kushan | 敵 | Falcão Milenar (3) |
|
人間 | 男性 | Kushan | Império Kushan | 敵 | Falcão Milenar (3) |
|
人間 | 男性 | Midland | Midland | 味方 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Midland | Igreja da Santa Sé | 中立 | Falcão Milenar (3) |
|
人間 | 男性 | Tudor | Tudor | 敵 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Midland | — | 中立 | Fantasia (4) |
|
人間 | 男性 | Midland | Nobreza de Midland | 中立 | Idade de 金 (1) |
|
人間 | 男性 | Mar | 海賊団 | 敵 | Falcão Milenar (3) |
|
人間 | 女性 | Altena | — | 中立 | Condenação (2) |
|
人間 | 男性 | Albion | Igreja da Santa Sé | 敵 | Condenação (2) |
|
人間 | 男性 | Midland | — | 中立 | Fantasia (4) |
|
人間 | 男性 | Mercenários | Bando de Mercenários | 敵 | Idade de 金 (1) |
このチャレンジについて
Berserkの日本語版です。遊び方はそのままで、各予想を隠されたキャラクターと見比べながら、1列ずつ候補を絞っていきます。
種、性別、出身、所属、立場の一致・近さを読むのがコツです。完全一致の列は確定情報として使い、ズレた列は次の候補を切るためのフィルターとして使うと、少ない試行で正解に近づけます。
作品や世界観を知っているなら、まず広い条件から確認し、最後に固有の値へ寄せていくと安定します。列ごとの情報を順番に使う意識で進めると、DLEらしい推理がしやすくなります。