Mode DLE
Blox Fruits DLE - Devinez le fruit secret
Comparez les fruits de Blox Fruits par rareté, type, style de combat, mobilité, éveil et statut pour trouver la réponse du jour.
Données
Table complète du jeu
Retrouve toutes les réponses et tous les indices du jeu dans un seul tableau.
| Fruit | Rareté | Type | Orientation | Mobilité | Éveil | Statut | Niveau de prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Commune | Natural | Début | Haute | Non | Actuelle | Basse (1) |
|
Commune | Natural | Mobilité | Haute | Non | Actuelle | Basse (1) |
|
Commune | Natural | Corps à corps | Moyenne | Non | Actuelle | Basse (1) |
|
Commune | Natural | Mobilité | Haute | Non | Actuelle | Basse (1) |
|
Commune | Natural | Zone | Basse | Non | Actuelle | Basse (1) |
|
Commune | Elemental | Zone | Moyenne | Non | Actuelle | Basse (1) |
|
Commune | Natural | Zone | Basse | Non | Actuelle | Basse (1) |
|
Peu commune | Elemental | Zone | Moyenne | Oui | Actuelle | Intermédiaire basse (2) |
|
Peu commune | Elemental | Contrôle | Moyenne | Oui | Actuelle | Intermédiaire basse (2) |
|
Peu commune | Elemental | Zone | Moyenne | Oui | Actuelle | Intermédiaire basse (2) |
|
Peu commune | Elemental | Contrôle | Moyenne | Oui | Actuelle | Intermédiaire basse (2) |
|
Peu commune | Beast | Mobilité | Haute | Non | Actuelle | Intermédiaire basse (2) |
|
Peu commune | Natural | Défense | Basse | Non | Actuelle | Intermédiaire basse (2) |
|
Rare | Elemental | Mobilité | Très haute | Oui | Actuelle | Moyenne (3) |
|
Rare | Natural | Corps à corps | Moyenne | Non | Actuelle | Moyenne (3) |
|
Rare | Natural | Invocation | Moyenne | Non | Actuelle | Moyenne (3) |
|
Rare | Elemental | Zone | Moyenne | Oui | Actuelle | Moyenne (3) |
|
Légendaire | Natural | Zone | Basse | Oui | Actuelle | Haute (4) |
|
Légendaire | Beast | Transformation | Moyenne | Oui | Actuelle | Haute (4) |
|
Légendaire | Natural | Soutien | Moyenne | Non | Actuelle | Haute (4) |
|
Légendaire | Natural | Défense | Moyenne | Non | Actuelle | Haute (4) |
|
Légendaire | Natural | Combo | Haute | Oui | Actuelle | Haute (4) |
|
Légendaire | Natural | Zone | Moyenne | Non | Actuelle | Haute (4) |
|
Légendaire | Beast | Soutien | Haute | Oui | Actuelle | Haute (4) |
|
Légendaire | Natural | Mobilité | Très haute | Non | Actuelle | Haute (4) |
|
Légendaire | Elemental | Contrôle | Haute | Oui | Actuelle | Haute (4) |
|
Légendaire | Natural | Projectile | Moyenne | Non | Actuelle | Haute (4) |
|
Légendaire | Elemental | Zone | Haute | Non | Actuelle | Haute (4) |
|
Mythique | Natural | Contrôle | Moyenne | Non | Actuelle | Mythique (5) |
|
Mythique | Beast | Transformation | Moyenne | Non | Actuelle | Mythique (5) |
|
Mythique | Beast | Transformation | Moyenne | Non | Actuelle | Mythique (5) |
|
Mythique | Elemental | Combo | Moyenne | Oui | Actuelle | Mythique (5) |
|
Mythique | Natural | Combo | Moyenne | Non | Actuelle | Mythique (5) |
|
Mythique | Natural | Zone | Moyenne | Non | Actuelle | Mythique (5) |
|
Mythique | Elemental | Zone | Haute | Non | Actuelle | Mythique (5) |
|
Mythique | Natural | Invocation | Moyenne | Non | Actuelle | Mythique (5) |
|
Mythique | Beast | Transformation | Haute | Non | Actuelle | Mythique (5) |
|
Mythique | Beast | Transformation | Moyenne | Non | Actuelle | Mythique (5) |
|
Mythique | Beast | Transformation | Très haute | Non | Actuelle | Mythique (5) |
|
Mythique | Natural | Contrôle | Moyenne | Non | Actuelle | Mythique (5) |
|
Mythique | Beast | Transformation | Haute | Non | Actuelle | Mythique (5) |
|
Commune | Natural | Début | Basse | Non | Classique | Basse (1) |
|
Commune | Natural | Défense | Moyenne | Non | Classique | Basse (1) |
|
Peu commune | Beast | Mobilité | Haute | Non | Classique | Intermédiaire basse (2) |
|
Rare | Natural | Soutien | Moyenne | Non | Classique | Moyenne (3) |
|
Rare | Natural | Défense | Basse | Non | Classique | Moyenne (3) |
|
Légendaire | Natural | Mobilité | Très haute | Non | Classique | Haute (4) |
|
Légendaire | Natural | Combo | Haute | Oui | Classique | Haute (4) |
|
Légendaire | Natural | Projectile | Moyenne | Non | Classique | Haute (4) |
|
Mythique | Natural | Invocation | Moyenne | Non | Classique | Mythique (5) |
|
Mythique | Beast | Transformation | Haute | Non | Classique | Mythique (5) |
|
Mythique | Beast | Transformation | Haute | Non | Actuelle | Mythique (5) |
|
Spéciale | Spécial | Special | Moyenne | Non | Spécial | Spécial |
|
Spéciale | Spécial | Special | Haute | Non | Spécial | Spécial |
|
Spéciale | Spécial | Special | Moyenne | Non | Spécial | Spécial |
|
Spéciale | Beast | Transformation | Haute | Non | Spécial | Spécial |
À propos de ce défi
Un DLE pour aller au-delà des tier lists
Ce défi réunit des fruits actuels, des fruits classiques/retravaillés et quelques entrées spéciales au style communautaire de Blox Fruits. Les indices portent sur des traits utiles: rareté, type, orientation de combat, mobilité, éveil, statut et niveau de prix.
Repérez les liens entre fruits Elemental, Natural et Beast, comparez les fruits éveillés et séparez mobilité, transformation, contrôle et dégâts de zone.