DLEモード
Blox Fruits DLE - 秘密のフルーツを当てよう
Blox Fruitsのフルーツをレア度、タイプ、戦闘傾向、機動力、覚醒、状態で比べて答えを見つけましょう。
データ
ゲーム全体の一覧
このゲームの答えとヒントを一覧テーブルで確認できます。
| フルーツ | レア度 | タイプ | 戦闘傾向 | 機動力 | 覚醒 | 状態 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
コモン | Natural | 初級 | 高 | なし | 現行 | 低 (1) |
|
コモン | Natural | 移動 | 高 | なし | 現行 | 低 (1) |
|
コモン | Natural | 近接 | 中 | なし | 現行 | 低 (1) |
|
コモン | Natural | 移動 | 高 | なし | 現行 | 低 (1) |
|
コモン | Natural | 範囲 | 低 | なし | 現行 | 低 (1) |
|
コモン | Elemental | 範囲 | 中 | なし | 現行 | 低 (1) |
|
コモン | Natural | 範囲 | 低 | なし | 現行 | 低 (1) |
|
アンコモン | Elemental | 範囲 | 中 | あり | 現行 | 低中 (2) |
|
アンコモン | Elemental | 制御 | 中 | あり | 現行 | 低中 (2) |
|
アンコモン | Elemental | 範囲 | 中 | あり | 現行 | 低中 (2) |
|
アンコモン | Elemental | 制御 | 中 | あり | 現行 | 低中 (2) |
|
アンコモン | Beast | 移動 | 高 | なし | 現行 | 低中 (2) |
|
アンコモン | Natural | 防御 | 低 | なし | 現行 | 低中 (2) |
|
レア | Elemental | 移動 | 最高 | あり | 現行 | 中 (3) |
|
レア | Natural | 近接 | 中 | なし | 現行 | 中 (3) |
|
レア | Natural | 召喚 | 中 | なし | 現行 | 中 (3) |
|
レア | Elemental | 範囲 | 中 | あり | 現行 | 中 (3) |
|
レジェンド | Natural | 範囲 | 低 | あり | 現行 | 高 (4) |
|
レジェンド | Beast | 変身 | 中 | あり | 現行 | 高 (4) |
|
レジェンド | Natural | 支援 | 中 | なし | 現行 | 高 (4) |
|
レジェンド | Natural | 防御 | 中 | なし | 現行 | 高 (4) |
|
レジェンド | Natural | コンボ | 高 | あり | 現行 | 高 (4) |
|
レジェンド | Natural | 範囲 | 中 | なし | 現行 | 高 (4) |
|
レジェンド | Beast | 支援 | 高 | あり | 現行 | 高 (4) |
|
レジェンド | Natural | 移動 | 最高 | なし | 現行 | 高 (4) |
|
レジェンド | Elemental | 制御 | 高 | あり | 現行 | 高 (4) |
|
レジェンド | Natural | 弾 | 中 | なし | 現行 | 高 (4) |
|
レジェンド | Elemental | 範囲 | 高 | なし | 現行 | 高 (4) |
|
ミシック | Natural | 制御 | 中 | なし | 現行 | ミシック (5) |
|
ミシック | Beast | 変身 | 中 | なし | 現行 | ミシック (5) |
|
ミシック | Beast | 変身 | 中 | なし | 現行 | ミシック (5) |
|
ミシック | Elemental | コンボ | 中 | あり | 現行 | ミシック (5) |
|
ミシック | Natural | コンボ | 中 | なし | 現行 | ミシック (5) |
|
ミシック | Natural | 範囲 | 中 | なし | 現行 | ミシック (5) |
|
ミシック | Elemental | 範囲 | 高 | なし | 現行 | ミシック (5) |
|
ミシック | Natural | 召喚 | 中 | なし | 現行 | ミシック (5) |
|
ミシック | Beast | 変身 | 高 | なし | 現行 | ミシック (5) |
|
ミシック | Beast | 変身 | 中 | なし | 現行 | ミシック (5) |
|
ミシック | Beast | 変身 | 最高 | なし | 現行 | ミシック (5) |
|
ミシック | Natural | 制御 | 中 | なし | 現行 | ミシック (5) |
|
ミシック | Beast | 変身 | 高 | なし | 現行 | ミシック (5) |
|
コモン | Natural | 初級 | 低 | なし | クラシック | 低 (1) |
|
コモン | Natural | 防御 | 中 | なし | クラシック | 低 (1) |
|
アンコモン | Beast | 移動 | 高 | なし | クラシック | 低中 (2) |
|
レア | Natural | 支援 | 中 | なし | クラシック | 中 (3) |
|
レア | Natural | 防御 | 低 | なし | クラシック | 中 (3) |
|
レジェンド | Natural | 移動 | 最高 | なし | クラシック | 高 (4) |
|
レジェンド | Natural | コンボ | 高 | あり | クラシック | 高 (4) |
|
レジェンド | Natural | 弾 | 中 | なし | クラシック | 高 (4) |
|
ミシック | Natural | 召喚 | 中 | なし | クラシック | ミシック (5) |
|
ミシック | Beast | 変身 | 高 | なし | クラシック | ミシック (5) |
|
ミシック | Beast | 変身 | 高 | なし | 現行 | ミシック (5) |
|
特別 | 特別 | 特別 | 中 | なし | 特別 | 特別 |
|
特別 | 特別 | 特別 | 高 | なし | 特別 | 特別 |
|
特別 | 特別 | 特別 | 中 | なし | 特別 | 特別 |
|
特別 | Beast | 変身 | 高 | なし | 特別 | 特別 |
このチャレンジについて
ティア表だけでは解けないBlox Fruits DLE
このチャレンジには、現行フルーツ、クラシック/リワーク系フルーツ、コミュニティ風の特別枠が入っています。手がかりは、レア度、タイプ、戦闘傾向、機動力、覚醒、状態、価格帯のように推理しやすい属性に絞っています。
Elemental、Natural、Beastの共通点、覚醒の有無、移動、変身、制御、範囲攻撃の違いを見て答えを絞り込みましょう。