DLEモード
Rick and Morty DLE - 秘密のキャラクターを当てよう
Rick and Morty DLEの日本語版です。状態、種、性別を見比べながら、秘密のキャラクターを当てましょう。
データ
ゲーム全体の一覧
このゲームの答えとヒントを一覧テーブルで確認できます。
| キャラクター | 状態 | 種 | 性別 | 出身 | 場所 | 外見 (EP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (C-137) | Citadel of Ricks | 1 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 1 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 6 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 6 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 6 |
|
|
生存 | Alien | 女性 | Abadango | Abadango | 27 |
|
|
不明 | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | Testicle Monster Dimension | 10 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 8 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 24 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Worldender's lair | 25 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 地球 (C-137) | 地球 (Replacement Dimension) | 12 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 地球 (C-137) | Anatomy Park | 3 |
|
|
不明 | Alien | 不明 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 31 |
|
|
不明 | Alien | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
不明 | Alien | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (C-137) | Anatomy Park | 3 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
不明 | 人間 | 男性 | 不明 | 不明 | 10 |
|
|
不明 | 人間 | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
不明 | Humanoid | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
不明 | Humanoid | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
不明 | Alien | 男性 | 不明 | Immortality Field Resort | 13 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | Signus 5 Expanse | Signus 5 Expanse | 16 |
|
|
Dead | 不明 | 男性 | Post-Apocalyptic 地球 | Post-Apocalyptic 地球 | 23 |
|
|
生存 | Alien | 女性 | Purge Planet | Purge Planet | 20 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
生存 | Poopybutthole | 男性 | 不明 | 不明 | 31 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
Dead | Alien | 女性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | Venzenulon 7 | Venzenulon 7 | 29 |
|
|
生存 | Poopybutthole | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
生存 | Alien | 不明 | Bepis 9 | Bepis 9 | 1 |
|
|
生存 | Alien | 不明 | 不明 | 不明 | 14 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (C-500A) | 地球 (C-500A) | 8 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 1 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (Evil Rick's Target Dimension) | 地球 (Evil Rick's Target Dimension) | 10 |
|
|
Dead | Mythological Creature | 女性 | Nuptia 4 | Nuptia 4 | 18 |
|
|
生存 | Mythological Creature | 女性 | ファンタジー 世界 | ファンタジー 世界 | 5 |
|
|
不明 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 22 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 3 |
|
|
不明 | 動物 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 不明 | 2 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | Bird 世界 | Planet Squanch | 11 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 22 |
|
|
生存 | Alien | 不明 | 不明 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 14 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | Post-Apocalyptic 地球 | Post-Apocalyptic 地球 | 23 |
|
|
不明 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
Dead | Alien | 不明 | 不明 | Nuptia 4 | 18 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | 不明 | 不明 | 22 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 6 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 7 |
|
|
Dead | 人間 | 女性 | 不明 | 不明 | 25 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | Gromflom Prime | 不明 | 1 |
|
|
生存 | Mythological Creature | 男性 | 不明 | Mr. Goldenfold's dream | 2 |
|
|
Dead | Alien | 不明 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 12 |
|
|
生存 | Humanoid | 男性 | Rick's Battery Microverse | Rick's Battery Microverse | 17 |
|
|
Dead | Mythological Creature | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 18 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | The Menagerie | The Menagerie | 29 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | Post-Apocalyptic 地球 | Post-Apocalyptic 地球 | 23 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 22 |
|
|
Dead | Humanoid | 男性 | 不明 | 不明 | 24 |
|
|
Dead | Robot | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (C-137) | 22 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (K-83) | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
生存 | Alien | 不明 | 不明 | Planet Squanch | 21 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
生存 | Alien | 不明 | Hideout Planet | Hideout Planet | 10 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 不明 | Mr. Goldenfold's dream | 2 |
|
|
Dead | 動物 | 男性 | 不明 | Worldender's lair | 25 |
|
|
不明 | Cronenberg | 男性 | Cronenberg 地球 | 地球 (C-137) | 6 |
|
|
不明 | Cronenberg | 男性 | Cronenberg 地球 | 地球 (C-137) | 6 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Hideout Planet | 10 |
|
|
生存 | Humanoid | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | Humanoid | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | Alien | 女性 | 不明 | Zigerion's Base | 4 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 8 |
|
|
Dead | Mythological Creature | 男性 | Giant's Town | Giant's Town | 5 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | Unity's Planet | Unity's Planet | 14 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (C-500A) | 地球 (C-500A) | 8 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 1 |
|
|
Dead | Mythological Creature | 男性 | 不明 | Dorian 5 | 25 |
|
|
Dead | 人間 | 女性 | 地球 (C-137) | Rick's Memories | 22 |
|
|
不明 | 人間 | 不明 | 不明 | Citadel of Ricks | 22 |
|
|
Dead | Disease | 不明 | Anatomy Park | Anatomy Park | 3 |
|
|
Dead | Disease | 不明 | Anatomy Park | Anatomy Park | 3 |
|
|
Dead | Disease | 不明 | Anatomy Park | Anatomy Park | 3 |
|
|
Dead | Disease | 不明 | Anatomy Park | Anatomy Park | 3 |
|
|
Dead | Disease | 不明 | Anatomy Park | Anatomy Park | 3 |
|
|
Dead | Disease | 不明 | Anatomy Park | Anatomy Park | 3 |
|
|
Dead | Robot | 女性 | 不明 | Planet Squanch | 21 |
|
|
不明 | 人間 | 男性 | 地球 (J19ζ7) | 地球 (Replacement Dimension) | 10 |
|
|
Dead | Alien | 不明 | 不明 | Dorian 5 | 25 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | St. Gloopy Noops Hospital | 19 |
|
|
不明 | 人間 | 男性 | Roy: A 生命 Well Lived | Roy: A 生命 Well Lived | 13 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 24 |
|
|
Dead | Humanoid | 男性 | 不明 | Anatomy Park | 3 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | Post-Apocalyptic 地球 | Post-Apocalyptic 地球 | 23 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | Post-Apocalyptic 地球 | Post-Apocalyptic 地球 | 23 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 3 |
|
|
不明 | 人間 | 男性 | Eric Stoltz Mask 地球 | 地球 (Replacement Dimension) | 10 |
|
|
不明 | 人間 | 男性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 3 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 16 |
|
|
Dead | 人間 | 女性 | 不明 | 地球 (C-137) | 5 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | 地球 (C-137) | 5 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | Humanoid | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | 人間 | 女性 | 不明 | 地球 (C-137) | 5 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | 不明 | 13 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 16 |
|
|
生存 | Alien | 不明 | 不明 | Planet Squanch | 18 |
|
|
不明 | Alien | 不明 | 不明 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 1 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | 不明 | 21 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | Nuptia 4 | 13 |
|
|
Dead | Mythological Creature | 男性 | Nuptia 4 | Nuptia 4 | 18 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | Glaagablaaga | 不明 | 13 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | Gazorpazorp | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 26 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 16 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | Purge Planet | Purge Planet | 20 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | Post-Apocalyptic 地球 | Post-Apocalyptic 地球 | 23 |
|
|
Dead | Alien | Genderless | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
Dead | Alien | 不明 | Resort Planet | Resort Planet | 26 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | Interdimensional Customs | 1 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | 不明 | Nuptia 4 | 18 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 29 |
|
|
不明 | Mythological Creature | 女性 | Nuptia 4 | Nuptia 4 | 18 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 29 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | Galactic Federation Prison | 22 |
|
|
不明 | Robot | 女性 | Gazorpazorp | 地球 (Replacement Dimension) | 7 |
|
|
不明 | Humanoid | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
生存 | 動物 | 不明 | Hamster in Butt 世界 | Hamster in Butt 世界 | 8 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
生存 | Cronenberg | 男性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 6 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | Post-Apocalyptic 地球 | Post-Apocalyptic 地球 | 23 |
|
|
不明 | 不明 | Genderless | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
生存 | Alien | 不明 | 不明 | Interdimensional Customs | 1 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 地球 (巨人 Telepathic Spiders Dimension) | 地球 (巨人 Telepathic Spiders Dimension) | 17 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (巨人 Telepathic Spiders Dimension) | 地球 (巨人 Telepathic Spiders Dimension) | 17 |
|
|
生存 | Alien | 女性 | Alphabetrium | Alphabetrium | 16 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | Alphabetrium | Alphabetrium | 16 |
|
|
Dead | Mythological Creature | 男性 | Nuptia 4 | Nuptia 4 | 18 |
|
|
不明 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 31 |
|
|
生存 | 動物 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 24 |
|
|
生存 | Alien | 女性 | Gazorpazorp | Gazorpazorp | 7 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 3 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 27 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 24 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 16 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (5-126) | Jerryboree | 13 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 1 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (C-500A) | 地球 (C-500A) | 8 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Evil Rick's Target Dimension) | 地球 (Evil Rick's Target Dimension) | 10 |
|
|
Dead | Mythological Creature | 男性 | Nuptia 4 | Nuptia 4 | 18 |
|
|
生存 | Cronenberg | 女性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 1 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 11 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (C-137) | 地球 (Replacement Dimension) | 1 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 16 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (C-500A) | 地球 (C-500A) | 8 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | Gazorpazorp | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 30 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 3 |
|
|
不明 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
生存 | Alien | 女性 | Unity's Planet | Unity's Planet | 14 |
|
|
Dead | 人間 | 女性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 24 |
|
|
生存 | Alien | 女性 | Krootabulon | 地球 (Replacement Dimension) | 30 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | Zigerion's Base | 4 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | Pluto | Pluto | 9 |
|
|
Dead | Mythological Creature | 男性 | ファンタジー 世界 | ファンタジー 世界 | 5 |
|
|
生存 | Alien | 不明 | 不明 | Planet Squanch | 21 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (C-500A) | 地球 (C-500A) | 8 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | 不明 | 13 |
|
|
Dead | Humanoid | 男性 | Zeep Xanflorp's Miniverse | Kyle's Teenyverse | 17 |
|
|
Dead | Humanoid | 女性 | 不明 | Dorian 5 | 25 |
|
|
生存 | Alien | 不明 | Larva Alien's Planet | Planet Squanch | 16 |
|
|
不明 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 22 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 3 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | Purge Planet | Purge Planet | 20 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 21 |
|
|
Dead | Alien | 女性 | 不明 | Immortality Field Resort | 26 |
|
|
生存 | Humanoid | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
生存 | Humanoid | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Worldender's lair | 25 |
|
|
不明 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | 人間 | 女性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 11 |
|
|
生存 | Alien | 女性 | Gazorpazorp | Gazorpazorp | 7 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | Alphabetrium | Alphabetrium | 16 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | Alphabetrium | Alphabetrium | 16 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Rick's Memories | 10 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 6 |
|
|
Dead | Robot | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 23 |
|
|
不明 | Robot | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 23 |
|
|
不明 | Robot | 女性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 23 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
生存 | Mythological Creature | 女性 | Mr. Goldenfold's dream | Mr. Goldenfold's dream | 2 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
生存 | Humanoid | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
Dead | 動物 | 男性 | 不明 | Worldender's lair | 25 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 27 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | Post-Apocalyptic 地球 | Post-Apocalyptic 地球 | 23 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
生存 | Humanoid | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 7 |
|
|
不明 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 22 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Evil Rick's Target Dimension) | 地球 (Evil Rick's Target Dimension) | 10 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (K-22) | 地球 (Replacement Dimension) | 28 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 6 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 12 |
|
|
生存 | Mythological Creature | 男性 | ファンタジー 世界 | ファンタジー 世界 | 5 |
|
|
生存 | Cronenberg | 男性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 1 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 9 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (C-137) | 地球 (Replacement Dimension) | 4 |
|
|
不明 | Humanoid | 男性 | Mr. Meeseeks Box | 地球 (Fascist Dimension) | 5 |
|
|
生存 | Humanoid | 男性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 9 |
|
|
生存 | Poopybutthole | 男性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 30 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (C-137) | Mr. Goldenfold's dream | 2 |
|
|
生存 | Poopybutthole | 女性 | 不明 | 不明 | 31 |
|
|
Dead | Alien | 女性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
不明 | 人間 | 女性 | 不明 | 不明 | 1 |
|
|
Dead | 人間 | 女性 | 地球 (C-500A) | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 6 |
|
|
生存 | Poopybutthole | 男性 | 不明 | Vindicator's Base | 25 |
|
|
不明 | Alien | 不明 | 不明 | Alphabetrium | 16 |
|
|
生存 | Humanoid | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 16 |
|
|
Dead | Robot | 男性 | 不明 | Planet Squanch | 21 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Jerryboree | 13 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | 不明 | Pawn Shop Planet | 7 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
不明 | Robot | 男性 | 不明 | Planet Squanch | 21 |
|
|
Dead | Alien | 不明 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | 不明 | St. Gloopy Noops Hospital | 19 |
|
|
生存 | Humanoid | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
生存 | 不明 | 男性 | 地球 (C-137) | 地球 (Replacement Dimension) | 24 |
|
|
生存 | 不明 | Genderless | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Anatomy Park | 3 |
|
|
生存 | Humanoid | 女性 | Mega Gargantuan 王国 | Mega Gargantuan 王国 | 31 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | Zigerion's Base | 4 |
|
|
生存 | Cronenberg | 男性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 1 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 9 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | Purge Planet | Purge Planet | 20 |
|
|
不明 | 人間 | 男性 | 不明 | Rick's Memories | 10 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
Dead | 動物 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 24 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | 不明 | 地球 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
不明 | Alien | 男性 | Gear 世界 | Gear 世界 | 11 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
不明 | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 22 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 地球 (D-99) | Citadel of Ricks | 22 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 地球 (D716) | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (D716-B) | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (D716-C) | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 地球 (Evil Rick's Target Dimension) | 地球 (Evil Rick's Target Dimension) | 10 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (J-22) | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 地球 (K-22) | 地球 (Replacement Dimension) | 28 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 地球 (Replacement Dimension) | 地球 (Replacement Dimension) | 6 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Rick's Memories | 10 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | Resort Planet | Resort Planet | 26 |
|
|
Dead | Alien | 男性 | Resort Planet | Resort Planet | 26 |
|
|
不明 | Robot | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
不明 | Robot | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 地球 (C-137) | Anatomy Park | 3 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | Unity's Planet | Unity's Planet | 14 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 3 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 地球 (C-137) | 地球 (C-137) | 5 |
|
|
生存 | Mythological Creature | 男性 | Mr. Goldenfold's dream | Mr. Goldenfold's dream | 2 |
|
|
生存 | Mythological Creature | 男性 | Mr. Goldenfold's dream | Mr. Goldenfold's dream | 2 |
|
|
生存 | Mythological Creature | 男性 | Mr. Goldenfold's dream | Mr. Goldenfold's dream | 2 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | Pluto | Pluto | 9 |
|
|
不明 | Alien | 男性 | 不明 | Planet Squanch | 11 |
|
|
生存 | 動物 | 男性 | 不明 | Signus 5 Expanse | 13 |
|
|
不明 | Mythological Creature | 男性 | Nuptia 4 | Nuptia 4 | 18 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | 不明 | Planet Squanch | 13 |
|
|
生存 | Alien | 不明 | 不明 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
生存 | 不明 | 男性 | 不明 | Snake Planet | 12 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
生存 | 人間 | 女性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
生存 | 人間 | 男性 | 不明 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
不明 | Alien | 男性 | Resort Planet | Resort Planet | 26 |
|
|
不明 | Alien | 男性 | 不明 | Immortality Field Resort | 26 |
|
|
生存 | Alien | 男性 | 不明 | St. Gloopy Noops Hospital | 19 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | 不明 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | 人間 | 男性 | Post-Apocalyptic 地球 | Post-Apocalyptic 地球 | 23 |
|
|
