DLE 모드
Rick and Morty DLE - 숨겨진 캐릭터 맞히기
Rick and Morty DLE 한국어 버전입니다. 상태, 종, 성별 단서를 비교하면서 숨겨진 캐릭터의 정답을 추리해 보세요.
데이터
게임 전체 표
이 게임의 모든 정답과 힌트를 한 표에서 볼 수 있습니다.
| 캐릭터 | 상태 | 종 | 성별 | 출신 | 위치 | 외모 (EP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (C-137) | Citadel of Ricks | 1 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 1 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 6 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 6 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 6 |
|
|
생존 | Alien | 여성 | Abadango | Abadango | 27 |
|
|
불명 | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | Testicle Monster Dimension | 10 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 8 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 24 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Worldender's lair | 25 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 지구 (C-137) | 지구 (Replacement Dimension) | 12 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 지구 (C-137) | Anatomy Park | 3 |
|
|
불명 | Alien | 불명 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 31 |
|
|
불명 | Alien | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
불명 | Alien | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (C-137) | Anatomy Park | 3 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
불명 | 인간 | 남성 | 불명 | 불명 | 10 |
|
|
불명 | 인간 | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
불명 | Humanoid | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
불명 | Humanoid | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
불명 | Alien | 남성 | 불명 | Immortality Field Resort | 13 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | Signus 5 Expanse | Signus 5 Expanse | 16 |
|
|
Dead | 불명 | 남성 | Post-Apocalyptic 지구 | Post-Apocalyptic 지구 | 23 |
|
|
생존 | Alien | 여성 | Purge Planet | Purge Planet | 20 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
생존 | Poopybutthole | 남성 | 불명 | 불명 | 31 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
Dead | Alien | 여성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | Venzenulon 7 | Venzenulon 7 | 29 |
|
|
생존 | Poopybutthole | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
생존 | Alien | 불명 | Bepis 9 | Bepis 9 | 1 |
|
|
생존 | Alien | 불명 | 불명 | 불명 | 14 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (C-500A) | 지구 (C-500A) | 8 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 1 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (Evil Rick's Target Dimension) | 지구 (Evil Rick's Target Dimension) | 10 |
|
|
Dead | Mythological Creature | 여성 | Nuptia 4 | Nuptia 4 | 18 |
|
|
생존 | Mythological Creature | 여성 | 판타지 세계 | 판타지 세계 | 5 |
|
|
불명 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 22 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 3 |
|
|
불명 | 동물 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 불명 | 2 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | Bird 세계 | Planet Squanch | 11 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 22 |
|
|
생존 | Alien | 불명 | 불명 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 14 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | Post-Apocalyptic 지구 | Post-Apocalyptic 지구 | 23 |
|
|
불명 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
Dead | Alien | 불명 | 불명 | Nuptia 4 | 18 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | 불명 | 불명 | 22 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 6 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 7 |
|
|
Dead | 인간 | 여성 | 불명 | 불명 | 25 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | Gromflom Prime | 불명 | 1 |
|
|
생존 | Mythological Creature | 남성 | 불명 | Mr. Goldenfold's dream | 2 |
|
|
Dead | Alien | 불명 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 12 |
|
|
생존 | Humanoid | 남성 | Rick's Battery Microverse | Rick's Battery Microverse | 17 |
|
|
Dead | Mythological Creature | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 18 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | The Menagerie | The Menagerie | 29 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | Post-Apocalyptic 지구 | Post-Apocalyptic 지구 | 23 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 22 |
|
|
Dead | Humanoid | 남성 | 불명 | 불명 | 24 |
|
|
Dead | Robot | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (C-137) | 22 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (K-83) | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
생존 | Alien | 불명 | 불명 | Planet Squanch | 21 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
생존 | Alien | 불명 | Hideout Planet | Hideout Planet | 10 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 불명 | Mr. Goldenfold's dream | 2 |
|
|
Dead | 동물 | 남성 | 불명 | Worldender's lair | 25 |
|
|
불명 | Cronenberg | 남성 | Cronenberg 지구 | 지구 (C-137) | 6 |
|
|
불명 | Cronenberg | 남성 | Cronenberg 지구 | 지구 (C-137) | 6 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Hideout Planet | 10 |
|
|
생존 | Humanoid | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | Humanoid | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | Alien | 여성 | 불명 | Zigerion's Base | 4 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 8 |
|
|
Dead | Mythological Creature | 남성 | Giant's Town | Giant's Town | 5 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | Unity's Planet | Unity's Planet | 14 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (C-500A) | 지구 (C-500A) | 8 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 1 |
|
|
Dead | Mythological Creature | 남성 | 불명 | Dorian 5 | 25 |
|
|
Dead | 인간 | 여성 | 지구 (C-137) | Rick's Memories | 22 |
|
|
불명 | 인간 | 불명 | 불명 | Citadel of Ricks | 22 |
|
|
Dead | Disease | 불명 | Anatomy Park | Anatomy Park | 3 |
|
|
Dead | Disease | 불명 | Anatomy Park | Anatomy Park | 3 |
|
|
Dead | Disease | 불명 | Anatomy Park | Anatomy Park | 3 |
|
|
Dead | Disease | 불명 | Anatomy Park | Anatomy Park | 3 |
|
|
Dead | Disease | 불명 | Anatomy Park | Anatomy Park | 3 |
|
|
Dead | Disease | 불명 | Anatomy Park | Anatomy Park | 3 |
|
|
Dead | Robot | 여성 | 불명 | Planet Squanch | 21 |
|
|
불명 | 인간 | 남성 | 지구 (J19ζ7) | 지구 (Replacement Dimension) | 10 |
|
|
Dead | Alien | 불명 | 불명 | Dorian 5 | 25 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | St. Gloopy Noops Hospital | 19 |
|
|
불명 | 인간 | 남성 | Roy: A 생명 Well Lived | Roy: A 생명 Well Lived | 13 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 24 |
|
|
Dead | Humanoid | 남성 | 불명 | Anatomy Park | 3 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | Post-Apocalyptic 지구 | Post-Apocalyptic 지구 | 23 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | Post-Apocalyptic 지구 | Post-Apocalyptic 지구 | 23 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 3 |
|
|
불명 | 인간 | 남성 | Eric Stoltz Mask 지구 | 지구 (Replacement Dimension) | 10 |
|
|
불명 | 인간 | 남성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 3 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 16 |
|
|
Dead | 인간 | 여성 | 불명 | 지구 (C-137) | 5 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | 지구 (C-137) | 5 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | Humanoid | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | 인간 | 여성 | 불명 | 지구 (C-137) | 5 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | 불명 | 13 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 16 |
|
|
생존 | Alien | 불명 | 불명 | Planet Squanch | 18 |
|
|
불명 | Alien | 불명 | 불명 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 1 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | 불명 | 21 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | Nuptia 4 | 13 |
|
|
Dead | Mythological Creature | 남성 | Nuptia 4 | Nuptia 4 | 18 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | Glaagablaaga | 불명 | 13 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | Gazorpazorp | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 26 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 16 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | Purge Planet | Purge Planet | 20 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | Post-Apocalyptic 지구 | Post-Apocalyptic 지구 | 23 |
|
|
Dead | Alien | Genderless | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
Dead | Alien | 불명 | Resort Planet | Resort Planet | 26 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | Interdimensional Customs | 1 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | 불명 | Nuptia 4 | 18 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 29 |
|
|
불명 | Mythological Creature | 여성 | Nuptia 4 | Nuptia 4 | 18 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 29 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | Galactic Federation Prison | 22 |
|
|
불명 | Robot | 여성 | Gazorpazorp | 지구 (Replacement Dimension) | 7 |
|
|
불명 | Humanoid | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
생존 | 동물 | 불명 | Hamster in Butt 세계 | Hamster in Butt 세계 | 8 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
생존 | Cronenberg | 남성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 6 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | Post-Apocalyptic 지구 | Post-Apocalyptic 지구 | 23 |
|
|
불명 | 불명 | Genderless | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
생존 | Alien | 불명 | 불명 | Interdimensional Customs | 1 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 지구 (거인 Telepathic Spiders Dimension) | 지구 (거인 Telepathic Spiders Dimension) | 17 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (거인 Telepathic Spiders Dimension) | 지구 (거인 Telepathic Spiders Dimension) | 17 |
|
|
생존 | Alien | 여성 | Alphabetrium | Alphabetrium | 16 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | Alphabetrium | Alphabetrium | 16 |
|
|
Dead | Mythological Creature | 남성 | Nuptia 4 | Nuptia 4 | 18 |
|
|
불명 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 31 |
|
|
생존 | 동물 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 24 |
|
|
생존 | Alien | 여성 | Gazorpazorp | Gazorpazorp | 7 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 3 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 27 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 24 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 16 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (5-126) | Jerryboree | 13 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 1 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (C-500A) | 지구 (C-500A) | 8 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Evil Rick's Target Dimension) | 지구 (Evil Rick's Target Dimension) | 10 |
|
|
Dead | Mythological Creature | 남성 | Nuptia 4 | Nuptia 4 | 18 |
|
|
생존 | Cronenberg | 여성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 1 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 11 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (C-137) | 지구 (Replacement Dimension) | 1 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 16 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (C-500A) | 지구 (C-500A) | 8 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | Gazorpazorp | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 30 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 3 |
|
|
불명 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
생존 | Alien | 여성 | Unity's Planet | Unity's Planet | 14 |
|
|
Dead | 인간 | 여성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 24 |
|
|
생존 | Alien | 여성 | Krootabulon | 지구 (Replacement Dimension) | 30 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | Zigerion's Base | 4 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | Pluto | Pluto | 9 |
|
|
Dead | Mythological Creature | 남성 | 판타지 세계 | 판타지 세계 | 5 |
|
|
생존 | Alien | 불명 | 불명 | Planet Squanch | 21 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (C-500A) | 지구 (C-500A) | 8 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | 불명 | 13 |
|
|
Dead | Humanoid | 남성 | Zeep Xanflorp's Miniverse | Kyle's Teenyverse | 17 |
|
|
Dead | Humanoid | 여성 | 불명 | Dorian 5 | 25 |
|
|
생존 | Alien | 불명 | Larva Alien's Planet | Planet Squanch | 16 |
|
|
불명 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 22 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 3 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | Purge Planet | Purge Planet | 20 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 21 |
|
|
Dead | Alien | 여성 | 불명 | Immortality Field Resort | 26 |
|
|
생존 | Humanoid | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
생존 | Humanoid | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Worldender's lair | 25 |
|
|
불명 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | 인간 | 여성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 11 |
|
|
생존 | Alien | 여성 | Gazorpazorp | Gazorpazorp | 7 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | Alphabetrium | Alphabetrium | 16 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | Alphabetrium | Alphabetrium | 16 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Rick's Memories | 10 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 6 |
|
|
Dead | Robot | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 23 |
|
|
불명 | Robot | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 23 |
|
|
불명 | Robot | 여성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 23 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
생존 | Mythological Creature | 여성 | Mr. Goldenfold's dream | Mr. Goldenfold's dream | 2 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
생존 | Humanoid | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
Dead | 동물 | 남성 | 불명 | Worldender's lair | 25 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 27 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | Post-Apocalyptic 지구 | Post-Apocalyptic 지구 | 23 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
생존 | Humanoid | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 7 |
|
|
불명 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 22 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Evil Rick's Target Dimension) | 지구 (Evil Rick's Target Dimension) | 10 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (K-22) | 지구 (Replacement Dimension) | 28 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 6 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 12 |
|
|
생존 | Mythological Creature | 남성 | 판타지 세계 | 판타지 세계 | 5 |
|
|
생존 | Cronenberg | 남성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 1 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 9 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (C-137) | 지구 (Replacement Dimension) | 4 |
|
|
불명 | Humanoid | 남성 | Mr. Meeseeks Box | 지구 (Fascist Dimension) | 5 |
|
|
생존 | Humanoid | 남성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 9 |
|
|
생존 | Poopybutthole | 남성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 30 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (C-137) | Mr. Goldenfold's dream | 2 |
|
|
생존 | Poopybutthole | 여성 | 불명 | 불명 | 31 |
|
|
Dead | Alien | 여성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
불명 | 인간 | 여성 | 불명 | 불명 | 1 |
|
|
Dead | 인간 | 여성 | 지구 (C-500A) | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 6 |
|
|
생존 | Poopybutthole | 남성 | 불명 | Vindicator's Base | 25 |
|
|
불명 | Alien | 불명 | 불명 | Alphabetrium | 16 |
|
|
생존 | Humanoid | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 16 |
|
|
Dead | Robot | 남성 | 불명 | Planet Squanch | 21 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Jerryboree | 13 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | 불명 | Pawn Shop Planet | 7 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
불명 | Robot | 남성 | 불명 | Planet Squanch | 21 |
|
|
Dead | Alien | 불명 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | 불명 | St. Gloopy Noops Hospital | 19 |
|
|
생존 | Humanoid | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
생존 | 불명 | 남성 | 지구 (C-137) | 지구 (Replacement Dimension) | 24 |
|
|
생존 | 불명 | Genderless | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Anatomy Park | 3 |
|
|
생존 | Humanoid | 여성 | Mega Gargantuan 왕국 | Mega Gargantuan 왕국 | 31 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | Zigerion's Base | 4 |
|
|
생존 | Cronenberg | 남성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 1 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 9 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | Purge Planet | Purge Planet | 20 |
|
|
불명 | 인간 | 남성 | 불명 | Rick's Memories | 10 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
Dead | 동물 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 24 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | 불명 | 지구 (Replacement Dimension) | 15 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
불명 | Alien | 남성 | Gear 세계 | Gear 세계 | 11 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
불명 | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 22 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 지구 (D-99) | Citadel of Ricks | 22 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 지구 (D716) | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (D716-B) | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (D716-C) | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 지구 (Evil Rick's Target Dimension) | 지구 (Evil Rick's Target Dimension) | 10 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (J-22) | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 지구 (K-22) | 지구 (Replacement Dimension) | 28 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 지구 (Replacement Dimension) | 지구 (Replacement Dimension) | 6 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Rick's Memories | 10 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | Resort Planet | Resort Planet | 26 |
|
|
Dead | Alien | 남성 | Resort Planet | Resort Planet | 26 |
|
|
불명 | Robot | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
불명 | Robot | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 10 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 지구 (C-137) | Anatomy Park | 3 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | Unity's Planet | Unity's Planet | 14 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 3 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 지구 (C-137) | 지구 (C-137) | 5 |
|
|
생존 | Mythological Creature | 남성 | Mr. Goldenfold's dream | Mr. Goldenfold's dream | 2 |
|
|
생존 | Mythological Creature | 남성 | Mr. Goldenfold's dream | Mr. Goldenfold's dream | 2 |
|
|
생존 | Mythological Creature | 남성 | Mr. Goldenfold's dream | Mr. Goldenfold's dream | 2 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | Pluto | Pluto | 9 |
|
|
불명 | Alien | 남성 | 불명 | Planet Squanch | 11 |
|
|
생존 | 동물 | 남성 | 불명 | Signus 5 Expanse | 13 |
|
|
불명 | Mythological Creature | 남성 | Nuptia 4 | Nuptia 4 | 18 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | 불명 | Planet Squanch | 13 |
|
|
생존 | Alien | 불명 | 불명 | Interdimensional Cable | 19 |
|
|
생존 | 불명 | 남성 | 불명 | Snake Planet | 12 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
생존 | 인간 | 여성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
생존 | 인간 | 남성 | 불명 | Interdimensional Cable | 8 |
|
|
불명 | Alien | 남성 | Resort Planet | Resort Planet | 26 |
|
|
불명 | Alien | 남성 | 불명 | Immortality Field Resort | 26 |
|
|
생존 | Alien | 남성 | 불명 | St. Gloopy Noops Hospital | 19 |
|
|
Dead | 인간 | 남성 | 불명 | Citadel of Ricks | 28 |
|
|
