DLE-Modus
Brawl Stars Brawlers DLE - Errate den geheimen Brawler
Errate den geheimen Brawl-Stars-Brawler mit Hinweisen zu Seltenheit, Klasse, Tempo, Leben, Reichweite, Schaden und Release.
Daten
Komplette Spieltabelle
Sieh dir alle Antworten und Hinweise dieses Spiels in einer vollständigen Tabelle an.
| Brawler | Seltenheit | Klasse | Tempo | Leben | Reichweite | Schaden | Projektil | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Superselten | Schütze | Langsam (1) | 10000 | Lang (10) | 320 | 4500 | 2019 |
|
Mythisch | Kontrolle | Schnell (3) | 8200 | Mittel (5) | 750 | 3500 | 2025 |
|
Legendär | Schütze | Normal (2) | 6400 | Lang (8) | 210 | 3500 | 2020 |
|
Episch | Schütze | Sehr schnell (4) | 6000 | Lang (9) | 440 | 3500 | 2024 |
|
Episch | Kämpfer | Normal (2) | 10400 | Mittel (5) | 800 | 5000 | 2021 |
|
Selten | Artillerie | Normal (2) | 4800 | Lang (7) | 800 | 1750 | 2018 |
|
Episch | Schütze | Normal (2) | 4800 | Lang (10) | 800 | 3255 | 2019 |
|
Episch | Schütze | Normal (2) | 5200 | Lang (10) | 1040 | 4000 | 2021 |
|
Episch | Support | Normal (2) | 5000 | Mittel (6) | 800 | 2200 | 2024 |
|
Episch | Kollision | Sehr schnell (4) | 9600 | Mittel (4) | 1400 | 3000 | 2019 |
|
Episch | Jäger | Normal (2) | 7200 | Lang (9) | 600 | 2800 | 2018 |
|
Episch | Verwandlung | Langsam (1) | 9600 | Lang (9) | 1000 | 3800 | 2022 |
|
Selten | Scharfschütze | Normal (2) | 4800 | Lang (9) | 1160 | 2700 | 2018 |
|
Selten | Tank | Schnell (3) | 10000 | Mittel (5) | 440 | 2853 | 2018 |
|
Mythisch | Kämpfer | Schnell (3) | 10400 | Mittel (5) | 1380 | 4200 | 2022 |
|
Mythisch | Assassine | Schnell (3) | 8800 | Mittel (3) | 420 | 4000 | 2021 |
|
Mythisch | Support | Normal (2) | 4800 | Lang (10) | 380 | 4000 | 2020 |
|
Superselten | Kämpfer | Normal (2) | 8000 | Lang (8) | 740 | 3000 | 2019 |
|
Mythisch | Kontrolle | Normal (2) | 6600 | Lang (9) | 800 | 3400 | 2023 |
|
Legendär | Wildcard | Schnell (3) | 7000 | Lang (8) | 640 | 3300 | 2022 |
|
Mythisch | Kontrolle | Schnell (3) | 9000 | Mittel (7) | 540 | 1750 | 2023 |
|
Mythisch | Schütze | Normal (2) | 6600 | Lang (8) | 800 | 3000 | 2024 |
|
Episch | Schütze | Normal (2) | 6800 | Lang (9) | 500 | 4000 | 2020 |
|
Selten | Schütze | Normal (2) | 5600 | Lang (9) | 360 | 4000 | 2018 |
|
Legendär | Assassine | Sehr schnell (4) | 6400 | Mittel (5) | 700 | 3800 | 2023 |
|
Legendär | Assassine | Sehr schnell (4) | 4800 | Lang (9) | 320 | 3261 | 2018 |
|
Superselten | Tank | Schnell (3) | 10600 | Mittel (6) | 240 | 3044 | 2018 |
|
Mythisch | Support | Schnell (3) | 10000 | Mittel (3) | 1200 | 3300 | 2023 |
|
Legendär | Tank | Normal (2) | 11000 | Mittel (4) | 600 | 3800 | 2024 |
|
Superselten | Artillerie | Schnell (3) | 5600 | Lang (7) | 800 | 1900 | 2018 |
|
Episch | Assassine | Sehr schnell (4) | 6600 | Mittel (2) | 540 | 3500 | 2020 |
|
Selten | Tank | Schnell (3) | 11400 | Mittel (3) | 380 | 3261 | 2018 |
|
Episch | Kontrolle | Normal (2) | 7200 | Mittel (7) | 520 | 1500 | 2019 |
|
Mythisch | Kontrolle | Normal (2) | 5800 | Lang (9) | 400 | 3500 | 2022 |
|
Mythisch | Kollision | Schnell (3) | 8600 | Mittel (3) | 1400 | 3200 | 2022 |
|
Mythisch | Kontrolle | Normal (2) | 7200 | Lang (8) | 900 | 3000 | 2024 |
|
Episch | Tank | Schnell (3) | 11200 | Mittel (6) | 1240 | 5000 | 2018 |
|
Episch | Kontrolle | Normal (2) | 7600 | Lang (8) | 280 | 3000 | 2020 |
|
Mythisch | Support | Normal (2) | 7200 | Lang (11) | 1000 | 3200 | 2019 |
|
Mythisch | Assassine | Sehr schnell (4) | 7000 | Normal (3) | 900 | 3000 | 2026 |
|
Mythisch | Support | Normal (2) | 6000 | Lang (8) | 800 | 3500 | 2026 |
|
Mythisch | Kontrolle | Normal (2) | 6600 | Lang (9) | 1160 | 3804 | 2022 |
|
Episch | Schütze | Normal (2) | 6800 | Lang (8) | 280 | 3100 | 2021 |
|
Episch | Artillerie | Normal (2) | 5600 | Lang (8) | 1060 | 840 | 2021 |
|
Superselten | Support | Normal (2) | 6400 | Lang (9) | 940 | 4000 | 2022 |
|
Episch | Tank | Normal (2) | 11020 | Mittel (5) | 525 | 3200 | 2023 |
|
Superselten | Kämpfer | Schnell (3) | 10000 | Mittel (3) | 1240 | 3200 | 2020 |
|
Mythisch | Schütze | Schnell (3) | 6800 | Lang (8) | 600 | 3500 | 2024 |
|
Mythisch | Schütze | Normal (2) | 6400 | Mittel (4) | 940 | 3500 | 2022 |
|
Superselten | Kontrolle | Normal (2) | 6000 | Lang (9) | 1060 | 2870 | 2018 |
|
Mythisch | Kontrolle | Normal (2) | 6000 | Mittel (6) | 800 | 1750 | 2024 |
|
Ultra legendär | Assassine | Sehr schnell (4) | 7600 | Mittel (3) | 750 | 3500 | 2025 |
|
Legendär | Kämpfer | Sehr schnell (4) | 7600 | Mittel (3) | 750 | 3400 | 2024 |
|
Legendär | Support | Schnell (3) | 6000 | Mittel (4) | 1000 | 1900 | 2024 |
|
Episch | Kontrolle | Schnell (3) | 6000 | Lang (8) | 700 | 2000 | 2023 |
|
Legendär | Assassine | Sehr schnell (4) | 6800 | Lang (10) | 480 | 3500 | 2018 |
|
Mythisch | Assassine | Sehr schnell (4) | 8400 | Mittel (2) | 1200 | 3500 | 2024 |
|
Episch | Schütze | Normal (2) | 7600 | Lang (9) | 260 | 4500 | 2021 |
|
Mythisch | Kontrolle | Normal (2) | 6400 | Lang (9) | 440 | 4000 | 2020 |
|
Mythisch | Support | Normal (2) | 6000 | Lang (9) | 900 | 3600 | 2024 |
|
Episch | Schütze | Normal (2) | 7200 | Lang (9) | 1400 | 3000 | 2023 |
|
Mythisch | Scharfschütze | Normal (2) | 5600 | Lang (9) | 1300 | 4200 | 2023 |
|
Mythisch | Support | Sehr schnell (4) | 6000 | Lang (8) | 320 | 4000 | 2019 |
|
Episch | Kontrolle | Normal (2) | 6000 | Lang (8) | 1300 | 3000 | 2024 |
|
Legendär | Verwandlung | Schnell (3) | 4600 | Lang (9) | 300 | 4000 | 2021 |
|
Mythisch | Schütze | Normal (2) | 8200 | Lang (9) | 460 | 3500 | 2024 |
|
Mythisch | Assassine | Sehr schnell (4) | 6000 | Mittel (4) | 1090 | 3600 | 2023 |
|
Mythisch | — | Schnell (3) | 8200 | Lang (8) | 800 | 3000 | 2025 |
|
Mythisch | Kontrolle | Schnell (3) | 6800 | Mittel (5) | 540 | 3000 | 2024 |
|
Mythisch | Assassine | Sehr schnell (4) | 7600 | Mittel (3) | 1000 | 3300 | 2018 |
|
Mythisch | Kontrolle | Normal (2) | 6800 | Lang (7) | 760 | 3000 | 2020 |
|
Mythisch | Kontrolle | Schnell (3) | 7000 | Lang (8) | 850 | 3200 | 2026 |
|
Episch | Schütze | Normal (2) | 5200 | Lang (9) | 740 | 4000 | 2020 |
|
Selten | Kontrolle | Normal (2) | 8000 | Mittel (6) | 960 | 2718 | 2018 |
|
Mythisch | Schütze | Schnell (3) | 11200 | Mittel (6) | 1000 | 3000 | 2024 |
|
Mythisch | Kontrolle | Normal (2) | 6400 | Lang (9) | 460 | 3600 | 2022 |
|
Episch | Support | Normal (2) | 9600 | Lang (9) | 260 | 4130 | 2018 |
|
Episch | Schütze | Normal (2) | 8400 | Lang (9) | 260 | 4000 | 2023 |
|
Superselten | Kontrolle | Normal (2) | 6400 | Lang (26) | 980 | 3400 | 2018 |
|
Legendär | Schütze | Normal (2) | 6400 | Lang (9) | 1000 | 3600 | 2026 |
|
Episch | Scharfschütze | Normal (2) | 4800 | Lang (10) | 492 | 4000 | 2018 |
|
Selten | Support | Normal (2) | 7400 | Lang (7) | 760 | 2500 | 2018 |
|
Mythisch | Kontrolle | Normal (2) | 7800 | Lang (10) | 700 | 4500 | 2023 |
|
Superselten | Schütze | Normal (2) | 5600 | Lang (10) | 320 | 3478 | 2018 |
|
Selten | Tank | Schnell (3) | 10800 | Mittel (4) | 460 | 5000 | 2019 |
|
Episch | Support | Normal (2) | 5600 | Lang (9) | 600 | 3500 | 2021 |
|
Episch | Kämpfer | Schnell (3) | 10800 | Mittel (3) | 800 | 5000 | 2022 |
|
Legendär | Kontrolle | Schnell (3) | 7600 | Mittel (6) | 900 | 3500 | 2019 |
|
Episch | Assassine | Sehr schnell (4) | 7000 | Mittel (4) | 800 | 3400 | 2024 |
|
Start | Kämpfer | Schnell (3) | 7400 | Lang (8) | 300 | 3100 | 2018 |
|
Mythisch | Kontrolle | Normal (2) | 7000 | Lang (8) | 900 | 3000 | 2026 |
|
Legendär | Schütze | Normal (2) | 4800 | Lang (8) | 540 | 2174 | 2018 |
|
Mythisch | Kontrolle | Normal (2) | 6000 | Mittel (5) | 980 | 1700 | 2020 |
|
Mythisch | Kontrolle | Normal (2) | 7200 | Lang (8) | 1160 | 4000 | 2021 |
|
Episch | Schütze | Normal (2) | 5800 | Lang (8) | 540 | 3300 | 2021 |
|
Legendär | Kämpfer | Normal (2) | 5600 | Lang (8) | 1180 | 3500 | 2020 |
|
Mythisch | Kontrolle | Normal (2) | 6200 | Lang (8) | 480 | 3152 | 2018 |
|
Superselten | Artillerie | Normal (2) | 4400 | Lang (9) | 640 | 450 | 2019 |
|
Episch | Tank | Schnell (3) | 10000 | Mittel (3) | 960 | 3000 | 2025 |
|
Mythisch | Kontrolle | Normal (2) | 5600 | Lang (7) | 400 | 1750 | 2023 |
|
Mythisch | Schütze | Schnell (3) | 5600 | Lang (7) | 800 | 29000 | 2025 |
Über diese Herausforderung
Brawl Stars hat ein riesiges Brawler-Roster, und jeder Charakter verbindet Seltenheit, Klasse, Tempo, Reichweite und Schadensdruck auf eigene Weise. Dieses DLE macht daraus ein Deduktionsspiel statt nur einen Test bekannter Namen.
Ein Tipp wie Shelly, Spike, Mortis, Kaze oder Ziggy verändert die Hinweise sofort: Du vergleichst Seltenheit, Releasejahr, Leben, Reichweite und Kampfstil, bis Tanks, Schützen, Assassinen, Supports und Controller auseinanderfallen.