DLE 모드
Brawl Stars Brawlers DLE - 숨겨진 브롤러 맞히기
희귀도, 클래스, 속도, 체력, 사거리, 피해량, 출시 연도 힌트로 Brawl Stars의 숨겨진 브롤러를 맞혀보세요.
데이터
게임 전체 표
이 게임의 모든 정답과 힌트를 한 표에서 볼 수 있습니다.
| 브롤러 | 희귀도 | 클래스 | 속도 | 체력 | 사거리 | 피해량 | 투사체 | 출시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
슈퍼 레어 | 사격형 | 낮음 (1) | 10000 | 장거리 (10) | 320 | 4500 | 2019 |
|
미식 | 제어형 | 높음 (3) | 8200 | 중거리 (5) | 750 | 3500 | 2025 |
|
전설 | 사격형 | 중간 (2) | 6400 | 장거리 (8) | 210 | 3500 | 2020 |
|
에픽 | 사격형 | 매우 높음 (4) | 6000 | 장거리 (9) | 440 | 3500 | 2024 |
|
에픽 | 격투형 | 중간 (2) | 10400 | 중거리 (5) | 800 | 5000 | 2021 |
|
레어 | 포격형 | 중간 (2) | 4800 | 장거리 (7) | 800 | 1750 | 2018 |
|
에픽 | 사격형 | 중간 (2) | 4800 | 장거리 (10) | 800 | 3255 | 2019 |
|
에픽 | 사격형 | 중간 (2) | 5200 | 장거리 (10) | 1040 | 4000 | 2021 |
|
에픽 | 지원 | 중간 (2) | 5000 | 중거리 (6) | 800 | 2200 | 2024 |
|
에픽 | 돌진형 | 매우 높음 (4) | 9600 | 중거리 (4) | 1400 | 3000 | 2019 |
|
에픽 | 사냥형 | 중간 (2) | 7200 | 장거리 (9) | 600 | 2800 | 2018 |
|
에픽 | 변신형 | 낮음 (1) | 9600 | 장거리 (9) | 1000 | 3800 | 2022 |
|
레어 | 저격형 | 중간 (2) | 4800 | 장거리 (9) | 1160 | 2700 | 2018 |
|
레어 | 탱커 | 높음 (3) | 10000 | 중거리 (5) | 440 | 2853 | 2018 |
|
미식 | 격투형 | 높음 (3) | 10400 | 중거리 (5) | 1380 | 4200 | 2022 |
|
미식 | 암살자 | 높음 (3) | 8800 | 중거리 (3) | 420 | 4000 | 2021 |
|
미식 | 지원 | 중간 (2) | 4800 | 장거리 (10) | 380 | 4000 | 2020 |
|
슈퍼 레어 | 격투형 | 중간 (2) | 8000 | 장거리 (8) | 740 | 3000 | 2019 |
|
미식 | 제어형 | 중간 (2) | 6600 | 장거리 (9) | 800 | 3400 | 2023 |
|
전설 | 랜덤형 | 높음 (3) | 7000 | 장거리 (8) | 640 | 3300 | 2022 |
|
미식 | 제어형 | 높음 (3) | 9000 | 중거리 (7) | 540 | 1750 | 2023 |
|
미식 | 사격형 | 중간 (2) | 6600 | 장거리 (8) | 800 | 3000 | 2024 |
|
에픽 | 사격형 | 중간 (2) | 6800 | 장거리 (9) | 500 | 4000 | 2020 |
|
레어 | 사격형 | 중간 (2) | 5600 | 장거리 (9) | 360 | 4000 | 2018 |
|
전설 | 암살자 | 매우 높음 (4) | 6400 | 중거리 (5) | 700 | 3800 | 2023 |
|
전설 | 암살자 | 매우 높음 (4) | 4800 | 장거리 (9) | 320 | 3261 | 2018 |
|
슈퍼 레어 | 탱커 | 높음 (3) | 10600 | 중거리 (6) | 240 | 3044 | 2018 |
|
미식 | 지원 | 높음 (3) | 10000 | 중거리 (3) | 1200 | 3300 | 2023 |
|
전설 | 탱커 | 중간 (2) | 11000 | 중거리 (4) | 600 | 3800 | 2024 |
|
슈퍼 레어 | 포격형 | 높음 (3) | 5600 | 장거리 (7) | 800 | 1900 | 2018 |
|
에픽 | 암살자 | 매우 높음 (4) | 6600 | 중거리 (2) | 540 | 3500 | 2020 |
|
레어 | 탱커 | 높음 (3) | 11400 | 중거리 (3) | 380 | 3261 | 2018 |
|
에픽 | 제어형 | 중간 (2) | 7200 | 중거리 (7) | 520 | 1500 | 2019 |
|
미식 | 제어형 | 중간 (2) | 5800 | 장거리 (9) | 400 | 3500 | 2022 |
|
미식 | 돌진형 | 높음 (3) | 8600 | 중거리 (3) | 1400 | 3200 | 2022 |
|
미식 | 제어형 | 중간 (2) | 7200 | 장거리 (8) | 900 | 3000 | 2024 |
|
에픽 | 탱커 | 높음 (3) | 11200 | 중거리 (6) | 1240 | 5000 | 2018 |
|
에픽 | 제어형 | 중간 (2) | 7600 | 장거리 (8) | 280 | 3000 | 2020 |
|
미식 | 지원 | 중간 (2) | 7200 | 장거리 (11) | 1000 | 3200 | 2019 |
|
미식 | 암살자 | 매우 높음 (4) | 7000 | 중간 (3) | 900 | 3000 | 2026 |
|
미식 | 지원 | 중간 (2) | 6000 | 장거리 (8) | 800 | 3500 | 2026 |
|
미식 | 제어형 | 중간 (2) | 6600 | 장거리 (9) | 1160 | 3804 | 2022 |
|
에픽 | 사격형 | 중간 (2) | 6800 | 장거리 (8) | 280 | 3100 | 2021 |
|
에픽 | 포격형 | 중간 (2) | 5600 | 장거리 (8) | 1060 | 840 | 2021 |
|
슈퍼 레어 | 지원 | 중간 (2) | 6400 | 장거리 (9) | 940 | 4000 | 2022 |
|
에픽 | 탱커 | 중간 (2) | 11020 | 중거리 (5) | 525 | 3200 | 2023 |
|
슈퍼 레어 | 격투형 | 높음 (3) | 10000 | 중거리 (3) | 1240 | 3200 | 2020 |
|
미식 | 사격형 | 높음 (3) | 6800 | 장거리 (8) | 600 | 3500 | 2024 |
|
미식 | 사격형 | 중간 (2) | 6400 | 중거리 (4) | 940 | 3500 | 2022 |
|
슈퍼 레어 | 제어형 | 중간 (2) | 6000 | 장거리 (9) | 1060 | 2870 | 2018 |
|
미식 | 제어형 | 중간 (2) | 6000 | 중거리 (6) | 800 | 1750 | 2024 |
|
울트라 전설 | 암살자 | 매우 높음 (4) | 7600 | 중거리 (3) | 750 | 3500 | 2025 |
|
전설 | 격투형 | 매우 높음 (4) | 7600 | 중거리 (3) | 750 | 3400 | 2024 |
|
전설 | 지원 | 높음 (3) | 6000 | 중거리 (4) | 1000 | 1900 | 2024 |
|
에픽 | 제어형 | 높음 (3) | 6000 | 장거리 (8) | 700 | 2000 | 2023 |
|
전설 | 암살자 | 매우 높음 (4) | 6800 | 장거리 (10) | 480 | 3500 | 2018 |
|
미식 | 암살자 | 매우 높음 (4) | 8400 | 중거리 (2) | 1200 | 3500 | 2024 |
|
에픽 | 사격형 | 중간 (2) | 7600 | 장거리 (9) | 260 | 4500 | 2021 |
|
미식 | 제어형 | 중간 (2) | 6400 | 장거리 (9) | 440 | 4000 | 2020 |
|
미식 | 지원 | 중간 (2) | 6000 | 장거리 (9) | 900 | 3600 | 2024 |
|
에픽 | 사격형 | 중간 (2) | 7200 | 장거리 (9) | 1400 | 3000 | 2023 |
|
미식 | 저격형 | 중간 (2) | 5600 | 장거리 (9) | 1300 | 4200 | 2023 |
|
미식 | 지원 | 매우 높음 (4) | 6000 | 장거리 (8) | 320 | 4000 | 2019 |
|
에픽 | 제어형 | 중간 (2) | 6000 | 장거리 (8) | 1300 | 3000 | 2024 |
|
전설 | 변신형 | 높음 (3) | 4600 | 장거리 (9) | 300 | 4000 | 2021 |
|
미식 | 사격형 | 중간 (2) | 8200 | 장거리 (9) | 460 | 3500 | 2024 |
|
미식 | 암살자 | 매우 높음 (4) | 6000 | 중거리 (4) | 1090 | 3600 | 2023 |
|
미식 | — | 높음 (3) | 8200 | 장거리 (8) | 800 | 3000 | 2025 |
|
미식 | 제어형 | 높음 (3) | 6800 | 중거리 (5) | 540 | 3000 | 2024 |
|
미식 | 암살자 | 매우 높음 (4) | 7600 | 중거리 (3) | 1000 | 3300 | 2018 |
|
미식 | 제어형 | 중간 (2) | 6800 | 장거리 (7) | 760 | 3000 | 2020 |
|
미식 | 제어형 | 높음 (3) | 7000 | 장거리 (8) | 850 | 3200 | 2026 |
|
에픽 | 사격형 | 중간 (2) | 5200 | 장거리 (9) | 740 | 4000 | 2020 |
|
레어 | 제어형 | 중간 (2) | 8000 | 중거리 (6) | 960 | 2718 | 2018 |
|
미식 | 사격형 | 높음 (3) | 11200 | 중거리 (6) | 1000 | 3000 | 2024 |
|
미식 | 제어형 | 중간 (2) | 6400 | 장거리 (9) | 460 | 3600 | 2022 |
|
에픽 | 지원 | 중간 (2) | 9600 | 장거리 (9) | 260 | 4130 | 2018 |
|
에픽 | 사격형 | 중간 (2) | 8400 | 장거리 (9) | 260 | 4000 | 2023 |
|
슈퍼 레어 | 제어형 | 중간 (2) | 6400 | 장거리 (26) | 980 | 3400 | 2018 |
|
전설 | 사격형 | 중간 (2) | 6400 | 장거리 (9) | 1000 | 3600 | 2026 |
|
에픽 | 저격형 | 중간 (2) | 4800 | 장거리 (10) | 492 | 4000 | 2018 |
|
레어 | 지원 | 중간 (2) | 7400 | 장거리 (7) | 760 | 2500 | 2018 |
|
미식 | 제어형 | 중간 (2) | 7800 | 장거리 (10) | 700 | 4500 | 2023 |
|
슈퍼 레어 | 사격형 | 중간 (2) | 5600 | 장거리 (10) | 320 | 3478 | 2018 |
|
레어 | 탱커 | 높음 (3) | 10800 | 중거리 (4) | 460 | 5000 | 2019 |
|
에픽 | 지원 | 중간 (2) | 5600 | 장거리 (9) | 600 | 3500 | 2021 |
|
에픽 | 격투형 | 높음 (3) | 10800 | 중거리 (3) | 800 | 5000 | 2022 |
|
전설 | 제어형 | 높음 (3) | 7600 | 중거리 (6) | 900 | 3500 | 2019 |
|
에픽 | 암살자 | 매우 높음 (4) | 7000 | 중거리 (4) | 800 | 3400 | 2024 |
|
초기 | 격투형 | 높음 (3) | 7400 | 장거리 (8) | 300 | 3100 | 2018 |
|
미식 | 제어형 | 중간 (2) | 7000 | 장거리 (8) | 900 | 3000 | 2026 |
|
전설 | 사격형 | 중간 (2) | 4800 | 장거리 (8) | 540 | 2174 | 2018 |
|
미식 | 제어형 | 중간 (2) | 6000 | 중거리 (5) | 980 | 1700 | 2020 |
|
미식 | 제어형 | 중간 (2) | 7200 | 장거리 (8) | 1160 | 4000 | 2021 |
|
에픽 | 사격형 | 중간 (2) | 5800 | 장거리 (8) | 540 | 3300 | 2021 |
|
전설 | 격투형 | 중간 (2) | 5600 | 장거리 (8) | 1180 | 3500 | 2020 |
|
미식 | 제어형 | 중간 (2) | 6200 | 장거리 (8) | 480 | 3152 | 2018 |
|
슈퍼 레어 | 포격형 | 중간 (2) | 4400 | 장거리 (9) | 640 | 450 | 2019 |
|
에픽 | 탱커 | 높음 (3) | 10000 | 중거리 (3) | 960 | 3000 | 2025 |
|
미식 | 제어형 | 중간 (2) | 5600 | 장거리 (7) | 400 | 1750 | 2023 |
|
미식 | 사격형 | 높음 (3) | 5600 | 장거리 (7) | 800 | 29000 | 2025 |
이 챌린지 소개
Brawl Stars의 브롤러는 매우 많고, 각자 희귀도, 클래스, 이동 속도, 사거리, 피해 압박이 다릅니다. 이 DLE은 그 차이를 이용해 단순히 유명한 이름을 맞히는 것이 아니라 단서를 읽는 추리 게임으로 만듭니다.
Shelly, Spike, Mortis, Kaze, Ziggy 같은 추측은 단서판을 빠르게 바꿉니다. 희귀도, 출시 연도, 체력, 사거리, 전투 스타일을 비교하면서 탱커, 사격형, 암살자, 지원, 제어형을 구분하게 됩니다.