Modo DLE
Brawl Stars Brawlers DLE - Adivina el brawler secreto
Adivina el brawler secreto de Brawl Stars con pistas de rareza, clase, velocidad, vida, alcance, daño y año de lanzamiento.
Datos
Tabla completa del juego
Consulta todas las respuestas y pistas de este juego en una sola tabla.
| Brawler | Rareza | Clase | Velocidad | Vida | Alcance | Daño | Proyectil | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Super raro | Tirador | Lenta (1) | 10000 | Largo (10) | 320 | 4500 | 2019 |
|
Mítico | Controlador | Rápida (3) | 8200 | Medio (5) | 750 | 3500 | 2025 |
|
Legendario | Tirador | Normal (2) | 6400 | Largo (8) | 210 | 3500 | 2020 |
|
Épico | Tirador | Muy rápida (4) | 6000 | Largo (9) | 440 | 3500 | 2024 |
|
Épico | Luchador | Normal (2) | 10400 | Medio (5) | 800 | 5000 | 2021 |
|
Raro | Artillero | Normal (2) | 4800 | Largo (7) | 800 | 1750 | 2018 |
|
Épico | Tirador | Normal (2) | 4800 | Largo (10) | 800 | 3255 | 2019 |
|
Épico | Tirador | Normal (2) | 5200 | Largo (10) | 1040 | 4000 | 2021 |
|
Épico | Apoyo | Normal (2) | 5000 | Medio (6) | 800 | 2200 | 2024 |
|
Épico | Colisión | Muy rápida (4) | 9600 | Medio (4) | 1400 | 3000 | 2019 |
|
Épico | Cazador | Normal (2) | 7200 | Largo (9) | 600 | 2800 | 2018 |
|
Épico | Transformación | Lenta (1) | 9600 | Largo (9) | 1000 | 3800 | 2022 |
|
Raro | Francotirador | Normal (2) | 4800 | Largo (9) | 1160 | 2700 | 2018 |
|
Raro | Tanque | Rápida (3) | 10000 | Medio (5) | 440 | 2853 | 2018 |
|
Mítico | Luchador | Rápida (3) | 10400 | Medio (5) | 1380 | 4200 | 2022 |
|
Mítico | Asesino | Rápida (3) | 8800 | Medio (3) | 420 | 4000 | 2021 |
|
Mítico | Apoyo | Normal (2) | 4800 | Largo (10) | 380 | 4000 | 2020 |
|
Super raro | Luchador | Normal (2) | 8000 | Largo (8) | 740 | 3000 | 2019 |
|
Mítico | Controlador | Normal (2) | 6600 | Largo (9) | 800 | 3400 | 2023 |
|
Legendario | Comodín | Rápida (3) | 7000 | Largo (8) | 640 | 3300 | 2022 |
|
Mítico | Controlador | Rápida (3) | 9000 | Medio (7) | 540 | 1750 | 2023 |
|
Mítico | Tirador | Normal (2) | 6600 | Largo (8) | 800 | 3000 | 2024 |
|
Épico | Tirador | Normal (2) | 6800 | Largo (9) | 500 | 4000 | 2020 |
|
Raro | Tirador | Normal (2) | 5600 | Largo (9) | 360 | 4000 | 2018 |
|
Legendario | Asesino | Muy rápida (4) | 6400 | Medio (5) | 700 | 3800 | 2023 |
|
Legendario | Asesino | Muy rápida (4) | 4800 | Largo (9) | 320 | 3261 | 2018 |
|
Super raro | Tanque | Rápida (3) | 10600 | Medio (6) | 240 | 3044 | 2018 |
|
Mítico | Apoyo | Rápida (3) | 10000 | Medio (3) | 1200 | 3300 | 2023 |
|
Legendario | Tanque | Normal (2) | 11000 | Medio (4) | 600 | 3800 | 2024 |
|
Super raro | Artillero | Rápida (3) | 5600 | Largo (7) | 800 | 1900 | 2018 |
|
Épico | Asesino | Muy rápida (4) | 6600 | Medio (2) | 540 | 3500 | 2020 |
|
Raro | Tanque | Rápida (3) | 11400 | Medio (3) | 380 | 3261 | 2018 |
|
Épico | Controlador | Normal (2) | 7200 | Medio (7) | 520 | 1500 | 2019 |
|
Mítico | Controlador | Normal (2) | 5800 | Largo (9) | 400 | 3500 | 2022 |
|
Mítico | Colisión | Rápida (3) | 8600 | Medio (3) | 1400 | 3200 | 2022 |
|
Mítico | Controlador | Normal (2) | 7200 | Largo (8) | 900 | 3000 | 2024 |
|
Épico | Tanque | Rápida (3) | 11200 | Medio (6) | 1240 | 5000 | 2018 |
|
Épico | Controlador | Normal (2) | 7600 | Largo (8) | 280 | 3000 | 2020 |
|
Mítico | Apoyo | Normal (2) | 7200 | Largo (11) | 1000 | 3200 | 2019 |
|
Mítico | Asesino | Muy rápida (4) | 7000 | Normal (3) | 900 | 3000 | 2026 |
|
Mítico | Apoyo | Normal (2) | 6000 | Largo (8) | 800 | 3500 | 2026 |
|
Mítico | Controlador | Normal (2) | 6600 | Largo (9) | 1160 | 3804 | 2022 |
|
Épico | Tirador | Normal (2) | 6800 | Largo (8) | 280 | 3100 | 2021 |
|
Épico | Artillero | Normal (2) | 5600 | Largo (8) | 1060 | 840 | 2021 |
|
Super raro | Apoyo | Normal (2) | 6400 | Largo (9) | 940 | 4000 | 2022 |
|
Épico | Tanque | Normal (2) | 11020 | Medio (5) | 525 | 3200 | 2023 |
|
Super raro | Luchador | Rápida (3) | 10000 | Medio (3) | 1240 | 3200 | 2020 |
|
Mítico | Tirador | Rápida (3) | 6800 | Largo (8) | 600 | 3500 | 2024 |
|
Mítico | Tirador | Normal (2) | 6400 | Medio (4) | 940 | 3500 | 2022 |
|
Super raro | Controlador | Normal (2) | 6000 | Largo (9) | 1060 | 2870 | 2018 |
|
Mítico | Controlador | Normal (2) | 6000 | Medio (6) | 800 | 1750 | 2024 |
|
Ultra legendario | Asesino | Muy rápida (4) | 7600 | Medio (3) | 750 | 3500 | 2025 |
|
Legendario | Luchador | Muy rápida (4) | 7600 | Medio (3) | 750 | 3400 | 2024 |
|
Legendario | Apoyo | Rápida (3) | 6000 | Medio (4) | 1000 | 1900 | 2024 |
|
Épico | Controlador | Rápida (3) | 6000 | Largo (8) | 700 | 2000 | 2023 |
|
Legendario | Asesino | Muy rápida (4) | 6800 | Largo (10) | 480 | 3500 | 2018 |
|
Mítico | Asesino | Muy rápida (4) | 8400 | Medio (2) | 1200 | 3500 | 2024 |
|
Épico | Tirador | Normal (2) | 7600 | Largo (9) | 260 | 4500 | 2021 |
|
Mítico | Controlador | Normal (2) | 6400 | Largo (9) | 440 | 4000 | 2020 |
|
Mítico | Apoyo | Normal (2) | 6000 | Largo (9) | 900 | 3600 | 2024 |
|
Épico | Tirador | Normal (2) | 7200 | Largo (9) | 1400 | 3000 | 2023 |
|
Mítico | Francotirador | Normal (2) | 5600 | Largo (9) | 1300 | 4200 | 2023 |
|
Mítico | Apoyo | Muy rápida (4) | 6000 | Largo (8) | 320 | 4000 | 2019 |
|
Épico | Controlador | Normal (2) | 6000 | Largo (8) | 1300 | 3000 | 2024 |
|
Legendario | Transformación | Rápida (3) | 4600 | Largo (9) | 300 | 4000 | 2021 |
|
Mítico | Tirador | Normal (2) | 8200 | Largo (9) | 460 | 3500 | 2024 |
|
Mítico | Asesino | Muy rápida (4) | 6000 | Medio (4) | 1090 | 3600 | 2023 |
|
Mítico | — | Rápida (3) | 8200 | Largo (8) | 800 | 3000 | 2025 |
|
Mítico | Controlador | Rápida (3) | 6800 | Medio (5) | 540 | 3000 | 2024 |
|
Mítico | Asesino | Muy rápida (4) | 7600 | Medio (3) | 1000 | 3300 | 2018 |
|
Mítico | Controlador | Normal (2) | 6800 | Largo (7) | 760 | 3000 | 2020 |
|
Mítico | Controlador | Rápida (3) | 7000 | Largo (8) | 850 | 3200 | 2026 |
|
Épico | Tirador | Normal (2) | 5200 | Largo (9) | 740 | 4000 | 2020 |
|
Raro | Controlador | Normal (2) | 8000 | Medio (6) | 960 | 2718 | 2018 |
|
Mítico | Tirador | Rápida (3) | 11200 | Medio (6) | 1000 | 3000 | 2024 |
|
Mítico | Controlador | Normal (2) | 6400 | Largo (9) | 460 | 3600 | 2022 |
|
Épico | Apoyo | Normal (2) | 9600 | Largo (9) | 260 | 4130 | 2018 |
|
Épico | Tirador | Normal (2) | 8400 | Largo (9) | 260 | 4000 | 2023 |
|
Super raro | Controlador | Normal (2) | 6400 | Largo (26) | 980 | 3400 | 2018 |
|
Legendario | Tirador | Normal (2) | 6400 | Largo (9) | 1000 | 3600 | 2026 |
|
Épico | Francotirador | Normal (2) | 4800 | Largo (10) | 492 | 4000 | 2018 |
|
Raro | Apoyo | Normal (2) | 7400 | Largo (7) | 760 | 2500 | 2018 |
|
Mítico | Controlador | Normal (2) | 7800 | Largo (10) | 700 | 4500 | 2023 |
|
Super raro | Tirador | Normal (2) | 5600 | Largo (10) | 320 | 3478 | 2018 |
|
Raro | Tanque | Rápida (3) | 10800 | Medio (4) | 460 | 5000 | 2019 |
|
Épico | Apoyo | Normal (2) | 5600 | Largo (9) | 600 | 3500 | 2021 |
|
Épico | Luchador | Rápida (3) | 10800 | Medio (3) | 800 | 5000 | 2022 |
|
Legendario | Controlador | Rápida (3) | 7600 | Medio (6) | 900 | 3500 | 2019 |
|
Épico | Asesino | Muy rápida (4) | 7000 | Medio (4) | 800 | 3400 | 2024 |
|
Inicial | Luchador | Rápida (3) | 7400 | Largo (8) | 300 | 3100 | 2018 |
|
Mítico | Controlador | Normal (2) | 7000 | Largo (8) | 900 | 3000 | 2026 |
|
Legendario | Tirador | Normal (2) | 4800 | Largo (8) | 540 | 2174 | 2018 |
|
Mítico | Controlador | Normal (2) | 6000 | Medio (5) | 980 | 1700 | 2020 |
|
Mítico | Controlador | Normal (2) | 7200 | Largo (8) | 1160 | 4000 | 2021 |
|
Épico | Tirador | Normal (2) | 5800 | Largo (8) | 540 | 3300 | 2021 |
|
Legendario | Luchador | Normal (2) | 5600 | Largo (8) | 1180 | 3500 | 2020 |
|
Mítico | Controlador | Normal (2) | 6200 | Largo (8) | 480 | 3152 | 2018 |
|
Super raro | Artillero | Normal (2) | 4400 | Largo (9) | 640 | 450 | 2019 |
|
Épico | Tanque | Rápida (3) | 10000 | Medio (3) | 960 | 3000 | 2025 |
|
Mítico | Controlador | Normal (2) | 5600 | Largo (7) | 400 | 1750 | 2023 |
|
Mítico | Tirador | Rápida (3) | 5600 | Largo (7) | 800 | 29000 | 2025 |
Sobre este desafío
Brawl Stars tiene un elenco enorme de brawlers, y cada uno encaja en una mezcla distinta de rareza, clase, velocidad, alcance y presión de daño. Este DLE convierte esos atributos en un reto de deducción, no solo en una prueba de nombres famosos.
Un intento con Shelly, Spike, Mortis, Kaze o Ziggy cambia rápido el tablero de pistas: cruzas rareza, lanzamiento, vida, alcance y estilo de combate hasta separar tanques, tiradores, asesinos, apoyos y controladores.