DLEモード
Brawl Stars Brawlers DLE - 秘密のブローラーを当てよう
レア度、クラス、移動速度、体力、射程、ダメージ、登場年のヒントからBrawl Starsの秘密のブローラーを当てよう。
データ
ゲーム全体の一覧
このゲームの答えとヒントを一覧テーブルで確認できます。
| ブローラー | レア度 | クラス | 速度 | 体力 | 射程 | ダメージ | 弾速 | 登場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スーパーレア | 射撃型 | 低 (1) | 10000 | 長距離 (10) | 320 | 4500 | 2019 |
|
ミシック | 制御型 | 高 (3) | 8200 | 中距離 (5) | 750 | 3500 | 2025 |
|
レジェンド | 射撃型 | 中 (2) | 6400 | 長距離 (8) | 210 | 3500 | 2020 |
|
エピック | 射撃型 | 最高 (4) | 6000 | 長距離 (9) | 440 | 3500 | 2024 |
|
エピック | 格闘型 | 中 (2) | 10400 | 中距離 (5) | 800 | 5000 | 2021 |
|
レア | 砲撃型 | 中 (2) | 4800 | 長距離 (7) | 800 | 1750 | 2018 |
|
エピック | 射撃型 | 中 (2) | 4800 | 長距離 (10) | 800 | 3255 | 2019 |
|
エピック | 射撃型 | 中 (2) | 5200 | 長距離 (10) | 1040 | 4000 | 2021 |
|
エピック | サポート | 中 (2) | 5000 | 中距離 (6) | 800 | 2200 | 2024 |
|
エピック | 突撃型 | 最高 (4) | 9600 | 中距離 (4) | 1400 | 3000 | 2019 |
|
エピック | 狩人型 | 中 (2) | 7200 | 長距離 (9) | 600 | 2800 | 2018 |
|
エピック | 変身型 | 低 (1) | 9600 | 長距離 (9) | 1000 | 3800 | 2022 |
|
レア | 狙撃型 | 中 (2) | 4800 | 長距離 (9) | 1160 | 2700 | 2018 |
|
レア | タンク | 高 (3) | 10000 | 中距離 (5) | 440 | 2853 | 2018 |
|
ミシック | 格闘型 | 高 (3) | 10400 | 中距離 (5) | 1380 | 4200 | 2022 |
|
ミシック | アサシン | 高 (3) | 8800 | 中距離 (3) | 420 | 4000 | 2021 |
|
ミシック | サポート | 中 (2) | 4800 | 長距離 (10) | 380 | 4000 | 2020 |
|
スーパーレア | 格闘型 | 中 (2) | 8000 | 長距離 (8) | 740 | 3000 | 2019 |
|
ミシック | 制御型 | 中 (2) | 6600 | 長距離 (9) | 800 | 3400 | 2023 |
|
レジェンド | ランダム型 | 高 (3) | 7000 | 長距離 (8) | 640 | 3300 | 2022 |
|
ミシック | 制御型 | 高 (3) | 9000 | 中距離 (7) | 540 | 1750 | 2023 |
|
ミシック | 射撃型 | 中 (2) | 6600 | 長距離 (8) | 800 | 3000 | 2024 |
|
エピック | 射撃型 | 中 (2) | 6800 | 長距離 (9) | 500 | 4000 | 2020 |
|
レア | 射撃型 | 中 (2) | 5600 | 長距離 (9) | 360 | 4000 | 2018 |
|
レジェンド | アサシン | 最高 (4) | 6400 | 中距離 (5) | 700 | 3800 | 2023 |
|
レジェンド | アサシン | 最高 (4) | 4800 | 長距離 (9) | 320 | 3261 | 2018 |
|
スーパーレア | タンク | 高 (3) | 10600 | 中距離 (6) | 240 | 3044 | 2018 |
|
ミシック | サポート | 高 (3) | 10000 | 中距離 (3) | 1200 | 3300 | 2023 |
|
レジェンド | タンク | 中 (2) | 11000 | 中距離 (4) | 600 | 3800 | 2024 |
|
スーパーレア | 砲撃型 | 高 (3) | 5600 | 長距離 (7) | 800 | 1900 | 2018 |
|
エピック | アサシン | 最高 (4) | 6600 | 中距離 (2) | 540 | 3500 | 2020 |
|
レア | タンク | 高 (3) | 11400 | 中距離 (3) | 380 | 3261 | 2018 |
|
エピック | 制御型 | 中 (2) | 7200 | 中距離 (7) | 520 | 1500 | 2019 |
|
ミシック | 制御型 | 中 (2) | 5800 | 長距離 (9) | 400 | 3500 | 2022 |
|
ミシック | 突撃型 | 高 (3) | 8600 | 中距離 (3) | 1400 | 3200 | 2022 |
|
ミシック | 制御型 | 中 (2) | 7200 | 長距離 (8) | 900 | 3000 | 2024 |
|
エピック | タンク | 高 (3) | 11200 | 中距離 (6) | 1240 | 5000 | 2018 |
|
エピック | 制御型 | 中 (2) | 7600 | 長距離 (8) | 280 | 3000 | 2020 |
|
ミシック | サポート | 中 (2) | 7200 | 長距離 (11) | 1000 | 3200 | 2019 |
|
ミシック | アサシン | 最高 (4) | 7000 | 中 (3) | 900 | 3000 | 2026 |
|
ミシック | サポート | 中 (2) | 6000 | 長距離 (8) | 800 | 3500 | 2026 |
|
ミシック | 制御型 | 中 (2) | 6600 | 長距離 (9) | 1160 | 3804 | 2022 |
|
エピック | 射撃型 | 中 (2) | 6800 | 長距離 (8) | 280 | 3100 | 2021 |
|
エピック | 砲撃型 | 中 (2) | 5600 | 長距離 (8) | 1060 | 840 | 2021 |
|
スーパーレア | サポート | 中 (2) | 6400 | 長距離 (9) | 940 | 4000 | 2022 |
|
エピック | タンク | 中 (2) | 11020 | 中距離 (5) | 525 | 3200 | 2023 |
|
スーパーレア | 格闘型 | 高 (3) | 10000 | 中距離 (3) | 1240 | 3200 | 2020 |
|
ミシック | 射撃型 | 高 (3) | 6800 | 長距離 (8) | 600 | 3500 | 2024 |
|
ミシック | 射撃型 | 中 (2) | 6400 | 中距離 (4) | 940 | 3500 | 2022 |
|
スーパーレア | 制御型 | 中 (2) | 6000 | 長距離 (9) | 1060 | 2870 | 2018 |
|
ミシック | 制御型 | 中 (2) | 6000 | 中距離 (6) | 800 | 1750 | 2024 |
|
ウルトラレジェンド | アサシン | 最高 (4) | 7600 | 中距離 (3) | 750 | 3500 | 2025 |
|
レジェンド | 格闘型 | 最高 (4) | 7600 | 中距離 (3) | 750 | 3400 | 2024 |
|
レジェンド | サポート | 高 (3) | 6000 | 中距離 (4) | 1000 | 1900 | 2024 |
|
エピック | 制御型 | 高 (3) | 6000 | 長距離 (8) | 700 | 2000 | 2023 |
|
レジェンド | アサシン | 最高 (4) | 6800 | 長距離 (10) | 480 | 3500 | 2018 |
|
ミシック | アサシン | 最高 (4) | 8400 | 中距離 (2) | 1200 | 3500 | 2024 |
|
エピック | 射撃型 | 中 (2) | 7600 | 長距離 (9) | 260 | 4500 | 2021 |
|
ミシック | 制御型 | 中 (2) | 6400 | 長距離 (9) | 440 | 4000 | 2020 |
|
ミシック | サポート | 中 (2) | 6000 | 長距離 (9) | 900 | 3600 | 2024 |
|
エピック | 射撃型 | 中 (2) | 7200 | 長距離 (9) | 1400 | 3000 | 2023 |
|
ミシック | 狙撃型 | 中 (2) | 5600 | 長距離 (9) | 1300 | 4200 | 2023 |
|
ミシック | サポート | 最高 (4) | 6000 | 長距離 (8) | 320 | 4000 | 2019 |
|
エピック | 制御型 | 中 (2) | 6000 | 長距離 (8) | 1300 | 3000 | 2024 |
|
レジェンド | 変身型 | 高 (3) | 4600 | 長距離 (9) | 300 | 4000 | 2021 |
|
ミシック | 射撃型 | 中 (2) | 8200 | 長距離 (9) | 460 | 3500 | 2024 |
|
ミシック | アサシン | 最高 (4) | 6000 | 中距離 (4) | 1090 | 3600 | 2023 |
|
ミシック | — | 高 (3) | 8200 | 長距離 (8) | 800 | 3000 | 2025 |
|
ミシック | 制御型 | 高 (3) | 6800 | 中距離 (5) | 540 | 3000 | 2024 |
|
ミシック | アサシン | 最高 (4) | 7600 | 中距離 (3) | 1000 | 3300 | 2018 |
|
ミシック | 制御型 | 中 (2) | 6800 | 長距離 (7) | 760 | 3000 | 2020 |
|
ミシック | 制御型 | 高 (3) | 7000 | 長距離 (8) | 850 | 3200 | 2026 |
|
エピック | 射撃型 | 中 (2) | 5200 | 長距離 (9) | 740 | 4000 | 2020 |
|
レア | 制御型 | 中 (2) | 8000 | 中距離 (6) | 960 | 2718 | 2018 |
|
ミシック | 射撃型 | 高 (3) | 11200 | 中距離 (6) | 1000 | 3000 | 2024 |
|
ミシック | 制御型 | 中 (2) | 6400 | 長距離 (9) | 460 | 3600 | 2022 |
|
エピック | サポート | 中 (2) | 9600 | 長距離 (9) | 260 | 4130 | 2018 |
|
エピック | 射撃型 | 中 (2) | 8400 | 長距離 (9) | 260 | 4000 | 2023 |
|
スーパーレア | 制御型 | 中 (2) | 6400 | 長距離 (26) | 980 | 3400 | 2018 |
|
レジェンド | 射撃型 | 中 (2) | 6400 | 長距離 (9) | 1000 | 3600 | 2026 |
|
エピック | 狙撃型 | 中 (2) | 4800 | 長距離 (10) | 492 | 4000 | 2018 |
|
レア | サポート | 中 (2) | 7400 | 長距離 (7) | 760 | 2500 | 2018 |
|
ミシック | 制御型 | 中 (2) | 7800 | 長距離 (10) | 700 | 4500 | 2023 |
|
スーパーレア | 射撃型 | 中 (2) | 5600 | 長距離 (10) | 320 | 3478 | 2018 |
|
レア | タンク | 高 (3) | 10800 | 中距離 (4) | 460 | 5000 | 2019 |
|
エピック | サポート | 中 (2) | 5600 | 長距離 (9) | 600 | 3500 | 2021 |
|
エピック | 格闘型 | 高 (3) | 10800 | 中距離 (3) | 800 | 5000 | 2022 |
|
レジェンド | 制御型 | 高 (3) | 7600 | 中距離 (6) | 900 | 3500 | 2019 |
|
エピック | アサシン | 最高 (4) | 7000 | 中距離 (4) | 800 | 3400 | 2024 |
|
初期 | 格闘型 | 高 (3) | 7400 | 長距離 (8) | 300 | 3100 | 2018 |
|
ミシック | 制御型 | 中 (2) | 7000 | 長距離 (8) | 900 | 3000 | 2026 |
|
レジェンド | 射撃型 | 中 (2) | 4800 | 長距離 (8) | 540 | 2174 | 2018 |
|
ミシック | 制御型 | 中 (2) | 6000 | 中距離 (5) | 980 | 1700 | 2020 |
|
ミシック | 制御型 | 中 (2) | 7200 | 長距離 (8) | 1160 | 4000 | 2021 |
|
エピック | 射撃型 | 中 (2) | 5800 | 長距離 (8) | 540 | 3300 | 2021 |
|
レジェンド | 格闘型 | 中 (2) | 5600 | 長距離 (8) | 1180 | 3500 | 2020 |
|
ミシック | 制御型 | 中 (2) | 6200 | 長距離 (8) | 480 | 3152 | 2018 |
|
スーパーレア | 砲撃型 | 中 (2) | 4400 | 長距離 (9) | 640 | 450 | 2019 |
|
エピック | タンク | 高 (3) | 10000 | 中距離 (3) | 960 | 3000 | 2025 |
|
ミシック | 制御型 | 中 (2) | 5600 | 長距離 (7) | 400 | 1750 | 2023 |
|
ミシック | 射撃型 | 高 (3) | 5600 | 長距離 (7) | 800 | 29000 | 2025 |
このチャレンジについて
Brawl Starsのブローラーは数が多く、レア度、クラス、移動速度、射程、ダメージの出し方がそれぞれ違います。このDLEでは、その違いを使って人気だけでは解けない推理型のチャレンジにしています。
Shelly、Spike、Mortis、Kaze、Ziggyのような推測は、ヒントの形を大きく変えます。レア度、登場年、体力、射程、戦い方を照らし合わせながら、タンク、射撃型、アサシン、サポート、コントロール系を切り分けていきます。