DLE-Modus
League of Legends DLE - Errate den geheimen Champion
Vergleiche League-of-Legends-Champions mit offiziellen Data-Dragon-Klassen, Ressource, Reichweite, Profil, Verteidigung, Mobilität und Schwierigkeit.
Daten
Komplette Spieltabelle
Sieh dir alle Antworten und Hinweise dieses Spiels in einer vollständigen Tabelle an.
| Champion | Primäre klasse | Sekundäre klasse | Ressource | Reichweite | Profil | Verteidigung | Mobilität | Schwierigkeit | Erscheinungsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kämpfer | Keine | Blutbrunnen | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2013 |
|
Magier | Assassine | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Mittel | Mittel | 2011 |
|
Assassine | Keine | Energie | Nahkampf | Magisch | Niedrig | Hoch | Hoch | 2010 |
|
Tank | Support | Mana | Nahkampf | Hybrid | Hoch | Mittel | Hoch | 2009 |
|
Tank | Support | Mana | Nahkampf | Magisch | Mittel | Mittel | Niedrig | 2009 |
|
Magier | Keine | Mana | Lang | Magisch | Mittel | Niedrig | Hoch | 2009 |
|
Magier | Support | Mana | Lang | Magisch | Niedrig | Mittel | Mittel | 2009 |
|
Schütze | Support | Mana | Lang | Physisch | Niedrig | Niedrig | Mittel | 2009 |
|
Magier | Keine | Mana | Mittel | Magisch | Niedrig | Hoch | Hoch | 2016 |
|
Magier | Schütze | Mana | Mittel | Hybrid | Niedrig | Mittel | Hoch | 2014 |
|
Support | Magier | Mana | Mittel | Hybrid | Mittel | Mittel | Hoch | 2015 |
|
Tank | Support | Mana | Nahkampf | Hybrid | Hoch | Niedrig | Mittel | 2009 |
|
Magier | Support | Mana | Mittel | Magisch | Niedrig | Hoch | Mittel | 2011 |
|
Schütze | Keine | Mana | Lang | Physisch | Niedrig | Niedrig | Mittel | 2011 |
|
Magier | Keine | Mana | Mittel | Magisch | Niedrig | Mittel | Hoch | 2010 |
|
Tank | Magier | Mana | Nahkampf | Magisch | Hoch | Hoch | Mittel | 2009 |
|
Schütze | Magier | Mana | Mittel | Hybrid | Niedrig | Niedrig | Mittel | 2009 |
|
Kämpfer | Tank | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Niedrig | 2012 |
|
Kämpfer | Assassine | Mana | Nahkampf | Hybrid | Mittel | Hoch | Mittel | 2012 |
|
Tank | Kämpfer | Keine Ressource | Nahkampf | Hybrid | Hoch | Hoch | Mittel | 2009 |
|
Schütze | Keine | Mana | Mittel | Physisch | Niedrig | Mittel | Hoch | 2012 |
|
Assassine | Magier | Mana | Nahkampf | Magisch | Niedrig | Hoch | Hoch | 2015 |
|
Assassine | Magier | Mana | Mittel | Hybrid | Mittel | Mittel | Hoch | 2012 |
|
Assassine | Magier | Mana | Nahkampf | Magisch | Niedrig | Mittel | Hoch | 2009 |
|
Schütze | Magier | Mana | Mittel | Hybrid | Niedrig | Niedrig | Hoch | 2010 |
|
Magier | Support | Mana | Mittel | Magisch | Niedrig | Mittel | Hoch | 2009 |
|
Kämpfer | Assassine | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Niedrig | 2012 |
|
Assassine | Kämpfer | Mana | Nahkampf | Hybrid | Mittel | Mittel | Mittel | 2011 |
|
Tank | Magier | Mana | Nahkampf | Magisch | Hoch | Hoch | Mittel | 2010 |
|
Kämpfer | Keine | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Hoch | 2009 |
|
Kämpfer | Tank | Keine Ressource | Nahkampf | Physisch | Hoch | Hoch | Mittel | 2010 |
|
Kämpfer | Tank | Zorn | Nahkampf | Hybrid | Mittel | Mittel | Hoch | 2014 |
|
Kämpfer | Magier | Mana | Nahkampf | Magisch | Hoch | Mittel | Mittel | 2010 |
|
Schütze | Keine | Mana | Kurz | Physisch | Mittel | Hoch | Niedrig | 2011 |
|
Kämpfer | Tank | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2012 |
|
Magier | Support | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Hoch | Hoch | 2009 |
|
Kämpfer | Assassine | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Mittel | Mittel | 2010 |
|
Support | Magier | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Niedrig | Hoch | 2009 |
|
Kämpfer | Tank | Mana | Nahkampf | Physisch | Hoch | Hoch | Mittel | 2011 |
|
Kämpfer | Keine | Mana | Nahkampf | Hybrid | Mittel | Hoch | Mittel | 2009 |
|
Kämpfer | Schütze | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Mittel | Hoch | 2012 |
|
Schütze | Keine | Mana | Mittel | Physisch | Niedrig | Niedrig | Mittel | 2013 |
|
Schütze | Keine | Mana | Mittel | Physisch | Niedrig | Mittel | Hoch | 2014 |
|
Magier | Support | Mana | Mittel | Magisch | Hoch | Mittel | Mittel | 2011 |
|
Magier | Keine | Mana | Kurz | Magisch | Niedrig | Mittel | Hoch | 2009 |
|
Assassine | Magier | Mana | Nahkampf | Magisch | Mittel | Mittel | Hoch | 2009 |
|
Assassine | Magier | Keine Ressource | Nahkampf | Magisch | Niedrig | Mittel | Hoch | 2009 |
|
Magier | Schütze | Mana | Nahkampf | Hybrid | Mittel | Mittel | Hoch | 2009 |
|
Magier | Keine | Energie | Mittel | Hybrid | Mittel | Mittel | Mittel | 2010 |
|
Assassine | Keine | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2012 |
|
Schütze | Keine | Mana | Mittel | Physisch | Niedrig | Niedrig | Mittel | 2015 |
|
Schütze | Magier | Mana | Mittel | Physisch | Niedrig | Mittel | Mittel | 2010 |
|
Assassine | Magier | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Hoch | Hoch | 2010 |
|
Kämpfer | Assassine | Energie | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2011 |
|
Tank | Support | Mana | Nahkampf | Hybrid | Hoch | Mittel | Mittel | 2011 |
|
Magier | Keine | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Niedrig | Mittel | 2013 |
|
Schütze | Assassine | Mana | Mittel | Physisch | Mittel | Mittel | Mittel | 2013 |
|
Support | Magier | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Mittel | Mittel | 2012 |
|
Magier | Support | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Mittel | Mittel | 2010 |
|
Tank | Magier | Mana | Nahkampf | Magisch | Hoch | Mittel | Niedrig | 2009 |
|
Magier | Keine | Mana | Mittel | Magisch | Niedrig | Mittel | Mittel | 2010 |
|
Tank | Support | Mana | Nahkampf | Magisch | Hoch | Mittel | Niedrig | 2011 |
|
Kämpfer | Assassine | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2009 |
|
Schütze | Magier | Mana | Mittel | Physisch | Niedrig | Niedrig | Niedrig | 2010 |
|
Kämpfer | Magier | Schild | Nahkampf | Magisch | Mittel | Mittel | Mittel | 2010 |
|
Support | Magier | Mana | Kurz | Magisch | Mittel | Mittel | Niedrig | 2009 |
|
Support | Magier | Mana | Mittel | Magisch | Niedrig | Mittel | Mittel | 2012 |
|
Kämpfer | Tank | Mana | Nahkampf | Hybrid | Mittel | Hoch | Mittel | 2009 |
|
Tank | Support | Mana | Nahkampf | Magisch | Mittel | Niedrig | Mittel | 2012 |
|
Kämpfer | Tank | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Niedrig | 2011 |
|
Assassine | Magier | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Mittel | Hoch | 2009 |
|
Kämpfer | Assassine | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2011 |
|
Tank | Magier | Mana | Nahkampf | Magisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2009 |
|
Kämpfer | Tank | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Niedrig | 2010 |
|
Magier | Support | Mana | Mittel | Magisch | Niedrig | Niedrig | Hoch | 2011 |
|
Kämpfer | Assassine | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2010 |
|
Tank | Kämpfer | Mana | Nahkampf | Physisch | Hoch | Hoch | Mittel | 2010 |
|
Schütze | Assassine | Mana | Mittel | Physisch | Mittel | Mittel | Mittel | 2013 |
|
Tank | Keine | Mana | Nahkampf | Hybrid | Hoch | Mittel | Mittel | 2009 |
|
Kämpfer | Tank | Zorn | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Niedrig | 2014 |
|
Kämpfer | Tank | Wut | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Niedrig | 2011 |
|
Assassine | Kämpfer | Wildheit | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Hoch | 2012 |
|
Kämpfer | Assassine | Keine Ressource | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Hoch | 2011 |
|
Kämpfer | Magier | Hitze | Nahkampf | Magisch | Mittel | Hoch | Hoch | 2011 |
|
Magier | Keine | Mana | Mittel | Magisch | Niedrig | Hoch | Hoch | 2009 |
|
Tank | Keine | Mana | Nahkampf | Hybrid | Hoch | Hoch | Mittel | 2012 |
|
Assassine | Keine | Mana | Nahkampf | Hybrid | Mittel | Hoch | Hoch | 2009 |
|
Tank | Keine | Energie | Nahkampf | Hybrid | Hoch | Hoch | Mittel | 2010 |
|
Kämpfer | Tank | Wut | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2011 |
|
Tank | Magier | Mana | Nahkampf | Magisch | Hoch | Hoch | Mittel | 2009 |
|
Tank | Kämpfer | Mana | Nahkampf | Physisch | Hoch | Hoch | Mittel | 2009 |
|
Schütze | Keine | Mana | Mittel | Physisch | Niedrig | Mittel | Mittel | 2009 |
|
Tank | Kämpfer | Mana | Nahkampf | Physisch | Hoch | Mittel | Mittel | 2011 |
|
Support | Magier | Mana | Mittel | Magisch | Niedrig | Niedrig | Mittel | 2010 |
|
Support | Magier | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Niedrig | Niedrig | 2009 |
|
Magier | Support | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Mittel | Hoch | 2010 |
|
Magier | Keine | Mana | Mittel | Magisch | Niedrig | Mittel | Hoch | 2012 |
|
Tank | Support | Mana | Nahkampf | Magisch | Hoch | Mittel | Mittel | 2015 |
|
Assassine | Keine | Mana | Nahkampf | Physisch | Niedrig | Mittel | Hoch | 2011 |
|
Support | Tank | Mana | Nahkampf | Hybrid | Hoch | Hoch | Niedrig | 2009 |
|
Schütze | Magier | Mana | Mittel | Magisch | Niedrig | Mittel | Mittel | 2009 |
|
Support | Tank | Mana | Kurz | Hybrid | Mittel | Mittel | Hoch | 2013 |
|
Schütze | Assassine | Mana | Mittel | Physisch | Niedrig | Niedrig | Mittel | 2009 |
|
Kämpfer | Tank | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2010 |
|
Kämpfer | Assassine | Wut | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2009 |
|
Magier | Schütze | Mana | Mittel | Hybrid | Niedrig | Mittel | Hoch | 2009 |
|
Schütze | Assassine | Mana | Mittel | Physisch | Niedrig | Mittel | Mittel | 2009 |
|
Kämpfer | Tank | Mana | Nahkampf | Physisch | Hoch | Hoch | Hoch | 2009 |
|
Kämpfer | Tank | Mana | Kurz | Physisch | Mittel | Mittel | Hoch | 2010 |
|
Schütze | Magier | Mana | Lang | Physisch | Niedrig | Mittel | Niedrig | 2012 |
|
Schütze | Assassine | Mana | Mittel | Physisch | Niedrig | Mittel | Hoch | 2011 |
|
Magier | Keine | Mana | Mittel | Magisch | Niedrig | Hoch | Hoch | 2009 |
|
Magier | Support | Mana | Mittel | Magisch | Niedrig | Hoch | Hoch | 2014 |
|
Kämpfer | Assassine | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2012 |
|
Magier | Keine | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Mittel | Hoch | 2011 |
|
Magier | Kämpfer | Karmesinrausch | Kurz | Magisch | Mittel | Mittel | Hoch | 2010 |
|
Kämpfer | Tank | Mana | Nahkampf | Physisch | Hoch | Hoch | Niedrig | 2011 |
|
Kämpfer | Tank | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Mittel | Niedrig | 2009 |
|
Magier | Support | Mana | Mittel | Magisch | Niedrig | Hoch | Hoch | 2011 |
|
Kämpfer | Tank | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Niedrig | 2010 |
|
Kämpfer | Assassine | Fluss | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Hoch | 2013 |
|
Kämpfer | Tank | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2011 |
|
Tank | Kämpfer | Keine Ressource | Nahkampf | Magisch | Hoch | Hoch | Hoch | 2013 |
|
Assassine | Keine | Energie | Nahkampf | Physisch | Niedrig | Hoch | Hoch | 2012 |
|
Magier | Keine | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Niedrig | Mittel | 2012 |
|
Support | Magier | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Mittel | Mittel | 2009 |
|
Magier | Support | Mana | Lang | Magisch | Niedrig | Hoch | Hoch | 2012 |
|
Tank | Keine | Mana | Nahkampf | Physisch | Hoch | Mittel | Mittel | 2017 |
|
Support | Keine | Mana | Kurz | Magisch | Mittel | Mittel | Mittel | 2017 |
|
Schütze | Keine | Mana | Mittel | Physisch | Mittel | Mittel | Mittel | 2017 |
|
Kämpfer | Assassine | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Hoch | 2017 |
|
Kämpfer | Keine | Mut | Nahkampf | Physisch | Niedrig | Hoch | Hoch | 2016 |
|
Tank | Support | Mana | Nahkampf | Hybrid | Hoch | Mittel | Niedrig | 2014 |
|
Kämpfer | Assassine | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2016 |
|
Kämpfer | Tank | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2015 |
|
Support | Magier | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Mittel | Hoch | 2016 |
|
Schütze | Magier | Mana | Mittel | Hybrid | Niedrig | Mittel | Mittel | 2016 |
|
Magier | Support | Mana | Mittel | Magisch | Hoch | Mittel | Mittel | 2016 |
|
Magier | Keine | Mana | Mittel | Magisch | Hoch | Hoch | Mittel | 2017 |
|
Schütze | Magier | Mana | Mittel | Physisch | Mittel | Mittel | Mittel | 2018 |
|
Support | Assassine | Mana | Nahkampf | Physisch | Niedrig | Mittel | Hoch | 2018 |
|
Magier | Support | Mana | Mittel | Magisch | Niedrig | Hoch | Mittel | 2018 |
|
Magier | Assassine | Mana | Nahkampf | Magisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2019 |
|
Support | Magier | Mana | Kurz | Magisch | Niedrig | Mittel | Niedrig | 2019 |
|
Assassine | Keine | Mana | Nahkampf | Magisch | Niedrig | Mittel | Hoch | 2019 |
|
Support | Schütze | Mana | Lang | Hybrid | Niedrig | Mittel | Hoch | 2019 |
|
Schütze | Keine | Mana | Mittel | Physisch | Niedrig | Niedrig | Hoch | 2019 |
|
Kämpfer | Tank | Entschlossenheit | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Niedrig | 2020 |
|
Kämpfer | Magier | Mana | Kurz | Magisch | Niedrig | Mittel | Hoch | 2020 |
|
Kämpfer | Assassine | Fluss | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Hoch | 2020 |
|
Schütze | Assassine | Mana | Mittel | Physisch | Mittel | Mittel | Mittel | 2020 |
|
Support | Magier | Mana | Mittel | Hybrid | Niedrig | Mittel | Niedrig | 2020 |
|
Tank | Support | Mana | Nahkampf | Hybrid | Niedrig | Niedrig | Niedrig | 2020 |
|
Kämpfer | Assassine | Keine Ressource | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2021 |
|
Kämpfer | Keine | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Mittel | 2021 |
|
Schütze | Assassine | Mana | Mittel | Hybrid | Niedrig | Mittel | Niedrig | 2021 |
|
Magier | Keine | Mana | Mittel | Hybrid | Niedrig | Mittel | Niedrig | 2021 |
|
Schütze | Keine | Mana | Mittel | Physisch | Mittel | Mittel | Mittel | 2022 |
|
Support | Magier | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Mittel | Hoch | 2022 |
|
Kämpfer | Keine | Keine Ressource | Nahkampf | Magisch | Niedrig | Hoch | Hoch | 2022 |
|
Kämpfer | Assassine | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Hoch | 2022 |
|
Tank | Kämpfer | Mana | Nahkampf | Hybrid | Hoch | Mittel | Hoch | 2022 |
|
Support | Magier | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Mittel | Mittel | 2023 |
|
Assassine | Kämpfer | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Niedrig | 2023 |
|
Kämpfer | Assassine | Wut | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Niedrig | 2023 |
|
Magier | Support | Mana | Mittel | Hybrid | Niedrig | Mittel | Hoch | 2023 |
|
Schütze | Magier | Mana | Mittel | Physisch | Niedrig | Mittel | Mittel | 2024 |
|
Magier | Assassine | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Mittel | Mittel | 2024 |
|
Kämpfer | Assassine | Energie | Nahkampf | Physisch | Niedrig | Mittel | Hoch | 2024 |
|
Magier | Support | Mana | Mittel | Magisch | Mittel | Mittel | Mittel | 2025 |
|
Schütze | Keine | Mana | Lang | Physisch | Niedrig | Niedrig | Mittel | 2025 |
|
Kämpfer | Assassine | Mana | Nahkampf | Physisch | Mittel | Hoch | Niedrig | 2025 |
Über diese Herausforderung
Ein League-of-Legends-DLE mit offiziellen Daten
Dieses Rätsel nutzt Champions aus Riot Games Data Dragon, behält die gelieferte Bildreihenfolge bei und vermeidet manuelle Attribute, die falsch werden könnten. Die Hinweise kombinieren primäre Klasse, sekundäre Klasse, Ressource, Angriffsreichweite, Schadensprofil, Verteidigung, Mobilität und Schwierigkeit.
Achte auf Muster zwischen Assassinen, Magiern, Schützen, Kämpfern, Tanks und Supports.