Mode DLE
League of Legends DLE - Devinez le champion secret
Comparez les champions de League of Legends avec les classes, ressource, portée, profil, défense, mobilité et difficulté officiels de Data Dragon.
Données
Table complète du jeu
Retrouve toutes les réponses et tous les indices du jeu dans un seul tableau.
| Champion | Classe principale | Classe secondaire | Ressource | Portée | Profil | Défense | Mobilité | Difficulté | Année de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Combattant | Aucune | Puits de sang | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2013 |
|
Mage | Assassin | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2011 |
|
Assassin | Aucune | Énergie | Corps à corps | Magique | Basse | Haute | Haute | 2010 |
|
Tank | Support | Mana | Corps à corps | Hybride | Haute | Moyenne | Haute | 2009 |
|
Tank | Support | Mana | Corps à corps | Magique | Moyenne | Moyenne | Basse | 2009 |
|
Mage | Aucune | Mana | Longue | Magique | Moyenne | Basse | Haute | 2009 |
|
Mage | Support | Mana | Longue | Magique | Basse | Moyenne | Moyenne | 2009 |
|
Tireur | Support | Mana | Longue | Physique | Basse | Basse | Moyenne | 2009 |
|
Mage | Aucune | Mana | Moyenne | Magique | Basse | Haute | Haute | 2016 |
|
Mage | Tireur | Mana | Moyenne | Hybride | Basse | Moyenne | Haute | 2014 |
|
Support | Mage | Mana | Moyenne | Hybride | Moyenne | Moyenne | Haute | 2015 |
|
Tank | Support | Mana | Corps à corps | Hybride | Haute | Basse | Moyenne | 2009 |
|
Mage | Support | Mana | Moyenne | Magique | Basse | Haute | Moyenne | 2011 |
|
Tireur | Aucune | Mana | Longue | Physique | Basse | Basse | Moyenne | 2011 |
|
Mage | Aucune | Mana | Moyenne | Magique | Basse | Moyenne | Haute | 2010 |
|
Tank | Mage | Mana | Corps à corps | Magique | Haute | Haute | Moyenne | 2009 |
|
Tireur | Mage | Mana | Moyenne | Hybride | Basse | Basse | Moyenne | 2009 |
|
Combattant | Tank | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Basse | 2012 |
|
Combattant | Assassin | Mana | Corps à corps | Hybride | Moyenne | Haute | Moyenne | 2012 |
|
Tank | Combattant | Sans ressource | Corps à corps | Hybride | Haute | Haute | Moyenne | 2009 |
|
Tireur | Aucune | Mana | Moyenne | Physique | Basse | Moyenne | Haute | 2012 |
|
Assassin | Mage | Mana | Corps à corps | Magique | Basse | Haute | Haute | 2015 |
|
Assassin | Mage | Mana | Moyenne | Hybride | Moyenne | Moyenne | Haute | 2012 |
|
Assassin | Mage | Mana | Corps à corps | Magique | Basse | Moyenne | Haute | 2009 |
|
Tireur | Mage | Mana | Moyenne | Hybride | Basse | Basse | Haute | 2010 |
|
Mage | Support | Mana | Moyenne | Magique | Basse | Moyenne | Haute | 2009 |
|
Combattant | Assassin | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Basse | 2012 |
|
Assassin | Combattant | Mana | Corps à corps | Hybride | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2011 |
|
Tank | Mage | Mana | Corps à corps | Magique | Haute | Haute | Moyenne | 2010 |
|
Combattant | Aucune | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Haute | 2009 |
|
Combattant | Tank | Sans ressource | Corps à corps | Physique | Haute | Haute | Moyenne | 2010 |
|
Combattant | Tank | Rage | Corps à corps | Hybride | Moyenne | Moyenne | Haute | 2014 |
|
Combattant | Mage | Mana | Corps à corps | Magique | Haute | Moyenne | Moyenne | 2010 |
|
Tireur | Aucune | Mana | Courte | Physique | Moyenne | Haute | Basse | 2011 |
|
Combattant | Tank | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2012 |
|
Mage | Support | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Haute | Haute | 2009 |
|
Combattant | Assassin | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2010 |
|
Support | Mage | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Basse | Haute | 2009 |
|
Combattant | Tank | Mana | Corps à corps | Physique | Haute | Haute | Moyenne | 2011 |
|
Combattant | Aucune | Mana | Corps à corps | Hybride | Moyenne | Haute | Moyenne | 2009 |
|
Combattant | Tireur | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Moyenne | Haute | 2012 |
|
Tireur | Aucune | Mana | Moyenne | Physique | Basse | Basse | Moyenne | 2013 |
|
Tireur | Aucune | Mana | Moyenne | Physique | Basse | Moyenne | Haute | 2014 |
|
Mage | Support | Mana | Moyenne | Magique | Haute | Moyenne | Moyenne | 2011 |
|
Mage | Aucune | Mana | Courte | Magique | Basse | Moyenne | Haute | 2009 |
|
Assassin | Mage | Mana | Corps à corps | Magique | Moyenne | Moyenne | Haute | 2009 |
|
Assassin | Mage | Sans ressource | Corps à corps | Magique | Basse | Moyenne | Haute | 2009 |
|
Mage | Tireur | Mana | Corps à corps | Hybride | Moyenne | Moyenne | Haute | 2009 |
|
Mage | Aucune | Énergie | Moyenne | Hybride | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2010 |
|
Assassin | Aucune | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2012 |
|
Tireur | Aucune | Mana | Moyenne | Physique | Basse | Basse | Moyenne | 2015 |
|
Tireur | Mage | Mana | Moyenne | Physique | Basse | Moyenne | Moyenne | 2010 |
|
Assassin | Mage | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Haute | Haute | 2010 |
|
Combattant | Assassin | Énergie | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2011 |
|
Tank | Support | Mana | Corps à corps | Hybride | Haute | Moyenne | Moyenne | 2011 |
|
Mage | Aucune | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Basse | Moyenne | 2013 |
|
Tireur | Assassin | Mana | Moyenne | Physique | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2013 |
|
Support | Mage | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2012 |
|
Mage | Support | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2010 |
|
Tank | Mage | Mana | Corps à corps | Magique | Haute | Moyenne | Basse | 2009 |
|
Mage | Aucune | Mana | Moyenne | Magique | Basse | Moyenne | Moyenne | 2010 |
|
Tank | Support | Mana | Corps à corps | Magique | Haute | Moyenne | Basse | 2011 |
|
Combattant | Assassin | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2009 |
|
Tireur | Mage | Mana | Moyenne | Physique | Basse | Basse | Basse | 2010 |
|
Combattant | Mage | Bouclier | Corps à corps | Magique | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2010 |
|
Support | Mage | Mana | Courte | Magique | Moyenne | Moyenne | Basse | 2009 |
|
Support | Mage | Mana | Moyenne | Magique | Basse | Moyenne | Moyenne | 2012 |
|
Combattant | Tank | Mana | Corps à corps | Hybride | Moyenne | Haute | Moyenne | 2009 |
|
Tank | Support | Mana | Corps à corps | Magique | Moyenne | Basse | Moyenne | 2012 |
|
Combattant | Tank | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Basse | 2011 |
|
Assassin | Mage | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Moyenne | Haute | 2009 |
|
Combattant | Assassin | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2011 |
|
Tank | Mage | Mana | Corps à corps | Magique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2009 |
|
Combattant | Tank | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Basse | 2010 |
|
Mage | Support | Mana | Moyenne | Magique | Basse | Basse | Haute | 2011 |
|
Combattant | Assassin | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2010 |
|
Tank | Combattant | Mana | Corps à corps | Physique | Haute | Haute | Moyenne | 2010 |
|
Tireur | Assassin | Mana | Moyenne | Physique | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2013 |
|
Tank | Aucune | Mana | Corps à corps | Hybride | Haute | Moyenne | Moyenne | 2009 |
|
Combattant | Tank | Rage | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Basse | 2014 |
|
Combattant | Tank | Fureur | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Basse | 2011 |
|
Assassin | Combattant | Férocité | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Haute | 2012 |
|
Combattant | Assassin | Sans ressource | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Haute | 2011 |
|
Combattant | Mage | Heat | Corps à corps | Magique | Moyenne | Haute | Haute | 2011 |
|
Mage | Aucune | Mana | Moyenne | Magique | Basse | Haute | Haute | 2009 |
|
Tank | Aucune | Mana | Corps à corps | Hybride | Haute | Haute | Moyenne | 2012 |
|
Assassin | Aucune | Mana | Corps à corps | Hybride | Moyenne | Haute | Haute | 2009 |
|
Tank | Aucune | Énergie | Corps à corps | Hybride | Haute | Haute | Moyenne | 2010 |
|
Combattant | Tank | Fureur | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2011 |
|
Tank | Mage | Mana | Corps à corps | Magique | Haute | Haute | Moyenne | 2009 |
|
Tank | Combattant | Mana | Corps à corps | Physique | Haute | Haute | Moyenne | 2009 |
|
Tireur | Aucune | Mana | Moyenne | Physique | Basse | Moyenne | Moyenne | 2009 |
|
Tank | Combattant | Mana | Corps à corps | Physique | Haute | Moyenne | Moyenne | 2011 |
|
Support | Mage | Mana | Moyenne | Magique | Basse | Basse | Moyenne | 2010 |
|
Support | Mage | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Basse | Basse | 2009 |
|
Mage | Support | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Moyenne | Haute | 2010 |
|
Mage | Aucune | Mana | Moyenne | Magique | Basse | Moyenne | Haute | 2012 |
|
Tank | Support | Mana | Corps à corps | Magique | Haute | Moyenne | Moyenne | 2015 |
|
Assassin | Aucune | Mana | Corps à corps | Physique | Basse | Moyenne | Haute | 2011 |
|
Support | Tank | Mana | Corps à corps | Hybride | Haute | Haute | Basse | 2009 |
|
Tireur | Mage | Mana | Moyenne | Magique | Basse | Moyenne | Moyenne | 2009 |
|
Support | Tank | Mana | Courte | Hybride | Moyenne | Moyenne | Haute | 2013 |
|
Tireur | Assassin | Mana | Moyenne | Physique | Basse | Basse | Moyenne | 2009 |
|
Combattant | Tank | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2010 |
|
Combattant | Assassin | Fureur | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2009 |
|
Mage | Tireur | Mana | Moyenne | Hybride | Basse | Moyenne | Haute | 2009 |
|
Tireur | Assassin | Mana | Moyenne | Physique | Basse | Moyenne | Moyenne | 2009 |
|
Combattant | Tank | Mana | Corps à corps | Physique | Haute | Haute | Haute | 2009 |
|
Combattant | Tank | Mana | Courte | Physique | Moyenne | Moyenne | Haute | 2010 |
|
Tireur | Mage | Mana | Longue | Physique | Basse | Moyenne | Basse | 2012 |
|
Tireur | Assassin | Mana | Moyenne | Physique | Basse | Moyenne | Haute | 2011 |
|
Mage | Aucune | Mana | Moyenne | Magique | Basse | Haute | Haute | 2009 |
|
Mage | Support | Mana | Moyenne | Magique | Basse | Haute | Haute | 2014 |
|
Combattant | Assassin | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2012 |
|
Mage | Aucune | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Moyenne | Haute | 2011 |
|
Mage | Combattant | Ruée cramoisie | Courte | Magique | Moyenne | Moyenne | Haute | 2010 |
|
Combattant | Tank | Mana | Corps à corps | Physique | Haute | Haute | Basse | 2011 |
|
Combattant | Tank | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Moyenne | Basse | 2009 |
|
Mage | Support | Mana | Moyenne | Magique | Basse | Haute | Haute | 2011 |
|
Combattant | Tank | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Basse | 2010 |
|
Combattant | Assassin | Flux | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Haute | 2013 |
|
Combattant | Tank | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2011 |
|
Tank | Combattant | Sans ressource | Corps à corps | Magique | Haute | Haute | Haute | 2013 |
|
Assassin | Aucune | Énergie | Corps à corps | Physique | Basse | Haute | Haute | 2012 |
|
Mage | Aucune | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Basse | Moyenne | 2012 |
|
Support | Mage | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2009 |
|
Mage | Support | Mana | Longue | Magique | Basse | Haute | Haute | 2012 |
|
Tank | Aucune | Mana | Corps à corps | Physique | Haute | Moyenne | Moyenne | 2017 |
|
Support | Aucune | Mana | Courte | Magique | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2017 |
|
Tireur | Aucune | Mana | Moyenne | Physique | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2017 |
|
Combattant | Assassin | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Haute | 2017 |
|
Combattant | Aucune | Courage | Corps à corps | Physique | Basse | Haute | Haute | 2016 |
|
Tank | Support | Mana | Corps à corps | Hybride | Haute | Moyenne | Basse | 2014 |
|
Combattant | Assassin | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2016 |
|
Combattant | Tank | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2015 |
|
Support | Mage | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Moyenne | Haute | 2016 |
|
Tireur | Mage | Mana | Moyenne | Hybride | Basse | Moyenne | Moyenne | 2016 |
|
Mage | Support | Mana | Moyenne | Magique | Haute | Moyenne | Moyenne | 2016 |
|
Mage | Aucune | Mana | Moyenne | Magique | Haute | Haute | Moyenne | 2017 |
|
Tireur | Mage | Mana | Moyenne | Physique | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2018 |
|
Support | Assassin | Mana | Corps à corps | Physique | Basse | Moyenne | Haute | 2018 |
|
Mage | Support | Mana | Moyenne | Magique | Basse | Haute | Moyenne | 2018 |
|
Mage | Assassin | Mana | Corps à corps | Magique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2019 |
|
Support | Mage | Mana | Courte | Magique | Basse | Moyenne | Basse | 2019 |
|
Assassin | Aucune | Mana | Corps à corps | Magique | Basse | Moyenne | Haute | 2019 |
|
Support | Tireur | Mana | Longue | Hybride | Basse | Moyenne | Haute | 2019 |
|
Tireur | Aucune | Mana | Moyenne | Physique | Basse | Basse | Haute | 2019 |
|
Combattant | Tank | Détermination | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Basse | 2020 |
|
Combattant | Mage | Mana | Courte | Magique | Basse | Moyenne | Haute | 2020 |
|
Combattant | Assassin | Flux | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Haute | 2020 |
|
Tireur | Assassin | Mana | Moyenne | Physique | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2020 |
|
Support | Mage | Mana | Moyenne | Hybride | Basse | Moyenne | Basse | 2020 |
|
Tank | Support | Mana | Corps à corps | Hybride | Basse | Basse | Basse | 2020 |
|
Combattant | Assassin | Sans ressource | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2021 |
|
Combattant | Aucune | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Moyenne | 2021 |
|
Tireur | Assassin | Mana | Moyenne | Hybride | Basse | Moyenne | Basse | 2021 |
|
Mage | Aucune | Mana | Moyenne | Hybride | Basse | Moyenne | Basse | 2021 |
|
Tireur | Aucune | Mana | Moyenne | Physique | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2022 |
|
Support | Mage | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Moyenne | Haute | 2022 |
|
Combattant | Aucune | Sans ressource | Corps à corps | Magique | Basse | Haute | Haute | 2022 |
|
Combattant | Assassin | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Haute | 2022 |
|
Tank | Combattant | Mana | Corps à corps | Hybride | Haute | Moyenne | Haute | 2022 |
|
Support | Mage | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2023 |
|
Assassin | Combattant | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Basse | 2023 |
|
Combattant | Assassin | Fureur | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Basse | 2023 |
|
Mage | Support | Mana | Moyenne | Hybride | Basse | Moyenne | Haute | 2023 |
|
Tireur | Mage | Mana | Moyenne | Physique | Basse | Moyenne | Moyenne | 2024 |
|
Mage | Assassin | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2024 |
|
Combattant | Assassin | Énergie | Corps à corps | Physique | Basse | Moyenne | Haute | 2024 |
|
Mage | Support | Mana | Moyenne | Magique | Moyenne | Moyenne | Moyenne | 2025 |
|
Tireur | Aucune | Mana | Longue | Physique | Basse | Basse | Moyenne | 2025 |
|
Combattant | Assassin | Mana | Corps à corps | Physique | Moyenne | Haute | Basse | 2025 |
À propos de ce défi
Un DLE League of Legends fondé sur des données officielles
Ce défi utilise les champions présents dans le Data Dragon de Riot Games, garde l’ordre des images fourni et évite les attributs manuels qui pourraient devenir faux. Les indices croisent classe principale, classe secondaire, ressource, portée d’attaque, profil de dégâts, défense, mobilité et difficulté.
Repérez les motifs entre Assassins, Mages, Tireurs, Combattants, Tanks et Supports.