DLE 모드
League of Legends DLE - 숨겨진 챔피언 맞히기
Data Dragon 공식 데이터의 클래스, 자원, 사거리, 성향, 방어, 기동성, 난이도로 LoL 챔피언을 비교합니다.
데이터
게임 전체 표
이 게임의 모든 정답과 힌트를 한 표에서 볼 수 있습니다.
| 챔피언 | 주 클래스 | 보조 클래스 | 자원 | 사거리 | 성향 | 방어 | 기동성 | 난이도 | 출시 연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전사 | 없음 | 피의 샘 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 중간 | 2013 |
|
마법사 | 암살자 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 중간 | 중간 | 2011 |
|
암살자 | 없음 | 기력 | 근접 | 마법 | 낮음 | 높음 | 높음 | 2010 |
|
탱커 | 서포터 | 마나 | 근접 | 하이브리드 | 높음 | 중간 | 높음 | 2009 |
|
탱커 | 서포터 | 마나 | 근접 | 마법 | 중간 | 중간 | 낮음 | 2009 |
|
마법사 | 없음 | 마나 | 김 | 마법 | 중간 | 낮음 | 높음 | 2009 |
|
마법사 | 서포터 | 마나 | 김 | 마법 | 낮음 | 중간 | 중간 | 2009 |
|
원거리 딜러 | 서포터 | 마나 | 김 | 물리 | 낮음 | 낮음 | 중간 | 2009 |
|
마법사 | 없음 | 마나 | 중간 | 마법 | 낮음 | 높음 | 높음 | 2016 |
|
마법사 | 원거리 딜러 | 마나 | 중간 | 하이브리드 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2014 |
|
서포터 | 마법사 | 마나 | 중간 | 하이브리드 | 중간 | 중간 | 높음 | 2015 |
|
탱커 | 서포터 | 마나 | 근접 | 하이브리드 | 높음 | 낮음 | 중간 | 2009 |
|
마법사 | 서포터 | 마나 | 중간 | 마법 | 낮음 | 높음 | 중간 | 2011 |
|
원거리 딜러 | 없음 | 마나 | 김 | 물리 | 낮음 | 낮음 | 중간 | 2011 |
|
마법사 | 없음 | 마나 | 중간 | 마법 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2010 |
|
탱커 | 마법사 | 마나 | 근접 | 마법 | 높음 | 높음 | 중간 | 2009 |
|
원거리 딜러 | 마법사 | 마나 | 중간 | 하이브리드 | 낮음 | 낮음 | 중간 | 2009 |
|
전사 | 탱커 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 낮음 | 2012 |
|
전사 | 암살자 | 마나 | 근접 | 하이브리드 | 중간 | 높음 | 중간 | 2012 |
|
탱커 | 전사 | 자원 없음 | 근접 | 하이브리드 | 높음 | 높음 | 중간 | 2009 |
|
원거리 딜러 | 없음 | 마나 | 중간 | 물리 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2012 |
|
암살자 | 마법사 | 마나 | 근접 | 마법 | 낮음 | 높음 | 높음 | 2015 |
|
암살자 | 마법사 | 마나 | 중간 | 하이브리드 | 중간 | 중간 | 높음 | 2012 |
|
암살자 | 마법사 | 마나 | 근접 | 마법 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2009 |
|
원거리 딜러 | 마법사 | 마나 | 중간 | 하이브리드 | 낮음 | 낮음 | 높음 | 2010 |
|
마법사 | 서포터 | 마나 | 중간 | 마법 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2009 |
|
전사 | 암살자 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 낮음 | 2012 |
|
암살자 | 전사 | 마나 | 근접 | 하이브리드 | 중간 | 중간 | 중간 | 2011 |
|
탱커 | 마법사 | 마나 | 근접 | 마법 | 높음 | 높음 | 중간 | 2010 |
|
전사 | 없음 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 높음 | 2009 |
|
전사 | 탱커 | 자원 없음 | 근접 | 물리 | 높음 | 높음 | 중간 | 2010 |
|
전사 | 탱커 | 분노 | 근접 | 하이브리드 | 중간 | 중간 | 높음 | 2014 |
|
전사 | 마법사 | 마나 | 근접 | 마법 | 높음 | 중간 | 중간 | 2010 |
|
원거리 딜러 | 없음 | 마나 | 짧음 | 물리 | 중간 | 높음 | 낮음 | 2011 |
|
전사 | 탱커 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 중간 | 2012 |
|
마법사 | 서포터 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 높음 | 높음 | 2009 |
|
전사 | 암살자 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 중간 | 중간 | 2010 |
|
서포터 | 마법사 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 낮음 | 높음 | 2009 |
|
전사 | 탱커 | 마나 | 근접 | 물리 | 높음 | 높음 | 중간 | 2011 |
|
전사 | 없음 | 마나 | 근접 | 하이브리드 | 중간 | 높음 | 중간 | 2009 |
|
전사 | 원거리 딜러 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 중간 | 높음 | 2012 |
|
원거리 딜러 | 없음 | 마나 | 중간 | 물리 | 낮음 | 낮음 | 중간 | 2013 |
|
원거리 딜러 | 없음 | 마나 | 중간 | 물리 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2014 |
|
마법사 | 서포터 | 마나 | 중간 | 마법 | 높음 | 중간 | 중간 | 2011 |
|
마법사 | 없음 | 마나 | 짧음 | 마법 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2009 |
|
암살자 | 마법사 | 마나 | 근접 | 마법 | 중간 | 중간 | 높음 | 2009 |
|
암살자 | 마법사 | 자원 없음 | 근접 | 마법 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2009 |
|
마법사 | 원거리 딜러 | 마나 | 근접 | 하이브리드 | 중간 | 중간 | 높음 | 2009 |
|
마법사 | 없음 | 기력 | 중간 | 하이브리드 | 중간 | 중간 | 중간 | 2010 |
|
암살자 | 없음 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 중간 | 2012 |
|
원거리 딜러 | 없음 | 마나 | 중간 | 물리 | 낮음 | 낮음 | 중간 | 2015 |
|
원거리 딜러 | 마법사 | 마나 | 중간 | 물리 | 낮음 | 중간 | 중간 | 2010 |
|
암살자 | 마법사 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 높음 | 높음 | 2010 |
|
전사 | 암살자 | 기력 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 중간 | 2011 |
|
탱커 | 서포터 | 마나 | 근접 | 하이브리드 | 높음 | 중간 | 중간 | 2011 |
|
마법사 | 없음 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 낮음 | 중간 | 2013 |
|
원거리 딜러 | 암살자 | 마나 | 중간 | 물리 | 중간 | 중간 | 중간 | 2013 |
|
서포터 | 마법사 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 중간 | 중간 | 2012 |
|
마법사 | 서포터 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 중간 | 중간 | 2010 |
|
탱커 | 마법사 | 마나 | 근접 | 마법 | 높음 | 중간 | 낮음 | 2009 |
|
마법사 | 없음 | 마나 | 중간 | 마법 | 낮음 | 중간 | 중간 | 2010 |
|
탱커 | 서포터 | 마나 | 근접 | 마법 | 높음 | 중간 | 낮음 | 2011 |
|
전사 | 암살자 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 중간 | 2009 |
|
원거리 딜러 | 마법사 | 마나 | 중간 | 물리 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 2010 |
|
전사 | 마법사 | 보호막 | 근접 | 마법 | 중간 | 중간 | 중간 | 2010 |
|
서포터 | 마법사 | 마나 | 짧음 | 마법 | 중간 | 중간 | 낮음 | 2009 |
|
서포터 | 마법사 | 마나 | 중간 | 마법 | 낮음 | 중간 | 중간 | 2012 |
|
전사 | 탱커 | 마나 | 근접 | 하이브리드 | 중간 | 높음 | 중간 | 2009 |
|
탱커 | 서포터 | 마나 | 근접 | 마법 | 중간 | 낮음 | 중간 | 2012 |
|
전사 | 탱커 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 낮음 | 2011 |
|
암살자 | 마법사 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 중간 | 높음 | 2009 |
|
전사 | 암살자 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 중간 | 2011 |
|
탱커 | 마법사 | 마나 | 근접 | 마법 | 중간 | 높음 | 중간 | 2009 |
|
전사 | 탱커 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 낮음 | 2010 |
|
마법사 | 서포터 | 마나 | 중간 | 마법 | 낮음 | 낮음 | 높음 | 2011 |
|
전사 | 암살자 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 중간 | 2010 |
|
탱커 | 전사 | 마나 | 근접 | 물리 | 높음 | 높음 | 중간 | 2010 |
|
원거리 딜러 | 암살자 | 마나 | 중간 | 물리 | 중간 | 중간 | 중간 | 2013 |
|
탱커 | 없음 | 마나 | 근접 | 하이브리드 | 높음 | 중간 | 중간 | 2009 |
|
전사 | 탱커 | 분노 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 낮음 | 2014 |
|
전사 | 탱커 | 분노 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 낮음 | 2011 |
|
암살자 | 전사 | 흉포함 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 높음 | 2012 |
|
전사 | 암살자 | 자원 없음 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 높음 | 2011 |
|
전사 | 마법사 | 열기 | 근접 | 마법 | 중간 | 높음 | 높음 | 2011 |
|
마법사 | 없음 | 마나 | 중간 | 마법 | 낮음 | 높음 | 높음 | 2009 |
|
탱커 | 없음 | 마나 | 근접 | 하이브리드 | 높음 | 높음 | 중간 | 2012 |
|
암살자 | 없음 | 마나 | 근접 | 하이브리드 | 중간 | 높음 | 높음 | 2009 |
|
탱커 | 없음 | 기력 | 근접 | 하이브리드 | 높음 | 높음 | 중간 | 2010 |
|
전사 | 탱커 | 분노 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 중간 | 2011 |
|
탱커 | 마법사 | 마나 | 근접 | 마법 | 높음 | 높음 | 중간 | 2009 |
|
탱커 | 전사 | 마나 | 근접 | 물리 | 높음 | 높음 | 중간 | 2009 |
|
원거리 딜러 | 없음 | 마나 | 중간 | 물리 | 낮음 | 중간 | 중간 | 2009 |
|
탱커 | 전사 | 마나 | 근접 | 물리 | 높음 | 중간 | 중간 | 2011 |
|
서포터 | 마법사 | 마나 | 중간 | 마법 | 낮음 | 낮음 | 중간 | 2010 |
|
서포터 | 마법사 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 낮음 | 낮음 | 2009 |
|
마법사 | 서포터 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 중간 | 높음 | 2010 |
|
마법사 | 없음 | 마나 | 중간 | 마법 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2012 |
|
탱커 | 서포터 | 마나 | 근접 | 마법 | 높음 | 중간 | 중간 | 2015 |
|
암살자 | 없음 | 마나 | 근접 | 물리 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2011 |
|
서포터 | 탱커 | 마나 | 근접 | 하이브리드 | 높음 | 높음 | 낮음 | 2009 |
|
원거리 딜러 | 마법사 | 마나 | 중간 | 마법 | 낮음 | 중간 | 중간 | 2009 |
|
서포터 | 탱커 | 마나 | 짧음 | 하이브리드 | 중간 | 중간 | 높음 | 2013 |
|
원거리 딜러 | 암살자 | 마나 | 중간 | 물리 | 낮음 | 낮음 | 중간 | 2009 |
|
전사 | 탱커 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 중간 | 2010 |
|
전사 | 암살자 | 분노 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 중간 | 2009 |
|
마법사 | 원거리 딜러 | 마나 | 중간 | 하이브리드 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2009 |
|
원거리 딜러 | 암살자 | 마나 | 중간 | 물리 | 낮음 | 중간 | 중간 | 2009 |
|
전사 | 탱커 | 마나 | 근접 | 물리 | 높음 | 높음 | 높음 | 2009 |
|
전사 | 탱커 | 마나 | 짧음 | 물리 | 중간 | 중간 | 높음 | 2010 |
|
원거리 딜러 | 마법사 | 마나 | 김 | 물리 | 낮음 | 중간 | 낮음 | 2012 |
|
원거리 딜러 | 암살자 | 마나 | 중간 | 물리 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2011 |
|
마법사 | 없음 | 마나 | 중간 | 마법 | 낮음 | 높음 | 높음 | 2009 |
|
마법사 | 서포터 | 마나 | 중간 | 마법 | 낮음 | 높음 | 높음 | 2014 |
|
전사 | 암살자 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 중간 | 2012 |
|
마법사 | 없음 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 중간 | 높음 | 2011 |
|
마법사 | 전사 | 핏빛 격노 | 짧음 | 마법 | 중간 | 중간 | 높음 | 2010 |
|
전사 | 탱커 | 마나 | 근접 | 물리 | 높음 | 높음 | 낮음 | 2011 |
|
전사 | 탱커 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 중간 | 낮음 | 2009 |
|
마법사 | 서포터 | 마나 | 중간 | 마법 | 낮음 | 높음 | 높음 | 2011 |
|
전사 | 탱커 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 낮음 | 2010 |
|
전사 | 암살자 | 흐름 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 높음 | 2013 |
|
전사 | 탱커 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 중간 | 2011 |
|
탱커 | 전사 | 자원 없음 | 근접 | 마법 | 높음 | 높음 | 높음 | 2013 |
|
암살자 | 없음 | 기력 | 근접 | 물리 | 낮음 | 높음 | 높음 | 2012 |
|
마법사 | 없음 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 낮음 | 중간 | 2012 |
|
서포터 | 마법사 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 중간 | 중간 | 2009 |
|
마법사 | 서포터 | 마나 | 김 | 마법 | 낮음 | 높음 | 높음 | 2012 |
|
탱커 | 없음 | 마나 | 근접 | 물리 | 높음 | 중간 | 중간 | 2017 |
|
서포터 | 없음 | 마나 | 짧음 | 마법 | 중간 | 중간 | 중간 | 2017 |
|
원거리 딜러 | 없음 | 마나 | 중간 | 물리 | 중간 | 중간 | 중간 | 2017 |
|
전사 | 암살자 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 높음 | 2017 |
|
전사 | 없음 | 용기 | 근접 | 물리 | 낮음 | 높음 | 높음 | 2016 |
|
탱커 | 서포터 | 마나 | 근접 | 하이브리드 | 높음 | 중간 | 낮음 | 2014 |
|
전사 | 암살자 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 중간 | 2016 |
|
전사 | 탱커 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 중간 | 2015 |
|
서포터 | 마법사 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 중간 | 높음 | 2016 |
|
원거리 딜러 | 마법사 | 마나 | 중간 | 하이브리드 | 낮음 | 중간 | 중간 | 2016 |
|
마법사 | 서포터 | 마나 | 중간 | 마법 | 높음 | 중간 | 중간 | 2016 |
|
마법사 | 없음 | 마나 | 중간 | 마법 | 높음 | 높음 | 중간 | 2017 |
|
원거리 딜러 | 마법사 | 마나 | 중간 | 물리 | 중간 | 중간 | 중간 | 2018 |
|
서포터 | 암살자 | 마나 | 근접 | 물리 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2018 |
|
마법사 | 서포터 | 마나 | 중간 | 마법 | 낮음 | 높음 | 중간 | 2018 |
|
마법사 | 암살자 | 마나 | 근접 | 마법 | 중간 | 높음 | 중간 | 2019 |
|
서포터 | 마법사 | 마나 | 짧음 | 마법 | 낮음 | 중간 | 낮음 | 2019 |
|
암살자 | 없음 | 마나 | 근접 | 마법 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2019 |
|
서포터 | 원거리 딜러 | 마나 | 김 | 하이브리드 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2019 |
|
원거리 딜러 | 없음 | 마나 | 중간 | 물리 | 낮음 | 낮음 | 높음 | 2019 |
|
전사 | 탱커 | 투지 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 낮음 | 2020 |
|
전사 | 마법사 | 마나 | 짧음 | 마법 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2020 |
|
전사 | 암살자 | 흐름 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 높음 | 2020 |
|
원거리 딜러 | 암살자 | 마나 | 중간 | 물리 | 중간 | 중간 | 중간 | 2020 |
|
서포터 | 마법사 | 마나 | 중간 | 하이브리드 | 낮음 | 중간 | 낮음 | 2020 |
|
탱커 | 서포터 | 마나 | 근접 | 하이브리드 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 2020 |
|
전사 | 암살자 | 자원 없음 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 중간 | 2021 |
|
전사 | 없음 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 중간 | 2021 |
|
원거리 딜러 | 암살자 | 마나 | 중간 | 하이브리드 | 낮음 | 중간 | 낮음 | 2021 |
|
마법사 | 없음 | 마나 | 중간 | 하이브리드 | 낮음 | 중간 | 낮음 | 2021 |
|
원거리 딜러 | 없음 | 마나 | 중간 | 물리 | 중간 | 중간 | 중간 | 2022 |
|
서포터 | 마법사 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 중간 | 높음 | 2022 |
|
전사 | 없음 | 자원 없음 | 근접 | 마법 | 낮음 | 높음 | 높음 | 2022 |
|
전사 | 암살자 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 높음 | 2022 |
|
탱커 | 전사 | 마나 | 근접 | 하이브리드 | 높음 | 중간 | 높음 | 2022 |
|
서포터 | 마법사 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 중간 | 중간 | 2023 |
|
암살자 | 전사 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 낮음 | 2023 |
|
전사 | 암살자 | 분노 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 낮음 | 2023 |
|
마법사 | 서포터 | 마나 | 중간 | 하이브리드 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2023 |
|
원거리 딜러 | 마법사 | 마나 | 중간 | 물리 | 낮음 | 중간 | 중간 | 2024 |
|
마법사 | 암살자 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 중간 | 중간 | 2024 |
|
전사 | 암살자 | 기력 | 근접 | 물리 | 낮음 | 중간 | 높음 | 2024 |
|
마법사 | 서포터 | 마나 | 중간 | 마법 | 중간 | 중간 | 중간 | 2025 |
|
원거리 딜러 | 없음 | 마나 | 김 | 물리 | 낮음 | 낮음 | 중간 | 2025 |
|
전사 | 암살자 | 마나 | 근접 | 물리 | 중간 | 높음 | 낮음 | 2025 |
이 챌린지 소개
공식 데이터로 만든 League of Legends DLE
이 도전은 Riot Games Data Dragon에 있는 챔피언을 사용하고, 전달된 이미지 순서를 유지하며, 수동 입력으로 틀릴 수 있는 속성을 피했습니다. 단서는 주 클래스, 보조 클래스, 자원, 기본 공격 사거리, 피해 성향, 방어, 기동성, 난이도입니다.
암살자, 마법사, 원거리 딜러, 전사, 탱커, 서포터의 패턴을 이용해 정답을 좁혀 보세요.