DLE Mode
League of Legends DLE - Guess the Secret Champion
Compare League of Legends champions using official Data Dragon classes, resource, range, damage profile, defense, mobility, and difficulty.
Data
Full game table
Browse every answer and clue for this game in one complete table.
| Champion | Primary class | Secondary class | Resource | Range | Profile | Defense | Mobility | Difficulty | Release year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fighter | None | Blood Well | Melee | Physical | Medium | High | Medium | 2013 |
|
Mage | Assassin | Mana | Medium | Magic | Medium | Medium | Medium | 2011 |
|
Assassin | None | Energy | Melee | Magic | Low | High | High | 2010 |
|
Tank | Support | Mana | Melee | Hybrid | High | Medium | High | 2009 |
|
Tank | Support | Mana | Melee | Magic | Medium | Medium | Low | 2009 |
|
Mage | None | Mana | Long | Magic | Medium | Low | High | 2009 |
|
Mage | Support | Mana | Long | Magic | Low | Medium | Medium | 2009 |
|
Marksman | Support | Mana | Long | Physical | Low | Low | Medium | 2009 |
|
Mage | None | Mana | Medium | Magic | Low | High | High | 2016 |
|
Mage | Marksman | Mana | Medium | Hybrid | Low | Medium | High | 2014 |
|
Support | Mage | Mana | Medium | Hybrid | Medium | Medium | High | 2015 |
|
Tank | Support | Mana | Melee | Hybrid | High | Low | Medium | 2009 |
|
Mage | Support | Mana | Medium | Magic | Low | High | Medium | 2011 |
|
Marksman | None | Mana | Long | Physical | Low | Low | Medium | 2011 |
|
Mage | None | Mana | Medium | Magic | Low | Medium | High | 2010 |
|
Tank | Mage | Mana | Melee | Magic | High | High | Medium | 2009 |
|
Marksman | Mage | Mana | Medium | Hybrid | Low | Low | Medium | 2009 |
|
Fighter | Tank | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Low | 2012 |
|
Fighter | Assassin | Mana | Melee | Hybrid | Medium | High | Medium | 2012 |
|
Tank | Fighter | No resource | Melee | Hybrid | High | High | Medium | 2009 |
|
Marksman | None | Mana | Medium | Physical | Low | Medium | High | 2012 |
|
Assassin | Mage | Mana | Melee | Magic | Low | High | High | 2015 |
|
Assassin | Mage | Mana | Medium | Hybrid | Medium | Medium | High | 2012 |
|
Assassin | Mage | Mana | Melee | Magic | Low | Medium | High | 2009 |
|
Marksman | Mage | Mana | Medium | Hybrid | Low | Low | High | 2010 |
|
Mage | Support | Mana | Medium | Magic | Low | Medium | High | 2009 |
|
Fighter | Assassin | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Low | 2012 |
|
Assassin | Fighter | Mana | Melee | Hybrid | Medium | Medium | Medium | 2011 |
|
Tank | Mage | Mana | Melee | Magic | High | High | Medium | 2010 |
|
Fighter | None | Mana | Melee | Physical | Medium | High | High | 2009 |
|
Fighter | Tank | No resource | Melee | Physical | High | High | Medium | 2010 |
|
Fighter | Tank | Rage | Melee | Hybrid | Medium | Medium | High | 2014 |
|
Fighter | Mage | Mana | Melee | Magic | High | Medium | Medium | 2010 |
|
Marksman | None | Mana | Short | Physical | Medium | High | Low | 2011 |
|
Fighter | Tank | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Medium | 2012 |
|
Mage | Support | Mana | Medium | Magic | Medium | High | High | 2009 |
|
Fighter | Assassin | Mana | Melee | Physical | Medium | Medium | Medium | 2010 |
|
Support | Mage | Mana | Medium | Magic | Medium | Low | High | 2009 |
|
Fighter | Tank | Mana | Melee | Physical | High | High | Medium | 2011 |
|
Fighter | None | Mana | Melee | Hybrid | Medium | High | Medium | 2009 |
|
Fighter | Marksman | Mana | Melee | Physical | Medium | Medium | High | 2012 |
|
Marksman | None | Mana | Medium | Physical | Low | Low | Medium | 2013 |
|
Marksman | None | Mana | Medium | Physical | Low | Medium | High | 2014 |
|
Mage | Support | Mana | Medium | Magic | High | Medium | Medium | 2011 |
|
Mage | None | Mana | Short | Magic | Low | Medium | High | 2009 |
|
Assassin | Mage | Mana | Melee | Magic | Medium | Medium | High | 2009 |
|
Assassin | Mage | No resource | Melee | Magic | Low | Medium | High | 2009 |
|
Mage | Marksman | Mana | Melee | Hybrid | Medium | Medium | High | 2009 |
|
Mage | None | Energy | Medium | Hybrid | Medium | Medium | Medium | 2010 |
|
Assassin | None | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Medium | 2012 |
|
Marksman | None | Mana | Medium | Physical | Low | Low | Medium | 2015 |
|
Marksman | Mage | Mana | Medium | Physical | Low | Medium | Medium | 2010 |
|
Assassin | Mage | Mana | Medium | Magic | Medium | High | High | 2010 |
|
Fighter | Assassin | Energy | Melee | Physical | Medium | High | Medium | 2011 |
|
Tank | Support | Mana | Melee | Hybrid | High | Medium | Medium | 2011 |
|
Mage | None | Mana | Medium | Magic | Medium | Low | Medium | 2013 |
|
Marksman | Assassin | Mana | Medium | Physical | Medium | Medium | Medium | 2013 |
|
Support | Mage | Mana | Medium | Magic | Medium | Medium | Medium | 2012 |
|
Mage | Support | Mana | Medium | Magic | Medium | Medium | Medium | 2010 |
|
Tank | Mage | Mana | Melee | Magic | High | Medium | Low | 2009 |
|
Mage | None | Mana | Medium | Magic | Low | Medium | Medium | 2010 |
|
Tank | Support | Mana | Melee | Magic | High | Medium | Low | 2011 |
|
Fighter | Assassin | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Medium | 2009 |
|
Marksman | Mage | Mana | Medium | Physical | Low | Low | Low | 2010 |
|
Fighter | Mage | Shield | Melee | Magic | Medium | Medium | Medium | 2010 |
|
Support | Mage | Mana | Short | Magic | Medium | Medium | Low | 2009 |
|
Support | Mage | Mana | Medium | Magic | Low | Medium | Medium | 2012 |
|
Fighter | Tank | Mana | Melee | Hybrid | Medium | High | Medium | 2009 |
|
Tank | Support | Mana | Melee | Magic | Medium | Low | Medium | 2012 |
|
Fighter | Tank | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Low | 2011 |
|
Assassin | Mage | Mana | Medium | Magic | Medium | Medium | High | 2009 |
|
Fighter | Assassin | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Medium | 2011 |
|
Tank | Mage | Mana | Melee | Magic | Medium | High | Medium | 2009 |
|
Fighter | Tank | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Low | 2010 |
|
Mage | Support | Mana | Medium | Magic | Low | Low | High | 2011 |
|
Fighter | Assassin | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Medium | 2010 |
|
Tank | Fighter | Mana | Melee | Physical | High | High | Medium | 2010 |
|
Marksman | Assassin | Mana | Medium | Physical | Medium | Medium | Medium | 2013 |
|
Tank | None | Mana | Melee | Hybrid | High | Medium | Medium | 2009 |
|
Fighter | Tank | Rage | Melee | Physical | Medium | High | Low | 2014 |
|
Fighter | Tank | Fury | Melee | Physical | Medium | High | Low | 2011 |
|
Assassin | Fighter | Ferocity | Melee | Physical | Medium | High | High | 2012 |
|
Fighter | Assassin | No resource | Melee | Physical | Medium | High | High | 2011 |
|
Fighter | Mage | Heat | Melee | Magic | Medium | High | High | 2011 |
|
Mage | None | Mana | Medium | Magic | Low | High | High | 2009 |
|
Tank | None | Mana | Melee | Hybrid | High | High | Medium | 2012 |
|
Assassin | None | Mana | Melee | Hybrid | Medium | High | High | 2009 |
|
Tank | None | Energy | Melee | Hybrid | High | High | Medium | 2010 |
|
Fighter | Tank | Fury | Melee | Physical | Medium | High | Medium | 2011 |
|
Tank | Mage | Mana | Melee | Magic | High | High | Medium | 2009 |
|
Tank | Fighter | Mana | Melee | Physical | High | High | Medium | 2009 |
|
Marksman | None | Mana | Medium | Physical | Low | Medium | Medium | 2009 |
|
Tank | Fighter | Mana | Melee | Physical | High | Medium | Medium | 2011 |
|
Support | Mage | Mana | Medium | Magic | Low | Low | Medium | 2010 |
|
Support | Mage | Mana | Medium | Magic | Medium | Low | Low | 2009 |
|
Mage | Support | Mana | Medium | Magic | Medium | Medium | High | 2010 |
|
Mage | None | Mana | Medium | Magic | Low | Medium | High | 2012 |
|
Tank | Support | Mana | Melee | Magic | High | Medium | Medium | 2015 |
|
Assassin | None | Mana | Melee | Physical | Low | Medium | High | 2011 |
|
Support | Tank | Mana | Melee | Hybrid | High | High | Low | 2009 |
|
Marksman | Mage | Mana | Medium | Magic | Low | Medium | Medium | 2009 |
|
Support | Tank | Mana | Short | Hybrid | Medium | Medium | High | 2013 |
|
Marksman | Assassin | Mana | Medium | Physical | Low | Low | Medium | 2009 |
|
Fighter | Tank | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Medium | 2010 |
|
Fighter | Assassin | Fury | Melee | Physical | Medium | High | Medium | 2009 |
|
Mage | Marksman | Mana | Medium | Hybrid | Low | Medium | High | 2009 |
|
Marksman | Assassin | Mana | Medium | Physical | Low | Medium | Medium | 2009 |
|
Fighter | Tank | Mana | Melee | Physical | High | High | High | 2009 |
|
Fighter | Tank | Mana | Short | Physical | Medium | Medium | High | 2010 |
|
Marksman | Mage | Mana | Long | Physical | Low | Medium | Low | 2012 |
|
Marksman | Assassin | Mana | Medium | Physical | Low | Medium | High | 2011 |
|
Mage | None | Mana | Medium | Magic | Low | High | High | 2009 |
|
Mage | Support | Mana | Medium | Magic | Low | High | High | 2014 |
|
Fighter | Assassin | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Medium | 2012 |
|
Mage | None | Mana | Medium | Magic | Medium | Medium | High | 2011 |
|
Mage | Fighter | Crimson Rush | Short | Magic | Medium | Medium | High | 2010 |
|
Fighter | Tank | Mana | Melee | Physical | High | High | Low | 2011 |
|
Fighter | Tank | Mana | Melee | Physical | Medium | Medium | Low | 2009 |
|
Mage | Support | Mana | Medium | Magic | Low | High | High | 2011 |
|
Fighter | Tank | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Low | 2010 |
|
Fighter | Assassin | Flow | Melee | Physical | Medium | High | High | 2013 |
|
Fighter | Tank | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Medium | 2011 |
|
Tank | Fighter | No resource | Melee | Magic | High | High | High | 2013 |
|
Assassin | None | Energy | Melee | Physical | Low | High | High | 2012 |
|
Mage | None | Mana | Medium | Magic | Medium | Low | Medium | 2012 |
|
Support | Mage | Mana | Medium | Magic | Medium | Medium | Medium | 2009 |
|
Mage | Support | Mana | Long | Magic | Low | High | High | 2012 |
|
Tank | None | Mana | Melee | Physical | High | Medium | Medium | 2017 |
|
Support | None | Mana | Short | Magic | Medium | Medium | Medium | 2017 |
|
Marksman | None | Mana | Medium | Physical | Medium | Medium | Medium | 2017 |
|
Fighter | Assassin | Mana | Melee | Physical | Medium | High | High | 2017 |
|
Fighter | None | Courage | Melee | Physical | Low | High | High | 2016 |
|
Tank | Support | Mana | Melee | Hybrid | High | Medium | Low | 2014 |
|
Fighter | Assassin | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Medium | 2016 |
|
Fighter | Tank | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Medium | 2015 |
|
Support | Mage | Mana | Medium | Magic | Medium | Medium | High | 2016 |
|
Marksman | Mage | Mana | Medium | Hybrid | Low | Medium | Medium | 2016 |
|
Mage | Support | Mana | Medium | Magic | High | Medium | Medium | 2016 |
|
Mage | None | Mana | Medium | Magic | High | High | Medium | 2017 |
|
Marksman | Mage | Mana | Medium | Physical | Medium | Medium | Medium | 2018 |
|
Support | Assassin | Mana | Melee | Physical | Low | Medium | High | 2018 |
|
Mage | Support | Mana | Medium | Magic | Low | High | Medium | 2018 |
|
Mage | Assassin | Mana | Melee | Magic | Medium | High | Medium | 2019 |
|
Support | Mage | Mana | Short | Magic | Low | Medium | Low | 2019 |
|
Assassin | None | Mana | Melee | Magic | Low | Medium | High | 2019 |
|
Support | Marksman | Mana | Long | Hybrid | Low | Medium | High | 2019 |
|
Marksman | None | Mana | Medium | Physical | Low | Low | High | 2019 |
|
Fighter | Tank | Grit | Melee | Physical | Medium | High | Low | 2020 |
|
Fighter | Mage | Mana | Short | Magic | Low | Medium | High | 2020 |
|
Fighter | Assassin | Flow | Melee | Physical | Medium | High | High | 2020 |
|
Marksman | Assassin | Mana | Medium | Physical | Medium | Medium | Medium | 2020 |
|
Support | Mage | Mana | Medium | Hybrid | Low | Medium | Low | 2020 |
|
Tank | Support | Mana | Melee | Hybrid | Low | Low | Low | 2020 |
|
Fighter | Assassin | No resource | Melee | Physical | Medium | High | Medium | 2021 |
|
Fighter | None | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Medium | 2021 |
|
Marksman | Assassin | Mana | Medium | Hybrid | Low | Medium | Low | 2021 |
|
Mage | None | Mana | Medium | Hybrid | Low | Medium | Low | 2021 |
|
Marksman | None | Mana | Medium | Physical | Medium | Medium | Medium | 2022 |
|
Support | Mage | Mana | Medium | Magic | Medium | Medium | High | 2022 |
|
Fighter | None | No resource | Melee | Magic | Low | High | High | 2022 |
|
Fighter | Assassin | Mana | Melee | Physical | Medium | High | High | 2022 |
|
Tank | Fighter | Mana | Melee | Hybrid | High | Medium | High | 2022 |
|
Support | Mage | Mana | Medium | Magic | Medium | Medium | Medium | 2023 |
|
Assassin | Fighter | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Low | 2023 |
|
Fighter | Assassin | Fury | Melee | Physical | Medium | High | Low | 2023 |
|
Mage | Support | Mana | Medium | Hybrid | Low | Medium | High | 2023 |
|
Marksman | Mage | Mana | Medium | Physical | Low | Medium | Medium | 2024 |
|
Mage | Assassin | Mana | Medium | Magic | Medium | Medium | Medium | 2024 |
|
Fighter | Assassin | Energy | Melee | Physical | Low | Medium | High | 2024 |
|
Mage | Support | Mana | Medium | Magic | Medium | Medium | Medium | 2025 |
|
Marksman | None | Mana | Long | Physical | Low | Low | Medium | 2025 |
|
Fighter | Assassin | Mana | Melee | Physical | Medium | High | Low | 2025 |
About this challenge
A League of Legends DLE built on official data
This challenge uses champions present in Riot Games Data Dragon, preserving the supplied image order and avoiding manual attributes that could drift into false data. The clues combine primary class, secondary class, resource, attack range, damage profile, defense, mobility, and difficulty.
Use patterns between Assassins, Mages, Marksmen, Fighters, Tanks, and Supports to narrow the list. Champions without a secondary class or resource also create useful clues.