DLEモード
League of Legends DLE - 秘密のチャンピオンを当てよう
Data Dragon公式データのクラス、リソース、射程、傾向、防御、機動力、難易度でLoLチャンピオンを比べます。
データ
ゲーム全体の一覧
このゲームの答えとヒントを一覧テーブルで確認できます。
| チャンピオン | メインクラス | サブクラス | リソース | 射程 | 傾向 | 防御 | 機動力 | 難易度 | リリース年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファイター | なし | ブラッドウェル | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 中 | 2013 |
|
メイジ | アサシン | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 中 | 中 | 2011 |
|
アサシン | なし | 気 | 近接 | 魔法 | 低 | 高 | 高 | 2010 |
|
タンク | サポート | マナ | 近接 | ハイブリッド | 高 | 中 | 高 | 2009 |
|
タンク | サポート | マナ | 近接 | 魔法 | 中 | 中 | 低 | 2009 |
|
メイジ | なし | マナ | 長距離 | 魔法 | 中 | 低 | 高 | 2009 |
|
メイジ | サポート | マナ | 長距離 | 魔法 | 低 | 中 | 中 | 2009 |
|
マークスマン | サポート | マナ | 長距離 | 物理 | 低 | 低 | 中 | 2009 |
|
メイジ | なし | マナ | 中距離 | 魔法 | 低 | 高 | 高 | 2016 |
|
メイジ | マークスマン | マナ | 中距離 | ハイブリッド | 低 | 中 | 高 | 2014 |
|
サポート | メイジ | マナ | 中距離 | ハイブリッド | 中 | 中 | 高 | 2015 |
|
タンク | サポート | マナ | 近接 | ハイブリッド | 高 | 低 | 中 | 2009 |
|
メイジ | サポート | マナ | 中距離 | 魔法 | 低 | 高 | 中 | 2011 |
|
マークスマン | なし | マナ | 長距離 | 物理 | 低 | 低 | 中 | 2011 |
|
メイジ | なし | マナ | 中距離 | 魔法 | 低 | 中 | 高 | 2010 |
|
タンク | メイジ | マナ | 近接 | 魔法 | 高 | 高 | 中 | 2009 |
|
マークスマン | メイジ | マナ | 中距離 | ハイブリッド | 低 | 低 | 中 | 2009 |
|
ファイター | タンク | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 低 | 2012 |
|
ファイター | アサシン | マナ | 近接 | ハイブリッド | 中 | 高 | 中 | 2012 |
|
タンク | ファイター | リソースなし | 近接 | ハイブリッド | 高 | 高 | 中 | 2009 |
|
マークスマン | なし | マナ | 中距離 | 物理 | 低 | 中 | 高 | 2012 |
|
アサシン | メイジ | マナ | 近接 | 魔法 | 低 | 高 | 高 | 2015 |
|
アサシン | メイジ | マナ | 中距離 | ハイブリッド | 中 | 中 | 高 | 2012 |
|
アサシン | メイジ | マナ | 近接 | 魔法 | 低 | 中 | 高 | 2009 |
|
マークスマン | メイジ | マナ | 中距離 | ハイブリッド | 低 | 低 | 高 | 2010 |
|
メイジ | サポート | マナ | 中距離 | 魔法 | 低 | 中 | 高 | 2009 |
|
ファイター | アサシン | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 低 | 2012 |
|
アサシン | ファイター | マナ | 近接 | ハイブリッド | 中 | 中 | 中 | 2011 |
|
タンク | メイジ | マナ | 近接 | 魔法 | 高 | 高 | 中 | 2010 |
|
ファイター | なし | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 高 | 2009 |
|
ファイター | タンク | リソースなし | 近接 | 物理 | 高 | 高 | 中 | 2010 |
|
ファイター | タンク | 怒り | 近接 | ハイブリッド | 中 | 中 | 高 | 2014 |
|
ファイター | メイジ | マナ | 近接 | 魔法 | 高 | 中 | 中 | 2010 |
|
マークスマン | なし | マナ | 短距離 | 物理 | 中 | 高 | 低 | 2011 |
|
ファイター | タンク | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 中 | 2012 |
|
メイジ | サポート | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 高 | 高 | 2009 |
|
ファイター | アサシン | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 中 | 中 | 2010 |
|
サポート | メイジ | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 低 | 高 | 2009 |
|
ファイター | タンク | マナ | 近接 | 物理 | 高 | 高 | 中 | 2011 |
|
ファイター | なし | マナ | 近接 | ハイブリッド | 中 | 高 | 中 | 2009 |
|
ファイター | マークスマン | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 中 | 高 | 2012 |
|
マークスマン | なし | マナ | 中距離 | 物理 | 低 | 低 | 中 | 2013 |
|
マークスマン | なし | マナ | 中距離 | 物理 | 低 | 中 | 高 | 2014 |
|
メイジ | サポート | マナ | 中距離 | 魔法 | 高 | 中 | 中 | 2011 |
|
メイジ | なし | マナ | 短距離 | 魔法 | 低 | 中 | 高 | 2009 |
|
アサシン | メイジ | マナ | 近接 | 魔法 | 中 | 中 | 高 | 2009 |
|
アサシン | メイジ | リソースなし | 近接 | 魔法 | 低 | 中 | 高 | 2009 |
|
メイジ | マークスマン | マナ | 近接 | ハイブリッド | 中 | 中 | 高 | 2009 |
|
メイジ | なし | 気 | 中距離 | ハイブリッド | 中 | 中 | 中 | 2010 |
|
アサシン | なし | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 中 | 2012 |
|
マークスマン | なし | マナ | 中距離 | 物理 | 低 | 低 | 中 | 2015 |
|
マークスマン | メイジ | マナ | 中距離 | 物理 | 低 | 中 | 中 | 2010 |
|
アサシン | メイジ | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 高 | 高 | 2010 |
|
ファイター | アサシン | 気 | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 中 | 2011 |
|
タンク | サポート | マナ | 近接 | ハイブリッド | 高 | 中 | 中 | 2011 |
|
メイジ | なし | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 低 | 中 | 2013 |
|
マークスマン | アサシン | マナ | 中距離 | 物理 | 中 | 中 | 中 | 2013 |
|
サポート | メイジ | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 中 | 中 | 2012 |
|
メイジ | サポート | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 中 | 中 | 2010 |
|
タンク | メイジ | マナ | 近接 | 魔法 | 高 | 中 | 低 | 2009 |
|
メイジ | なし | マナ | 中距離 | 魔法 | 低 | 中 | 中 | 2010 |
|
タンク | サポート | マナ | 近接 | 魔法 | 高 | 中 | 低 | 2011 |
|
ファイター | アサシン | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 中 | 2009 |
|
マークスマン | メイジ | マナ | 中距離 | 物理 | 低 | 低 | 低 | 2010 |
|
ファイター | メイジ | シールド | 近接 | 魔法 | 中 | 中 | 中 | 2010 |
|
サポート | メイジ | マナ | 短距離 | 魔法 | 中 | 中 | 低 | 2009 |
|
サポート | メイジ | マナ | 中距離 | 魔法 | 低 | 中 | 中 | 2012 |
|
ファイター | タンク | マナ | 近接 | ハイブリッド | 中 | 高 | 中 | 2009 |
|
タンク | サポート | マナ | 近接 | 魔法 | 中 | 低 | 中 | 2012 |
|
ファイター | タンク | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 低 | 2011 |
|
アサシン | メイジ | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 中 | 高 | 2009 |
|
ファイター | アサシン | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 中 | 2011 |
|
タンク | メイジ | マナ | 近接 | 魔法 | 中 | 高 | 中 | 2009 |
|
ファイター | タンク | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 低 | 2010 |
|
メイジ | サポート | マナ | 中距離 | 魔法 | 低 | 低 | 高 | 2011 |
|
ファイター | アサシン | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 中 | 2010 |
|
タンク | ファイター | マナ | 近接 | 物理 | 高 | 高 | 中 | 2010 |
|
マークスマン | アサシン | マナ | 中距離 | 物理 | 中 | 中 | 中 | 2013 |
|
タンク | なし | マナ | 近接 | ハイブリッド | 高 | 中 | 中 | 2009 |
|
ファイター | タンク | 怒り | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 低 | 2014 |
|
ファイター | タンク | フューリー | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 低 | 2011 |
|
アサシン | ファイター | 獰猛性 | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 高 | 2012 |
|
ファイター | アサシン | リソースなし | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 高 | 2011 |
|
ファイター | メイジ | ヒート | 近接 | 魔法 | 中 | 高 | 高 | 2011 |
|
メイジ | なし | マナ | 中距離 | 魔法 | 低 | 高 | 高 | 2009 |
|
タンク | なし | マナ | 近接 | ハイブリッド | 高 | 高 | 中 | 2012 |
|
アサシン | なし | マナ | 近接 | ハイブリッド | 中 | 高 | 高 | 2009 |
|
タンク | なし | 気 | 近接 | ハイブリッド | 高 | 高 | 中 | 2010 |
|
ファイター | タンク | フューリー | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 中 | 2011 |
|
タンク | メイジ | マナ | 近接 | 魔法 | 高 | 高 | 中 | 2009 |
|
タンク | ファイター | マナ | 近接 | 物理 | 高 | 高 | 中 | 2009 |
|
マークスマン | なし | マナ | 中距離 | 物理 | 低 | 中 | 中 | 2009 |
|
タンク | ファイター | マナ | 近接 | 物理 | 高 | 中 | 中 | 2011 |
|
サポート | メイジ | マナ | 中距離 | 魔法 | 低 | 低 | 中 | 2010 |
|
サポート | メイジ | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 低 | 低 | 2009 |
|
メイジ | サポート | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 中 | 高 | 2010 |
|
メイジ | なし | マナ | 中距離 | 魔法 | 低 | 中 | 高 | 2012 |
|
タンク | サポート | マナ | 近接 | 魔法 | 高 | 中 | 中 | 2015 |
|
アサシン | なし | マナ | 近接 | 物理 | 低 | 中 | 高 | 2011 |
|
サポート | タンク | マナ | 近接 | ハイブリッド | 高 | 高 | 低 | 2009 |
|
マークスマン | メイジ | マナ | 中距離 | 魔法 | 低 | 中 | 中 | 2009 |
|
サポート | タンク | マナ | 短距離 | ハイブリッド | 中 | 中 | 高 | 2013 |
|
マークスマン | アサシン | マナ | 中距離 | 物理 | 低 | 低 | 中 | 2009 |
|
ファイター | タンク | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 中 | 2010 |
|
ファイター | アサシン | フューリー | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 中 | 2009 |
|
メイジ | マークスマン | マナ | 中距離 | ハイブリッド | 低 | 中 | 高 | 2009 |
|
マークスマン | アサシン | マナ | 中距離 | 物理 | 低 | 中 | 中 | 2009 |
|
ファイター | タンク | マナ | 近接 | 物理 | 高 | 高 | 高 | 2009 |
|
ファイター | タンク | マナ | 短距離 | 物理 | 中 | 中 | 高 | 2010 |
|
マークスマン | メイジ | マナ | 長距離 | 物理 | 低 | 中 | 低 | 2012 |
|
マークスマン | アサシン | マナ | 中距離 | 物理 | 低 | 中 | 高 | 2011 |
|
メイジ | なし | マナ | 中距離 | 魔法 | 低 | 高 | 高 | 2009 |
|
メイジ | サポート | マナ | 中距離 | 魔法 | 低 | 高 | 高 | 2014 |
|
ファイター | アサシン | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 中 | 2012 |
|
メイジ | なし | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 中 | 高 | 2011 |
|
メイジ | ファイター | クリムゾンラッシュ | 短距離 | 魔法 | 中 | 中 | 高 | 2010 |
|
ファイター | タンク | マナ | 近接 | 物理 | 高 | 高 | 低 | 2011 |
|
ファイター | タンク | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 中 | 低 | 2009 |
|
メイジ | サポート | マナ | 中距離 | 魔法 | 低 | 高 | 高 | 2011 |
|
ファイター | タンク | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 低 | 2010 |
|
ファイター | アサシン | フロー | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 高 | 2013 |
|
ファイター | タンク | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 中 | 2011 |
|
タンク | ファイター | リソースなし | 近接 | 魔法 | 高 | 高 | 高 | 2013 |
|
アサシン | なし | 気 | 近接 | 物理 | 低 | 高 | 高 | 2012 |
|
メイジ | なし | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 低 | 中 | 2012 |
|
サポート | メイジ | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 中 | 中 | 2009 |
|
メイジ | サポート | マナ | 長距離 | 魔法 | 低 | 高 | 高 | 2012 |
|
タンク | なし | マナ | 近接 | 物理 | 高 | 中 | 中 | 2017 |
|
サポート | なし | マナ | 短距離 | 魔法 | 中 | 中 | 中 | 2017 |
|
マークスマン | なし | マナ | 中距離 | 物理 | 中 | 中 | 中 | 2017 |
|
ファイター | アサシン | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 高 | 2017 |
|
ファイター | なし | 勇気 | 近接 | 物理 | 低 | 高 | 高 | 2016 |
|
タンク | サポート | マナ | 近接 | ハイブリッド | 高 | 中 | 低 | 2014 |
|
ファイター | アサシン | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 中 | 2016 |
|
ファイター | タンク | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 中 | 2015 |
|
サポート | メイジ | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 中 | 高 | 2016 |
|
マークスマン | メイジ | マナ | 中距離 | ハイブリッド | 低 | 中 | 中 | 2016 |
|
メイジ | サポート | マナ | 中距離 | 魔法 | 高 | 中 | 中 | 2016 |
|
メイジ | なし | マナ | 中距離 | 魔法 | 高 | 高 | 中 | 2017 |
|
マークスマン | メイジ | マナ | 中距離 | 物理 | 中 | 中 | 中 | 2018 |
|
サポート | アサシン | マナ | 近接 | 物理 | 低 | 中 | 高 | 2018 |
|
メイジ | サポート | マナ | 中距離 | 魔法 | 低 | 高 | 中 | 2018 |
|
メイジ | アサシン | マナ | 近接 | 魔法 | 中 | 高 | 中 | 2019 |
|
サポート | メイジ | マナ | 短距離 | 魔法 | 低 | 中 | 低 | 2019 |
|
アサシン | なし | マナ | 近接 | 魔法 | 低 | 中 | 高 | 2019 |
|
サポート | マークスマン | マナ | 長距離 | ハイブリッド | 低 | 中 | 高 | 2019 |
|
マークスマン | なし | マナ | 中距離 | 物理 | 低 | 低 | 高 | 2019 |
|
ファイター | タンク | 闘志 | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 低 | 2020 |
|
ファイター | メイジ | マナ | 短距離 | 魔法 | 低 | 中 | 高 | 2020 |
|
ファイター | アサシン | フロー | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 高 | 2020 |
|
マークスマン | アサシン | マナ | 中距離 | 物理 | 中 | 中 | 中 | 2020 |
|
サポート | メイジ | マナ | 中距離 | ハイブリッド | 低 | 中 | 低 | 2020 |
|
タンク | サポート | マナ | 近接 | ハイブリッド | 低 | 低 | 低 | 2020 |
|
ファイター | アサシン | リソースなし | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 中 | 2021 |
|
ファイター | なし | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 中 | 2021 |
|
マークスマン | アサシン | マナ | 中距離 | ハイブリッド | 低 | 中 | 低 | 2021 |
|
メイジ | なし | マナ | 中距離 | ハイブリッド | 低 | 中 | 低 | 2021 |
|
マークスマン | なし | マナ | 中距離 | 物理 | 中 | 中 | 中 | 2022 |
|
サポート | メイジ | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 中 | 高 | 2022 |
|
ファイター | なし | リソースなし | 近接 | 魔法 | 低 | 高 | 高 | 2022 |
|
ファイター | アサシン | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 高 | 2022 |
|
タンク | ファイター | マナ | 近接 | ハイブリッド | 高 | 中 | 高 | 2022 |
|
サポート | メイジ | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 中 | 中 | 2023 |
|
アサシン | ファイター | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 低 | 2023 |
|
ファイター | アサシン | フューリー | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 低 | 2023 |
|
メイジ | サポート | マナ | 中距離 | ハイブリッド | 低 | 中 | 高 | 2023 |
|
マークスマン | メイジ | マナ | 中距離 | 物理 | 低 | 中 | 中 | 2024 |
|
メイジ | アサシン | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 中 | 中 | 2024 |
|
ファイター | アサシン | 気 | 近接 | 物理 | 低 | 中 | 高 | 2024 |
|
メイジ | サポート | マナ | 中距離 | 魔法 | 中 | 中 | 中 | 2025 |
|
マークスマン | なし | マナ | 長距離 | 物理 | 低 | 低 | 中 | 2025 |
|
ファイター | アサシン | マナ | 近接 | 物理 | 中 | 高 | 低 | 2025 |
このチャレンジについて
公式データで遊ぶLeague of Legends DLE
このチャレンジはRiot GamesのData Dragonに含まれるチャンピオンを使い、送られた画像順を保ちながら、手作業で不正確になりやすい属性を避けています。手がかりはメインクラス、サブクラス、リソース、通常攻撃射程、ダメージ傾向、防御、機動力、難易度です。
アサシン、メイジ、マークスマン、ファイター、タンク、サポートの共通点から答えを絞り込みましょう。