Modo DLE
One Piece DLE - Adivina el personaje secreto
Juega la versión en español de One Piece DLE y adivina el personaje secreto comparando género, Afiliación, Fruta Del Diablo.
Datos
Tabla completa del juego
Consulta todas las respuestas y pistas de este juego en una sola tabla.
| Personaje | Género | Afiliación | Fruta del Diablo | Haki | Recompensa | Altura | Origen | Primer Arco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
femenino | Piratas del Sombrero de Paja | no | no | 366.000.000 ฿ | 1, 70 m | Cocoyasi villa (East Blue) | Orange Town (2) |
|
masculino | Krieg Pirates | no | no | Desconocido (0) | Desconocido (0) | East Blue | Baratie (4) |
|
masculino | Skypiea | Logia | observación | Sin recompensa canónica | 2, 66 m | Birka (Sky isla) | Skypiea (13) |
|
masculino | A Pirates | no | no | Desconocido (0) | Desconocido (0) | New mundo | Marineford (22) |
|
femenino | Kuja Pirates | no | armadura | Desconocido (0) | Desconocido (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) |
|
masculino | Tom's Workers | no | no | Sin recompensa | 5, 20 m | Fish-Man isla | Water 7 (16) |
|
masculino | Skypiea, Sacerdote de Enel | no | observación | Desconocido (0) | 2, 01 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
masculino | Black Cat | no | no | 16.000.000 ฿ | 1, 87 m | Syrup villa | Syrup villa (3) |
|
femenino | mascota | no | no | -- | Desconocido (0) | Skypiea | Skypiea (13) |
|
masculino | Piratas del Sombrero de Paja | no | armadura, observación | 1.032.000.000 ฿ | 1, 80 m | North Blue (Germa) | Baratie (4) |
|
masculino | Novos Homens-Peixe Pirates | no | no | -- | 2, 40 m | Fish-Man isla | Fish-Man isla (25) |
|
masculino | Tom’s Workers | no | no | -- | Desconocido (0) | Fish-Man isla | Fish-Man isla (25) |
|
masculino | Arlong Pirates | no | no | -- | 2, 58 m | Homem-Peixe (Kissing Gourami) | Arlong Park (5) |
|
masculino | Baroque Works | no | no | -- | 1, 90 m | Whiskey Peak | Whiskey Peak (8) |
|
masculino | Baroque Works | Paramecia | no | 11.000.000 ฿ | 1, 87 m | Grand Line | Whiskey Peak (8) |
|
masculino | CP9 | Zoan | armadura, observación | 220.000.000 ฿ | 2, 20 m | Water 7 | Water 7 (16) |
|
masculino | Piratas del Sombrero de Paja | no | armadura | 394.000.000 ฿ | 2, 40 m | Water 7 | Water 7 (16) |
|
masculino | Piratas del Sombrero de Paja | no | observación | 500.000.000 ฿ | 1, 76 m | Syrup villa | Syrup villa (3) |
|
masculino | Cross gremio | Paramecia | no | 3.189.000.000 ฿ | 1, 92 m | East Blue | Orange Town (2) |
|
masculino | Guarda royal de Alabasta | Zoan | no | -- | 1, 89 m | Alabasta | Alabasta (8) |
|
masculino | Moria Pirates, Zumbi | no | no | -- | 67 m | Antigo país dos Demônios | Thriller Bark (17) |
|
femenino | Aliada | no | no | -- | 1, 69 m | Syrup villa | Syrup villa (3) |
|
masculino | Happo Navy | no | armadura, observación | 210.000.000 ฿ | 1, 75 m | país Kano | Dressrosa (27) |
|
masculino | Happo Navy | no | no | -- | 1, 90 m | país Kano | Dressrosa (27) |
|
masculino | Dono do Baratie | no | no | -- | 1, 92 m | East Blue | Baratie (4) |
|
masculino | Tontatta Pirates | no | armadura | -- | 0, 23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) |
|
masculino | CP9 | no | no | -- | 2, 28 m | North Blue | Puffing Tom (16) |
|
masculino | Marines | no | observación | 500.000.000 ฿ (falsa) | 1, 67 m | East Blue | Romance Dawn (1) |
|
masculino | Baroque Works | no | no | -- | 1, 98 m | Grand Line | Alabasta (8) |
|
masculino | Marines | Paramecia | no | -- | 2, 20 m | Grand Line | Marineford (22) |
|
desconocido | Governo Mundial | no | no | -- | Desconocido (0) | Mary Geoise | Reverie (31) |
|
masculino | Heart Pirates | no | armadura | 500 ฿ (piada) | 2, 40 m | Zou | Sabaody (20) |
|
femenino | Marines | Paramecia | no | -- | 1, 81 m | East Blue | Alabasta (8) |
|
femenino | Cantora | Paramecia | no | -- | 1, 72 m | Elegia | One Piece Film: Red |
|
masculino | Marines, ex-Pirata | no | no | -- | 1, 77 m | Syrup villa | Syrup villa (3) |
|
masculino | Buggy Pirates | no | no | -- | 1, 79 m | East Blue | Orange Town (2) |
|
masculino | Gigante de Elbaf | no | no | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22, 60 m | Elbaf | Little Garden (6) |
|
masculino | Gigante de Elbaf | no | no | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22, 60 m | Elbaf | Little Garden (6) |
|
masculino | Ex-Rei de Drum | Paramecia | no | 61.000.000 ฿ | 2, 07 m | isla de Drum | Drum (7) |
|
masculino | Piratas del Sombrero de Paja | Paramecia | armadura | 383.000.000 ฿ | 2, 77 m | West Blue | Thriller Bark (17) |
|
masculino | Lenda | Zoan | armadura, observación, Conqueror's | -- | Desconocido (0) | Desconocido (0) | Wano (31) |
|
masculino | Neo Marines | Paramecia | no | -- | Desconocido (0) | Desconocido (0) | One Piece Film: Z |
|
masculino | Ruivo | no | armadura, observación, Conqueror's | 4.048.900.000 ฿ | 1, 99 m | West Blue | Romance Dawn (1) |
|
masculino | Shandia | no | no | -- | 1, 83 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
masculino | Krieg Pirates | no | no | 17.000.000 ฿ | 2, 38 m | East Blue | Baratie (4) |
|
masculino | Baratie, Cozinheiro | no | no | -- | 1, 78 m | East Blue | Baratie (4) |
|
masculino | Barba Branca | Zoan Mítica | armadura, observación | Desconocido (0) | 1, 87 m | Grand Line | Marineford (22) |
|
masculino | Barba Negra | Paramecia | no | -- | Desconocido (0) | Grand Line | Jaya (12) |
|
masculino | Donquixote Pirates | Paramecia | armadura | -- | 3, 05 m | Grand Line | Dressrosa (27) |
|
masculino | Coliseu de Dressrosa | no | no | -- | Desconocido (0) | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
femenino | Aliada | no | no | -- | 1, 75 m | Fish-Man isla | Sabaody (19) |
|
masculino | Coliseu de Dressrosa | no | no | -- | 1, 84 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
femenino | Skypiea | no | no | -- | 1, 66 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
femenino | Tontatta | no | no | -- | 0, 23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) |
|
masculino | Tontatta | no | no | -- | 0, 23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) |
|
masculino | Coliseu de Dressrosa | no | no | -- | 1, 85 m | Desconocido (0) | Dressrosa (27) |
|
masculino | ejército Revolucionário | no | armadura | -- | 2, 89 m | Homem-Peixe | Dressrosa (27) |
|
masculino | Coliseu de Dressrosa, Ideo Pirates | no | armadura | -- | 2, 15 m | Grand Line | Dressrosa (27) |
|
masculino | CP9 | Zoan | armadura, observación | -- | 2, 12 m | West Blue | Enies Lobby (16) |
|
masculino | das Feras Pirates | Zoan Ancestral | armadura | 1.000.000.000 ฿ | 8, 30 m | Grand Line | Zou (28) |
|
masculino | Fire Tank Pirates | no | no | -- | 3, 05 m | West Blue | Whole Cake isla (29) |
|
masculino | Homie de Big Mom | no | no | -- | Desconocido (0) | Totto Land | Whole Cake isla (29) |
|
masculino | Kid Pirates | no | no | -- | 3, 60 m | South Blue | Sabaody (19) |
|
masculino | Kid Pirates | no | no | -- | 2, 40 m | South Blue | Sabaody (19) |
|
masculino | Submundo | no | no | -- | Desconocido (0) | Grand Line | Whole Cake isla (29) |
|
femenino | ejército Revolucionário | no | no | -- | Desconocido (0) | Baltigo | Dressrosa (27) |
|
femenino | Marines, Vice-Almirante | no | no | -- | Desconocido (0) | Marines | Desconocido (0) |
|
masculino | das Feras Pirates | Zoan Ancestral | armadura, observación | 1.390.000.000 ฿ | 6, 13 m | Lunaria (Red Line) | Wano (31) |
|
femenino | Aliada | no | no | -- | 1, 60 m | isla dos Carneiros | Post-Enies Lobby (17) |
|
masculino | Galley-La Company | no | no | -- | 1, 95 m | Water 7 | Water 7 (15) |
|
femenino | Aliada | no | no | -- | Desconocido (0) | Wano | Wano (31) |
|
masculino | Rumbar Pirates | no | no | -- | Desconocido (0) | West Blue | Thriller Bark (18) |
|
femenino | das Feras Pirates | Zoan Ancestral | armadura | 400.000.000 ฿ | 1, 73 m | Wano | Wano (31) |
|
masculino | Príncipe de Elbaf | no | no | -- | Gigante | Elbaf | Whole Cake isla (29) |
|
masculino | Piratas del Sombrero de Paja | no | armadura, observación | 1.100.000.000 ฿ | 3, 01 m | Fish-Man isla | Impel Down (21) |
|
masculino | Os Montaria-Voadores | no | no | -- | 2, 86 m | Grand Line | Sabaody (19) |
|
masculino | Macro Pirates | no | no | -- | Desconocido (0) | Fish-Man isla | Sabaody (19) |
|
masculino | Macro Pirates | no | no | -- | Desconocido (0) | Fish-Man isla | Sabaody (19) |
|
femenino | Skypiea | no | no | -- | Desconocido (0) | Skypiea | Skypiea (13) |
|
masculino | Alabasta | no | no | -- | Falcão | Alabasta | Alabasta (11) |
|
masculino | Leilão de Escravos, Sabaody | no | no | -- | Desconocido (0) | Sabaody | Sabaody (19) |
|
masculino | Baratie, Cozinheiro | no | no | -- | 1, 98 m | East Blue | Baratie (4) |
|
masculino | Guarda royal de Alabasta | Zoan | no | -- | 1, 86 m | Alabasta | Alabasta (11) |
|
femenino | Dojo de Isshin | no | no | -- | 1, 60 m | East Blue (villa Shimotsuki) | Romance Dawn (1) |
|
masculino | Syrup villa | no | no | -- | Desconocido (0) | Syrup villa | Syrup villa (3) |
|
masculino | East Blue, Cidadão | no | no | -- | child | East Blue | Arlong Park (5) |
|
masculino | Black Cat | no | no | -- | 2, 50 m | Syrup villa | Syrup villa (3) |
|
masculino | Krieg Pirates | no | no | -- | Desconocido (0) | East Blue | Baratie (4) |
|
masculino | Drum | no | no | -- | 1, 50 m | isla de Drum | Drum (10) |
|
femenino | Kuja Pirates | no | armadura | -- | Desconocido (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) |
|
masculino | Baroque Works | no | no | -- | Desconocido (0) | Grand Line | Alabasta (11) |
|
femenino | Marines, Vice-Almirante | no | no | -- | Desconocido (0) | Marines | Marineford (22) |
|
masculino | Marines, Vice-Almirante | no | no | -- | Desconocido (0) | Marines | Enies Lobby (16) |
|
femenino | Satélite de Vegapunk | no | no | -- | Altura variável (clones) | Egghead | Egghead (32) |
|
masculino | Skypiea | no | observación | -- | 2, 17 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
masculino | ejército Rebelde de Alabasta | no | no | -- | 1, 78 m | Alabasta | Alabasta (11) |
|
masculino | Pirata Lendário | Paramecia | no | -- | 3, 11 m | South Blue | Strong mundo (Filme) |
|
femenino | Marines, Vice-Almirante | no | no | -- | Desconocido (0) | Marines | Egghead (32) |
|
masculino | Barba Branca Pirates | no | no | -- | Desconocido (0) | Grand Line | Marineford (22) |
|
masculino | Barba Branca Pirates | no | armadura | -- | 3, 28 m | West Blue | Marineford (22) |
|
masculino | Barba Branca Pirates | no | no | -- | Desconocido (0) | Grand Line | Marineford (22) |
|
femenino | Homie de Big Mom | no | no | -- | Desconocido (0) | Totto Land | Wano (31) |
|
masculino | Marines | no | no | -- | Desconocido (0) | Marines | Marineford (22) |
|
masculino | Alabasta | no | no | -- | Desconocido (0) | Alabasta | Alabasta (11) |
|
masculino | Barba Branca Pirates | no | armadura, observación | -- | 3, 28 m | West Blue | Marineford (22) |
|
masculino | Marines | no | no | -- | Desconocido (0) | Marines | Enies Lobby (16) |
|
masculino | Marines | Logia | armadura, observación | -- | Desconocido (0) | Grand Line | Loguetown (2) |
|
masculino | CP7 | no | no | -- | 1, 98 m | Grand Line | Water 7 (16) |
|
masculino | Barba Branca | no | armadura | -- | 2, 80 m | Grand Line | Marineford (22) |
|
masculino | Barba Branca | no | armadura | -- | 3, 60 m | Fish-Man isla | Marineford (22) |
|
masculino | Bando de Dadan | no | no | -- | Desconocido (0) | Goa Kingdom | Post-War (23) |
|
masculino | Bando de Dadan | no | no | -- | Desconocido (0) | Goa Kingdom | Post-War (23) |
|
masculino | Novos Homens‑Peixe Pirates | no | no | -- | 4, 80 m | isla dos Homens‑Peixe | isla dos Homens‑Peixe (25) |
|
femenino | ejército Revolucionário | no | no | -- | 1, 60 m | Fishman isla | Fisher Tiger Flashback (12) |
|
femenino | isla de Drum | no | no | -- | 1, 88 m | Drum isla | Drum (7) |
|
masculino | Arlong Pirates | no | no | 20.000.000 ฿ | 2, 63 m | isla dos Homens‑Peixe | Arlong Park (5) |
|
femenino | villa Cocoyasi | no | no | -- | 1, 70 m | villa Cocoyasi | Arlong Park (5) |
|
masculino | Policial de Cocoyasi | no | no | -- | 1, 80 m | villa Cocoyasi | Arlong Park (5) |
|
masculino | Caçador de Recompensas | no | no | -- | 1, 80 m | East Blue | Baratie (4) |
|
masculino | Caçador de Recompensas | no | no | -- | 1, 80 m | East Blue | Baratie (4) |
|
masculino | Buggy Pirates | no | no | -- | 1, 79 m | East Blue | Orange Town (2) |
|
masculino | Buggy Pirates | no | no | -- | Leão | East Blue | Orange Town (2) |
|
femenino | Pirata | Paramecia | no | 5.000.000 ฿ (antiga) | 1, 98 m | East Blue | Romance Dawn (1) |
|
masculino | Cabo Gêmeos | no | no | -- | Baleia | West Blue | Reverse Mountain (6) |
|
masculino | Guarda royal de Alabasta | no | no | -- | 1, 82 m | Alabasta | Whiskey Peak (8) |
|
masculino | Reino de Drum, Conqueror's | Zoan | no | -- | 2, 40 m | Drum isla | Drum (7) |
|
femenino | CP9 | Paramecia | no | -- | 1, 78 m | Water 7 | Water 7 (16) |
|
femenino | Donquixote Pirates | Logia | no | -- | 1, 71 m | North Blue | Punk Hazard (26) |
|
masculino | Marines, Donquixote | no | armadura | -- | 2, 47 m | North Blue | Punk Hazard (26) |
|
femenino | Thriller Bark | Paramecia | no | -- | 1, 60 m | West Blue | Thriller Bark (17) |
|
femenino | child de Punk Hazard | no | no | -- | child | Punk Hazard | Punk Hazard (26) |
|
masculino | Galley‑La Company | no | no | -- | 1, 88 m | Water 7 | Water 7 (16) |
|
femenino | familia royal de Dressrosa | Paramecia | no | -- | 1, 78 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
masculino | Marines | no | no | -- | 2, 44 m | East Blue | Shells Town (1) |
|
masculino | Ruivo | no | observación | -- | 1, 83 m | Syrup villa | Romance Dawn (1) |
|
femenino | Donquixote Pirates | Paramecia | no | -- | child | North Blue | Dressrosa (27) |
|
masculino | Donquixote Pirates | no | armadura | -- | 1, 56 m | North Blue | Dressrosa (27) |
|
masculino | Dressrosa | no | no | -- | 2, 89 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
masculino | isla dos Rarities | no | no | -- | 1, 50 m | East Blue | isla dos Animais Raros (2) |
|
femenino | Tontatta | no | no | -- | 0, 20 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) |
|
masculino | Skypiea | no | no | -- | 1, 72 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
femenino | Foxy Pirates | no | no | -- | 1, 80 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) |
|
masculino | CP9 | Paramecia | armadura, observación | -- | 2, 42 m | Water 7 | Water 7 (16) |
|
femenino | Tribo Mink | no | no | -- | 1, 68 m | Zou | Zou (28) |
|
masculino | Tribo Mink, Guardiões | no | armadura, observación | -- | 2, 06 m | Zou | Zou (28) |
|
masculino | Totto Land | no | no | -- | 2, 72 m | Totto Land | Whole Cake isla (29) |
|
masculino | Hawkins Pirates | no | no | -- | Mink (gato) | Grand Line | Fishman isla (25) |
|
masculino | Elbaf | no | no | -- | Gigante | Elbaf | Whole Cake isla (29) |
|
masculino | Elbaf | no | no | -- | Gigante | Elbaf | Whole Cake isla (29) |
|
masculino | CP6 | no | no | -- | 2, 40 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) |
|
femenino | Wano | Paramecia | no | -- | child | Wano | Wano (31) |
|
femenino | Bainhas Vermelhas | no | armadura | -- | 1, 70 m | Wano | Wano (31) |
|
femenino | das Feras Pirates, SMILE | Zoan | no | -- | 3, 00 m | Wano | Wano (31) |
|
masculino | das Feras Pirates | Zoan Ancestral | armadura | 1.320.000.000 ฿ | 6, 12 m | Grand Line | Wano (31) |
|
femenino | Wano | Zoan Mítica | armadura, observación, Conqueror's | -- | 2, 63 m | Wano | Wano (31) |
|
masculino | Arlong Pirates | no | no | -- | Mamífero Marinho | Grand Line | Arlong Park (5) |
|
masculino | Kid Pirates | Zoan, SMILE | armadura, observación | 200.000.000 ฿ | 1, 95 m | South Blue | Sabaody (20) |
|
masculino | aliado | no | no | -- | fish | Fish-Man isla | Sabaody (20) |
|
masculino | Monges Caídos | Paramecia | armadura | -- | 3, 88 m | Sky isla | Sabaody (20) |
|
femenino | Aliada, Foosha | no | no | -- | 1, 66 m | East Blue | Romance Dawn (1) |
|
masculino | Bandido | no | no | 8.000.000 ฿ | 1, 80 m | East Blue | Romance Dawn (1) |
|
masculino | Prefeito de Orange Town | no | no | -- | Idoso | Orange Town | Orange Town (2) |
|
masculino | Médico dos Roger Pirates | no | no | -- | 1, 80 m | Cabo Gêmeos | Reverse Mountain (6) |
|
masculino | Pirata Sarue | no | no | -- | 2, 73 m | Grand Line | Jaya (12) |
|
masculino | Barba Branca | no | no | -- | Desconocido (0) | Grand Line | Marineford (22) |
|
femenino | Tom’s Workers | no | no | -- | Idosa | Water 7 | Water 7 (16) |
|
masculino | Gigante, Marines | no | no | -- | 25, 20 m | Elbaf | Enies Lobby (16) |
|
femenino | Impel Down | no | no | -- | 1, 91 m | Impel Down | Impel Down (21) |
|
masculino | Sacerdote de Enel | no | observación | -- | 2, 50 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
femenino | Shandia | no | no | -- | Desconocido (0) | Skypiea | Skypiea (13) |
|
masculino | Shandia | no | no | -- | 2, 44 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
masculino | Long Ring Long Land | no | no | -- | Idoso | Long Ring Long Land | Davy Back Fight (13) |
|
masculino | Marines | no | no | -- | 1, 85 m | Marines | Loguetown (2) |
|
masculino | Pirata aliado do Barba Branca | no | no | -- | Desconocido (0) | Grand Line | Marineford (22) |
|
masculino | Satélite de Vegapunk | no | no | -- | Altura variável | Egghead | Egghead (32) |
|
femenino | Satélite de Vegapunk | no | no | -- | Altura variável | Egghead | Egghead (32) |
|
femenino | ejército Revolucionário | no | no | -- | Desconocido (0) | South Blue | God Valley (15) |
|
masculino | Pirata | Paramecia | no | 195.000.000 ฿ | 2, 40 m | North Blue | Jaya (12) |
|
femenino | Marines | no | armadura | -- | 1, 70 m | East Blue | Loguetown (2) |
|
masculino | Barba Branca | no | no | -- | 2, 62 m | Grand Line | Marineford (22) |
|
masculino | Galley-La | no | no | -- | 1, 93 m | Water 7 | Water 7 (16) |
|
masculino | Barba Branca | no | no | -- | 1, 71 m | Grand Line | Marineford (22) |
|
masculino | Rei de Goa Kingdom | no | no | -- | 1, 71 m | Goa Kingdom | Post-War (23) |
|
masculino | Baroque Works, Impel Down | Paramecia | no | 24.000.000 ฿ | 1, 79 m | Grand Line | Little Garden (6) |
|
masculino | Novos Homens-Peixe Pirates | no | no | -- | 2, 50 m | Fish-Man isla | Fish-Man isla (25) |
|
masculino | das Feras Pirates | Zoan Mítica | armadura, observación, Conqueror's | 4.611.100.000 ฿ | 7, 10 m | Grand Line | Wano (31) |
|
masculino | Baroque Works, Novo Kama | Paramecia | no | 32.000.000 ฿ | 2, 38 m | East Blue | Little Garden (6) |
|
masculino | Arlong Pirates | no | no | 8.000.000 ฿ | 2, 44 m | Fish-Man isla | Arlong Park (5) |
|
masculino | Arlong Pirates | no | no | -- | 2, 54 m | Fish-Man isla | Arlong Park (5) |
|
masculino | Big Mom Pirates | Zoan | no | 429.000.000 ฿ | 2, 79 m | Totto Land | Fishman isla (25) |
|
masculino | Big Mom Pirates | Zoan | armadura | 330.000.000 ฿ | 2, 30 m | Zou | Sabaody (20) |
|
masculino | Big Mom Pirates | no | no | 105.000.000 ฿ | 2, 22 m | Totto Land | Fishman isla (25) |
|
masculino | aliado | Zoan | no | -- | 2, 70 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
masculino | Galley-La Company, Prefeito | no | no | -- | 1, 79 m | Water 7 | Water 7 (16) |
|
femenino | Water 7 | no | no | -- | child | Water 7 | Water 7 (16) |
|
masculino | CP9 | no | no | -- | 1, 92 m | Marines | Enies Lobby (16) |
|
masculino | Thriller Bark | no | no | -- | 1, 80 m | West Blue | Thriller Bark (17) |
|
femenino | Donquixote Pirates | Paramecia | no | 35.000.000 ฿ | 1, 74 m | North Blue | Dressrosa (27) |
|
masculino | Marines, Almirante | Paramecia | armadura, observación | -- | 2, 70 m | Grand Line | Dressrosa (27) |
|
masculino | Barba Negra Pirates | no | no | -- | 1, 90 m | West Blue | Jaya (12) |
|
masculino | Thriller Bark | Paramecia | no | -- | 1, 97 m | West Blue | Thriller Bark (17) |
|
masculino | Donquixote Pirates | Paramecia | no | 99.000.000 ฿ | 3, 49 m | North Blue | Dressrosa (27) |
|
femenino | Donquixote Pirates | Paramecia | no | -- | 2, 15 m | North Blue | Dressrosa (27) |
|
masculino | Coliseu de Dressrosa | no | no | -- | 1, 86 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
masculino | CP9 | no | armadura | -- | 2, 40 m | Water 7 | Enies Lobby (16) |
|
masculino | Marines, Almirante de Frota | Zoan Mítica | armadura, observación | -- | 2, 78 m | South Blue | Marineford (22) |
|
femenino | Tribo Mink | no | no | -- | 1, 61 m | Zou | Zou (28) |
|
masculino | Bainhas Vermelhas | no | no | -- | 3, 11 m | Wano | Zou (28) |
|
masculino | Heart Pirates | no | no | -- | 1, 98 m | North Blue | Sabaody (20) |
|
masculino | Tribo Mink, Doctor | no | no | -- | 1, 62 m | Zou | Zou (28) |
|
femenino | CP0 | Zoan Mítica | no | -- | 1, 79 m | West Blue | Whole Cake isla (29) |
|
femenino | Totto Land | no | no | -- | 1, 86 m | West Blue | Whole Cake isla (29) |
|
masculino | ejército Revolucionário | Paramecia | no | -- | 2, 69 m | North Blue | Reverie (31) |
|
masculino | ejército Revolucionário | Paramecia | no | -- | 8, 20 m | Grand Line | Reverie (31) |
|
masculino | das Feras Pirates, SMILE | Zoan | no | -- | 2, 80 m | Wano | Wano (31) |
|
masculino | Assassin, Wano | no | no | -- | 1, 90 m | Wano | Wano (31) |
|
masculino | Shandia | no | no | -- | 3, 40 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
masculino | Sacerdote de Enel | no | observación | -- | 2, 26 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
masculino | das Feras Pirates | Zoan Ancestral | armadura | 472.000.000 ฿ | 3, 18 m | Wano | Wano (31) |
|
masculino | Médico de Drum | no | no | -- | Idoso | isla de Drum | Drum (7) |
|
masculino | Tenryuubito | no | no | -- | Desconocido (0) | Mary Geoise | Sabaody (19) |
|
masculino | Drake Pirates, Marinha SWORD | Zoan Ancestral | armadura | 222.000.000 ฿ | 2, 33 m | North Blue | Sabaody (20) |
|
masculino | Bellamy Pirates | no | no | -- | 2, 05 m | North Blue | Jaya (12) |
|
masculino | Pirata Sarue | no | no | -- | 2, 40 m | Grand Line | Jaya (12) |
|
femenino | Homie de Big Mom | no | no | -- | Gigante | Totto Land | Whole Cake isla (29) |
|
masculino | Tubarão de Shirahoshi | no | no | -- | Tubarão | Fish-Man isla | Fish-Man isla (25) |
|
masculino | Foxy Pirates | no | no | -- | 5, 80 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) |
|
masculino | Foxy Pirates | no | no | -- | 4, 70 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) |
|
masculino | Foxy Pirates | no | no | -- | 2, 60 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) |
|
masculino | Barba Negra Pirates | Paramecia | no | -- | 3, 40 m | Grand Line | Impel Down (21) |
|
masculino | ejército Revolucionário | Paramecia | no | -- | 1, 79 m | South Blue | Impel Down (21) |
|
masculino | Marines, Oficial | no | no | -- | 1, 85 m | Marines | Enies Lobby (16) |
|
masculino | Marines, Vice-Almirante | no | armadura | -- | 3, 12 m | Marines | Enies Lobby (16) |
|
femenino | Satélite de Vegapunk | no | no | -- | Altura variável | Egghead | Egghead (32) |
|
masculino | Satélite de Vegapunk | no | no | -- | Altura variável | Egghead | Egghead (32) |
|
femenino | Marines, SWORD | no | no | -- | 1, 70 m | Marines | Egghead (32) |
|
masculino | Serafim, Governo Mundial | Zoan | no | -- | Lunarian | Egghead | Egghead (32) |
|
femenino | Marines | Paramecia | no | -- | Desconocido (0) | Marines | Egghead (32) |
|
masculino | Marines, Vice‑Almirante | no | armadura | -- | Desconocido (0) | Marines | Enies Lobby (16) |
|
masculino | Weatheria | no | no | -- | Idoso | Weatheria | Post‑War (23) |
|
masculino | Barba Branca | no | no | -- | 3, 70 m | Grand Line | Marineford (22) |
|
masculino | Barba Branca | no | armadura | -- | 3, 06 m | Grand Line | Marineford (22) |
|
masculino | Bluejam Pirates | no | no | -- | high | Goa Kingdom | Post‑War (23) |
|
masculino | Caribou Pirates | Logia | no | 210.000.000 ฿ | 2, 42 m | North Blue | Sabaody (20) |
|
masculino | Caribou Pirates | no | no | 190.000.000 ฿ | 2, 36 m | North Blue | Sabaody (20) |
|
masculino | Novos Homens‑Peixe Pirates | no | no | -- | 2, 40 m | isla dos Homens‑Peixe | isla dos Homens‑Peixe (25) |
|
masculino | Novos Homens‑Peixe Pirates | no | no | -- | 2, 20 m | isla dos Homens‑Peixe | isla dos Homens‑Peixe (25) |
|
masculino | Rei de Ryugu | no | no | -- | 12, 00 m | isla dos Homens‑Peixe | isla dos Homens‑Peixe (25) |
|
femenino | isla dos Homens‑Peixe | no | no | -- | big Sereia | isla dos Homens‑Peixe | isla dos Homens‑Peixe (25) |
|
femenino | Rainha de Ryugu | no | no | -- | Merfolk | isla dos Homens‑Peixe | isla dos Homens‑Peixe (25) |
|
masculino | sun | no | no | -- | 2, 22 m | isla dos Homens‑Peixe | Arlong Park (5) |
|
masculino | CP9 | no | armadura | -- | 3, 10 m | Water 7 | Enies Lobby (16) |
|
masculino | Thriller Bark | no | no | -- | Urso de pelúcia | Thriller Bark | Thriller Bark (17) |
|
femenino | Baroque Works | no | no | 29.000.000 ฿ | 1, 66 m | Grand Line | Little Garden (6) |
|
femenino | Piratas del Sombrero de Paja | Paramecia | no | 930.000.000 ฿ | 1, 88 m | Ohara (West Blue) | Whiskey Peak (8) |
|
masculino | Bainhas Vermelhas | Paramecia | armadura | -- | 2, 95 m | Wano | Punk Hazard (26) |
|
masculino | Piada Recorrente | no | no | -- | Pandaman | Desconocido (0) | Vários (Cameo) |
|
femenino | familia royal de Dressrosa | no | no | -- | 1, 71 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
masculino | Happo Navy | no | armadura, observación | 500.000.000 ฿ | 3, 42 m | país Kano | Dressrosa (27) |
|
masculino | Donquixote Pirates | Paramecia | no | -- | 2, 40 m | North Blue | Punk Hazard (26) |
|
masculino | Donquixote Pirates | Paramecia | no | -- | 2, 18 m | North Blue | Dressrosa (27) |
|
masculino | Ruivo | no | no | 94.000.000 ฿ | Desconocido (0) | West Blue | Post‑Enies Lobby (17) |
|
masculino | Marines | no | observación | -- | 1, 79 m | East Blue | Shells Town (1) |
|
masculino | Heart Pirates | no | no | -- | 1, 81 m | North Blue | Sabaody (20) |
|
femenino | Germa 66 | no | no | -- | 1, 70 m | North Blue | Whole Cake isla (29) |
|
masculino | Jornal Econômico Mundial | Zoan | no | -- | big Albatroz | Totto Land | Whole Cake isla (29) |
|
femenino | Proprietária de Casa de Chá | no | no | -- | Idosa | Wano | Wano (31) |
|
femenino | Ninja de Wano | Paramecia | no | -- | Idade variável | Wano | Wano (31) |
|
masculino | Yakuza de Wano, leader | no | no | -- | big | Wano | Wano (31) |
|
masculino | Yakuza de Wano | no | armadura | -- | low (idoso) | Wano | Wano (31) |
|
masculino | CP9 | no | no | -- | Idoso | Marines | Ohara (6) |
|
femenino | Tenryuubito | no | no | -- | Noble | Mary Geoise | Sabaody (19) |
|
masculino | Tenryuubito | no | no | -- | Noble | Mary Geoise | Sabaody (19) |
|
