DLEモード
一 Piece DLE - 秘密のキャラクターを当てよう
一 Piece DLEの日本語版です。性別、所属、悪魔の実を見比べながら、秘密のキャラクターを当てましょう。
データ
ゲーム全体の一覧
このゲームの答えとヒントを一覧テーブルで確認できます。
| キャラクター | 性別 | 所属 | 悪魔の実 | Haki | 懸賞金 | 身長 | 出身 | 初登場編 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女性 | 麦わらの一味 | いいえ | いいえ | 366.000.000 ฿ | 1,70 m | Cocoyasi 村 (東の海) | Orange Town (2) |
|
男性 | Krieg 海賊団 | いいえ | いいえ | 不明(0) | 不明(0) | 東の海 | Baratie (4) |
|
男性 | Skypiea | Logia | 見聞色 | 公式懸賞金なし | 2,66 m | Birka (空島) | Skypiea (13) |
|
男性 | A 海賊団 | いいえ | いいえ | 不明(0) | 不明(0) | 新世界 | Marineford (22) |
|
女性 | Kuja 海賊団 | いいえ | 武装色 | 不明(0) | 不明(0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) |
|
男性 | Tom's Workers | いいえ | いいえ | 懸賞金なし | 5,20 m | 魚人島 | 水 7 (16) |
|
男性 | Skypiea, Sacerdote de Enel | いいえ | 見聞色 | 不明(0) | 2,01 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
男性 | Black Cat | いいえ | いいえ | 16.000.000 ฿ | 1,87 m | Syrup 村 | Syrup 村 (3) |
|
女性 | ペット | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Skypiea | Skypiea (13) |
|
男性 | 麦わらの一味 | いいえ | 武装色, 見聞色 | 1.032.000.000 ฿ | 1,80 m | 北の海 (Germa) | Baratie (4) |
|
男性 | 新魚人海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 2,40 m | 魚人島 | 島 dos 魚人 (25) |
|
男性 | Tom’s Workers | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | 魚人島 | 島 dos 魚人 (25) |
|
男性 | Arlong 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 2,58 m | 魚人 (Kissing Gourami) | Arlong Park (5) |
|
男性 | Baroque Works | いいえ | いいえ | -- | 1,90 m | Whiskey Peak | Whiskey Peak (8) |
|
男性 | Baroque Works | Paramecia | いいえ | 11.000.000 ฿ | 1,87 m | Grand 列 | Whiskey Peak (8) |
|
男性 | CP9 | Zoan | 武装色, 見聞色 | 220.000.000 ฿ | 2,20 m | 水 7 | 水 7 (16) |
|
男性 | 麦わらの一味 | いいえ | 武装色 | 394.000.000 ฿ | 2,40 m | 水 7 | 水 7 (16) |
|
男性 | 麦わらの一味 | いいえ | 見聞色 | 500.000.000 ฿ | 1,76 m | Syrup 村 | Syrup 村 (3) |
|
男性 | Cross ギルド | Paramecia | いいえ | 3.189.000.000 ฿ | 1,92 m | 東の海 | Orange Town (2) |
|
男性 | アラバスタ王国親衛隊 | Zoan | いいえ | -- | 1,89 m | Alabasta | Alabasta (8) |
|
男性 | Moria 海賊団, Zumbi | いいえ | いいえ | -- | 67 m | Antigo 国 dos Demônios | Thriller Bark (17) |
|
女性 | 味方 | いいえ | いいえ | -- | 1,69 m | Syrup 村 | Syrup 村 (3) |
|
男性 | Happo Navy | いいえ | 武装色, 見聞色 | 210.000.000 ฿ | 1,75 m | 国 Kano | Dressrosa (27) |
|
男性 | Happo Navy | いいえ | いいえ | -- | 1,90 m | 国 Kano | Dressrosa (27) |
|
男性 | 店主 do Baratie | いいえ | いいえ | -- | 1,92 m | 東の海 | Baratie (4) |
|
男性 | Tontatta 海賊団 | いいえ | 武装色 | -- | 0,23 m | Tontatta 王国 | Dressrosa (27) |
|
男性 | CP9 | いいえ | いいえ | -- | 2,28 m | 北の海 | Puffing Tom (16) |
|
男性 | 海軍 | いいえ | 見聞色 | 500.000.000 ฿ (falsa) | 1,67 m | 東の海 | ロマンスドーン (1) |
|
男性 | Baroque Works | いいえ | いいえ | -- | 1,98 m | Grand 列 | Alabasta (8) |
|
男性 | 海軍 | Paramecia | いいえ | -- | 2,20 m | Grand 列 | Marineford (22) |
|
不明 | 世界政府 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Mary Geoise | Reverie (31) |
|
男性 | Heart 海賊団 | いいえ | 武装色 | 500 ฿ (piada) | 2,40 m | Zou | Sabaody (20) |
|
女性 | 海軍 | Paramecia | いいえ | -- | 1,81 m | 東の海 | Alabasta (8) |
|
女性 | 歌手 | Paramecia | いいえ | -- | 1,72 m | Elegia | 一 Piece Film: Red |
|
男性 | 海軍, ex-Pirata | いいえ | いいえ | -- | 1,77 m | Syrup 村 | Syrup 村 (3) |
|
男性 | Buggy 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 1,79 m | 東の海 | Orange Town (2) |
|
男性 | エルバフの巨人 | いいえ | いいえ | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) |
|
男性 | エルバフの巨人 | いいえ | いいえ | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) |
|
男性 | Ex-Rei de Drum | Paramecia | いいえ | 61.000.000 ฿ | 2,07 m | ドラム島 | Drum (7) |
|
男性 | 麦わらの一味 | Paramecia | 武装色 | 383.000.000 ฿ | 2,77 m | 西の海 | Thriller Bark (17) |
|
男性 | Lenda | Zoan | 武装色, 見聞色, 覇王色 | -- | 不明(0) | 不明(0) | Wano (31) |
|
男性 | Neo 海軍 | Paramecia | いいえ | -- | 不明(0) | 不明(0) | 一 Piece Film: Z |
|
男性 | 赤髪海賊団 | いいえ | 武装色, 見聞色, 覇王色 | 4.048.900.000 ฿ | 1,99 m | 西の海 | ロマンスドーン (1) |
|
男性 | Shandia | いいえ | いいえ | -- | 1,83 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
男性 | Krieg 海賊団 | いいえ | いいえ | 17.000.000 ฿ | 2,38 m | 東の海 | Baratie (4) |
|
男性 | Baratie, コック | いいえ | いいえ | -- | 1,78 m | 東の海 | Baratie (4) |
|
男性 | 白ひげ | Zoan Mítica | 武装色, 見聞色 | 不明(0) | 1,87 m | Grand 列 | Marineford (22) |
|
男性 | 黒ひげ | Paramecia | いいえ | -- | 不明(0) | Grand 列 | Jaya (12) |
|
男性 | Donquixote 海賊団 | Paramecia | 武装色 | -- | 3,05 m | Grand 列 | Dressrosa (27) |
|
男性 | ドレスローザのコロシアム | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
女性 | 味方 | いいえ | いいえ | -- | 1,75 m | 魚人島 | Sabaody (19) |
|
男性 | ドレスローザのコロシアム | いいえ | いいえ | -- | 1,84 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
女性 | Skypiea | いいえ | いいえ | -- | 1,66 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
女性 | Tontatta | いいえ | いいえ | -- | 0,23 m | Tontatta 王国 | Dressrosa (27) |
|
男性 | Tontatta | いいえ | いいえ | -- | 0,23 m | Tontatta 王国 | Dressrosa (27) |
|
男性 | ドレスローザのコロシアム | いいえ | いいえ | -- | 1,85 m | 不明(0) | Dressrosa (27) |
|
男性 | 革命軍 | いいえ | 武装色 | -- | 2,89 m | 魚人 | Dressrosa (27) |
|
男性 | ドレスローザのコロシアム, Ideo 海賊団 | いいえ | 武装色 | -- | 2,15 m | Grand 列 | Dressrosa (27) |
|
男性 | CP9 | Zoan | 武装色, 見聞色 | -- | 2,12 m | 西の海 | Enies Lobby (16) |
|
男性 | das Feras 海賊団 | Zoan Ancestral | 武装色 | 1.000.000.000 ฿ | 8,30 m | Grand 列 | Zou (28) |
|
男性 | 火 Tank 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 3,05 m | 西の海 | ホールケーキアイランド (29) |
|
男性 | Homie de ビッグ・マム | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Totto Land | ホールケーキアイランド (29) |
|
男性 | Kid 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 3,60 m | 南の海 | Sabaody (19) |
|
男性 | Kid 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 2,40 m | 南の海 | Sabaody (19) |
|
男性 | Submundo | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Grand 列 | ホールケーキアイランド (29) |
|
女性 | 革命軍 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Baltigo | Dressrosa (27) |
|
女性 | 海軍, 中将 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | 海軍 | 不明(0) |
|
男性 | das Feras 海賊団 | Zoan Ancestral | 武装色, 見聞色 | 1.390.000.000 ฿ | 6,13 m | Lunaria (Red 列) | Wano (31) |
|
女性 | 味方 | いいえ | いいえ | -- | 1,60 m | 島 dos Carneiros | Post-Enies Lobby (17) |
|
男性 | Galley-La Company | いいえ | いいえ | -- | 1,95 m | 水 7 | 水 7 (15) |
|
女性 | 味方 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Wano | Wano (31) |
|
男性 | Rumbar 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | 西の海 | Thriller Bark (18) |
|
女性 | das Feras 海賊団 | Zoan Ancestral | 武装色 | 400.000.000 ฿ | 1,73 m | Wano | Wano (31) |
|
男性 | エルバフの王子 | いいえ | いいえ | -- | 巨人 | Elbaf | ホールケーキアイランド (29) |
|
男性 | 麦わらの一味 | いいえ | 武装色, 見聞色 | 1.100.000.000 ฿ | 3,01 m | 魚人島 | Impel Down (21) |
|
男性 | Os Montaria-Voadores | いいえ | いいえ | -- | 2,86 m | Grand 列 | Sabaody (19) |
|
男性 | Macro 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | 魚人島 | Sabaody (19) |
|
男性 | Macro 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | 魚人島 | Sabaody (19) |
|
女性 | Skypiea | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Skypiea | Skypiea (13) |
|
男性 | Alabasta | いいえ | いいえ | -- | Falcão | Alabasta | Alabasta (11) |
|
男性 | Leilão de Escravos, Sabaody | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Sabaody | Sabaody (19) |
|
男性 | Baratie, コック | いいえ | いいえ | -- | 1,98 m | 東の海 | Baratie (4) |
|
男性 | アラバスタ王国親衛隊 | Zoan | いいえ | -- | 1,86 m | Alabasta | Alabasta (11) |
|
女性 | Dojo de Isshin | いいえ | いいえ | -- | 1,60 m | 東の海 (村 Shimotsuki) | ロマンスドーン (1) |
|
男性 | Syrup 村 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Syrup 村 | Syrup 村 (3) |
|
男性 | 東の海, 市民 | いいえ | いいえ | -- | 子ども | 東の海 | Arlong Park (5) |
|
男性 | Black Cat | いいえ | いいえ | -- | 2,50 m | Syrup 村 | Syrup 村 (3) |
|
男性 | Krieg 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | 東の海 | Baratie (4) |
|
男性 | Drum | いいえ | いいえ | -- | 1,50 m | ドラム島 | Drum (10) |
|
女性 | Kuja 海賊団 | いいえ | 武装色 | -- | 不明(0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) |
|
男性 | Baroque Works | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Grand 列 | Alabasta (11) |
|
女性 | 海軍, 中将 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | 海軍 | Marineford (22) |
|
男性 | 海軍, 中将 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | 海軍 | Enies Lobby (16) |
|
女性 | ベガパンクのサテライト | いいえ | いいえ | -- | Altura variável (clones) | Egghead | Egghead (32) |
|
男性 | Skypiea | いいえ | 見聞色 | -- | 2,17 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
男性 | 軍 Rebelde de Alabasta | いいえ | いいえ | -- | 1,78 m | Alabasta | Alabasta (11) |
|
男性 | 伝説の海賊 | Paramecia | いいえ | -- | 3,11 m | 南の海 | Strong 世界 (Filme) |
|
女性 | 海軍, 中将 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | 海軍 | Egghead (32) |
|
男性 | 白ひげ 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Grand 列 | Marineford (22) |
|
男性 | 白ひげ 海賊団 | いいえ | 武装色 | -- | 3,28 m | 西の海 | Marineford (22) |
|
男性 | 白ひげ 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Grand 列 | Marineford (22) |
|
女性 | Homie de ビッグ・マム | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Totto Land | Wano (31) |
|
男性 | 海軍 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | 海軍 | Marineford (22) |
|
男性 | Alabasta | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Alabasta | Alabasta (11) |
|
男性 | 白ひげ 海賊団 | いいえ | 武装色, 見聞色 | -- | 3,28 m | 西の海 | Marineford (22) |
|
男性 | 海軍 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | 海軍 | Enies Lobby (16) |
|
男性 | 海軍 | Logia | 武装色, 見聞色 | -- | 不明(0) | Grand 列 | Loguetown (2) |
|
男性 | CP7 | いいえ | いいえ | -- | 1,98 m | Grand 列 | 水 7 (16) |
|
男性 | 白ひげ | いいえ | 武装色 | -- | 2,80 m | Grand 列 | Marineford (22) |
|
男性 | 白ひげ | いいえ | 武装色 | -- | 3,60 m | 魚人島 | Marineford (22) |
|
男性 | Bando de Dadan | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Goa 王国 | Post-War (23) |
|
男性 | Bando de Dadan | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Goa 王国 | Post-War (23) |
|
男性 | Novos Homens‑Peixe 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 4,80 m | 島 dos Homens‑Peixe | 島 dos Homens‑Peixe (25) |
|
女性 | 革命軍 | いいえ | いいえ | -- | 1,60 m | 魚人 島 | Fisher Tiger Flashback (12) |
|
女性 | ドラム島 | いいえ | いいえ | -- | 1,88 m | Drum 島 | Drum (7) |
|
男性 | Arlong 海賊団 | いいえ | いいえ | 20.000.000 ฿ | 2,63 m | 島 dos Homens‑Peixe | Arlong Park (5) |
|
女性 | 村 Cocoyasi | いいえ | いいえ | -- | 1,70 m | 村 Cocoyasi | Arlong Park (5) |
|
男性 | Policial de Cocoyasi | いいえ | いいえ | -- | 1,80 m | 村 Cocoyasi | Arlong Park (5) |
|
男性 | 賞金稼ぎ | いいえ | いいえ | -- | 1,80 m | 東の海 | Baratie (4) |
|
男性 | 賞金稼ぎ | いいえ | いいえ | -- | 1,80 m | 東の海 | Baratie (4) |
|
男性 | Buggy 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 1,79 m | 東の海 | Orange Town (2) |
|
男性 | Buggy 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | Leão | 東の海 | Orange Town (2) |
|
女性 | Pirata | Paramecia | いいえ | 5.000.000 ฿ (antiga) | 1,98 m | 東の海 | ロマンスドーン (1) |
|
男性 | Cabo Gêmeos | いいえ | いいえ | -- | Baleia | 西の海 | Reverse 山 (6) |
|
男性 | アラバスタ王国親衛隊 | いいえ | いいえ | -- | 1,82 m | Alabasta | Whiskey Peak (8) |
|
男性 | ドラム王国, 覇王色 | Zoan | いいえ | -- | 2,40 m | Drum 島 | Drum (7) |
|
女性 | CP9 | Paramecia | いいえ | -- | 1,78 m | 水 7 | 水 7 (16) |
|
女性 | Donquixote 海賊団 | Logia | いいえ | -- | 1,71 m | 北の海 | Punk Hazard (26) |
|
男性 | 海軍, Donquixote | いいえ | 武装色 | -- | 2,47 m | 北の海 | Punk Hazard (26) |
|
女性 | Thriller Bark | Paramecia | いいえ | -- | 1,60 m | 西の海 | Thriller Bark (17) |
|
女性 | 子ども de Punk Hazard | いいえ | いいえ | -- | 子ども | Punk Hazard | Punk Hazard (26) |
|
男性 | Galley‑La Company | いいえ | いいえ | -- | 1,88 m | 水 7 | 水 7 (16) |
|
女性 | 一族 royal de Dressrosa | Paramecia | いいえ | -- | 1,78 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
男性 | 海軍 | いいえ | いいえ | -- | 2,44 m | 東の海 | Shells Town (1) |
|
男性 | 赤髪海賊団 | いいえ | 見聞色 | -- | 1,83 m | Syrup 村 | ロマンスドーン (1) |
|
女性 | Donquixote 海賊団 | Paramecia | いいえ | -- | 子ども | 北の海 | Dressrosa (27) |
|
男性 | Donquixote 海賊団 | いいえ | 武装色 | -- | 1,56 m | 北の海 | Dressrosa (27) |
|
男性 | Dressrosa | いいえ | いいえ | -- | 2,89 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
男性 | 島 dos Rarities | いいえ | いいえ | -- | 1,50 m | 東の海 | 島 dos Animais Raros (2) |
|
女性 | Tontatta | いいえ | いいえ | -- | 0,20 m | Tontatta 王国 | Dressrosa (27) |
|
男性 | Skypiea | いいえ | いいえ | -- | 1,72 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
女性 | Foxy 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 1,80 m | Grand 列 | Davy Back Fight (13) |
|
男性 | CP9 | Paramecia | 武装色, 見聞色 | -- | 2,42 m | 水 7 | 水 7 (16) |
|
女性 | Tribo Mink | いいえ | いいえ | -- | 1,68 m | Zou | Zou (28) |
|
男性 | Tribo Mink, Guardiões | いいえ | 武装色, 見聞色 | -- | 2,06 m | Zou | Zou (28) |
|
男性 | Totto Land | いいえ | いいえ | -- | 2,72 m | Totto Land | ホールケーキアイランド (29) |
|
男性 | Hawkins 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | Mink (gato) | Grand 列 | 魚人 島 (25) |
|
男性 | Elbaf | いいえ | いいえ | -- | 巨人 | Elbaf | ホールケーキアイランド (29) |
|
男性 | Elbaf | いいえ | いいえ | -- | 巨人 | Elbaf | ホールケーキアイランド (29) |
|
男性 | CP6 | いいえ | いいえ | -- | 2,40 m | Grand 列 | Davy Back Fight (13) |
|
女性 | Wano | Paramecia | いいえ | -- | 子ども | Wano | Wano (31) |
|
女性 | Bainhas Vermelhas | いいえ | 武装色 | -- | 1,70 m | Wano | Wano (31) |
|
女性 | das Feras 海賊団, SMILE | Zoan | いいえ | -- | 3,00 m | Wano | Wano (31) |
|
男性 | das Feras 海賊団 | Zoan Ancestral | 武装色 | 1.320.000.000 ฿ | 6,12 m | Grand 列 | Wano (31) |
|
女性 | Wano | Zoan Mítica | 武装色, 見聞色, 覇王色 | -- | 2,63 m | Wano | Wano (31) |
|
男性 | Arlong 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | Mamífero Marinho | Grand 列 | Arlong Park (5) |
|
男性 | Kid 海賊団 | Zoan, SMILE | 武装色, 見聞色 | 200.000.000 ฿ | 1,95 m | 南の海 | Sabaody (20) |
|
男性 | 味方 | いいえ | いいえ | -- | 魚 | 魚人島 | Sabaody (20) |
|
男性 | Monges Caídos | Paramecia | 武装色 | -- | 3,88 m | 空島 | Sabaody (20) |
|
女性 | 味方, Foosha | いいえ | いいえ | -- | 1,66 m | 東の海 | ロマンスドーン (1) |
|
男性 | Bandido | いいえ | いいえ | 8.000.000 ฿ | 1,80 m | 東の海 | ロマンスドーン (1) |
|
男性 | Prefeito de Orange Town | いいえ | いいえ | -- | Idoso | Orange Town | Orange Town (2) |
|
男性 | Médico dos Roger 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 1,80 m | Cabo Gêmeos | Reverse 山 (6) |
|
男性 | Pirata Sarue | いいえ | いいえ | -- | 2,73 m | Grand 列 | Jaya (12) |
|
男性 | 白ひげ | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Grand 列 | Marineford (22) |
|
女性 | Tom’s Workers | いいえ | いいえ | -- | Idosa | 水 7 | 水 7 (16) |
|
男性 | 巨人, 海軍 | いいえ | いいえ | -- | 25,20 m | Elbaf | Enies Lobby (16) |
|
女性 | Impel Down | いいえ | いいえ | -- | 1,91 m | Impel Down | Impel Down (21) |
|
男性 | Sacerdote de Enel | いいえ | 見聞色 | -- | 2,50 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
女性 | Shandia | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Skypiea | Skypiea (13) |
|
男性 | Shandia | いいえ | いいえ | -- | 2,44 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
男性 | 長い Ring 長い Land | いいえ | いいえ | -- | Idoso | 長い Ring 長い Land | Davy Back Fight (13) |
|
男性 | 海軍 | いいえ | いいえ | -- | 1,85 m | 海軍 | Loguetown (2) |
|
男性 | Pirata aliado do 白ひげ | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Grand 列 | Marineford (22) |
|
男性 | ベガパンクのサテライト | いいえ | いいえ | -- | Altura variável | Egghead | Egghead (32) |
|
女性 | ベガパンクのサテライト | いいえ | いいえ | -- | Altura variável | Egghead | Egghead (32) |
|
女性 | 革命軍 | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | 南の海 | God Valley (15) |
|
男性 | Pirata | Paramecia | いいえ | 195.000.000 ฿ | 2,40 m | 北の海 | Jaya (12) |
|
女性 | 海軍 | いいえ | 武装色 | -- | 1,70 m | 東の海 | Loguetown (2) |
|
男性 | 白ひげ | いいえ | いいえ | -- | 2,62 m | Grand 列 | Marineford (22) |
|
男性 | Galley-La | いいえ | いいえ | -- | 1,93 m | 水 7 | 水 7 (16) |
|
男性 | 白ひげ | いいえ | いいえ | -- | 1,71 m | Grand 列 | Marineford (22) |
|
男性 | 王 de Goa 王国 | いいえ | いいえ | -- | 1,71 m | Goa 王国 | Post-War (23) |
|
男性 | Baroque Works, Impel Down | Paramecia | いいえ | 24.000.000 ฿ | 1,79 m | Grand 列 | Little Garden (6) |
|
男性 | 新魚人海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 2,50 m | 魚人島 | 島 dos 魚人 (25) |
|
男性 | das Feras 海賊団 | Zoan Mítica | 武装色, 見聞色, 覇王色 | 4.611.100.000 ฿ | 7,10 m | Grand 列 | Wano (31) |
|
男性 | Baroque Works, Novo Kama | Paramecia | いいえ | 32.000.000 ฿ | 2,38 m | 東の海 | Little Garden (6) |
|
男性 | Arlong 海賊団 | いいえ | いいえ | 8.000.000 ฿ | 2,44 m | 魚人島 | Arlong Park (5) |
|
男性 | Arlong 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 2,54 m | 魚人島 | Arlong Park (5) |
|
男性 | ビッグ・マム 海賊団 | Zoan | いいえ | 429.000.000 ฿ | 2,79 m | Totto Land | 魚人 島 (25) |
|
男性 | ビッグ・マム 海賊団 | Zoan | 武装色 | 330.000.000 ฿ | 2,30 m | Zou | Sabaody (20) |
|
男性 | ビッグ・マム 海賊団 | いいえ | いいえ | 105.000.000 ฿ | 2,22 m | Totto Land | 魚人 島 (25) |
|
男性 | 味方 | Zoan | いいえ | -- | 2,70 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
男性 | Galley-La Company, Prefeito | いいえ | いいえ | -- | 1,79 m | 水 7 | 水 7 (16) |
|
女性 | 水 7 | いいえ | いいえ | -- | 子ども | 水 7 | 水 7 (16) |
|
男性 | CP9 | いいえ | いいえ | -- | 1,92 m | 海軍 | Enies Lobby (16) |
|
男性 | Thriller Bark | いいえ | いいえ | -- | 1,80 m | 西の海 | Thriller Bark (17) |
|
女性 | Donquixote 海賊団 | Paramecia | いいえ | 35.000.000 ฿ | 1,74 m | 北の海 | Dressrosa (27) |
|
男性 | 海軍, Almirante | Paramecia | 武装色, 見聞色 | -- | 2,70 m | Grand 列 | Dressrosa (27) |
|
男性 | 黒ひげ 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 1,90 m | 西の海 | Jaya (12) |
|
男性 | Thriller Bark | Paramecia | いいえ | -- | 1,97 m | 西の海 | Thriller Bark (17) |
|
男性 | Donquixote 海賊団 | Paramecia | いいえ | 99.000.000 ฿ | 3,49 m | 北の海 | Dressrosa (27) |
|
女性 | Donquixote 海賊団 | Paramecia | いいえ | -- | 2,15 m | 北の海 | Dressrosa (27) |
|
男性 | ドレスローザのコロシアム | いいえ | いいえ | -- | 1,86 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
男性 | CP9 | いいえ | 武装色 | -- | 2,40 m | 水 7 | Enies Lobby (16) |
|
男性 | 海軍, Almirante de Frota | Zoan Mítica | 武装色, 見聞色 | -- | 2,78 m | 南の海 | Marineford (22) |
|
女性 | Tribo Mink | いいえ | いいえ | -- | 1,61 m | Zou | Zou (28) |
|
男性 | Bainhas Vermelhas | いいえ | いいえ | -- | 3,11 m | Wano | Zou (28) |
|
男性 | Heart 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 1,98 m | 北の海 | Sabaody (20) |
|
男性 | Tribo Mink, Doctor | いいえ | いいえ | -- | 1,62 m | Zou | Zou (28) |
|
女性 | CP0 | Zoan Mítica | いいえ | -- | 1,79 m | 西の海 | ホールケーキアイランド (29) |
|
女性 | Totto Land | いいえ | いいえ | -- | 1,86 m | 西の海 | ホールケーキアイランド (29) |
|
男性 | 革命軍 | Paramecia | いいえ | -- | 2,69 m | 北の海 | Reverie (31) |
|
男性 | 革命軍 | Paramecia | いいえ | -- | 8,20 m | Grand 列 | Reverie (31) |
|
男性 | das Feras 海賊団, SMILE | Zoan | いいえ | -- | 2,80 m | Wano | Wano (31) |
|
男性 | 暗殺者, Wano | いいえ | いいえ | -- | 1,90 m | Wano | Wano (31) |
|
男性 | Shandia | いいえ | いいえ | -- | 3,40 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
男性 | Sacerdote de Enel | いいえ | 見聞色 | -- | 2,26 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
男性 | das Feras 海賊団 | Zoan Ancestral | 武装色 | 472.000.000 ฿ | 3,18 m | Wano | Wano (31) |
|
男性 | Médico de Drum | いいえ | いいえ | -- | Idoso | ドラム島 | Drum (7) |
|
男性 | Tenryuubito | いいえ | いいえ | -- | 不明(0) | Mary Geoise | Sabaody (19) |
|
男性 | Drake 海賊団, 海軍 SWORD | Zoan Ancestral | 武装色 | 222.000.000 ฿ | 2,33 m | 北の海 | Sabaody (20) |
|
男性 | Bellamy 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 2,05 m | 北の海 | Jaya (12) |
|
男性 | Pirata Sarue | いいえ | いいえ | -- | 2,40 m | Grand 列 | Jaya (12) |
|
女性 | Homie de ビッグ・マム | いいえ | いいえ | -- | 巨人 | Totto Land | ホールケーキアイランド (29) |
|
男性 | Tubarão de Shirahoshi | いいえ | いいえ | -- | Tubarão | 魚人島 | 島 dos 魚人 (25) |
|
男性 | Foxy 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 5,80 m | Grand 列 | Davy Back Fight (13) |
|
男性 | Foxy 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 4,70 m | Grand 列 | Davy Back Fight (13) |
|
男性 | Foxy 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 2,60 m | Grand 列 | Davy Back Fight (13) |
|
男性 | 黒ひげ 海賊団 | Paramecia | いいえ | -- | 3,40 m | Grand 列 | Impel Down (21) |
|
男性 | 革命軍 | Paramecia | いいえ | -- | 1,79 m | 南の海 | Impel Down (21) |
|
男性 | 海軍, Oficial | いいえ | いいえ | -- | 1,85 m | 海軍 | Enies Lobby (16) |
|
男性 | 海軍, 中将 | いいえ | 武装色 | -- | 3,12 m | 海軍 | Enies Lobby (16) |
|
女性 | ベガパンクのサテライト | いいえ | いいえ | -- | Altura variável | Egghead | Egghead (32) |
|
男性 | ベガパンクのサテライト | いいえ | いいえ | -- | Altura variável | Egghead | Egghead (32) |
|
女性 | 海軍, SWORD | いいえ | いいえ | -- | 1,70 m | 海軍 | Egghead (32) |
|
男性 | Serafim, 世界政府 | Zoan | いいえ | -- | Lunarian | Egghead | Egghead (32) |
|
女性 | 海軍 | Paramecia | いいえ | -- | 不明(0) | 海軍 | Egghead (32) |
|
男性 | 海軍, Vice‑Almirante | いいえ | 武装色 | -- | 不明(0) | 海軍 | Enies Lobby (16) |
|
男性 | Weatheria | いいえ | いいえ | -- | Idoso | Weatheria | Post‑War (23) |
|
男性 | 白ひげ | いいえ | いいえ | -- | 3,70 m | Grand 列 | Marineford (22) |
|
男性 | 白ひげ | いいえ | 武装色 | -- | 3,06 m | Grand 列 | Marineford (22) |
|
男性 | Bluejam 海賊団 | いいえ | いいえ | -- | 高 | Goa 王国 | Post‑War (23) |
|
男性 | Caribou 海賊団 | Logia | いいえ | 210.000.000 ฿ | 2,42 m | 北の海 | Sabaody (20) |
|
