DLE 모드
원피스 DLE - 숨겨진 캐릭터 맞히기
원피스 DLE 한국어 버전입니다. 성별, 소속, 악마의 열매 단서를 비교하면서 숨겨진 캐릭터의 정답을 추리해 보세요.
데이터
게임 전체 표
이 게임의 모든 정답과 힌트를 한 표에서 볼 수 있습니다.
| 캐릭터 | 성별 | 소속 | 악마의 열매 | Haki | 현상금 | 키 | 출신 | 첫 등장 편 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
여성 | 밀짚모자 해적단 | 아니오 | 아니오 | 366.000.000 ฿ | 1,70 m | Cocoyasi 마을 (동해) | Orange Town (2) |
|
남성 | Krieg 해적단 | 아니오 | 아니오 | 불명(0) | 불명(0) | 동해 | Baratie (4) |
|
남성 | Skypiea | Logia | 견문색 | 공식 현상금 없음 | 2,66 m | Birka (하늘섬) | Skypiea (13) |
|
남성 | A 해적단 | 아니오 | 아니오 | 불명(0) | 불명(0) | 신세계 | Marineford (22) |
|
여성 | Kuja 해적단 | 아니오 | 무장색 | 불명(0) | 불명(0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) |
|
남성 | Tom's Workers | 아니오 | 아니오 | 현상금 없음 | 5,20 m | 어인섬 | 물 7 (16) |
|
남성 | Skypiea, Sacerdote de Enel | 아니오 | 견문색 | 불명(0) | 2,01 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
남성 | Black Cat | 아니오 | 아니오 | 16.000.000 ฿ | 1,87 m | Syrup 마을 | Syrup 마을 (3) |
|
여성 | 반려동물 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Skypiea | Skypiea (13) |
|
남성 | 밀짚모자 해적단 | 아니오 | 무장색, 견문색 | 1.032.000.000 ฿ | 1,80 m | 북해 (Germa) | Baratie (4) |
|
남성 | 신 어인 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 2,40 m | 어인섬 | 어인섬 (25) |
|
남성 | Tom’s Workers | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | 어인섬 | 어인섬 (25) |
|
남성 | Arlong 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 2,58 m | 어인 (Kissing Gourami) | Arlong Park (5) |
|
남성 | Baroque Works | 아니오 | 아니오 | -- | 1,90 m | Whiskey Peak | Whiskey Peak (8) |
|
남성 | Baroque Works | Paramecia | 아니오 | 11.000.000 ฿ | 1,87 m | Grand 줄 | Whiskey Peak (8) |
|
남성 | CP9 | Zoan | 무장색, 견문색 | 220.000.000 ฿ | 2,20 m | 물 7 | 물 7 (16) |
|
남성 | 밀짚모자 해적단 | 아니오 | 무장색 | 394.000.000 ฿ | 2,40 m | 물 7 | 물 7 (16) |
|
남성 | 밀짚모자 해적단 | 아니오 | 견문색 | 500.000.000 ฿ | 1,76 m | Syrup 마을 | Syrup 마을 (3) |
|
남성 | Cross 길드 | Paramecia | 아니오 | 3.189.000.000 ฿ | 1,92 m | 동해 | Orange Town (2) |
|
남성 | 알라바스타 왕국 친위대 | Zoan | 아니오 | -- | 1,89 m | Alabasta | Alabasta (8) |
|
남성 | Moria 해적단, Zumbi | 아니오 | 아니오 | -- | 67 m | Antigo 국가 dos Demônios | Thriller Bark (17) |
|
여성 | 아군 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,69 m | Syrup 마을 | Syrup 마을 (3) |
|
남성 | Happo Navy | 아니오 | 무장색, 견문색 | 210.000.000 ฿ | 1,75 m | 국가 Kano | Dressrosa (27) |
|
남성 | Happo Navy | 아니오 | 아니오 | -- | 1,90 m | 국가 Kano | Dressrosa (27) |
|
남성 | 주인 do Baratie | 아니오 | 아니오 | -- | 1,92 m | 동해 | Baratie (4) |
|
남성 | Tontatta 해적단 | 아니오 | 무장색 | -- | 0,23 m | Tontatta 왕국 | Dressrosa (27) |
|
남성 | CP9 | 아니오 | 아니오 | -- | 2,28 m | 북해 | Puffing Tom (16) |
|
남성 | 해군 | 아니오 | 견문색 | 500.000.000 ฿ (falsa) | 1,67 m | 동해 | 로맨스 던 (1) |
|
남성 | Baroque Works | 아니오 | 아니오 | -- | 1,98 m | Grand 줄 | Alabasta (8) |
|
남성 | 해군 | Paramecia | 아니오 | -- | 2,20 m | Grand 줄 | Marineford (22) |
|
불명 | 세계정부 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Mary Geoise | Reverie (31) |
|
남성 | Heart 해적단 | 아니오 | 무장색 | 500 ฿ (piada) | 2,40 m | Zou | Sabaody (20) |
|
여성 | 해군 | Paramecia | 아니오 | -- | 1,81 m | 동해 | Alabasta (8) |
|
여성 | 가수 | Paramecia | 아니오 | -- | 1,72 m | Elegia | 원피스 Film: Red |
|
남성 | 해군, ex-Pirata | 아니오 | 아니오 | -- | 1,77 m | Syrup 마을 | Syrup 마을 (3) |
|
남성 | Buggy 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,79 m | 동해 | Orange Town (2) |
|
남성 | 엘바프의 거인 | 아니오 | 아니오 | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) |
|
남성 | 엘바프의 거인 | 아니오 | 아니오 | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) |
|
남성 | Ex-Rei de Drum | Paramecia | 아니오 | 61.000.000 ฿ | 2,07 m | 드럼 섬 | Drum (7) |
|
남성 | 밀짚모자 해적단 | Paramecia | 무장색 | 383.000.000 ฿ | 2,77 m | 서해 | Thriller Bark (17) |
|
남성 | Lenda | Zoan | 무장색, 견문색, 패왕색 | -- | 불명(0) | 불명(0) | Wano (31) |
|
남성 | Neo 해군 | Paramecia | 아니오 | -- | 불명(0) | 불명(0) | 원피스 Film: Z |
|
남성 | 빨간 머리 해적단 | 아니오 | 무장색, 견문색, 패왕색 | 4.048.900.000 ฿ | 1,99 m | 서해 | 로맨스 던 (1) |
|
남성 | Shandia | 아니오 | 아니오 | -- | 1,83 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
남성 | Krieg 해적단 | 아니오 | 아니오 | 17.000.000 ฿ | 2,38 m | 동해 | Baratie (4) |
|
남성 | Baratie, 요리사 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,78 m | 동해 | Baratie (4) |
|
남성 | 흰수염 | 환수종 | 무장색, 견문색 | 불명(0) | 1,87 m | Grand 줄 | Marineford (22) |
|
남성 | 검은수염 | Paramecia | 아니오 | -- | 불명(0) | Grand 줄 | Jaya (12) |
|
남성 | Donquixote 해적단 | Paramecia | 무장색 | -- | 3,05 m | Grand 줄 | Dressrosa (27) |
|
남성 | 드레스로자의 콜로세움 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
여성 | 아군 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,75 m | 어인섬 | Sabaody (19) |
|
남성 | 드레스로자의 콜로세움 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,84 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
여성 | Skypiea | 아니오 | 아니오 | -- | 1,66 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
여성 | Tontatta | 아니오 | 아니오 | -- | 0,23 m | Tontatta 왕국 | Dressrosa (27) |
|
남성 | Tontatta | 아니오 | 아니오 | -- | 0,23 m | Tontatta 왕국 | Dressrosa (27) |
|
남성 | 드레스로자의 콜로세움 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,85 m | 불명(0) | Dressrosa (27) |
|
남성 | 혁명군 | 아니오 | 무장색 | -- | 2,89 m | 어인 | Dressrosa (27) |
|
남성 | 드레스로자의 콜로세움, Ideo 해적단 | 아니오 | 무장색 | -- | 2,15 m | Grand 줄 | Dressrosa (27) |
|
남성 | CP9 | Zoan | 무장색, 견문색 | -- | 2,12 m | 서해 | Enies Lobby (16) |
|
남성 | das Feras 해적단 | Zoan Ancestral | 무장색 | 1.000.000.000 ฿ | 8,30 m | Grand 줄 | Zou (28) |
|
남성 | 불 Tank 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 3,05 m | 서해 | 홀케이크 아일랜드 (29) |
|
남성 | Homie de 빅 맘 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Totto Land | 홀케이크 아일랜드 (29) |
|
남성 | Kid 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 3,60 m | 남해 | Sabaody (19) |
|
남성 | Kid 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 2,40 m | 남해 | Sabaody (19) |
|
남성 | Submundo | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Grand 줄 | 홀케이크 아일랜드 (29) |
|
여성 | 혁명군 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Baltigo | Dressrosa (27) |
|
여성 | 해군, 중장 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | 해군 | 불명(0) |
|
남성 | das Feras 해적단 | Zoan Ancestral | 무장색, 견문색 | 1.390.000.000 ฿ | 6,13 m | Lunaria (Red 줄) | Wano (31) |
|
여성 | 아군 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,60 m | 섬 dos Carneiros | Post-Enies Lobby (17) |
|
남성 | Galley-La Company | 아니오 | 아니오 | -- | 1,95 m | 물 7 | 물 7 (15) |
|
여성 | 아군 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Wano | Wano (31) |
|
남성 | Rumbar 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | 서해 | Thriller Bark (18) |
|
여성 | das Feras 해적단 | Zoan Ancestral | 무장색 | 400.000.000 ฿ | 1,73 m | Wano | Wano (31) |
|
남성 | 엘바프의 왕자 | 아니오 | 아니오 | -- | 거인 | Elbaf | 홀케이크 아일랜드 (29) |
|
남성 | 밀짚모자 해적단 | 아니오 | 무장색, 견문색 | 1.100.000.000 ฿ | 3,01 m | 어인섬 | Impel Down (21) |
|
남성 | Os Montaria-Voadores | 아니오 | 아니오 | -- | 2,86 m | Grand 줄 | Sabaody (19) |
|
남성 | Macro 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | 어인섬 | Sabaody (19) |
|
남성 | Macro 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | 어인섬 | Sabaody (19) |
|
여성 | Skypiea | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Skypiea | Skypiea (13) |
|
남성 | Alabasta | 아니오 | 아니오 | -- | falcon | Alabasta | Alabasta (11) |
|
남성 | 노예 경매, Sabaody | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Sabaody | Sabaody (19) |
|
남성 | Baratie, 요리사 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,98 m | 동해 | Baratie (4) |
|
남성 | 알라바스타 왕국 친위대 | Zoan | 아니오 | -- | 1,86 m | Alabasta | Alabasta (11) |
|
여성 | Dojo de Isshin | 아니오 | 아니오 | -- | 1,60 m | 동해 (마을 Shimotsuki) | 로맨스 던 (1) |
|
남성 | Syrup 마을 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Syrup 마을 | Syrup 마을 (3) |
|
남성 | 동해, 시민 | 아니오 | 아니오 | -- | 아이 | 동해 | Arlong Park (5) |
|
남성 | Black Cat | 아니오 | 아니오 | -- | 2,50 m | Syrup 마을 | Syrup 마을 (3) |
|
남성 | Krieg 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | 동해 | Baratie (4) |
|
남성 | Drum | 아니오 | 아니오 | -- | 1,50 m | 드럼 섬 | Drum (10) |
|
여성 | Kuja 해적단 | 아니오 | 무장색 | -- | 불명(0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) |
|
남성 | Baroque Works | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Grand 줄 | Alabasta (11) |
|
여성 | 해군, 중장 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | 해군 | Marineford (22) |
|
남성 | 해군, 중장 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | 해군 | Enies Lobby (16) |
|
여성 | 베가펑크의 새틀라이트 | 아니오 | 아니오 | -- | Altura variável (clones) | Egghead | Egghead (32) |
|
남성 | Skypiea | 아니오 | 견문색 | -- | 2,17 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
남성 | 군대 Rebelde de Alabasta | 아니오 | 아니오 | -- | 1,78 m | Alabasta | Alabasta (11) |
|
남성 | 전설의 해적 | Paramecia | 아니오 | -- | 3,11 m | 남해 | Strong 세계 (Filme) |
|
여성 | 해군, 중장 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | 해군 | Egghead (32) |
|
남성 | 흰수염 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Grand 줄 | Marineford (22) |
|
남성 | 흰수염 해적단 | 아니오 | 무장색 | -- | 3,28 m | 서해 | Marineford (22) |
|
남성 | 흰수염 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Grand 줄 | Marineford (22) |
|
여성 | Homie de 빅 맘 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Totto Land | Wano (31) |
|
남성 | 해군 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | 해군 | Marineford (22) |
|
남성 | Alabasta | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Alabasta | Alabasta (11) |
|
남성 | 흰수염 해적단 | 아니오 | 무장색, 견문색 | -- | 3,28 m | 서해 | Marineford (22) |
|
남성 | 해군 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | 해군 | Enies Lobby (16) |
|
남성 | 해군 | Logia | 무장색, 견문색 | -- | 불명(0) | Grand 줄 | Loguetown (2) |
|
남성 | CP7 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,98 m | Grand 줄 | 물 7 (16) |
|
남성 | 흰수염 | 아니오 | 무장색 | -- | 2,80 m | Grand 줄 | Marineford (22) |
|
남성 | 흰수염 | 아니오 | 무장색 | -- | 3,60 m | 어인섬 | Marineford (22) |
|
남성 | Bando de Dadan | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Goa 왕국 | Post-War (23) |
|
남성 | Bando de Dadan | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Goa 왕국 | Post-War (23) |
|
남성 | Novos Homens‑Peixe 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 4,80 m | 섬 dos Homens‑Peixe | 섬 dos Homens‑Peixe (25) |
|
여성 | 혁명군 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,60 m | 어인 섬 | Fisher Tiger Flashback (12) |
|
여성 | 드럼 섬 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,88 m | Drum 섬 | Drum (7) |
|
남성 | Arlong 해적단 | 아니오 | 아니오 | 20.000.000 ฿ | 2,63 m | 섬 dos Homens‑Peixe | Arlong Park (5) |
|
여성 | 마을 Cocoyasi | 아니오 | 아니오 | -- | 1,70 m | 마을 Cocoyasi | Arlong Park (5) |
|
남성 | Policial de Cocoyasi | 아니오 | 아니오 | -- | 1,80 m | 마을 Cocoyasi | Arlong Park (5) |
|
남성 | 현상금 사냥꾼 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,80 m | 동해 | Baratie (4) |
|
남성 | 현상금 사냥꾼 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,80 m | 동해 | Baratie (4) |
|
남성 | Buggy 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,79 m | 동해 | Orange Town (2) |
|
남성 | Buggy 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | lion | 동해 | Orange Town (2) |
|
여성 | Pirata | Paramecia | 아니오 | 5.000.000 ฿ (antiga) | 1,98 m | 동해 | 로맨스 던 (1) |
|
남성 | Cabo Gêmeos | 아니오 | 아니오 | -- | Baleia | 서해 | Reverse 산 (6) |
|
남성 | 알라바스타 왕국 친위대 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,82 m | Alabasta | Whiskey Peak (8) |
|
남성 | 드럼 왕국, 패왕색 | Zoan | 아니오 | -- | 2,40 m | Drum 섬 | Drum (7) |
|
여성 | CP9 | Paramecia | 아니오 | -- | 1,78 m | 물 7 | 물 7 (16) |
|
여성 | Donquixote 해적단 | Logia | 아니오 | -- | 1,71 m | 북해 | Punk Hazard (26) |
|
남성 | 해군, Donquixote | 아니오 | 무장색 | -- | 2,47 m | 북해 | Punk Hazard (26) |
|
여성 | Thriller Bark | Paramecia | 아니오 | -- | 1,60 m | 서해 | Thriller Bark (17) |
|
여성 | 아이 de Punk Hazard | 아니오 | 아니오 | -- | 아이 | Punk Hazard | Punk Hazard (26) |
|
남성 | Galley‑La Company | 아니오 | 아니오 | -- | 1,88 m | 물 7 | 물 7 (16) |
|
여성 | 가문 royal de Dressrosa | Paramecia | 아니오 | -- | 1,78 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
남성 | 해군 | 아니오 | 아니오 | -- | 2,44 m | 동해 | Shells Town (1) |
|
남성 | 빨간 머리 해적단 | 아니오 | 견문색 | -- | 1,83 m | Syrup 마을 | 로맨스 던 (1) |
|
여성 | Donquixote 해적단 | Paramecia | 아니오 | -- | 아이 | 북해 | Dressrosa (27) |
|
남성 | Donquixote 해적단 | 아니오 | 무장색 | -- | 1,56 m | 북해 | Dressrosa (27) |
|
남성 | Dressrosa | 아니오 | 아니오 | -- | 2,89 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
남성 | 섬 dos Rarities | 아니오 | 아니오 | -- | 1,50 m | 동해 | 섬 dos Animais Raros (2) |
|
여성 | Tontatta | 아니오 | 아니오 | -- | 0,20 m | Tontatta 왕국 | Dressrosa (27) |
|
남성 | Skypiea | 아니오 | 아니오 | -- | 1,72 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
여성 | Foxy 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,80 m | Grand 줄 | Davy Back Fight (13) |
|
남성 | CP9 | Paramecia | 무장색, 견문색 | -- | 2,42 m | 물 7 | 물 7 (16) |
|
여성 | 밍크족 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,68 m | Zou | Zou (28) |
|
남성 | 밍크족, 수호자들 | 아니오 | 무장색, 견문색 | -- | 2,06 m | Zou | Zou (28) |
|
남성 | Totto Land | 아니오 | 아니오 | -- | 2,72 m | Totto Land | 홀케이크 아일랜드 (29) |
|
남성 | Hawkins 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | Mink (gato) | Grand 줄 | 어인 섬 (25) |
|
남성 | Elbaf | 아니오 | 아니오 | -- | 거인 | Elbaf | 홀케이크 아일랜드 (29) |
|
남성 | Elbaf | 아니오 | 아니오 | -- | 거인 | Elbaf | 홀케이크 아일랜드 (29) |
|
남성 | CP6 | 아니오 | 아니오 | -- | 2,40 m | Grand 줄 | Davy Back Fight (13) |
|
여성 | Wano | Paramecia | 아니오 | -- | 아이 | Wano | Wano (31) |
|
여성 | 붉은 칼집 | 아니오 | 무장색 | -- | 1,70 m | Wano | Wano (31) |
|
여성 | das Feras 해적단, SMILE | Zoan | 아니오 | -- | 3,00 m | Wano | Wano (31) |
|
남성 | das Feras 해적단 | Zoan Ancestral | 무장색 | 1.320.000.000 ฿ | 6,12 m | Grand 줄 | Wano (31) |
|
여성 | Wano | 환수종 | 무장색, 견문색, 패왕색 | -- | 2,63 m | Wano | Wano (31) |
|
남성 | Arlong 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 해양 포유류 | Grand 줄 | Arlong Park (5) |
|
남성 | Kid 해적단 | Zoan, SMILE | 무장색, 견문색 | 200.000.000 ฿ | 1,95 m | 남해 | Sabaody (20) |
|
남성 | 아군 | 아니오 | 아니오 | -- | 물고기 | 어인섬 | Sabaody (20) |
|
남성 | 타락한 승려들 | Paramecia | 무장색 | -- | 3,88 m | 하늘섬 | Sabaody (20) |
|
여성 | 아군, Foosha | 아니오 | 아니오 | -- | 1,66 m | 동해 | 로맨스 던 (1) |
|
남성 | Bandido | 아니오 | 아니오 | 8.000.000 ฿ | 1,80 m | 동해 | 로맨스 던 (1) |
|
남성 | Prefeito de Orange Town | 아니오 | 아니오 | -- | Idoso | Orange Town | Orange Town (2) |
|
남성 | 로저 해적단의 의사 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,80 m | Cabo Gêmeos | Reverse 산 (6) |
|
남성 | Pirata Sarue | 아니오 | 아니오 | -- | 2,73 m | Grand 줄 | Jaya (12) |
|
남성 | 흰수염 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Grand 줄 | Marineford (22) |
|
여성 | Tom’s Workers | 아니오 | 아니오 | -- | Idosa | 물 7 | 물 7 (16) |
|
남성 | 거인, 해군 | 아니오 | 아니오 | -- | 25,20 m | Elbaf | Enies Lobby (16) |
|
여성 | Impel Down | 아니오 | 아니오 | -- | 1,91 m | Impel Down | Impel Down (21) |
|
남성 | Sacerdote de Enel | 아니오 | 견문색 | -- | 2,50 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
여성 | Shandia | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Skypiea | Skypiea (13) |
|
남성 | Shandia | 아니오 | 아니오 | -- | 2,44 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
남성 | 길다 Ring 길다 Land | 아니오 | 아니오 | -- | Idoso | 길다 Ring 길다 Land | Davy Back Fight (13) |
|
남성 | 해군 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,85 m | 해군 | Loguetown (2) |
|
남성 | Pirata aliado do 흰수염 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Grand 줄 | Marineford (22) |
|
남성 | 베가펑크의 새틀라이트 | 아니오 | 아니오 | -- | Altura variável | Egghead | Egghead (32) |
|
여성 | 베가펑크의 새틀라이트 | 아니오 | 아니오 | -- | Altura variável | Egghead | Egghead (32) |
|
여성 | 혁명군 | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | 남해 | God Valley (15) |
|
남성 | Pirata | Paramecia | 아니오 | 195.000.000 ฿ | 2,40 m | 북해 | Jaya (12) |
|
여성 | 해군 | 아니오 | 무장색 | -- | 1,70 m | 동해 | Loguetown (2) |
|
남성 | 흰수염 | 아니오 | 아니오 | -- | 2,62 m | Grand 줄 | Marineford (22) |
|
남성 | Galley-La | 아니오 | 아니오 | -- | 1,93 m | 물 7 | 물 7 (16) |
|
남성 | 흰수염 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,71 m | Grand 줄 | Marineford (22) |
|
남성 | 왕 de Goa 왕국 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,71 m | Goa 왕국 | Post-War (23) |
|
남성 | Baroque Works, Impel Down | Paramecia | 아니오 | 24.000.000 ฿ | 1,79 m | Grand 줄 | Little Garden (6) |
|
남성 | 신 어인 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 2,50 m | 어인섬 | 어인섬 (25) |
|
남성 | das Feras 해적단 | 환수종 | 무장색, 견문색, 패왕색 | 4.611.100.000 ฿ | 7,10 m | Grand 줄 | Wano (31) |
|
남성 | Baroque Works, Novo Kama | Paramecia | 아니오 | 32.000.000 ฿ | 2,38 m | 동해 | Little Garden (6) |
|
남성 | Arlong 해적단 | 아니오 | 아니오 | 8.000.000 ฿ | 2,44 m | 어인섬 | Arlong Park (5) |
|
남성 | Arlong 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 2,54 m | 어인섬 | Arlong Park (5) |
|
남성 | 빅 맘 해적단 | Zoan | 아니오 | 429.000.000 ฿ | 2,79 m | Totto Land | 어인 섬 (25) |
|
남성 | 빅 맘 해적단 | Zoan | 무장색 | 330.000.000 ฿ | 2,30 m | Zou | Sabaody (20) |
|
남성 | 빅 맘 해적단 | 아니오 | 아니오 | 105.000.000 ฿ | 2,22 m | Totto Land | 어인 섬 (25) |
|
남성 | 아군 | Zoan | 아니오 | -- | 2,70 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
남성 | Galley-La Company, Prefeito | 아니오 | 아니오 | -- | 1,79 m | 물 7 | 물 7 (16) |
|
여성 | 물 7 | 아니오 | 아니오 | -- | 아이 | 물 7 | 물 7 (16) |
|
남성 | CP9 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,92 m | 해군 | Enies Lobby (16) |
|
남성 | Thriller Bark | 아니오 | 아니오 | -- | 1,80 m | 서해 | Thriller Bark (17) |
|
여성 | Donquixote 해적단 | Paramecia | 아니오 | 35.000.000 ฿ | 1,74 m | 북해 | Dressrosa (27) |
|
남성 | 해군, Almirante | Paramecia | 무장색, 견문색 | -- | 2,70 m | Grand 줄 | Dressrosa (27) |
|
남성 | 검은수염 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,90 m | 서해 | Jaya (12) |
|
남성 | Thriller Bark | Paramecia | 아니오 | -- | 1,97 m | 서해 | Thriller Bark (17) |
|
남성 | Donquixote 해적단 | Paramecia | 아니오 | 99.000.000 ฿ | 3,49 m | 북해 | Dressrosa (27) |
|
여성 | Donquixote 해적단 | Paramecia | 아니오 | -- | 2,15 m | 북해 | Dressrosa (27) |
|
남성 | 드레스로자의 콜로세움 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,86 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
남성 | CP9 | 아니오 | 무장색 | -- | 2,40 m | 물 7 | Enies Lobby (16) |
|
남성 | 해군, Almirante de Frota | 환수종 | 무장색, 견문색 | -- | 2,78 m | 남해 | Marineford (22) |
|
여성 | 밍크족 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,61 m | Zou | Zou (28) |
|
남성 | 붉은 칼집 | 아니오 | 아니오 | -- | 3,11 m | Wano | Zou (28) |
|
남성 | Heart 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 1,98 m | 북해 | Sabaody (20) |
|
남성 | 밍크족, Doctor | 아니오 | 아니오 | -- | 1,62 m | Zou | Zou (28) |
|
여성 | CP0 | 환수종 | 아니오 | -- | 1,79 m | 서해 | 홀케이크 아일랜드 (29) |
|
여성 | Totto Land | 아니오 | 아니오 | -- | 1,86 m | 서해 | 홀케이크 아일랜드 (29) |
|
남성 | 혁명군 | Paramecia | 아니오 | -- | 2,69 m | 북해 | Reverie (31) |
|
남성 | 혁명군 | Paramecia | 아니오 | -- | 8,20 m | Grand 줄 | Reverie (31) |
|
남성 | das Feras 해적단, SMILE | Zoan | 아니오 | -- | 2,80 m | Wano | Wano (31) |
|
남성 | 암살자, Wano | 아니오 | 아니오 | -- | 1,90 m | Wano | Wano (31) |
|
남성 | Shandia | 아니오 | 아니오 | -- | 3,40 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
남성 | Sacerdote de Enel | 아니오 | 견문색 | -- | 2,26 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
남성 | das Feras 해적단 | Zoan Ancestral | 무장색 | 472.000.000 ฿ | 3,18 m | Wano | Wano (31) |
|
남성 | 드럼의 의사 | 아니오 | 아니오 | -- | Idoso | 드럼 섬 | Drum (7) |
|
남성 | Tenryuubito | 아니오 | 아니오 | -- | 불명(0) | Mary Geoise | Sabaody (19) |
|
남성 | Drake 해적단, 해군 SWORD | Zoan Ancestral | 무장색 | 222.000.000 ฿ | 2,33 m | 북해 | Sabaody (20) |
|
남성 | Bellamy 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 2,05 m | 북해 | Jaya (12) |
|
남성 | Pirata Sarue | 아니오 | 아니오 | -- | 2,40 m | Grand 줄 | Jaya (12) |
|
여성 | Homie de 빅 맘 | 아니오 | 아니오 | -- | 거인 | Totto Land | 홀케이크 아일랜드 (29) |
|
남성 | 시라호시의 상어 | 아니오 | 아니오 | -- | 상어 | 어인섬 | 어인섬 (25) |
|
남성 | Foxy 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 5,80 m | Grand 줄 | Davy Back Fight (13) |
|
남성 | Foxy 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 4,70 m | Grand 줄 | Davy Back Fight (13) |
|
남성 | Foxy 해적단 | 아니오 | 아니오 | -- | 2,60 m | Grand 줄 | Davy Back Fight (13) |
|
남성 | 검은수염 해적단 | Paramecia | 아니오 | -- | 3,40 m | Grand 줄 | Impel Down (21) |
|
남성 | 혁명군 | Paramecia | 아니오 | -- | 1,79 m | 남해 | Impel Down (21) |
|
남성 | 해군, Oficial | 아니오 | 아니오 | -- | 1,85 m | 해군 | Enies Lobby (16) |
|
남성 | 해군, 중장 | 아니오 | 무장색 | -- | 3,12 m | 해군 | Enies Lobby (16) |
|
여성 | 베가펑크의 새틀라이트 | 아니오 | 아니오 | -- | Altura variável | Egghead | Egghead (32) |
|
남성 | 베가펑크의 새틀라이트 | 아니오 | 아니오 | -- | Altura variável | Egghead | Egghead (32) |
|
여성 | 해군, SWORD | 아니오 | 아니오 | -- | 1,70 m | 해군 | Egghead (32) |
|
남성 | Serafim, 세계정부 | Zoan | 아니오 | -- | Lunarian | Egghead | Egghead (32) |
|
여성 | 해군 | Paramecia | 아니오 | -- | 불명(0) | 해군 | Egghead (32) |
|
