Mode DLE
One Piece - devinez la réponse cachée
One Piece en version française. Comparez Genre, Affiliation, Fruit Du démon pour retrouver le personnage caché.
Données
Table complète du jeu
Retrouve toutes les réponses et tous les indices du jeu dans un seul tableau.
| Personnage | Genre | Affiliation | Fruit du démon | Haki | Prime | Taille | Origine | Premier arc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
femme | Équipage du Chapeau de Paille | non | non | 366.000.000 ฿ | 1, 70 m | Cocoyasi village (East Blue) | Orange Town (2) |
|
homme | Krieg pirates | non | non | Inconnu (0) | Inconnu (0) | East Blue | Baratie (4) |
|
homme | Skypiea | Logia | observation | Aucune prime canonique | 2, 66 m | Birka (Île céleste) | Skypiea (13) |
|
homme | A pirates | non | non | Inconnu (0) | Inconnu (0) | Nouveau Monde | Marineford (22) |
|
femme | Kuja pirates | non | armement | Inconnu (0) | Inconnu (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) |
|
homme | Tom's Workers | non | non | Aucune prime | 5, 20 m | Île des Hommes-Poissons | Water 7 (16) |
|
homme | Skypiea, Prêtre d'Enel | non | observation | Inconnu (0) | 2, 01 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
homme | Black Cat | non | non | 16.000.000 ฿ | 1, 87 m | Syrup village | Syrup village (3) |
|
femme | animal | non | non | -- | Inconnu (0) | Skypiea | Skypiea (13) |
|
homme | Équipage du Chapeau de Paille | non | armement, observation | 1.032.000.000 ฿ | 1, 80 m | North Blue (Germa) | Baratie (4) |
|
homme | Nouveaux Hommes-Poissons pirates | non | non | -- | 2, 40 m | Île des Hommes-Poissons | Île des Hommes-Poissons (25) |
|
homme | Tom’s Workers | non | non | -- | Inconnu (0) | Île des Hommes-Poissons | Île des Hommes-Poissons (25) |
|
homme | Arlong pirates | non | non | -- | 2, 58 m | Homme-Poisson (Kissing Gourami) | Arlong Park (5) |
|
homme | Baroque Works | non | non | -- | 1, 90 m | Whiskey Peak | Whiskey Peak (8) |
|
homme | Baroque Works | Paramecia | non | 11.000.000 ฿ | 1, 87 m | Grand Line | Whiskey Peak (8) |
|
homme | CP9 | Zoan | armement, observation | 220.000.000 ฿ | 2, 20 m | Water 7 | Water 7 (16) |
|
homme | Équipage du Chapeau de Paille | non | armement | 394.000.000 ฿ | 2, 40 m | Water 7 | Water 7 (16) |
|
homme | Équipage du Chapeau de Paille | non | observation | 500.000.000 ฿ | 1, 76 m | Syrup village | Syrup village (3) |
|
homme | Cross guilde | Paramecia | non | 3.189.000.000 ฿ | 1, 92 m | East Blue | Orange Town (2) |
|
homme | Guarda royal de Alabasta | Zoan | non | -- | 1, 89 m | Alabasta | Alabasta (8) |
|
homme | Moria pirates, Zumbi | non | non | -- | 67 m | Antigo pays dos Demônios | Thriller Bark (17) |
|
femme | Aliada | non | non | -- | 1, 69 m | Syrup village | Syrup village (3) |
|
homme | Happo Navy | non | armement, observation | 210.000.000 ฿ | 1, 75 m | pays Kano | Dressrosa (27) |
|
homme | Happo Navy | non | non | -- | 1, 90 m | pays Kano | Dressrosa (27) |
|
homme | Dono do Baratie | non | non | -- | 1, 92 m | East Blue | Baratie (4) |
|
homme | Tontatta pirates | non | armement | -- | 0, 23 m | Tontatta royaume | Dressrosa (27) |
|
homme | CP9 | non | non | -- | 2, 28 m | North Blue | Puffing Tom (16) |
|
homme | marine | non | observation | 500.000.000 ฿ (falsa) | 1, 67 m | East Blue | Romance Dawn (1) |
|
homme | Baroque Works | non | non | -- | 1, 98 m | Grand Line | Alabasta (8) |
|
homme | marine | Paramecia | non | -- | 2, 20 m | Grand Line | Marineford (22) |
|
inconnu | Governo Mundial | non | non | -- | Inconnu (0) | Mary Geoise | Reverie (31) |
|
homme | Heart pirates | non | armement | 500 ฿ (piada) | 2, 40 m | Zou | Sabaody (20) |
|
femme | marine | Paramecia | non | -- | 1, 81 m | East Blue | Alabasta (8) |
|
femme | Cantora | Paramecia | non | -- | 1, 72 m | Elegia | One Piece Film: Red |
|
homme | marine, ex-Pirata | non | non | -- | 1, 77 m | Syrup village | Syrup village (3) |
|
homme | Buggy pirates | non | non | -- | 1, 79 m | East Blue | Orange Town (2) |
|
homme | Gigante de Elbaf | non | non | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22, 60 m | Elbaf | Little Garden (6) |
|
homme | Gigante de Elbaf | non | non | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22, 60 m | Elbaf | Little Garden (6) |
|
homme | Ex-Rei de Drum | Paramecia | non | 61.000.000 ฿ | 2, 07 m | île de Drum | Drum (7) |
|
homme | Équipage du Chapeau de Paille | Paramecia | armement | 383.000.000 ฿ | 2, 77 m | West Blue | Thriller Bark (17) |
|
homme | Lenda | Zoan | armement, observation, des rois | -- | Inconnu (0) | Inconnu (0) | Wano (31) |
|
homme | Neo marine | Paramecia | non | -- | Inconnu (0) | Inconnu (0) | One Piece Film: Z |
|
homme | Ruivo | non | armement, observation, des rois | 4.048.900.000 ฿ | 1, 99 m | West Blue | Romance Dawn (1) |
|
homme | Shandia | non | non | -- | 1, 83 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
homme | Krieg pirates | non | non | 17.000.000 ฿ | 2, 38 m | East Blue | Baratie (4) |
|
homme | Baratie, Cozinheiro | non | non | -- | 1, 78 m | East Blue | Baratie (4) |
|
homme | Barba Branca | Zoan Mítica | armement, observation | Inconnu (0) | 1, 87 m | Grand Line | Marineford (22) |
|
homme | Barba Negra | Paramecia | non | -- | Inconnu (0) | Grand Line | Jaya (12) |
|
homme | Donquixote pirates | Paramecia | armement | -- | 3, 05 m | Grand Line | Dressrosa (27) |
|
homme | Coliseu de Dressrosa | non | non | -- | Inconnu (0) | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
femme | Aliada | non | non | -- | 1, 75 m | Île des Hommes-Poissons | Sabaody (19) |
|
homme | Coliseu de Dressrosa | non | non | -- | 1, 84 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
femme | Skypiea | non | non | -- | 1, 66 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
femme | Tontatta | non | non | -- | 0, 23 m | Tontatta royaume | Dressrosa (27) |
|
homme | Tontatta | non | non | -- | 0, 23 m | Tontatta royaume | Dressrosa (27) |
|
homme | Coliseu de Dressrosa | non | non | -- | 1, 85 m | Inconnu (0) | Dressrosa (27) |
|
homme | armée Revolucionário | non | armement | -- | 2, 89 m | Homme-Poisson | Dressrosa (27) |
|
homme | Coliseu de Dressrosa, Ideo pirates | non | armement | -- | 2, 15 m | Grand Line | Dressrosa (27) |
|
homme | CP9 | Zoan | armement, observation | -- | 2, 12 m | West Blue | Enies Lobby (16) |
|
homme | das Feras pirates | Zoan Ancestral | armement | 1.000.000.000 ฿ | 8, 30 m | Grand Line | Zou (28) |
|
homme | Fire Tank pirates | non | non | -- | 3, 05 m | West Blue | Whole Cake île (29) |
|
homme | Homie de Big Mom | non | non | -- | Inconnu (0) | Totto Land | Whole Cake île (29) |
|
homme | Kid pirates | non | non | -- | 3, 60 m | South Blue | Sabaody (19) |
|
homme | Kid pirates | non | non | -- | 2, 40 m | South Blue | Sabaody (19) |
|
homme | Submundo | non | non | -- | Inconnu (0) | Grand Line | Whole Cake île (29) |
|
femme | armée Revolucionário | non | non | -- | Inconnu (0) | Baltigo | Dressrosa (27) |
|
femme | marine, Vice-Almirante | non | non | -- | Inconnu (0) | marine | Inconnu (0) |
|
homme | das Feras pirates | Zoan Ancestral | armement, observation | 1.390.000.000 ฿ | 6, 13 m | Lunaria (Red Line) | Wano (31) |
|
femme | Aliada | non | non | -- | 1, 60 m | île dos Carneiros | Post-Enies Lobby (17) |
|
homme | Galley-La Company | non | non | -- | 1, 95 m | Water 7 | Water 7 (15) |
|
femme | Aliada | non | non | -- | Inconnu (0) | Wano | Wano (31) |
|
homme | Rumbar pirates | non | non | -- | Inconnu (0) | West Blue | Thriller Bark (18) |
|
femme | das Feras pirates | Zoan Ancestral | armement | 400.000.000 ฿ | 1, 73 m | Wano | Wano (31) |
|
homme | Príncipe de Elbaf | non | non | -- | Gigante | Elbaf | Whole Cake île (29) |
|
homme | Équipage du Chapeau de Paille | non | armement, observation | 1.100.000.000 ฿ | 3, 01 m | Île des Hommes-Poissons | Impel Down (21) |
|
homme | Os Montaria-Voadores | non | non | -- | 2, 86 m | Grand Line | Sabaody (19) |
|
homme | Macro pirates | non | non | -- | Inconnu (0) | Île des Hommes-Poissons | Sabaody (19) |
|
homme | Macro pirates | non | non | -- | Inconnu (0) | Île des Hommes-Poissons | Sabaody (19) |
|
femme | Skypiea | non | non | -- | Inconnu (0) | Skypiea | Skypiea (13) |
|
homme | Alabasta | non | non | -- | Falcão | Alabasta | Alabasta (11) |
|
homme | Leilão de Escravos, Sabaody | non | non | -- | Inconnu (0) | Sabaody | Sabaody (19) |
|
homme | Baratie, Cozinheiro | non | non | -- | 1, 98 m | East Blue | Baratie (4) |
|
homme | Guarda royal de Alabasta | Zoan | non | -- | 1, 86 m | Alabasta | Alabasta (11) |
|
femme | Dojo de Isshin | non | non | -- | 1, 60 m | East Blue (village Shimotsuki) | Romance Dawn (1) |
|
homme | Syrup village | non | non | -- | Inconnu (0) | Syrup village | Syrup village (3) |
|
homme | East Blue, Cidadão | non | non | -- | enfant | East Blue | Arlong Park (5) |
|
homme | Black Cat | non | non | -- | 2, 50 m | Syrup village | Syrup village (3) |
|
homme | Krieg pirates | non | non | -- | Inconnu (0) | East Blue | Baratie (4) |
|
homme | Drum | non | non | -- | 1, 50 m | île de Drum | Drum (10) |
|
femme | Kuja pirates | non | armement | -- | Inconnu (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) |
|
homme | Baroque Works | non | non | -- | Inconnu (0) | Grand Line | Alabasta (11) |
|
femme | marine, Vice-Almirante | non | non | -- | Inconnu (0) | marine | Marineford (22) |
|
homme | marine, Vice-Almirante | non | non | -- | Inconnu (0) | marine | Enies Lobby (16) |
|
femme | Satélite de Vegapunk | non | non | -- | Altura variável (clones) | Egghead | Egghead (32) |
|
homme | Skypiea | non | observation | -- | 2, 17 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
homme | armée Rebelde de Alabasta | non | non | -- | 1, 78 m | Alabasta | Alabasta (11) |
|
homme | Pirata Lendário | Paramecia | non | -- | 3, 11 m | South Blue | Strong monde (Filme) |
|
femme | marine, Vice-Almirante | non | non | -- | Inconnu (0) | marine | Egghead (32) |
|
homme | Barba Branca pirates | non | non | -- | Inconnu (0) | Grand Line | Marineford (22) |
|
homme | Barba Branca pirates | non | armement | -- | 3, 28 m | West Blue | Marineford (22) |
|
homme | Barba Branca pirates | non | non | -- | Inconnu (0) | Grand Line | Marineford (22) |
|
femme | Homie de Big Mom | non | non | -- | Inconnu (0) | Totto Land | Wano (31) |
|
homme | marine | non | non | -- | Inconnu (0) | marine | Marineford (22) |
|
homme | Alabasta | non | non | -- | Inconnu (0) | Alabasta | Alabasta (11) |
|
homme | Barba Branca pirates | non | armement, observation | -- | 3, 28 m | West Blue | Marineford (22) |
|
homme | marine | non | non | -- | Inconnu (0) | marine | Enies Lobby (16) |
|
homme | marine | Logia | armement, observation | -- | Inconnu (0) | Grand Line | Loguetown (2) |
|
homme | CP7 | non | non | -- | 1, 98 m | Grand Line | Water 7 (16) |
|
homme | Barba Branca | non | armement | -- | 2, 80 m | Grand Line | Marineford (22) |
|
homme | Barba Branca | non | armement | -- | 3, 60 m | Île des Hommes-Poissons | Marineford (22) |
|
homme | Bando de Dadan | non | non | -- | Inconnu (0) | Goa royaume | Post-War (23) |
|
homme | Bando de Dadan | non | non | -- | Inconnu (0) | Goa royaume | Post-War (23) |
|
homme | Novos Homens‑Peixe pirates | non | non | -- | 4, 80 m | île dos Homens‑Peixe | île dos Homens‑Peixe (25) |
|
femme | armée Revolucionário | non | non | -- | 1, 60 m | homme-poisson île | Fisher Tiger Flashback (12) |
|
femme | île de Drum | non | non | -- | 1, 88 m | Drum île | Drum (7) |
|
homme | Arlong pirates | non | non | 20.000.000 ฿ | 2, 63 m | île dos Homens‑Peixe | Arlong Park (5) |
|
femme | village Cocoyasi | non | non | -- | 1, 70 m | village Cocoyasi | Arlong Park (5) |
|
homme | Policial de Cocoyasi | non | non | -- | 1, 80 m | village Cocoyasi | Arlong Park (5) |
|
homme | Caçador de Recompensas | non | non | -- | 1, 80 m | East Blue | Baratie (4) |
|
homme | Caçador de Recompensas | non | non | -- | 1, 80 m | East Blue | Baratie (4) |
|
homme | Buggy pirates | non | non | -- | 1, 79 m | East Blue | Orange Town (2) |
|
homme | Buggy pirates | non | non | -- | Leão | East Blue | Orange Town (2) |
|
femme | Pirata | Paramecia | non | 5.000.000 ฿ (antiga) | 1, 98 m | East Blue | Romance Dawn (1) |
|
homme | Cabo Gêmeos | non | non | -- | Baleia | West Blue | Reverse Mountain (6) |
|
homme | Guarda royal de Alabasta | non | non | -- | 1, 82 m | Alabasta | Whiskey Peak (8) |
|
homme | Reino de Drum, des rois | Zoan | non | -- | 2, 40 m | Drum île | Drum (7) |
|
femme | CP9 | Paramecia | non | -- | 1, 78 m | Water 7 | Water 7 (16) |
|
femme | Donquixote pirates | Logia | non | -- | 1, 71 m | North Blue | Punk Hazard (26) |
|
homme | marine, Donquixote | non | armement | -- | 2, 47 m | North Blue | Punk Hazard (26) |
|
femme | Thriller Bark | Paramecia | non | -- | 1, 60 m | West Blue | Thriller Bark (17) |
|
femme | enfant de Punk Hazard | non | non | -- | enfant | Punk Hazard | Punk Hazard (26) |
|
homme | Galley‑La Company | non | non | -- | 1, 88 m | Water 7 | Water 7 (16) |
|
femme | famille royal de Dressrosa | Paramecia | non | -- | 1, 78 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
homme | marine | non | non | -- | 2, 44 m | East Blue | Shells Town (1) |
|
homme | Ruivo | non | observation | -- | 1, 83 m | Syrup village | Romance Dawn (1) |
|
femme | Donquixote pirates | Paramecia | non | -- | enfant | North Blue | Dressrosa (27) |
|
homme | Donquixote pirates | non | armement | -- | 1, 56 m | North Blue | Dressrosa (27) |
|
homme | Dressrosa | non | non | -- | 2, 89 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
homme | île dos Rarities | non | non | -- | 1, 50 m | East Blue | île dos Animais Raros (2) |
|
femme | Tontatta | non | non | -- | 0, 20 m | Tontatta royaume | Dressrosa (27) |
|
homme | Skypiea | non | non | -- | 1, 72 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
femme | Foxy pirates | non | non | -- | 1, 80 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) |
|
homme | CP9 | Paramecia | armement, observation | -- | 2, 42 m | Water 7 | Water 7 (16) |
|
femme | Tribo Mink | non | non | -- | 1, 68 m | Zou | Zou (28) |
|
homme | Tribo Mink, Guardiões | non | armement, observation | -- | 2, 06 m | Zou | Zou (28) |
|
homme | Totto Land | non | non | -- | 2, 72 m | Totto Land | Whole Cake île (29) |
|
homme | Hawkins pirates | non | non | -- | Mink (gato) | Grand Line | homme-poisson île (25) |
|
homme | Elbaf | non | non | -- | Gigante | Elbaf | Whole Cake île (29) |
|
homme | Elbaf | non | non | -- | Gigante | Elbaf | Whole Cake île (29) |
|
homme | CP6 | non | non | -- | 2, 40 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) |
|
femme | Wano | Paramecia | non | -- | enfant | Wano | Wano (31) |
|
femme | Bainhas Vermelhas | non | armement | -- | 1, 70 m | Wano | Wano (31) |
|
femme | das Feras pirates, SMILE | Zoan | non | -- | 3, 00 m | Wano | Wano (31) |
|
homme | das Feras pirates | Zoan Ancestral | armement | 1.320.000.000 ฿ | 6, 12 m | Grand Line | Wano (31) |
|
femme | Wano | Zoan Mítica | armement, observation, des rois | -- | 2, 63 m | Wano | Wano (31) |
|
homme | Arlong pirates | non | non | -- | Mamífero Marinho | Grand Line | Arlong Park (5) |
|
homme | Kid pirates | Zoan, SMILE | armement, observation | 200.000.000 ฿ | 1, 95 m | South Blue | Sabaody (20) |
|
homme | allié | non | non | -- | fish | Île des Hommes-Poissons | Sabaody (20) |
|
homme | Monges Caídos | Paramecia | armement | -- | 3, 88 m | Île céleste | Sabaody (20) |
|
femme | Aliada, Foosha | non | non | -- | 1, 66 m | East Blue | Romance Dawn (1) |
|
homme | Bandido | non | non | 8.000.000 ฿ | 1, 80 m | East Blue | Romance Dawn (1) |
|
homme | Prefeito de Orange Town | non | non | -- | Idoso | Orange Town | Orange Town (2) |
|
homme | Médico dos Roger pirates | non | non | -- | 1, 80 m | Cabo Gêmeos | Reverse Mountain (6) |
|
homme | Pirata Sarue | non | non | -- | 2, 73 m | Grand Line | Jaya (12) |
|
homme | Barba Branca | non | non | -- | Inconnu (0) | Grand Line | Marineford (22) |
|
femme | Tom’s Workers | non | non | -- | Idosa | Water 7 | Water 7 (16) |
|
homme | Gigante, marine | non | non | -- | 25, 20 m | Elbaf | Enies Lobby (16) |
|
femme | Impel Down | non | non | -- | 1, 91 m | Impel Down | Impel Down (21) |
|
homme | Prêtre d'Enel | non | observation | -- | 2, 50 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
femme | Shandia | non | non | -- | Inconnu (0) | Skypiea | Skypiea (13) |
|
homme | Shandia | non | non | -- | 2, 44 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
homme | Long Ring Long Land | non | non | -- | Idoso | Long Ring Long Land | Davy Back Fight (13) |
|
homme | marine | non | non | -- | 1, 85 m | marine | Loguetown (2) |
|
homme | Pirata aliado do Barba Branca | non | non | -- | Inconnu (0) | Grand Line | Marineford (22) |
|
homme | Satélite de Vegapunk | non | non | -- | Altura variável | Egghead | Egghead (32) |
|
femme | Satélite de Vegapunk | non | non | -- | Altura variável | Egghead | Egghead (32) |
|
femme | armée Revolucionário | non | non | -- | Inconnu (0) | South Blue | God Valley (15) |
|
homme | Pirata | Paramecia | non | 195.000.000 ฿ | 2, 40 m | North Blue | Jaya (12) |
|
femme | marine | non | armement | -- | 1, 70 m | East Blue | Loguetown (2) |
|
homme | Barba Branca | non | non | -- | 2, 62 m | Grand Line | Marineford (22) |
|
homme | Galley-La | non | non | -- | 1, 93 m | Water 7 | Water 7 (16) |
|
homme | Barba Branca | non | non | -- | 1, 71 m | Grand Line | Marineford (22) |
|
homme | Rei de Goa royaume | non | non | -- | 1, 71 m | Goa royaume | Post-War (23) |
|
homme | Baroque Works, Impel Down | Paramecia | non | 24.000.000 ฿ | 1, 79 m | Grand Line | Little Garden (6) |
|
homme | Nouveaux Hommes-Poissons pirates | non | non | -- | 2, 50 m | Île des Hommes-Poissons | Île des Hommes-Poissons (25) |
|
homme | das Feras pirates | Zoan Mítica | armement, observation, des rois | 4.611.100.000 ฿ | 7, 10 m | Grand Line | Wano (31) |
|
homme | Baroque Works, Novo Kama | Paramecia | non | 32.000.000 ฿ | 2, 38 m | East Blue | Little Garden (6) |
|
homme | Arlong pirates | non | non | 8.000.000 ฿ | 2, 44 m | Île des Hommes-Poissons | Arlong Park (5) |
|
homme | Arlong pirates | non | non | -- | 2, 54 m | Île des Hommes-Poissons | Arlong Park (5) |
|
homme | Big Mom pirates | Zoan | non | 429.000.000 ฿ | 2, 79 m | Totto Land | homme-poisson île (25) |
|
homme | Big Mom pirates | Zoan | armement | 330.000.000 ฿ | 2, 30 m | Zou | Sabaody (20) |
|
homme | Big Mom pirates | non | non | 105.000.000 ฿ | 2, 22 m | Totto Land | homme-poisson île (25) |
|
homme | allié | Zoan | non | -- | 2, 70 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
homme | Galley-La Company, Prefeito | non | non | -- | 1, 79 m | Water 7 | Water 7 (16) |
|
femme | Water 7 | non | non | -- | enfant | Water 7 | Water 7 (16) |
|
homme | CP9 | non | non | -- | 1, 92 m | marine | Enies Lobby (16) |
|
homme | Thriller Bark | non | non | -- | 1, 80 m | West Blue | Thriller Bark (17) |
|
femme | Donquixote pirates | Paramecia | non | 35.000.000 ฿ | 1, 74 m | North Blue | Dressrosa (27) |
|
homme | marine, Almirante | Paramecia | armement, observation | -- | 2, 70 m | Grand Line | Dressrosa (27) |
|
homme | Barba Negra pirates | non | non | -- | 1, 90 m | West Blue | Jaya (12) |
|
homme | Thriller Bark | Paramecia | non | -- | 1, 97 m | West Blue | Thriller Bark (17) |
|
homme | Donquixote pirates | Paramecia | non | 99.000.000 ฿ | 3, 49 m | North Blue | Dressrosa (27) |
|
femme | Donquixote pirates | Paramecia | non | -- | 2, 15 m | North Blue | Dressrosa (27) |
|
homme | Coliseu de Dressrosa | non | non | -- | 1, 86 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
homme | CP9 | non | armement | -- | 2, 40 m | Water 7 | Enies Lobby (16) |
|
homme | marine, Almirante de Frota | Zoan Mítica | armement, observation | -- | 2, 78 m | South Blue | Marineford (22) |
|
femme | Tribo Mink | non | non | -- | 1, 61 m | Zou | Zou (28) |
|
homme | Bainhas Vermelhas | non | non | -- | 3, 11 m | Wano | Zou (28) |
|
homme | Heart pirates | non | non | -- | 1, 98 m | North Blue | Sabaody (20) |
|
homme | Tribo Mink, Doctor | non | non | -- | 1, 62 m | Zou | Zou (28) |
|
femme | CP0 | Zoan Mítica | non | -- | 1, 79 m | West Blue | Whole Cake île (29) |
|
femme | Totto Land | non | non | -- | 1, 86 m | West Blue | Whole Cake île (29) |
|
homme | armée Revolucionário | Paramecia | non | -- | 2, 69 m | North Blue | Reverie (31) |
|
homme | armée Revolucionário | Paramecia | non | -- | 8, 20 m | Grand Line | Reverie (31) |
|
homme | das Feras pirates, SMILE | Zoan | non | -- | 2, 80 m | Wano | Wano (31) |
|
homme | assassin, Wano | non | non | -- | 1, 90 m | Wano | Wano (31) |
|
homme | Shandia | non | non | -- | 3, 40 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
homme | Prêtre d'Enel | non | observation | -- | 2, 26 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
homme | das Feras pirates | Zoan Ancestral | armement | 472.000.000 ฿ | 3, 18 m | Wano | Wano (31) |
|
homme | Médico de Drum | non | non | -- | Idoso | île de Drum | Drum (7) |
|
homme | Tenryuubito | non | non | -- | Inconnu (0) | Mary Geoise | Sabaody (19) |
|
homme | Drake pirates, Marinha SWORD | Zoan Ancestral | armement | 222.000.000 ฿ | 2, 33 m | North Blue | Sabaody (20) |
|
homme | Bellamy pirates | non | non | -- | 2, 05 m | North Blue | Jaya (12) |
|
homme | Pirata Sarue | non | non | -- | 2, 40 m | Grand Line | Jaya (12) |
|
femme | Homie de Big Mom | non | non | -- | Gigante | Totto Land | Whole Cake île (29) |
|
homme | Tubarão de Shirahoshi | non | non | -- | Tubarão | Île des Hommes-Poissons | Île des Hommes-Poissons (25) |
|
homme | Foxy pirates | non | non | -- | 5, 80 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) |
|
homme | Foxy pirates | non | non | -- | 4, 70 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) |
|
homme | Foxy pirates | non | non | -- | 2, 60 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) |
|
homme | Barba Negra pirates | Paramecia | non | -- | 3, 40 m | Grand Line | Impel Down (21) |
|
homme | armée Revolucionário | Paramecia | non | -- | 1, 79 m | South Blue | Impel Down (21) |
|
homme | marine, Oficial | non | non | -- | 1, 85 m | marine | Enies Lobby (16) |
|
homme | marine, Vice-Almirante | non | armement | -- | 3, 12 m | marine | Enies Lobby (16) |
|
femme | Satélite de Vegapunk | non | non | -- | Altura variável | Egghead | Egghead (32) |
|
homme | Satélite de Vegapunk | non | non | -- | Altura variável | Egghead | Egghead (32) |
|
femme | marine, SWORD | non | non | -- | 1, 70 m | marine | Egghead (32) |
|
homme | Serafim, Governo Mundial | Zoan | non | -- | Lunarian | Egghead | Egghead (32) |
|
femme | marine | Paramecia | non | -- | Inconnu (0) | marine | Egghead (32) |
|
homme | marine, Vice‑Almirante | non | armement | -- | Inconnu (0) | marine | Enies Lobby (16) |
|
homme | Weatheria | non | non | -- | Idoso | Weatheria | Post‑War (23) |
|
homme | Barba Branca | non | non | -- | 3, 70 m | Grand Line | Marineford (22) |
|
homme | Barba Branca | non | armement | -- | 3, 06 m | Grand Line | Marineford (22) |
|
homme | Bluejam pirates | non | non | -- | high | Goa royaume | Post‑War (23) |
|
homme | Caribou pirates | Logia | non | 210.000.000 ฿ | 2, 42 m | North Blue | Sabaody (20) |
|
homme | Caribou pirates | non | non | 190.000.000 ฿ | 2, 36 m | North Blue | Sabaody (20) |
|
homme | Novos Homens‑Peixe pirates | non | non | -- | 2, 40 m | île dos Homens‑Peixe | île dos Homens‑Peixe (25) |
|
homme | Novos Homens‑Peixe pirates | non | non | -- | 2, 20 m | île dos Homens‑Peixe | île dos Homens‑Peixe (25) |
|
homme | Rei de Ryugu | non | non | -- | 12, 00 m | île dos Homens‑Peixe | île dos Homens‑Peixe (25) |
|
femme | île dos Homens‑Peixe | non | non | -- | big Sereia | île dos Homens‑Peixe | île dos Homens‑Peixe (25) |
|
femme | Rainha de Ryugu | non | non | -- | Merfolk | île dos Homens‑Peixe | île dos Homens‑Peixe (25) |
|
homme | sun | non | non | -- | 2, 22 m | île dos Homens‑Peixe | Arlong Park (5) |
|
homme | CP9 | non | armement | -- | 3, 10 m | Water 7 | Enies Lobby (16) |
|
homme | Thriller Bark | non | non | -- | Urso de pelúcia | Thriller Bark | Thriller Bark (17) |
|
femme | Baroque Works | non | non | 29.000.000 ฿ | 1, 66 m | Grand Line | Little Garden (6) |
|
femme | Équipage du Chapeau de Paille | Paramecia | non | 930.000.000 ฿ | 1, 88 m | Ohara (West Blue) | Whiskey Peak (8) |
|
homme | Bainhas Vermelhas | Paramecia | armement | -- | 2, 95 m | Wano | Punk Hazard (26) |
|
homme | Piada Recorrente | non | non | -- | Pandaman | Inconnu (0) | Vários (Cameo) |
|
femme | famille royal de Dressrosa | non | non | -- | 1, 71 m | Dressrosa | Dressrosa (27) |
|
homme | Happo Navy | non | armement, observation | 500.000.000 ฿ | 3, 42 m | pays Kano | Dressrosa (27) |
|
homme | Donquixote pirates | Paramecia | non | -- | 2, 40 m | North Blue | Punk Hazard (26) |
|
homme | Donquixote pirates | Paramecia | non | -- | 2, 18 m | North Blue | Dressrosa (27) |
|
homme | Ruivo | non | non | 94.000.000 ฿ | Inconnu (0) | West Blue | Post‑Enies Lobby (17) |
|
homme | marine | non | observation | -- | 1, 79 m | East Blue | Shells Town (1) |
|
homme | Heart pirates | non | non | -- | 1, 81 m | North Blue | Sabaody (20) |
|
femme | Germa 66 | non | non | -- | 1, 70 m | North Blue | Whole Cake île (29) |
|
homme | Jornal Econômico Mundial | Zoan | non | -- | big Albatroz | Totto Land | Whole Cake île (29) |
|
femme | Proprietária de Casa de Chá | non | non | -- | Idosa | Wano | Wano (31) |
|
femme | Ninja de Wano | Paramecia | non | -- | Idade variável | Wano | Wano (31) |
|
homme | Yakuza de Wano, leader | non | non | -- | big | Wano | Wano (31) |
|
homme | Yakuza de Wano | non | armement | -- | low (idoso) | Wano | Wano (31) |
|
homme | CP9 | non | non | -- | Idoso | marine | Ohara (6) |
|
femme | Tenryuubito | non | non | -- | noble | Mary Geoise | Sabaody (19) |
|
homme | Tenryuubito | non | non | -- | noble | Mary Geoise | Sabaody (19) |
|
femme | mAutre do Usopp | non | non | -- | Falecida | Syrup village | Romance Dawn (1) |
|
homme | Impel Down | Paramecia | non | -- | 3, 91 m | Grand Line | Impel Down (21) |
|
homme | Impel Down | non | non | -- | nain | Impel Down | Impel Down (21) |
|
homme | marine, Almirante | Logia | armement, observation | -- | 3, 06 m | marine | Marineford (22) |
|
femme | Amazon Lily | non | non | -- | 2, 66 m | Amazon Lily | Amazon Lily (20) |
|
homme | Skypiea | non | non | -- | 1, 66 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
homme | Shandia | non | observation | -- | 2, 02 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
inconnu | Zou | non | non | -- | 20.000 m+ | Grand Line | Zou (28) |
|
homme | Guardiões do sky | non | non | -- | 2, 28 m | Skypiea | Skypiea (13) |
|
homme | marine | non | non | -- | 1, 95 m | East Blue | Baratie (4) |
|
femme | Serafim, Governo Mundial | Zoan | non | -- | Lunarian | Egghead | Egghead (32) |
|
