DLE-Modus
Clash Royale DLE - Errate die geheime Karte
Vergleiche Clash-Royale-Karten nach Seltenheit, Typ, Rolle, Elixierkosten, Evolution und Maximalstufe, um die Tagesantwort zu finden.
Daten
Komplette Spieltabelle
Sieh dir alle Antworten und Hinweise dieses Spiels in einer vollständigen Tabelle an.
| Karte | Seltenheit | Typ | Rolle | Elixierkosten | Kostenstufe | Evolution | Maximalstufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Ja | 16 |
|
Gewöhnlich | Zauber | Zauber | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 5 | Hoch (5-6) | Ja | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 2 | Niedrig (1-2) | Ja | 16 |
|
Gewöhnlich | Gebäude | Gebäude | 3 | Mittel (3-4) | Ja | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 1 | Niedrig (1-2) | Nein | 16 |
|
Gewöhnlich | Zauber | Zauber | 2 | Niedrig (1-2) | Ja | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 2 | Niedrig (1-2) | Nein | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 1 | Niedrig (1-2) | Ja | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Ja | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 5 | Hoch (5-6) | Ja | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Siegbedingung | 4 | Mittel (3-4) | Ja | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 5 | Hoch (5-6) | Nein | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Siegbedingung | 3 | Mittel (3-4) | Ja | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 1 | Niedrig (1-2) | Ja | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 2 | Niedrig (1-2) | Nein | 16 |
|
Gewöhnlich | Gebäude | Gebäude | 4 | Mittel (3-4) | Ja | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 2 | Niedrig (1-2) | Ja | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Ja | 16 |
|
Gewöhnlich | Truppe | Support | 1 | Niedrig (1-2) | Nein | 16 |
|
Gewöhnlich | Zauber | Zauber | 2 | Niedrig (1-2) | Ja | 16 |
|
Selten | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 14 |
|
Selten | Gebäude | Gebäude | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 14 |
|
Selten | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Ja | 14 |
|
Selten | Zauber | Zauber | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 14 |
|
Selten | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 14 |
|
Selten | Zauber | Zauber | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 14 |
|
Selten | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 14 |
|
Selten | Gebäude | Gebäude | 4 | Mittel (3-4) | Ja | 14 |
|
Selten | Truppe | Siegbedingung | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 14 |
|
Episch | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Ja | 11 |
|
Selten | Truppe | Support | 2 | Niedrig (1-2) | Nein | 14 |
|
Selten | Gebäude | Gebäude | 5 | Hoch (5-6) | Nein | 14 |
|
Selten | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 14 |
|
Selten | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 14 |
|
Selten | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Ja | 14 |
|
Selten | Truppe | Support | 5 | Hoch (5-6) | Ja | 14 |
|
Selten | Gebäude | Gebäude | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 14 |
|
Selten | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Ja | 14 |
|
Selten | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 14 |
|
Selten | Truppe | Siegbedingung | 5 | Hoch (5-6) | Nein | 14 |
|
Selten | Truppe | Support | 5 | Hoch (5-6) | Ja | 14 |
|
Selten | Truppe | Siegbedingung | 9 | Sehr hoch (7+) | Nein | 14 |
|
Selten | Truppe | Siegbedingung | 4 | Mittel (3-4) | Ja | 14 |
|
Selten | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 14 |
|
Selten | Truppe | Support | 2 | Niedrig (1-2) | Nein | 14 |
|
Selten | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 14 |
|
Selten | Truppe | Support | 6 | Hoch (5-6) | Nein | 14 |
|
Selten | Gebäude | Gebäude | 6 | Hoch (5-6) | Nein | 14 |
|
Selten | Gebäude | Gebäude | 4 | Mittel (3-4) | Ja | 14 |
|
Selten | Zauber | Zauber | 6 | Hoch (5-6) | Nein | 14 |
|
Selten | Truppe | Support | 1 | Niedrig (1-2) | Nein | 14 |
|
Episch | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Ja | 11 |
|
Episch | Truppe | Siegbedingung | 5 | Hoch (5-6) | Nein | 11 |
|
Episch | Truppe | Support | 5 | Hoch (5-6) | Nein | 11 |
|
Episch | Truppe | Support | 5 | Hoch (5-6) | Nein | 11 |
|
Episch | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 11 |
|
Episch | Truppe | Support | 5 | Hoch (5-6) | Ja | 11 |
|
Episch | Truppe | Support | 5 | Hoch (5-6) | Ja | 11 |
|
Episch | Zauber | Zauber | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 11 |
|
Episch | Truppe | Support | 6 | Hoch (5-6) | Nein | 11 |
|
Episch | Truppe | Siegbedingung | 3 | Mittel (3-4) | Ja | 11 |
|
Episch | Truppe | Siegbedingung | 4 | Mittel (3-4) | Ja | 11 |
|
Episch | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 11 |
|
Episch | Zauber | Zauber | 6 | Hoch (5-6) | Nein | 11 |
|
Episch | Zauber | Zauber | Variabel | Variabel | Nein | 11 |
|
Episch | Truppe | Support | 7 | Sehr hoch (7+) | Ja | 11 |
|
Episch | Zauber | Zauber | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 11 |
|
Episch | Truppe | Support | 5 | Hoch (5-6) | Nein | 11 |
|
Episch | Zauber | Zauber | 2 | Niedrig (1-2) | Nein | 11 |
|
Episch | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Ja | 11 |
|
Episch | Zauber | Zauber | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 11 |
|
Episch | Truppe | Siegbedingung | 2 | Niedrig (1-2) | Ja | 11 |
|
Episch | Truppe | Support | 5 | Hoch (5-6) | Ja | 11 |
|
Episch | Truppe | Siegbedingung | 6 | Hoch (5-6) | Nein | 11 |
|
Episch | Truppe | Siegbedingung | 8 | Sehr hoch (7+) | Nein | 11 |
|
Episch | Truppe | Siegbedingung | 6 | Hoch (5-6) | Ja | 11 |
|
Episch | Truppe | Support | 7 | Sehr hoch (7+) | Nein | 11 |
|
Episch | Zauber | Zauber | 2 | Niedrig (1-2) | Nein | 11 |
|
Episch | Zauber | Zauber | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 11 |
|
Episch | Truppe | Support | 2 | Niedrig (1-2) | Nein | 11 |
|
Legendär | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 8 |
|
Legendär | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 8 |
|
Legendär | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 8 |
|
Legendär | Truppe | Siegbedingung | 5 | Hoch (5-6) | Nein | 8 |
|
Legendär | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 8 |
|
Legendär | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Ja | 8 |
|
Legendär | Truppe | Siegbedingung | 7 | Sehr hoch (7+) | Nein | 8 |
|
Legendär | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Ja | 8 |
|
Legendär | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 8 |
|
Legendär | Truppe | Support | 7 | Sehr hoch (7+) | Ja | 8 |
|
Legendär | Truppe | Siegbedingung | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 8 |
|
Legendär | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 8 |
|
Legendär | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 8 |
|
Legendär | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 8 |
|
Legendär | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 8 |
|
Legendär | Truppe | Siegbedingung | 5 | Hoch (5-6) | Nein | 8 |
|
Legendär | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Ja | 8 |
|
Legendär | Truppe | Support | 6 | Hoch (5-6) | Nein | 8 |
|
Legendär | Zauber | Zauber | 2 | Niedrig (1-2) | Nein | 8 |
|
Champion | Truppe | Support | 5 | Hoch (5-6) | Nein | 6 |
|
Champion | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 6 |
|
Champion | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 6 |
|
Champion | Truppe | Support | 5 | Hoch (5-6) | Nein | 6 |
|
Champion | Truppe | Support | 4 | Mittel (3-4) | Nein | 6 |
|
Champion | Truppe | Support | 3 | Mittel (3-4) | Nein | 6 |
|
Champion | Truppe | Support | 5 | Hoch (5-6) | Nein | 6 |
Über diese Herausforderung
Ein DLE rund um Elixier-Entscheidungen
Dieses Rätsel nutzt Clash-Royale-Karten mit Kosten, Seltenheit, Typ, Rolle, Evolution und Maximalstufe. Der wichtigste Hinweis sind die Elixierkosten, also die Zahl auf der Karte, die ihren Platz im Deck-Zyklus bestimmt.
Achte auf Muster zwischen Truppen, Zaubern, Gebäuden, Win Conditions und Support-Karten.