Mode DLE
Clash Royale DLE - Devinez la carte secrète
Comparez les cartes de Clash Royale par rareté, type, rôle, coût en Élixir, évolution et niveau max pour trouver la réponse du jour.
Données
Table complète du jeu
Retrouve toutes les réponses et tous les indices du jeu dans un seul tableau.
| Carte | Rareté | Type | Rôle | Coût en élixir | Niveau de coût | Évolution | Niveau max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Commune | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Oui | 16 |
|
Commune | Sort | Sort | 3 | Moyen (3-4) | Non | 16 |
|
Commune | Troupe | Soutien | 5 | Élevé (5-6) | Oui | 16 |
|
Commune | Troupe | Soutien | 2 | Bas (1-2) | Oui | 16 |
|
Commune | Bâtiment | Bâtiment | 3 | Moyen (3-4) | Oui | 16 |
|
Commune | Troupe | Soutien | 1 | Bas (1-2) | Non | 16 |
|
Commune | Sort | Sort | 2 | Bas (1-2) | Oui | 16 |
|
Commune | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Non | 16 |
|
Commune | Troupe | Soutien | 2 | Bas (1-2) | Non | 16 |
|
Commune | Troupe | Soutien | 1 | Bas (1-2) | Oui | 16 |
|
Commune | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Oui | 16 |
|
Commune | Troupe | Soutien | 5 | Élevé (5-6) | Oui | 16 |
|
Commune | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Non | 16 |
|
Commune | Troupe | Condition de victoire | 4 | Moyen (3-4) | Oui | 16 |
|
Commune | Troupe | Soutien | 5 | Élevé (5-6) | Non | 16 |
|
Commune | Troupe | Condition de victoire | 3 | Moyen (3-4) | Oui | 16 |
|
Commune | Troupe | Soutien | 1 | Bas (1-2) | Oui | 16 |
|
Commune | Troupe | Soutien | 2 | Bas (1-2) | Non | 16 |
|
Commune | Bâtiment | Bâtiment | 4 | Moyen (3-4) | Oui | 16 |
|
Commune | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Non | 16 |
|
Commune | Troupe | Soutien | 2 | Bas (1-2) | Oui | 16 |
|
Commune | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Oui | 16 |
|
Commune | Troupe | Soutien | 1 | Bas (1-2) | Non | 16 |
|
Commune | Sort | Sort | 2 | Bas (1-2) | Oui | 16 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Non | 14 |
|
Rare | Bâtiment | Bâtiment | 4 | Moyen (3-4) | Non | 14 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Oui | 14 |
|
Rare | Sort | Sort | 3 | Moyen (3-4) | Non | 14 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Non | 14 |
|
Rare | Sort | Sort | 4 | Moyen (3-4) | Non | 14 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Non | 14 |
|
Rare | Bâtiment | Bâtiment | 4 | Moyen (3-4) | Oui | 14 |
|
Rare | Troupe | Condition de victoire | 4 | Moyen (3-4) | Non | 14 |
|
Épique | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Oui | 11 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 2 | Bas (1-2) | Non | 14 |
|
Rare | Bâtiment | Bâtiment | 5 | Élevé (5-6) | Non | 14 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Non | 14 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Non | 14 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Oui | 14 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 5 | Élevé (5-6) | Oui | 14 |
|
Rare | Bâtiment | Bâtiment | 3 | Moyen (3-4) | Non | 14 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Oui | 14 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Non | 14 |
|
Rare | Troupe | Condition de victoire | 5 | Élevé (5-6) | Non | 14 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 5 | Élevé (5-6) | Oui | 14 |
|
Rare | Troupe | Condition de victoire | 9 | Très élevé (7+) | Non | 14 |
|
Rare | Troupe | Condition de victoire | 4 | Moyen (3-4) | Oui | 14 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Non | 14 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 2 | Bas (1-2) | Non | 14 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Non | 14 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 6 | Élevé (5-6) | Non | 14 |
|
Rare | Bâtiment | Bâtiment | 6 | Élevé (5-6) | Non | 14 |
|
Rare | Bâtiment | Bâtiment | 4 | Moyen (3-4) | Oui | 14 |
|
Rare | Sort | Sort | 6 | Élevé (5-6) | Non | 14 |
|
Rare | Troupe | Soutien | 1 | Bas (1-2) | Non | 14 |
|
Épique | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Oui | 11 |
|
Épique | Troupe | Condition de victoire | 5 | Élevé (5-6) | Non | 11 |
|
Épique | Troupe | Soutien | 5 | Élevé (5-6) | Non | 11 |
|
Épique | Troupe | Soutien | 5 | Élevé (5-6) | Non | 11 |
|
Épique | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Non | 11 |
|
Épique | Troupe | Soutien | 5 | Élevé (5-6) | Oui | 11 |
|
Épique | Troupe | Soutien | 5 | Élevé (5-6) | Oui | 11 |
|
Épique | Sort | Sort | 4 | Moyen (3-4) | Non | 11 |
|
Épique | Troupe | Soutien | 6 | Élevé (5-6) | Non | 11 |
|
Épique | Troupe | Condition de victoire | 3 | Moyen (3-4) | Oui | 11 |
|
Épique | Troupe | Condition de victoire | 4 | Moyen (3-4) | Oui | 11 |
|
Épique | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Non | 11 |
|
Épique | Sort | Sort | 6 | Élevé (5-6) | Non | 11 |
|
Épique | Sort | Sort | Variable | Variable | Non | 11 |
|
Épique | Troupe | Soutien | 7 | Très élevé (7+) | Oui | 11 |
|
Épique | Sort | Sort | 4 | Moyen (3-4) | Non | 11 |
|
Épique | Troupe | Soutien | 5 | Élevé (5-6) | Non | 11 |
|
Épique | Sort | Sort | 2 | Bas (1-2) | Non | 11 |
|
Épique | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Oui | 11 |
|
Épique | Sort | Sort | 3 | Moyen (3-4) | Non | 11 |
|
Épique | Troupe | Condition de victoire | 2 | Bas (1-2) | Oui | 11 |
|
Épique | Troupe | Soutien | 5 | Élevé (5-6) | Oui | 11 |
|
Épique | Troupe | Condition de victoire | 6 | Élevé (5-6) | Non | 11 |
|
Épique | Troupe | Condition de victoire | 8 | Très élevé (7+) | Non | 11 |
|
Épique | Troupe | Condition de victoire | 6 | Élevé (5-6) | Oui | 11 |
|
Épique | Troupe | Soutien | 7 | Très élevé (7+) | Non | 11 |
|
Épique | Sort | Sort | 2 | Bas (1-2) | Non | 11 |
|
Épique | Sort | Sort | 3 | Moyen (3-4) | Non | 11 |
|
Épique | Troupe | Soutien | 2 | Bas (1-2) | Non | 11 |
|
Légendaire | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Non | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Non | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Non | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Condition de victoire | 5 | Élevé (5-6) | Non | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Non | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Oui | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Condition de victoire | 7 | Très élevé (7+) | Non | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Oui | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Non | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Soutien | 7 | Très élevé (7+) | Oui | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Condition de victoire | 3 | Moyen (3-4) | Non | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Non | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Non | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Non | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Non | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Condition de victoire | 5 | Élevé (5-6) | Non | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Oui | 8 |
|
Légendaire | Troupe | Soutien | 6 | Élevé (5-6) | Non | 8 |
|
Légendaire | Sort | Sort | 2 | Bas (1-2) | Non | 8 |
|
Champion | Troupe | Soutien | 5 | Élevé (5-6) | Non | 6 |
|
Champion | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Non | 6 |
|
Champion | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Non | 6 |
|
Champion | Troupe | Soutien | 5 | Élevé (5-6) | Non | 6 |
|
Champion | Troupe | Soutien | 4 | Moyen (3-4) | Non | 6 |
|
Champion | Troupe | Soutien | 3 | Moyen (3-4) | Non | 6 |
|
Champion | Troupe | Soutien | 5 | Élevé (5-6) | Non | 6 |
À propos de ce défi
Un DLE construit autour de l’Élixir
Ce défi utilise des cartes de Clash Royale avec coût, rareté, type, rôle, évolution et niveau maximum. L’indice central est le coût en Élixir, le nombre affiché sur la carte qui détermine sa place dans le cycle du deck.
Repérez les motifs entre troupes, sorts, bâtiments, conditions de victoire et cartes de soutien.