DLE Mode
Clash Royale DLE - Guess the Secret Card
Compare Clash Royale cards by rarity, type, role, Elixir cost, evolution, and max level to find the daily answer.
Data
Full game table
Browse every answer and clue for this game in one complete table.
| Card | Rarity | Type | Role | Elixir cost | Cost tier | Evolution | Max level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Common | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | Yes | 16 |
|
Common | Spell | Spell | 3 | Medium (3-4) | No | 16 |
|
Common | Troop | Support | 5 | High (5-6) | Yes | 16 |
|
Common | Troop | Support | 2 | Low (1-2) | Yes | 16 |
|
Common | Building | Building | 3 | Medium (3-4) | Yes | 16 |
|
Common | Troop | Support | 1 | Low (1-2) | No | 16 |
|
Common | Spell | Spell | 2 | Low (1-2) | Yes | 16 |
|
Common | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | No | 16 |
|
Common | Troop | Support | 2 | Low (1-2) | No | 16 |
|
Common | Troop | Support | 1 | Low (1-2) | Yes | 16 |
|
Common | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | Yes | 16 |
|
Common | Troop | Support | 5 | High (5-6) | Yes | 16 |
|
Common | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | No | 16 |
|
Common | Troop | Win condition | 4 | Medium (3-4) | Yes | 16 |
|
Common | Troop | Support | 5 | High (5-6) | No | 16 |
|
Common | Troop | Win condition | 3 | Medium (3-4) | Yes | 16 |
|
Common | Troop | Support | 1 | Low (1-2) | Yes | 16 |
|
Common | Troop | Support | 2 | Low (1-2) | No | 16 |
|
Common | Building | Building | 4 | Medium (3-4) | Yes | 16 |
|
Common | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | No | 16 |
|
Common | Troop | Support | 2 | Low (1-2) | Yes | 16 |
|
Common | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | Yes | 16 |
|
Common | Troop | Support | 1 | Low (1-2) | No | 16 |
|
Common | Spell | Spell | 2 | Low (1-2) | Yes | 16 |
|
Rare | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | No | 14 |
|
Rare | Building | Building | 4 | Medium (3-4) | No | 14 |
|
Rare | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | Yes | 14 |
|
Rare | Spell | Spell | 3 | Medium (3-4) | No | 14 |
|
Rare | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | No | 14 |
|
Rare | Spell | Spell | 4 | Medium (3-4) | No | 14 |
|
Rare | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | No | 14 |
|
Rare | Building | Building | 4 | Medium (3-4) | Yes | 14 |
|
Rare | Troop | Win condition | 4 | Medium (3-4) | No | 14 |
|
Epic | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | Yes | 11 |
|
Rare | Troop | Support | 2 | Low (1-2) | No | 14 |
|
Rare | Building | Building | 5 | High (5-6) | No | 14 |
|
Rare | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | No | 14 |
|
Rare | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | No | 14 |
|
Rare | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | Yes | 14 |
|
Rare | Troop | Support | 5 | High (5-6) | Yes | 14 |
|
Rare | Building | Building | 3 | Medium (3-4) | No | 14 |
|
Rare | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | Yes | 14 |
|
Rare | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | No | 14 |
|
Rare | Troop | Win condition | 5 | High (5-6) | No | 14 |
|
Rare | Troop | Support | 5 | High (5-6) | Yes | 14 |
|
Rare | Troop | Win condition | 9 | Very high (7+) | No | 14 |
|
Rare | Troop | Win condition | 4 | Medium (3-4) | Yes | 14 |
|
Rare | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | No | 14 |
|
Rare | Troop | Support | 2 | Low (1-2) | No | 14 |
|
Rare | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | No | 14 |
|
Rare | Troop | Support | 6 | High (5-6) | No | 14 |
|
Rare | Building | Building | 6 | High (5-6) | No | 14 |
|
Rare | Building | Building | 4 | Medium (3-4) | Yes | 14 |
|
Rare | Spell | Spell | 6 | High (5-6) | No | 14 |
|
Rare | Troop | Support | 1 | Low (1-2) | No | 14 |
|
Epic | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | Yes | 11 |
|
Epic | Troop | Win condition | 5 | High (5-6) | No | 11 |
|
Epic | Troop | Support | 5 | High (5-6) | No | 11 |
|
Epic | Troop | Support | 5 | High (5-6) | No | 11 |
|
Epic | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | No | 11 |
|
Epic | Troop | Support | 5 | High (5-6) | Yes | 11 |
|
Epic | Troop | Support | 5 | High (5-6) | Yes | 11 |
|
Epic | Spell | Spell | 4 | Medium (3-4) | No | 11 |
|
Epic | Troop | Support | 6 | High (5-6) | No | 11 |
|
Epic | Troop | Win condition | 3 | Medium (3-4) | Yes | 11 |
|
Epic | Troop | Win condition | 4 | Medium (3-4) | Yes | 11 |
|
Epic | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | No | 11 |
|
Epic | Spell | Spell | 6 | High (5-6) | No | 11 |
|
Epic | Spell | Spell | Variable | Variable | No | 11 |
|
Epic | Troop | Support | 7 | Very high (7+) | Yes | 11 |
|
Epic | Spell | Spell | 4 | Medium (3-4) | No | 11 |
|
Epic | Troop | Support | 5 | High (5-6) | No | 11 |
|
Epic | Spell | Spell | 2 | Low (1-2) | No | 11 |
|
Epic | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | Yes | 11 |
|
Epic | Spell | Spell | 3 | Medium (3-4) | No | 11 |
|
Epic | Troop | Win condition | 2 | Low (1-2) | Yes | 11 |
|
Epic | Troop | Support | 5 | High (5-6) | Yes | 11 |
|
Epic | Troop | Win condition | 6 | High (5-6) | No | 11 |
|
Epic | Troop | Win condition | 8 | Very high (7+) | No | 11 |
|
Epic | Troop | Win condition | 6 | High (5-6) | Yes | 11 |
|
Epic | Troop | Support | 7 | Very high (7+) | No | 11 |
|
Epic | Spell | Spell | 2 | Low (1-2) | No | 11 |
|
Epic | Spell | Spell | 3 | Medium (3-4) | No | 11 |
|
Epic | Troop | Support | 2 | Low (1-2) | No | 11 |
|
Legendary | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | No | 8 |
|
Legendary | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | No | 8 |
|
Legendary | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | No | 8 |
|
Legendary | Troop | Win condition | 5 | High (5-6) | No | 8 |
|
Legendary | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | No | 8 |
|
Legendary | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | Yes | 8 |
|
Legendary | Troop | Win condition | 7 | Very high (7+) | No | 8 |
|
Legendary | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | Yes | 8 |
|
Legendary | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | No | 8 |
|
Legendary | Troop | Support | 7 | Very high (7+) | Yes | 8 |
|
Legendary | Troop | Win condition | 3 | Medium (3-4) | No | 8 |
|
Legendary | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | No | 8 |
|
Legendary | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | No | 8 |
|
Legendary | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | No | 8 |
|
Legendary | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | No | 8 |
|
Legendary | Troop | Win condition | 5 | High (5-6) | No | 8 |
|
Legendary | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | Yes | 8 |
|
Legendary | Troop | Support | 6 | High (5-6) | No | 8 |
|
Legendary | Spell | Spell | 2 | Low (1-2) | No | 8 |
|
Champion | Troop | Support | 5 | High (5-6) | No | 6 |
|
Champion | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | No | 6 |
|
Champion | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | No | 6 |
|
Champion | Troop | Support | 5 | High (5-6) | No | 6 |
|
Champion | Troop | Support | 4 | Medium (3-4) | No | 6 |
|
Champion | Troop | Support | 3 | Medium (3-4) | No | 6 |
|
Champion | Troop | Support | 5 | High (5-6) | No | 6 |
About this challenge
A DLE built around Elixir decisions
This challenge uses Clash Royale cards with cost, rarity, type, role, evolution, and max level data. The key clue is Elixir cost, the number shown on the card that determines how it fits into a deck cycle.
Use patterns between troops, spells, buildings, win conditions, and support cards to narrow the answer without relying only on the image.