Modo DLE
Clash Royale DLE - Adivina la carta secreta
Compara cartas de Clash Royale por rareza, tipo, función, coste de Elixir, evolución y nivel máximo para encontrar la respuesta diaria.
Datos
Tabla completa del juego
Consulta todas las respuestas y pistas de este juego en una sola tabla.
| Carta | Rareza | Tipo | Función | Coste de elixir | Rango de coste | Evolución | Nivel máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Común | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | Sí | 16 |
|
Común | Hechizo | Hechizo | 3 | Medio (3-4) | No | 16 |
|
Común | Tropa | Soporte | 5 | Alto (5-6) | Sí | 16 |
|
Común | Tropa | Soporte | 2 | Bajo (1-2) | Sí | 16 |
|
Común | Edificio | Edificio | 3 | Medio (3-4) | Sí | 16 |
|
Común | Tropa | Soporte | 1 | Bajo (1-2) | No | 16 |
|
Común | Hechizo | Hechizo | 2 | Bajo (1-2) | Sí | 16 |
|
Común | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | No | 16 |
|
Común | Tropa | Soporte | 2 | Bajo (1-2) | No | 16 |
|
Común | Tropa | Soporte | 1 | Bajo (1-2) | Sí | 16 |
|
Común | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | Sí | 16 |
|
Común | Tropa | Soporte | 5 | Alto (5-6) | Sí | 16 |
|
Común | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | No | 16 |
|
Común | Tropa | Condición de victoria | 4 | Medio (3-4) | Sí | 16 |
|
Común | Tropa | Soporte | 5 | Alto (5-6) | No | 16 |
|
Común | Tropa | Condición de victoria | 3 | Medio (3-4) | Sí | 16 |
|
Común | Tropa | Soporte | 1 | Bajo (1-2) | Sí | 16 |
|
Común | Tropa | Soporte | 2 | Bajo (1-2) | No | 16 |
|
Común | Edificio | Edificio | 4 | Medio (3-4) | Sí | 16 |
|
Común | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | No | 16 |
|
Común | Tropa | Soporte | 2 | Bajo (1-2) | Sí | 16 |
|
Común | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | Sí | 16 |
|
Común | Tropa | Soporte | 1 | Bajo (1-2) | No | 16 |
|
Común | Hechizo | Hechizo | 2 | Bajo (1-2) | Sí | 16 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | No | 14 |
|
Rara | Edificio | Edificio | 4 | Medio (3-4) | No | 14 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | Sí | 14 |
|
Rara | Hechizo | Hechizo | 3 | Medio (3-4) | No | 14 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | No | 14 |
|
Rara | Hechizo | Hechizo | 4 | Medio (3-4) | No | 14 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | No | 14 |
|
Rara | Edificio | Edificio | 4 | Medio (3-4) | Sí | 14 |
|
Rara | Tropa | Condición de victoria | 4 | Medio (3-4) | No | 14 |
|
Épica | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | Sí | 11 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 2 | Bajo (1-2) | No | 14 |
|
Rara | Edificio | Edificio | 5 | Alto (5-6) | No | 14 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | No | 14 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | No | 14 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | Sí | 14 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 5 | Alto (5-6) | Sí | 14 |
|
Rara | Edificio | Edificio | 3 | Medio (3-4) | No | 14 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | Sí | 14 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | No | 14 |
|
Rara | Tropa | Condición de victoria | 5 | Alto (5-6) | No | 14 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 5 | Alto (5-6) | Sí | 14 |
|
Rara | Tropa | Condición de victoria | 9 | Muy alto (7+) | No | 14 |
|
Rara | Tropa | Condición de victoria | 4 | Medio (3-4) | Sí | 14 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | No | 14 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 2 | Bajo (1-2) | No | 14 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | No | 14 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 6 | Alto (5-6) | No | 14 |
|
Rara | Edificio | Edificio | 6 | Alto (5-6) | No | 14 |
|
Rara | Edificio | Edificio | 4 | Medio (3-4) | Sí | 14 |
|
Rara | Hechizo | Hechizo | 6 | Alto (5-6) | No | 14 |
|
Rara | Tropa | Soporte | 1 | Bajo (1-2) | No | 14 |
|
Épica | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | Sí | 11 |
|
Épica | Tropa | Condición de victoria | 5 | Alto (5-6) | No | 11 |
|
Épica | Tropa | Soporte | 5 | Alto (5-6) | No | 11 |
|
Épica | Tropa | Soporte | 5 | Alto (5-6) | No | 11 |
|
Épica | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | No | 11 |
|
Épica | Tropa | Soporte | 5 | Alto (5-6) | Sí | 11 |
|
Épica | Tropa | Soporte | 5 | Alto (5-6) | Sí | 11 |
|
Épica | Hechizo | Hechizo | 4 | Medio (3-4) | No | 11 |
|
Épica | Tropa | Soporte | 6 | Alto (5-6) | No | 11 |
|
Épica | Tropa | Condición de victoria | 3 | Medio (3-4) | Sí | 11 |
|
Épica | Tropa | Condición de victoria | 4 | Medio (3-4) | Sí | 11 |
|
Épica | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | No | 11 |
|
Épica | Hechizo | Hechizo | 6 | Alto (5-6) | No | 11 |
|
Épica | Hechizo | Hechizo | Variable | Variable | No | 11 |
|
Épica | Tropa | Soporte | 7 | Muy alto (7+) | Sí | 11 |
|
Épica | Hechizo | Hechizo | 4 | Medio (3-4) | No | 11 |
|
Épica | Tropa | Soporte | 5 | Alto (5-6) | No | 11 |
|
Épica | Hechizo | Hechizo | 2 | Bajo (1-2) | No | 11 |
|
Épica | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | Sí | 11 |
|
Épica | Hechizo | Hechizo | 3 | Medio (3-4) | No | 11 |
|
Épica | Tropa | Condición de victoria | 2 | Bajo (1-2) | Sí | 11 |
|
Épica | Tropa | Soporte | 5 | Alto (5-6) | Sí | 11 |
|
Épica | Tropa | Condición de victoria | 6 | Alto (5-6) | No | 11 |
|
Épica | Tropa | Condición de victoria | 8 | Muy alto (7+) | No | 11 |
|
Épica | Tropa | Condición de victoria | 6 | Alto (5-6) | Sí | 11 |
|
Épica | Tropa | Soporte | 7 | Muy alto (7+) | No | 11 |
|
Épica | Hechizo | Hechizo | 2 | Bajo (1-2) | No | 11 |
|
Épica | Hechizo | Hechizo | 3 | Medio (3-4) | No | 11 |
|
Épica | Tropa | Soporte | 2 | Bajo (1-2) | No | 11 |
|
Legendaria | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | No | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | No | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | No | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Condición de victoria | 5 | Alto (5-6) | No | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | No | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | Sí | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Condición de victoria | 7 | Muy alto (7+) | No | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | Sí | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | No | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Soporte | 7 | Muy alto (7+) | Sí | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Condición de victoria | 3 | Medio (3-4) | No | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | No | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | No | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | No | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | No | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Condición de victoria | 5 | Alto (5-6) | No | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | Sí | 8 |
|
Legendaria | Tropa | Soporte | 6 | Alto (5-6) | No | 8 |
|
Legendaria | Hechizo | Hechizo | 2 | Bajo (1-2) | No | 8 |
|
Campeón | Tropa | Soporte | 5 | Alto (5-6) | No | 6 |
|
Campeón | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | No | 6 |
|
Campeón | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | No | 6 |
|
Campeón | Tropa | Soporte | 5 | Alto (5-6) | No | 6 |
|
Campeón | Tropa | Soporte | 4 | Medio (3-4) | No | 6 |
|
Campeón | Tropa | Soporte | 3 | Medio (3-4) | No | 6 |
|
Campeón | Tropa | Soporte | 5 | Alto (5-6) | No | 6 |
Sobre este desafío
Un DLE pensado alrededor del Elixir
Este desafío usa cartas de Clash Royale con datos de coste, rareza, tipo, función, evolución y nivel máximo. La pista principal es el coste de Elixir, el número que aparece en la carta y define cómo encaja en el ciclo del mazo.
Busca patrones entre tropas, hechizos, edificios, condiciones de victoria y cartas de soporte.