Modo DLE
Clash Royale DLE - Adivinhe a Carta Secreta
Compare cartas de Clash Royale por raridade, tipo, função, custo de Elixir, evolução e nível máximo para descobrir a resposta diária.
Dados
Tabela completa do jogo
Veja todas as respostas e pistas deste jogo em uma tabela completa.
| Carta | Raridade | Tipo | Função | Custo de elixir | Faixa de custo | Evolução | Nível máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Comum | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Sim | 16 |
|
Comum | Feitiço | Feitiço | 3 | Médio (3-4) | Não | 16 |
|
Comum | Tropa | Suporte | 5 | Alto (5-6) | Sim | 16 |
|
Comum | Tropa | Suporte | 2 | Baixo (1-2) | Sim | 16 |
|
Comum | Construção | Construção | 3 | Médio (3-4) | Sim | 16 |
|
Comum | Tropa | Suporte | 1 | Baixo (1-2) | Não | 16 |
|
Comum | Feitiço | Feitiço | 2 | Baixo (1-2) | Sim | 16 |
|
Comum | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Não | 16 |
|
Comum | Tropa | Suporte | 2 | Baixo (1-2) | Não | 16 |
|
Comum | Tropa | Suporte | 1 | Baixo (1-2) | Sim | 16 |
|
Comum | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Sim | 16 |
|
Comum | Tropa | Suporte | 5 | Alto (5-6) | Sim | 16 |
|
Comum | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Não | 16 |
|
Comum | Tropa | Condição de vitória | 4 | Médio (3-4) | Sim | 16 |
|
Comum | Tropa | Suporte | 5 | Alto (5-6) | Não | 16 |
|
Comum | Tropa | Condição de vitória | 3 | Médio (3-4) | Sim | 16 |
|
Comum | Tropa | Suporte | 1 | Baixo (1-2) | Sim | 16 |
|
Comum | Tropa | Suporte | 2 | Baixo (1-2) | Não | 16 |
|
Comum | Construção | Construção | 4 | Médio (3-4) | Sim | 16 |
|
Comum | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Não | 16 |
|
Comum | Tropa | Suporte | 2 | Baixo (1-2) | Sim | 16 |
|
Comum | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Sim | 16 |
|
Comum | Tropa | Suporte | 1 | Baixo (1-2) | Não | 16 |
|
Comum | Feitiço | Feitiço | 2 | Baixo (1-2) | Sim | 16 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Não | 14 |
|
Rara | Construção | Construção | 4 | Médio (3-4) | Não | 14 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Sim | 14 |
|
Rara | Feitiço | Feitiço | 3 | Médio (3-4) | Não | 14 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Não | 14 |
|
Rara | Feitiço | Feitiço | 4 | Médio (3-4) | Não | 14 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Não | 14 |
|
Rara | Construção | Construção | 4 | Médio (3-4) | Sim | 14 |
|
Rara | Tropa | Condição de vitória | 4 | Médio (3-4) | Não | 14 |
|
Épica | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Sim | 11 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 2 | Baixo (1-2) | Não | 14 |
|
Rara | Construção | Construção | 5 | Alto (5-6) | Não | 14 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Não | 14 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Não | 14 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Sim | 14 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 5 | Alto (5-6) | Sim | 14 |
|
Rara | Construção | Construção | 3 | Médio (3-4) | Não | 14 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Sim | 14 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Não | 14 |
|
Rara | Tropa | Condição de vitória | 5 | Alto (5-6) | Não | 14 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 5 | Alto (5-6) | Sim | 14 |
|
Rara | Tropa | Condição de vitória | 9 | Muito alto (7+) | Não | 14 |
|
Rara | Tropa | Condição de vitória | 4 | Médio (3-4) | Sim | 14 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Não | 14 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 2 | Baixo (1-2) | Não | 14 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Não | 14 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 6 | Alto (5-6) | Não | 14 |
|
Rara | Construção | Construção | 6 | Alto (5-6) | Não | 14 |
|
Rara | Construção | Construção | 4 | Médio (3-4) | Sim | 14 |
|
Rara | Feitiço | Feitiço | 6 | Alto (5-6) | Não | 14 |
|
Rara | Tropa | Suporte | 1 | Baixo (1-2) | Não | 14 |
|
Épica | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Sim | 11 |
|
Épica | Tropa | Condição de vitória | 5 | Alto (5-6) | Não | 11 |
|
Épica | Tropa | Suporte | 5 | Alto (5-6) | Não | 11 |
|
Épica | Tropa | Suporte | 5 | Alto (5-6) | Não | 11 |
|
Épica | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Não | 11 |
|
Épica | Tropa | Suporte | 5 | Alto (5-6) | Sim | 11 |
|
Épica | Tropa | Suporte | 5 | Alto (5-6) | Sim | 11 |
|
Épica | Feitiço | Feitiço | 4 | Médio (3-4) | Não | 11 |
|
Épica | Tropa | Suporte | 6 | Alto (5-6) | Não | 11 |
|
Épica | Tropa | Condição de vitória | 3 | Médio (3-4) | Sim | 11 |
|
Épica | Tropa | Condição de vitória | 4 | Médio (3-4) | Sim | 11 |
|
Épica | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Não | 11 |
|
Épica | Feitiço | Feitiço | 6 | Alto (5-6) | Não | 11 |
|
Épica | Feitiço | Feitiço | Variável | Variável | Não | 11 |
|
Épica | Tropa | Suporte | 7 | Muito alto (7+) | Sim | 11 |
|
Épica | Feitiço | Feitiço | 4 | Médio (3-4) | Não | 11 |
|
Épica | Tropa | Suporte | 5 | Alto (5-6) | Não | 11 |
|
Épica | Feitiço | Feitiço | 2 | Baixo (1-2) | Não | 11 |
|
Épica | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Sim | 11 |
|
Épica | Feitiço | Feitiço | 3 | Médio (3-4) | Não | 11 |
|
Épica | Tropa | Condição de vitória | 2 | Baixo (1-2) | Sim | 11 |
|
Épica | Tropa | Suporte | 5 | Alto (5-6) | Sim | 11 |
|
Épica | Tropa | Condição de vitória | 6 | Alto (5-6) | Não | 11 |
|
Épica | Tropa | Condição de vitória | 8 | Muito alto (7+) | Não | 11 |
|
Épica | Tropa | Condição de vitória | 6 | Alto (5-6) | Sim | 11 |
|
Épica | Tropa | Suporte | 7 | Muito alto (7+) | Não | 11 |
|
Épica | Feitiço | Feitiço | 2 | Baixo (1-2) | Não | 11 |
|
Épica | Feitiço | Feitiço | 3 | Médio (3-4) | Não | 11 |
|
Épica | Tropa | Suporte | 2 | Baixo (1-2) | Não | 11 |
|
Lendária | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Não | 8 |
|
Lendária | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Não | 8 |
|
Lendária | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Não | 8 |
|
Lendária | Tropa | Condição de vitória | 5 | Alto (5-6) | Não | 8 |
|
Lendária | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Não | 8 |
|
Lendária | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Sim | 8 |
|
Lendária | Tropa | Condição de vitória | 7 | Muito alto (7+) | Não | 8 |
|
Lendária | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Sim | 8 |
|
Lendária | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Não | 8 |
|
Lendária | Tropa | Suporte | 7 | Muito alto (7+) | Sim | 8 |
|
Lendária | Tropa | Condição de vitória | 3 | Médio (3-4) | Não | 8 |
|
Lendária | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Não | 8 |
|
Lendária | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Não | 8 |
|
Lendária | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Não | 8 |
|
Lendária | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Não | 8 |
|
Lendária | Tropa | Condição de vitória | 5 | Alto (5-6) | Não | 8 |
|
Lendária | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Sim | 8 |
|
Lendária | Tropa | Suporte | 6 | Alto (5-6) | Não | 8 |
|
Lendária | Feitiço | Feitiço | 2 | Baixo (1-2) | Não | 8 |
|
Campeão | Tropa | Suporte | 5 | Alto (5-6) | Não | 6 |
|
Campeão | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Não | 6 |
|
Campeão | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Não | 6 |
|
Campeão | Tropa | Suporte | 5 | Alto (5-6) | Não | 6 |
|
Campeão | Tropa | Suporte | 4 | Médio (3-4) | Não | 6 |
|
Campeão | Tropa | Suporte | 3 | Médio (3-4) | Não | 6 |
|
Campeão | Tropa | Suporte | 5 | Alto (5-6) | Não | 6 |
Sobre este desafio
Um DLE feito para quem pensa em Elixir
Este desafio usa cartas de Clash Royale com dados de custo, raridade, tipo, função, evolução e nível máximo. A pista mais importante é o custo de Elixir, a numeração que aparece no card e define como cada carta encaixa no ciclo do deck.
Use padrões entre tropas, feitiços, construções, condições de vitória e cartas de suporte para reduzir a lista sem depender apenas da imagem.