DLEモード
Clash Royale DLE - 秘密のカードを当てよう
Clash Royaleのカードをレア度、タイプ、役割、エリクサーコスト、進化、最大レベルで比べて答えを見つけましょう。
データ
ゲーム全体の一覧
このゲームの答えとヒントを一覧テーブルで確認できます。
| カード | レア度 | タイプ | 役割 | エリクサーコスト | コスト帯 | 進化 | 最大レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ノーマル | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | あり | 16 |
|
ノーマル | 呪文 | 呪文 | 3 | 中 (3-4) | なし | 16 |
|
ノーマル | ユニット | サポート | 5 | 高 (5-6) | あり | 16 |
|
ノーマル | ユニット | サポート | 2 | 低 (1-2) | あり | 16 |
|
ノーマル | 建物 | 建物 | 3 | 中 (3-4) | あり | 16 |
|
ノーマル | ユニット | サポート | 1 | 低 (1-2) | なし | 16 |
|
ノーマル | 呪文 | 呪文 | 2 | 低 (1-2) | あり | 16 |
|
ノーマル | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | なし | 16 |
|
ノーマル | ユニット | サポート | 2 | 低 (1-2) | なし | 16 |
|
ノーマル | ユニット | サポート | 1 | 低 (1-2) | あり | 16 |
|
ノーマル | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | あり | 16 |
|
ノーマル | ユニット | サポート | 5 | 高 (5-6) | あり | 16 |
|
ノーマル | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | なし | 16 |
|
ノーマル | ユニット | 勝ち筋 | 4 | 中 (3-4) | あり | 16 |
|
ノーマル | ユニット | サポート | 5 | 高 (5-6) | なし | 16 |
|
ノーマル | ユニット | 勝ち筋 | 3 | 中 (3-4) | あり | 16 |
|
ノーマル | ユニット | サポート | 1 | 低 (1-2) | あり | 16 |
|
ノーマル | ユニット | サポート | 2 | 低 (1-2) | なし | 16 |
|
ノーマル | 建物 | 建物 | 4 | 中 (3-4) | あり | 16 |
|
ノーマル | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | なし | 16 |
|
ノーマル | ユニット | サポート | 2 | 低 (1-2) | あり | 16 |
|
ノーマル | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | あり | 16 |
|
ノーマル | ユニット | サポート | 1 | 低 (1-2) | なし | 16 |
|
ノーマル | 呪文 | 呪文 | 2 | 低 (1-2) | あり | 16 |
|
レア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | なし | 14 |
|
レア | 建物 | 建物 | 4 | 中 (3-4) | なし | 14 |
|
レア | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | あり | 14 |
|
レア | 呪文 | 呪文 | 3 | 中 (3-4) | なし | 14 |
|
レア | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | なし | 14 |
|
レア | 呪文 | 呪文 | 4 | 中 (3-4) | なし | 14 |
|
レア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | なし | 14 |
|
レア | 建物 | 建物 | 4 | 中 (3-4) | あり | 14 |
|
レア | ユニット | 勝ち筋 | 4 | 中 (3-4) | なし | 14 |
|
スーパーレア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | あり | 11 |
|
レア | ユニット | サポート | 2 | 低 (1-2) | なし | 14 |
|
レア | 建物 | 建物 | 5 | 高 (5-6) | なし | 14 |
|
レア | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | なし | 14 |
|
レア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | なし | 14 |
|
レア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | あり | 14 |
|
レア | ユニット | サポート | 5 | 高 (5-6) | あり | 14 |
|
レア | 建物 | 建物 | 3 | 中 (3-4) | なし | 14 |
|
レア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | あり | 14 |
|
レア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | なし | 14 |
|
レア | ユニット | 勝ち筋 | 5 | 高 (5-6) | なし | 14 |
|
レア | ユニット | サポート | 5 | 高 (5-6) | あり | 14 |
|
レア | ユニット | 勝ち筋 | 9 | 最高 (7+) | なし | 14 |
|
レア | ユニット | 勝ち筋 | 4 | 中 (3-4) | あり | 14 |
|
レア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | なし | 14 |
|
レア | ユニット | サポート | 2 | 低 (1-2) | なし | 14 |
|
レア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | なし | 14 |
|
レア | ユニット | サポート | 6 | 高 (5-6) | なし | 14 |
|
レア | 建物 | 建物 | 6 | 高 (5-6) | なし | 14 |
|
レア | 建物 | 建物 | 4 | 中 (3-4) | あり | 14 |
|
レア | 呪文 | 呪文 | 6 | 高 (5-6) | なし | 14 |
|
レア | ユニット | サポート | 1 | 低 (1-2) | なし | 14 |
|
スーパーレア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | あり | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | 勝ち筋 | 5 | 高 (5-6) | なし | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | サポート | 5 | 高 (5-6) | なし | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | サポート | 5 | 高 (5-6) | なし | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | なし | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | サポート | 5 | 高 (5-6) | あり | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | サポート | 5 | 高 (5-6) | あり | 11 |
|
スーパーレア | 呪文 | 呪文 | 4 | 中 (3-4) | なし | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | サポート | 6 | 高 (5-6) | なし | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | 勝ち筋 | 3 | 中 (3-4) | あり | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | 勝ち筋 | 4 | 中 (3-4) | あり | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | なし | 11 |
|
スーパーレア | 呪文 | 呪文 | 6 | 高 (5-6) | なし | 11 |
|
スーパーレア | 呪文 | 呪文 | 変動 | 変動 | なし | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | サポート | 7 | 最高 (7+) | あり | 11 |
|
スーパーレア | 呪文 | 呪文 | 4 | 中 (3-4) | なし | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | サポート | 5 | 高 (5-6) | なし | 11 |
|
スーパーレア | 呪文 | 呪文 | 2 | 低 (1-2) | なし | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | あり | 11 |
|
スーパーレア | 呪文 | 呪文 | 3 | 中 (3-4) | なし | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | 勝ち筋 | 2 | 低 (1-2) | あり | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | サポート | 5 | 高 (5-6) | あり | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | 勝ち筋 | 6 | 高 (5-6) | なし | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | 勝ち筋 | 8 | 最高 (7+) | なし | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | 勝ち筋 | 6 | 高 (5-6) | あり | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | サポート | 7 | 最高 (7+) | なし | 11 |
|
スーパーレア | 呪文 | 呪文 | 2 | 低 (1-2) | なし | 11 |
|
スーパーレア | 呪文 | 呪文 | 3 | 中 (3-4) | なし | 11 |
|
スーパーレア | ユニット | サポート | 2 | 低 (1-2) | なし | 11 |
|
ウルトラレア | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | なし | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | なし | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | なし | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | 勝ち筋 | 5 | 高 (5-6) | なし | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | なし | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | あり | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | 勝ち筋 | 7 | 最高 (7+) | なし | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | あり | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | なし | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | サポート | 7 | 最高 (7+) | あり | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | 勝ち筋 | 3 | 中 (3-4) | なし | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | なし | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | なし | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | なし | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | なし | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | 勝ち筋 | 5 | 高 (5-6) | なし | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | あり | 8 |
|
ウルトラレア | ユニット | サポート | 6 | 高 (5-6) | なし | 8 |
|
ウルトラレア | 呪文 | 呪文 | 2 | 低 (1-2) | なし | 8 |
|
チャンピオン | ユニット | サポート | 5 | 高 (5-6) | なし | 6 |
|
チャンピオン | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | なし | 6 |
|
チャンピオン | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | なし | 6 |
|
チャンピオン | ユニット | サポート | 5 | 高 (5-6) | なし | 6 |
|
チャンピオン | ユニット | サポート | 4 | 中 (3-4) | なし | 6 |
|
チャンピオン | ユニット | サポート | 3 | 中 (3-4) | なし | 6 |
|
チャンピオン | ユニット | サポート | 5 | 高 (5-6) | なし | 6 |
このチャレンジについて
エリクサー判断で絞り込むClash Royale DLE
このチャレンジは、Clash Royaleのカードをコスト、レア度、タイプ、役割、進化、最大レベルで比べます。中心になる手がかりはカードに表示されるエリクサーコストです。
ユニット、呪文、建物、勝ち筋、サポートカードの共通点を使って答えを絞り込みましょう。