DLE-Modus
Hunter x Hunter - finde die versteckte Antwort
Hunter x Hunter auf Deutsch. Vergleiche Klassifizierung, Nen-Typ, Debüt-Arc (01), um die versteckte Charakter zu finden.
Daten
Komplette Spieltabelle
Sieh dir alle Antworten und Hinweise dieses Spiels in einer vollständigen Tabelle an.
| Charakter | Klassifizierung | Nen Typ | Debüt Arc (01) | Geschlecht | Kraftniveau |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hunter | Verstärkung | Hunter-Prüfung (01) | männlich | 6000 |
|
Assassine | Transmutation | Hunter-Prüfung (01) | männlich | 6500 |
|
Hunter | Spezialisierung | Hunter-Prüfung (01) | männlich | 7000 |
|
Hunter | Emission | Hunter-Prüfung (01) | männlich | 3000 |
|
Hunter | Transmutation | Hunter-Prüfung (01) | männlich | 7500 |
|
Ryodan | Spezialisierung | Yorknew (04) | männlich | 9000 |
|
Hunter | Verstärkung | Hunter-Prüfung (01) | männlich | 9800 |
|
Hunter | unbekannt | Greed Insel (05) | männlich | 9600 |
|
Assassine | Manipulation | Hunter-Prüfung (01) | männlich | 8500 |
|
Assassine | Transmutation | Familie Zoldyck (02) | männlich | 9200 |
|
Assassine | Transmutation | Yorknew (04) | männlich | 9100 |
|
Ryodan | Transmutation | Yorknew (04) | männlich | 8400 |
|
Ryodan | Verstärkung | Yorknew (04) | männlich | 8300 |
|
Ryodan | Transmutation | Yorknew (04) | weiblich | 7100 |
|
Ryodan | Materialisierung | Yorknew (04) | weiblich | 6800 |
|
Chimera Ameise | Spezialisierung | Quimera Ant (06) | männlich | 10000 |
|
Chimera Ameise | Spezialisierung | Quimera Ant (06) | Undefined | 9500 |
|
Chimera Ameise | Manipulation | Quimera Ant (06) | männlich | 9300 |
|
Chimera Ameise | Verstärkung | Quimera Ant (06) | männlich | 9400 |
|
Hunter | Materialisierung | Quimera Ant (06) | männlich | 8000 |
|
Hunter | Transmutation | Greed Insel (05) | weiblich | 8800 |
|
Hunter | Manipulation | Quimera Ant (06) | männlich | 7900 |
|
Hunter | Emission | Quimera Ant (06) | männlich | 6700 |
|
Lutador | Manipulation | Torre Celestial (03) | männlich | 1500 |
|
Hunter | Verstärkung | Torre Celestial (03) | männlich | 4800 |
|
Zodíaco | unbekannt | Eleição (07) | männlich | 8700 |
|
Ryodan | Verstärkung | Yorknew (04) | männlich | 7800 |
|
Ryodan | Verstärkung | Yorknew (04) | männlich | 7300 |
|
Ryodan | Emission | Yorknew (04) | männlich | 7400 |
|
Ryodan | Manipulation | Yorknew (04) | männlich | 7200 |
|
Ryodan | Spezialisierung | Yorknew (04) | weiblich | 4500 |
|
Greed-Island-Spieler | Materialisierung | Greed Insel (05) | männlich | 7700 |
|
Hunter | unbekannt | Greed Insel (05) | männlich | 7100 |
|
Hunter | Manipulation | Quimera Ant (06) | männlich | 6600 |
|
Hunter | Verstärkung | Quimera Ant (06) | weiblich | 6400 |
|
Ordinary Person | Erwecktes Nen | Quimera Ant (06) | weiblich | 10 |
|
Chimera Ameise | Spezialisierung | Quimera Ant (06) | männlich | 3500 |
|
Chimera Ameise | unbekannt | Quimera Ant (06) | männlich | 4000 |
|
Hunter | unbekannt | Hunter-Prüfung (01) | männlich | 5500 |
|
Zoldyck | Spezialisierung | Eleição (07) | weiblich | 9999 |
|
Zodíaco | unbekannt | Eleição (07) | weiblich | 8600 |
|
Zodíaco | unbekannt | Eleição (07) | männlich | 8750 |
|
Ryodan | Materialisierung | Yorknew (04) | männlich | 7000 |
|
Ryodan | Materialisierung | Yorknew (04) | männlich | 4300 |
|
Ryodan | Manipulation | Quimera Ant (06) | männlich | 6200 |
|
Zoldyck | Manipulation | Familie Zoldyck (02) | weiblich | 6800 |
|
Zoldyck | unbekannt | Familie Zoldyck (02) | männlich | 2500 |
|
Zoldyck (Staff) | Verstärkung | Familie Zoldyck (02) | männlich | 6300 |
|
Zoldyck (Staff) | unbekannt | Familie Zoldyck (02) | weiblich | 4600 |
|
Zoldyck (Staff) | Materialisierung | Eleição (07) | weiblich | 8200 |
|
Hunter | unbekannt | Hunter-Prüfung (01) | männlich | 5300 |
|
Hunter | unbekannt | Hunter-Prüfung (01) | weiblich | 5800 |
|
Ordinary Person | unbekannt | Hunter-Prüfung (01) | männlich | 500 |
|
Hunter | Emission | Hunter-Prüfung (01) | männlich | 4900 |
|
Hunter | Manipulation | Hunter-Prüfung (01) | weiblich | 4700 |
|
Lutador | Verstärkung | Torre Celestial (03) | männlich | 5900 |
|
Lutador | Verstärkung | Torre Celestial (03) | männlich | 3200 |
|
Hunter | Emission | Yorknew (04) | weiblich | 3800 |
|
Hunter | Materialisierung | Yorknew (04) | männlich | 4400 |
|
Chimera Ameise | Manipulation | Quimera Ant (06) | weiblich | 8100 |
|
Chimera Ameise | Materialisierung | Quimera Ant (06) | männlich | 7600 |
|
Chimera Ameise | Spezialisierung | Quimera Ant (06) | männlich | 7500 |
|
Chimera Ameise | unbekannt | Quimera Ant (06) | männlich | 5100 |
|
Hunter | unbekannt | Eleição (07) | männlich | 9500 |
|
Royalty | Spezialisierung | Continente Sombrio (08) | männlich | 9700 |
|
Lutador | Emission | Torre Celestial (03) | männlich | 3100 |
|
Lutador | Transmutation | Torre Celestial (03) | männlich | 3000 |
|
Zodíaco | unbekannt | Eleição (07) | männlich | 8900 |
|
Zodíaco | unbekannt | Eleição (07) | männlich | 8400 |
|
Zodíaco | unbekannt | Eleição (07) | weiblich | 8300 |
|
Hunter | Emission | Greed Insel (05) | männlich | 6100 |
|
Hunter | Materialisierung | Greed Insel (05) | männlich | 5700 |
|
Greed-Island-Spieler | unbekannt | Greed Insel (05) | männlich | 6000 |
|
Chimera Ameise | Materialisierung | Quimera Ant (06) | männlich | 4200 |
|
Chimera Ameise | Verstärkung | Quimera Ant (06) | männlich | 4800 |
|
Ordinary Person | Spezialisierung | Yorknew (04) | weiblich | 200 |
|
Hunter | unbekannt | Yorknew (04) | männlich | 5600 |
|
Hunter | Manipulation | Yorknew (04) | männlich | 4500 |
|
Hunter-Vereinigung | unbekannt | Hunter-Prüfung (01) | männlich | 300 |
|
Hunter | Materialisierung | Continente Sombrio (08) | weiblich | 8000 |
|
Ryodan | Materialisierung | Yorknew (04) | männlich | 5200 |
|
Hunter | unbekannt | Eleição (07) | weiblich | 5000 |
|
Ordinary Person | unbekannt | Hunter-Prüfung (01) | weiblich | 250 |
|
Chimera Ameise | Emission | Quimera Ant (06) | männlich | 6900 |
|
Chimera Ameise | unbekannt | Quimera Ant (06) | männlich | 2800 |
|
Chimera Ameise | unbekannt | Quimera Ant (06) | weiblich | 3300 |
|
Chimera Ameise | Verstärkung | Quimera Ant (06) | männlich | 3600 |
|
Chimera Ameise | unbekannt | Quimera Ant (06) | männlich | 3400 |
|
Chimera Ameise | unbekannt | Quimera Ant (06) | männlich | 4100 |
|
Chimera Ameise | unbekannt | Quimera Ant (06) | männlich | 3900 |
|
Chimera Ameise | unbekannt | Quimera Ant (06) | männlich | 3700 |
|
Hunter-Vereinigung | unbekannt | Eleição (07) | männlich | 1200 |
|
Chimera Ameise | Emission | Quimera Ant (06) | männlich | 4300 |
|
Chimera Ameise | Materialisierung | Quimera Ant (06) | weiblich | 5400 |
|
Chimera Ameise | Materialisierung | Quimera Ant (06) | männlich | 5400 |
|
Chimera Ameise | Verstärkung | Quimera Ant (06) | männlich | 4000 |
|
Ordinary Person | unbekannt | Hunter-Prüfung (01) | weiblich | 800 |
|
Zoldyck (Staff) | unbekannt | Eleição (07) | weiblich | 7500 |
|
Royalty | unbekannt | Continente Sombrio (08) | männlich | 8800 |
|
Realeza (Staff) | unbekannt | Continente Sombrio (08) | männlich | 6000 |
|
Hunter | unbekannt | Eleição (07) | männlich | 7800 |
|
Hunter | unbekannt | Eleição (07) | männlich | 7600 |
|
Hunter | unbekannt | Eleição (07) | männlich | 7000 |
|
Royalty | unbekannt | Continente Sombrio (08) | männlich | 1000 |
|
NGL | unbekannt | Quimera Ant (06) | männlich | 2000 |
|
Zoldyck | Verstärkung | Familie Zoldyck (02) | männlich | 9800 |
|
Zoldyck | unbekannt | Continente Sombrio (08) | männlich | 9700 |
|
unbekannt | Spezialisierung | Eleição (07) | Undefined | 10000 |
|
Hunter | Materialisierung | Continente Sombrio (08) | weiblich | 8000 |
|
Ordinary Person | Nichtnutzer | Hunter-Prüfung (01) | weiblich | 50 |
|
Greed-Island-Spieler | Emission | Greed Insel (05) | männlich | 8500 |
|
Ordinary Person | Nichtnutzer | Greed Insel (05) | männlich | 100 |
|
Hunter | unbekannt | Hunter-Prüfung (01) | männlich | 5700 |
|
Ordinary Person | Nichtnutzer | Hunter-Prüfung (01) | männlich | 900 |
|
Zodíaco | unbekannt | Eleição (07) | männlich | 8350 |
|
Zodíaco | unbekannt | Eleição (07) | männlich | 8500 |
|
Lutador | Verstärkung | Hunter-Prüfung (01) | männlich | 3700 |
|
Zoldyck (Staff) | unbekannt | Familie Zoldyck (02) | männlich | 3100 |
|
Magisches Biest | unbekannt | Hunter-Prüfung (01) | Undefined | 1800 |
|
Hunter | Materialisierung | Yorknew (04) | männlich | 5500 |
|
Hunter | Emission | Quimera Ant (06) | männlich | 7800 |
|
Chimera Ameise | unbekannt | Quimera Ant (06) | männlich | 3000 |
|
Chimera Ameise | unbekannt | Quimera Ant (06) | weiblich | 2900 |
|
Chimera Ameise | unbekannt | Quimera Ant (06) | männlich | 5000 |
|
Chimera Ameise | Manipulation | Quimera Ant (06) | weiblich | 6500 |
|
Chimera Ameise | Manipulation | Quimera Ant (06) | männlich | 6300 |
Über diese Herausforderung
Hunter x Hunter ist hier auf Deutsch verfügbar. Jeder Versuch wird Spalte für Spalte mit der versteckten Lösung verglichen, damit du die falschen Optionen Schritt für Schritt ausschließen kannst.
Klassifizierung, Nen-Typ, Debüt-Arc (01), Geschlecht, Kraftniveau helfen dir beim Eingrenzen. Exakte Treffer bestätigen Vermutungen, während Abweichungen die übrigen Kandidaten schnell aussortieren.
Wenn du das Werk oder Universum kennst, starte mit den breitesten Merkmalen und arbeite dich dann zu den einzigartigen Details vor. So findest du die geheime Charakter meist mit wenigen Versuchen.