DLE Mode
Hunter x Hunter DLE - Guess the Secret Character
Play the English version of Hunter x Hunter DLE and guess the secret character by comparing Classification, Nen Type, Debut Arc (01).
Data
Full game table
Browse every answer and clue for this game in one complete table.
| Character | Classification | Nen Type | Debut Arc (01) | Gender | Power Level |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hunter | Enhancement | Hunter Exam (01) | Male | 6000 |
|
Assassin | Transmutation | Hunter Exam (01) | Male | 6500 |
|
Hunter | Specialization | Hunter Exam (01) | Male | 7000 |
|
Hunter | Emission | Hunter Exam (01) | Male | 3000 |
|
Hunter | Transmutation | Hunter Exam (01) | Male | 7500 |
|
Ryodan | Specialization | Yorknew (04) | Male | 9000 |
|
Hunter | Enhancement | Hunter Exam (01) | Male | 9800 |
|
Hunter | Unknown | Greed Island (05) | Male | 9600 |
|
Assassin | Manipulation | Hunter Exam (01) | Male | 8500 |
|
Assassin | Transmutation | Zoldyck Family (02) | Male | 9200 |
|
Assassin | Transmutation | Yorknew (04) | Male | 9100 |
|
Ryodan | Transmutation | Yorknew (04) | Male | 8400 |
|
Ryodan | Enhancement | Yorknew (04) | Male | 8300 |
|
Ryodan | Transmutation | Yorknew (04) | Female | 7100 |
|
Ryodan | Conjuration | Yorknew (04) | Female | 6800 |
|
Chimera Ant | Specialization | Quimera Ant (06) | Male | 10000 |
|
Chimera Ant | Specialization | Quimera Ant (06) | Undefined | 9500 |
|
Chimera Ant | Manipulation | Quimera Ant (06) | Male | 9300 |
|
Chimera Ant | Enhancement | Quimera Ant (06) | Male | 9400 |
|
Hunter | Conjuration | Quimera Ant (06) | Male | 8000 |
|
Hunter | Transmutation | Greed Island (05) | Female | 8800 |
|
Hunter | Manipulation | Quimera Ant (06) | Male | 7900 |
|
Hunter | Emission | Quimera Ant (06) | Male | 6700 |
|
Lutador | Manipulation | Torre Celestial (03) | Male | 1500 |
|
Hunter | Enhancement | Torre Celestial (03) | Male | 4800 |
|
Zodíaco | Unknown | Eleição (07) | Male | 8700 |
|
Ryodan | Enhancement | Yorknew (04) | Male | 7800 |
|
Ryodan | Enhancement | Yorknew (04) | Male | 7300 |
|
Ryodan | Emission | Yorknew (04) | Male | 7400 |
|
Ryodan | Manipulation | Yorknew (04) | Male | 7200 |
|
Ryodan | Specialization | Yorknew (04) | Female | 4500 |
|
Greed Island Player | Conjuration | Greed Island (05) | Male | 7700 |
|
Hunter | Unknown | Greed Island (05) | Male | 7100 |
|
Hunter | Manipulation | Quimera Ant (06) | Male | 6600 |
|
Hunter | Enhancement | Quimera Ant (06) | Female | 6400 |
|
Ordinary Person | Awakened Nen | Quimera Ant (06) | Female | 10 |
|
Chimera Ant | Specialization | Quimera Ant (06) | Male | 3500 |
|
Chimera Ant | Unknown | Quimera Ant (06) | Male | 4000 |
|
Hunter | Unknown | Hunter Exam (01) | Male | 5500 |
|
Zoldyck | Specialization | Eleição (07) | Female | 9999 |
|
Zodíaco | Unknown | Eleição (07) | Female | 8600 |
|
Zodíaco | Unknown | Eleição (07) | Male | 8750 |
|
Ryodan | Conjuration | Yorknew (04) | Male | 7000 |
|
Ryodan | Conjuration | Yorknew (04) | Male | 4300 |
|
Ryodan | Manipulation | Quimera Ant (06) | Male | 6200 |
|
Zoldyck | Manipulation | Zoldyck Family (02) | Female | 6800 |
|
Zoldyck | Unknown | Zoldyck Family (02) | Male | 2500 |
|
Zoldyck (Staff) | Enhancement | Zoldyck Family (02) | Male | 6300 |
|
Zoldyck (Staff) | Unknown | Zoldyck Family (02) | Female | 4600 |
|
Zoldyck (Staff) | Conjuration | Eleição (07) | Female | 8200 |
|
Hunter | Unknown | Hunter Exam (01) | Male | 5300 |
|
Hunter | Unknown | Hunter Exam (01) | Female | 5800 |
|
Ordinary Person | Unknown | Hunter Exam (01) | Male | 500 |
|
Hunter | Emission | Hunter Exam (01) | Male | 4900 |
|
Hunter | Manipulation | Hunter Exam (01) | Female | 4700 |
|
Lutador | Enhancement | Torre Celestial (03) | Male | 5900 |
|
Lutador | Enhancement | Torre Celestial (03) | Male | 3200 |
|
Hunter | Emission | Yorknew (04) | Female | 3800 |
|
Hunter | Conjuration | Yorknew (04) | Male | 4400 |
|
Chimera Ant | Manipulation | Quimera Ant (06) | Female | 8100 |
|
Chimera Ant | Conjuration | Quimera Ant (06) | Male | 7600 |
|
Chimera Ant | Specialization | Quimera Ant (06) | Male | 7500 |
|
Chimera Ant | Unknown | Quimera Ant (06) | Male | 5100 |
|
Hunter | Unknown | Eleição (07) | Male | 9500 |
|
Royalty | Specialization | Continente Sombrio (08) | Male | 9700 |
|
Lutador | Emission | Torre Celestial (03) | Male | 3100 |
|
Lutador | Transmutation | Torre Celestial (03) | Male | 3000 |
|
Zodíaco | Unknown | Eleição (07) | Male | 8900 |
|
Zodíaco | Unknown | Eleição (07) | Male | 8400 |
|
Zodíaco | Unknown | Eleição (07) | Female | 8300 |
|
Hunter | Emission | Greed Island (05) | Male | 6100 |
|
Hunter | Conjuration | Greed Island (05) | Male | 5700 |
|
Greed Island Player | Unknown | Greed Island (05) | Male | 6000 |
|
Chimera Ant | Conjuration | Quimera Ant (06) | Male | 4200 |
|
Chimera Ant | Enhancement | Quimera Ant (06) | Male | 4800 |
|
Ordinary Person | Specialization | Yorknew (04) | Female | 200 |
|
Hunter | Unknown | Yorknew (04) | Male | 5600 |
|
Hunter | Manipulation | Yorknew (04) | Male | 4500 |
|
Hunter Association | Unknown | Hunter Exam (01) | Male | 300 |
|
Hunter | Conjuration | Continente Sombrio (08) | Female | 8000 |
|
Ryodan | Conjuration | Yorknew (04) | Male | 5200 |
|
Hunter | Unknown | Eleição (07) | Female | 5000 |
|
Ordinary Person | Unknown | Hunter Exam (01) | Female | 250 |
|
Chimera Ant | Emission | Quimera Ant (06) | Male | 6900 |
|
Chimera Ant | Unknown | Quimera Ant (06) | Male | 2800 |
|
Chimera Ant | Unknown | Quimera Ant (06) | Female | 3300 |
|
Chimera Ant | Enhancement | Quimera Ant (06) | Male | 3600 |
|
Chimera Ant | Unknown | Quimera Ant (06) | Male | 3400 |
|
Chimera Ant | Unknown | Quimera Ant (06) | Male | 4100 |
|
Chimera Ant | Unknown | Quimera Ant (06) | Male | 3900 |
|
Chimera Ant | Unknown | Quimera Ant (06) | Male | 3700 |
|
Hunter Association | Unknown | Eleição (07) | Male | 1200 |
|
Chimera Ant | Emission | Quimera Ant (06) | Male | 4300 |
|
Chimera Ant | Conjuration | Quimera Ant (06) | Female | 5400 |
|
Chimera Ant | Conjuration | Quimera Ant (06) | Male | 5400 |
|
Chimera Ant | Enhancement | Quimera Ant (06) | Male | 4000 |
|
Ordinary Person | Unknown | Hunter Exam (01) | Female | 800 |
|
Zoldyck (Staff) | Unknown | Eleição (07) | Female | 7500 |
|
Royalty | Unknown | Continente Sombrio (08) | Male | 8800 |
|
Realeza (Staff) | Unknown | Continente Sombrio (08) | Male | 6000 |
|
Hunter | Unknown | Eleição (07) | Male | 7800 |
|
Hunter | Unknown | Eleição (07) | Male | 7600 |
|
Hunter | Unknown | Eleição (07) | Male | 7000 |
|
Royalty | Unknown | Continente Sombrio (08) | Male | 1000 |
|
NGL | Unknown | Quimera Ant (06) | Male | 2000 |
|
Zoldyck | Enhancement | Zoldyck Family (02) | Male | 9800 |
|
Zoldyck | Unknown | Continente Sombrio (08) | Male | 9700 |
|
Unknown | Specialization | Eleição (07) | Undefined | 10000 |
|
Hunter | Conjuration | Continente Sombrio (08) | Female | 8000 |
|
Ordinary Person | Non-user | Hunter Exam (01) | Female | 50 |
|
Greed Island Player | Emission | Greed Island (05) | Male | 8500 |
|
Ordinary Person | Non-user | Greed Island (05) | Male | 100 |
|
Hunter | Unknown | Hunter Exam (01) | Male | 5700 |
|
Ordinary Person | Non-user | Hunter Exam (01) | Male | 900 |
|
Zodíaco | Unknown | Eleição (07) | Male | 8350 |
|
Zodíaco | Unknown | Eleição (07) | Male | 8500 |
|
Lutador | Enhancement | Hunter Exam (01) | Male | 3700 |
|
Zoldyck (Staff) | Unknown | Zoldyck Family (02) | Male | 3100 |
|
Magical Beast | Unknown | Hunter Exam (01) | Undefined | 1800 |
|
Hunter | Conjuration | Yorknew (04) | Male | 5500 |
|
Hunter | Emission | Quimera Ant (06) | Male | 7800 |
|
Chimera Ant | Unknown | Quimera Ant (06) | Male | 3000 |
|
Chimera Ant | Unknown | Quimera Ant (06) | Female | 2900 |
|
Chimera Ant | Unknown | Quimera Ant (06) | Male | 5000 |
|
Chimera Ant | Manipulation | Quimera Ant (06) | Female | 6500 |
|
Chimera Ant | Manipulation | Quimera Ant (06) | Male | 6300 |
About this challenge
Hunter x Hunter now has a dedicated English version inside the new SK Dojo database structure. The goal stays the same: compare each guess with the hidden character and narrow the possibilities one clue at a time.
Use Classification, Nen Type, Debut Arc (01), Gender, Power Level to eliminate wrong options quickly. Exact matches confirm that a clue is locked in, while partial matches help you pivot toward the right character without wasting attempts.
If you already know the series or setting, treat the clue columns like filters: start broad, identify the category that moves the fastest, and only then focus on the most specific values.