Modo DLE
Hunter x Hunter DLE - Adivina el personaje secreto
Juega la versión en español de Hunter x Hunter DLE y adivina el personaje secreto comparando Clasificación, Nen Tipo, Arco De debut (01).
Datos
Tabla completa del juego
Consulta todas las respuestas y pistas de este juego en una sola tabla.
| Personaje | Clasificación | Nen tipo | Arco de debut (01) | Género | Nivel de Poder |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hunter | Enhancement | Examen Hunter (01) | masculino | 6000 |
|
Assassin | Transmutation | Examen Hunter (01) | masculino | 6500 |
|
Hunter | Specialization | Examen Hunter (01) | masculino | 7000 |
|
Hunter | Emission | Examen Hunter (01) | masculino | 3000 |
|
Hunter | Transmutation | Examen Hunter (01) | masculino | 7500 |
|
Ryodan | Specialization | Yorknew (04) | masculino | 9000 |
|
Hunter | Enhancement | Examen Hunter (01) | masculino | 9800 |
|
Hunter | desconocido | Greed isla (05) | masculino | 9600 |
|
Assassin | Manipulation | Examen Hunter (01) | masculino | 8500 |
|
Assassin | Transmutation | Familia Zoldyck (02) | masculino | 9200 |
|
Assassin | Transmutation | Yorknew (04) | masculino | 9100 |
|
Ryodan | Transmutation | Yorknew (04) | masculino | 8400 |
|
Ryodan | Enhancement | Yorknew (04) | masculino | 8300 |
|
Ryodan | Transmutation | Yorknew (04) | femenino | 7100 |
|
Ryodan | Conjuration | Yorknew (04) | femenino | 6800 |
|
Hormiga Quimera | Specialization | Quimera Ant (06) | masculino | 10000 |
|
Hormiga Quimera | Specialization | Quimera Ant (06) | Undefined | 9500 |
|
Hormiga Quimera | Manipulation | Quimera Ant (06) | masculino | 9300 |
|
Hormiga Quimera | Enhancement | Quimera Ant (06) | masculino | 9400 |
|
Hunter | Conjuration | Quimera Ant (06) | masculino | 8000 |
|
Hunter | Transmutation | Greed isla (05) | femenino | 8800 |
|
Hunter | Manipulation | Quimera Ant (06) | masculino | 7900 |
|
Hunter | Emission | Quimera Ant (06) | masculino | 6700 |
|
Lutador | Manipulation | Torre Celestial (03) | masculino | 1500 |
|
Hunter | Enhancement | Torre Celestial (03) | masculino | 4800 |
|
Zodíaco | desconocido | Eleição (07) | masculino | 8700 |
|
Ryodan | Enhancement | Yorknew (04) | masculino | 7800 |
|
Ryodan | Enhancement | Yorknew (04) | masculino | 7300 |
|
Ryodan | Emission | Yorknew (04) | masculino | 7400 |
|
Ryodan | Manipulation | Yorknew (04) | masculino | 7200 |
|
Ryodan | Specialization | Yorknew (04) | femenino | 4500 |
|
Jugador de Greed Island | Conjuration | Greed isla (05) | masculino | 7700 |
|
Hunter | desconocido | Greed isla (05) | masculino | 7100 |
|
Hunter | Manipulation | Quimera Ant (06) | masculino | 6600 |
|
Hunter | Enhancement | Quimera Ant (06) | femenino | 6400 |
|
Ordinary Person | Nen Despertado | Quimera Ant (06) | femenino | 10 |
|
Hormiga Quimera | Specialization | Quimera Ant (06) | masculino | 3500 |
|
Hormiga Quimera | desconocido | Quimera Ant (06) | masculino | 4000 |
|
Hunter | desconocido | Examen Hunter (01) | masculino | 5500 |
|
Zoldyck | Specialization | Eleição (07) | femenino | 9999 |
|
Zodíaco | desconocido | Eleição (07) | femenino | 8600 |
|
Zodíaco | desconocido | Eleição (07) | masculino | 8750 |
|
Ryodan | Conjuration | Yorknew (04) | masculino | 7000 |
|
Ryodan | Conjuration | Yorknew (04) | masculino | 4300 |
|
Ryodan | Manipulation | Quimera Ant (06) | masculino | 6200 |
|
Zoldyck | Manipulation | Familia Zoldyck (02) | femenino | 6800 |
|
Zoldyck | desconocido | Familia Zoldyck (02) | masculino | 2500 |
|
Zoldyck (Staff) | Enhancement | Familia Zoldyck (02) | masculino | 6300 |
|
Zoldyck (Staff) | desconocido | Familia Zoldyck (02) | femenino | 4600 |
|
Zoldyck (Staff) | Conjuration | Eleição (07) | femenino | 8200 |
|
Hunter | desconocido | Examen Hunter (01) | masculino | 5300 |
|
Hunter | desconocido | Examen Hunter (01) | femenino | 5800 |
|
Ordinary Person | desconocido | Examen Hunter (01) | masculino | 500 |
|
Hunter | Emission | Examen Hunter (01) | masculino | 4900 |
|
Hunter | Manipulation | Examen Hunter (01) | femenino | 4700 |
|
Lutador | Enhancement | Torre Celestial (03) | masculino | 5900 |
|
Lutador | Enhancement | Torre Celestial (03) | masculino | 3200 |
|
Hunter | Emission | Yorknew (04) | femenino | 3800 |
|
Hunter | Conjuration | Yorknew (04) | masculino | 4400 |
|
Hormiga Quimera | Manipulation | Quimera Ant (06) | femenino | 8100 |
|
Hormiga Quimera | Conjuration | Quimera Ant (06) | masculino | 7600 |
|
Hormiga Quimera | Specialization | Quimera Ant (06) | masculino | 7500 |
|
Hormiga Quimera | desconocido | Quimera Ant (06) | masculino | 5100 |
|
Hunter | desconocido | Eleição (07) | masculino | 9500 |
|
Royalty | Specialization | Continente Sombrio (08) | masculino | 9700 |
|
Lutador | Emission | Torre Celestial (03) | masculino | 3100 |
|
Lutador | Transmutation | Torre Celestial (03) | masculino | 3000 |
|
Zodíaco | desconocido | Eleição (07) | masculino | 8900 |
|
Zodíaco | desconocido | Eleição (07) | masculino | 8400 |
|
Zodíaco | desconocido | Eleição (07) | femenino | 8300 |
|
Hunter | Emission | Greed isla (05) | masculino | 6100 |
|
Hunter | Conjuration | Greed isla (05) | masculino | 5700 |
|
Jugador de Greed Island | desconocido | Greed isla (05) | masculino | 6000 |
|
Hormiga Quimera | Conjuration | Quimera Ant (06) | masculino | 4200 |
|
Hormiga Quimera | Enhancement | Quimera Ant (06) | masculino | 4800 |
|
Ordinary Person | Specialization | Yorknew (04) | femenino | 200 |
|
Hunter | desconocido | Yorknew (04) | masculino | 5600 |
|
Hunter | Manipulation | Yorknew (04) | masculino | 4500 |
|
Asociación Hunter | desconocido | Examen Hunter (01) | masculino | 300 |
|
Hunter | Conjuration | Continente Sombrio (08) | femenino | 8000 |
|
Ryodan | Conjuration | Yorknew (04) | masculino | 5200 |
|
Hunter | desconocido | Eleição (07) | femenino | 5000 |
|
Ordinary Person | desconocido | Examen Hunter (01) | femenino | 250 |
|
Hormiga Quimera | Emission | Quimera Ant (06) | masculino | 6900 |
|
Hormiga Quimera | desconocido | Quimera Ant (06) | masculino | 2800 |
|
Hormiga Quimera | desconocido | Quimera Ant (06) | femenino | 3300 |
|
Hormiga Quimera | Enhancement | Quimera Ant (06) | masculino | 3600 |
|
Hormiga Quimera | desconocido | Quimera Ant (06) | masculino | 3400 |
|
Hormiga Quimera | desconocido | Quimera Ant (06) | masculino | 4100 |
|
Hormiga Quimera | desconocido | Quimera Ant (06) | masculino | 3900 |
|
Hormiga Quimera | desconocido | Quimera Ant (06) | masculino | 3700 |
|
Asociación Hunter | desconocido | Eleição (07) | masculino | 1200 |
|
Hormiga Quimera | Emission | Quimera Ant (06) | masculino | 4300 |
|
Hormiga Quimera | Conjuration | Quimera Ant (06) | femenino | 5400 |
|
Hormiga Quimera | Conjuration | Quimera Ant (06) | masculino | 5400 |
|
Hormiga Quimera | Enhancement | Quimera Ant (06) | masculino | 4000 |
|
Ordinary Person | desconocido | Examen Hunter (01) | femenino | 800 |
|
Zoldyck (Staff) | desconocido | Eleição (07) | femenino | 7500 |
|
Royalty | desconocido | Continente Sombrio (08) | masculino | 8800 |
|
Realeza (Staff) | desconocido | Continente Sombrio (08) | masculino | 6000 |
|
Hunter | desconocido | Eleição (07) | masculino | 7800 |
|
Hunter | desconocido | Eleição (07) | masculino | 7600 |
|
Hunter | desconocido | Eleição (07) | masculino | 7000 |
|
Royalty | desconocido | Continente Sombrio (08) | masculino | 1000 |
|
NGL | desconocido | Quimera Ant (06) | masculino | 2000 |
|
Zoldyck | Enhancement | Familia Zoldyck (02) | masculino | 9800 |
|
Zoldyck | desconocido | Continente Sombrio (08) | masculino | 9700 |
|
desconocido | Specialization | Eleição (07) | Undefined | 10000 |
|
Hunter | Conjuration | Continente Sombrio (08) | femenino | 8000 |
|
Ordinary Person | No usuario | Examen Hunter (01) | femenino | 50 |
|
Jugador de Greed Island | Emission | Greed isla (05) | masculino | 8500 |
|
Ordinary Person | No usuario | Greed isla (05) | masculino | 100 |
|
Hunter | desconocido | Examen Hunter (01) | masculino | 5700 |
|
Ordinary Person | No usuario | Examen Hunter (01) | masculino | 900 |
|
Zodíaco | desconocido | Eleição (07) | masculino | 8350 |
|
Zodíaco | desconocido | Eleição (07) | masculino | 8500 |
|
Lutador | Enhancement | Examen Hunter (01) | masculino | 3700 |
|
Zoldyck (Staff) | desconocido | Familia Zoldyck (02) | masculino | 3100 |
|
Bestia Mágica | desconocido | Examen Hunter (01) | Undefined | 1800 |
|
Hunter | Conjuration | Yorknew (04) | masculino | 5500 |
|
Hunter | Emission | Quimera Ant (06) | masculino | 7800 |
|
Hormiga Quimera | desconocido | Quimera Ant (06) | masculino | 3000 |
|
Hormiga Quimera | desconocido | Quimera Ant (06) | femenino | 2900 |
|
Hormiga Quimera | desconocido | Quimera Ant (06) | masculino | 5000 |
|
Hormiga Quimera | Manipulation | Quimera Ant (06) | femenino | 6500 |
|
Hormiga Quimera | Manipulation | Quimera Ant (06) | masculino | 6300 |
Sobre este desafío
Hunter x Hunter ya tiene una versión dedicada en español dentro de la nueva estructura de SK Dojo. El objetivo sigue siendo el mismo: compara cada intento con el personaje secreto y reduce las posibilidades pista por pista.
Usa Clasificación, Nen Tipo, Arco De debut (01), género, Nivel de Poder para eliminar opciones incorrectas rápidamente. Las coincidencias exactas confirman una pista, mientras que las coincidencias parciales te ayudan a acercarte a la respuesta correcta sin desperdiciar intentos.
Si ya conoces la obra o el universo del juego, trata cada columna como un filtro: empieza por lo más amplio, detecta qué categoría corta más resultados y luego afina con los valores más específicos.