DLE 모드
Hunter x Hunter DLE - 숨겨진 캐릭터 맞히기
Hunter x Hunter DLE 한국어 버전입니다. 분류, Nen 타입, 첫 등장 편 (01) 단서를 비교하면서 숨겨진 캐릭터의 정답을 추리해 보세요.
데이터
게임 전체 표
이 게임의 모든 정답과 힌트를 한 표에서 볼 수 있습니다.
| 캐릭터 | 분류 | Nen 타입 | 첫 등장 편 (01) | 성별 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hunter | 강화계 | 헌터 시험 (01) | 남성 | 6000 |
|
암살자 | Transmutation | 헌터 시험 (01) | 남성 | 6500 |
|
Hunter | Specialization | 헌터 시험 (01) | 남성 | 7000 |
|
Hunter | Emission | 헌터 시험 (01) | 남성 | 3000 |
|
Hunter | Transmutation | 헌터 시험 (01) | 남성 | 7500 |
|
Ryodan | Specialization | Yorknew (04) | 남성 | 9000 |
|
Hunter | 강화계 | 헌터 시험 (01) | 남성 | 9800 |
|
Hunter | 불명 | Greed 섬 (05) | 남성 | 9600 |
|
암살자 | Manipulation | 헌터 시험 (01) | 남성 | 8500 |
|
암살자 | Transmutation | 조르딕 가문 (02) | 남성 | 9200 |
|
암살자 | Transmutation | Yorknew (04) | 남성 | 9100 |
|
Ryodan | Transmutation | Yorknew (04) | 남성 | 8400 |
|
Ryodan | 강화계 | Yorknew (04) | 남성 | 8300 |
|
Ryodan | Transmutation | Yorknew (04) | 여성 | 7100 |
|
Ryodan | Conjuration | Yorknew (04) | 여성 | 6800 |
|
키메라 앤트 | Specialization | Quimera Ant (06) | 남성 | 10000 |
|
키메라 앤트 | Specialization | Quimera Ant (06) | Undefined | 9500 |
|
키메라 앤트 | Manipulation | Quimera Ant (06) | 남성 | 9300 |
|
키메라 앤트 | 강화계 | Quimera Ant (06) | 남성 | 9400 |
|
Hunter | Conjuration | Quimera Ant (06) | 남성 | 8000 |
|
Hunter | Transmutation | Greed 섬 (05) | 여성 | 8800 |
|
Hunter | Manipulation | Quimera Ant (06) | 남성 | 7900 |
|
Hunter | Emission | Quimera Ant (06) | 남성 | 6700 |
|
전투원 | Manipulation | Torre Celestial (03) | 남성 | 1500 |
|
Hunter | 강화계 | Torre Celestial (03) | 남성 | 4800 |
|
Zodíaco | 불명 | Eleição (07) | 남성 | 8700 |
|
Ryodan | 강화계 | Yorknew (04) | 남성 | 7800 |
|
Ryodan | 강화계 | Yorknew (04) | 남성 | 7300 |
|
Ryodan | Emission | Yorknew (04) | 남성 | 7400 |
|
Ryodan | Manipulation | Yorknew (04) | 남성 | 7200 |
|
Ryodan | Specialization | Yorknew (04) | 여성 | 4500 |
|
그리드 아일랜드 참가자 | Conjuration | Greed 섬 (05) | 남성 | 7700 |
|
Hunter | 불명 | Greed 섬 (05) | 남성 | 7100 |
|
Hunter | Manipulation | Quimera Ant (06) | 남성 | 6600 |
|
Hunter | 강화계 | Quimera Ant (06) | 여성 | 6400 |
|
Ordinary 사람 | 넨 각성 | Quimera Ant (06) | 여성 | 10 |
|
키메라 앤트 | Specialization | Quimera Ant (06) | 남성 | 3500 |
|
키메라 앤트 | 불명 | Quimera Ant (06) | 남성 | 4000 |
|
Hunter | 불명 | 헌터 시험 (01) | 남성 | 5500 |
|
Zoldyck | Specialization | Eleição (07) | 여성 | 9999 |
|
Zodíaco | 불명 | Eleição (07) | 여성 | 8600 |
|
Zodíaco | 불명 | Eleição (07) | 남성 | 8750 |
|
Ryodan | Conjuration | Yorknew (04) | 남성 | 7000 |
|
Ryodan | Conjuration | Yorknew (04) | 남성 | 4300 |
|
Ryodan | Manipulation | Quimera Ant (06) | 남성 | 6200 |
|
Zoldyck | Manipulation | 조르딕 가문 (02) | 여성 | 6800 |
|
Zoldyck | 불명 | 조르딕 가문 (02) | 남성 | 2500 |
|
Zoldyck (Staff) | 강화계 | 조르딕 가문 (02) | 남성 | 6300 |
|
Zoldyck (Staff) | 불명 | 조르딕 가문 (02) | 여성 | 4600 |
|
Zoldyck (Staff) | Conjuration | Eleição (07) | 여성 | 8200 |
|
Hunter | 불명 | 헌터 시험 (01) | 남성 | 5300 |
|
Hunter | 불명 | 헌터 시험 (01) | 여성 | 5800 |
|
Ordinary 사람 | 불명 | 헌터 시험 (01) | 남성 | 500 |
|
Hunter | Emission | 헌터 시험 (01) | 남성 | 4900 |
|
Hunter | Manipulation | 헌터 시험 (01) | 여성 | 4700 |
|
전투원 | 강화계 | Torre Celestial (03) | 남성 | 5900 |
|
전투원 | 강화계 | Torre Celestial (03) | 남성 | 3200 |
|
Hunter | Emission | Yorknew (04) | 여성 | 3800 |
|
Hunter | Conjuration | Yorknew (04) | 남성 | 4400 |
|
키메라 앤트 | Manipulation | Quimera Ant (06) | 여성 | 8100 |
|
키메라 앤트 | Conjuration | Quimera Ant (06) | 남성 | 7600 |
|
키메라 앤트 | Specialization | Quimera Ant (06) | 남성 | 7500 |
|
키메라 앤트 | 불명 | Quimera Ant (06) | 남성 | 5100 |
|
Hunter | 불명 | Eleição (07) | 남성 | 9500 |
|
Royalty | Specialization | Continente Sombrio (08) | 남성 | 9700 |
|
전투원 | Emission | Torre Celestial (03) | 남성 | 3100 |
|
전투원 | Transmutation | Torre Celestial (03) | 남성 | 3000 |
|
Zodíaco | 불명 | Eleição (07) | 남성 | 8900 |
|
Zodíaco | 불명 | Eleição (07) | 남성 | 8400 |
|
Zodíaco | 불명 | Eleição (07) | 여성 | 8300 |
|
Hunter | Emission | Greed 섬 (05) | 남성 | 6100 |
|
Hunter | Conjuration | Greed 섬 (05) | 남성 | 5700 |
|
그리드 아일랜드 참가자 | 불명 | Greed 섬 (05) | 남성 | 6000 |
|
키메라 앤트 | Conjuration | Quimera Ant (06) | 남성 | 4200 |
|
키메라 앤트 | 강화계 | Quimera Ant (06) | 남성 | 4800 |
|
Ordinary 사람 | Specialization | Yorknew (04) | 여성 | 200 |
|
Hunter | 불명 | Yorknew (04) | 남성 | 5600 |
|
Hunter | Manipulation | Yorknew (04) | 남성 | 4500 |
|
헌터 협회 | 불명 | 헌터 시험 (01) | 남성 | 300 |
|
Hunter | Conjuration | Continente Sombrio (08) | 여성 | 8000 |
|
Ryodan | Conjuration | Yorknew (04) | 남성 | 5200 |
|
Hunter | 불명 | Eleição (07) | 여성 | 5000 |
|
Ordinary 사람 | 불명 | 헌터 시험 (01) | 여성 | 250 |
|
키메라 앤트 | Emission | Quimera Ant (06) | 남성 | 6900 |
|
키메라 앤트 | 불명 | Quimera Ant (06) | 남성 | 2800 |
|
키메라 앤트 | 불명 | Quimera Ant (06) | 여성 | 3300 |
|
키메라 앤트 | 강화계 | Quimera Ant (06) | 남성 | 3600 |
|
키메라 앤트 | 불명 | Quimera Ant (06) | 남성 | 3400 |
|
키메라 앤트 | 불명 | Quimera Ant (06) | 남성 | 4100 |
|
키메라 앤트 | 불명 | Quimera Ant (06) | 남성 | 3900 |
|
키메라 앤트 | 불명 | Quimera Ant (06) | 남성 | 3700 |
|
헌터 협회 | 불명 | Eleição (07) | 남성 | 1200 |
|
키메라 앤트 | Emission | Quimera Ant (06) | 남성 | 4300 |
|
키메라 앤트 | Conjuration | Quimera Ant (06) | 여성 | 5400 |
|
키메라 앤트 | Conjuration | Quimera Ant (06) | 남성 | 5400 |
|
키메라 앤트 | 강화계 | Quimera Ant (06) | 남성 | 4000 |
|
Ordinary 사람 | 불명 | 헌터 시험 (01) | 여성 | 800 |
|
Zoldyck (Staff) | 불명 | Eleição (07) | 여성 | 7500 |
|
Royalty | 불명 | Continente Sombrio (08) | 남성 | 8800 |
|
Realeza (Staff) | 불명 | Continente Sombrio (08) | 남성 | 6000 |
|
Hunter | 불명 | Eleição (07) | 남성 | 7800 |
|
Hunter | 불명 | Eleição (07) | 남성 | 7600 |
|
Hunter | 불명 | Eleição (07) | 남성 | 7000 |
|
Royalty | 불명 | Continente Sombrio (08) | 남성 | 1000 |
|
NGL | 불명 | Quimera Ant (06) | 남성 | 2000 |
|
Zoldyck | 강화계 | 조르딕 가문 (02) | 남성 | 9800 |
|
Zoldyck | 불명 | Continente Sombrio (08) | 남성 | 9700 |
|
불명 | Specialization | Eleição (07) | Undefined | 10000 |
|
Hunter | Conjuration | Continente Sombrio (08) | 여성 | 8000 |
|
Ordinary 사람 | 비능력자 | 헌터 시험 (01) | 여성 | 50 |
|
그리드 아일랜드 참가자 | Emission | Greed 섬 (05) | 남성 | 8500 |
|
Ordinary 사람 | 비능력자 | Greed 섬 (05) | 남성 | 100 |
|
Hunter | 불명 | 헌터 시험 (01) | 남성 | 5700 |
|
Ordinary 사람 | 비능력자 | 헌터 시험 (01) | 남성 | 900 |
|
Zodíaco | 불명 | Eleição (07) | 남성 | 8350 |
|
Zodíaco | 불명 | Eleição (07) | 남성 | 8500 |
|
전투원 | 강화계 | 헌터 시험 (01) | 남성 | 3700 |
|
Zoldyck (Staff) | 불명 | 조르딕 가문 (02) | 남성 | 3100 |
|
마수 | 불명 | 헌터 시험 (01) | Undefined | 1800 |
|
Hunter | Conjuration | Yorknew (04) | 남성 | 5500 |
|
Hunter | Emission | Quimera Ant (06) | 남성 | 7800 |
|
키메라 앤트 | 불명 | Quimera Ant (06) | 남성 | 3000 |
|
키메라 앤트 | 불명 | Quimera Ant (06) | 여성 | 2900 |
|
키메라 앤트 | 불명 | Quimera Ant (06) | 남성 | 5000 |
|
키메라 앤트 | Manipulation | Quimera Ant (06) | 여성 | 6500 |
|
키메라 앤트 | Manipulation | Quimera Ant (06) | 남성 | 6300 |
이 챌린지 소개
Hunter x Hunter 한국어 버전입니다. 각 추측을 숨겨진 정답과 비교하면서, 열마다 드러나는 단서로 후보를 좁혀 가는 방식은 그대로 유지됩니다.
분류, Nen 타입, 첫 등장 편 (01), 성별, 전투력 같은 핵심 칼럼을 읽는 것이 공략의 핵심입니다. 완전히 일치한 칸은 확정 정보로 쓰고, 어긋난 칸은 다음 후보를 걸러내는 기준으로 활용하면 더 적은 시도로 정답에 가까워질 수 있습니다.
작품이나 세계관을 알고 있다면 먼저 범위가 넓은 조건부터 확인하고, 마지막에 고유한 값으로 좁혀 가는 흐름이 안정적입니다. 칼럼별 정보를 차근차근 조합하면 DLE 특유의 추리 재미를 더 잘 살릴 수 있습니다.