DLEモード
Hunter x Hunter DLE - 秘密のキャラクターを当てよう
Hunter x Hunter DLEの日本語版です。分類、Nen タイプ、初登場編 (01)を見比べながら、秘密のキャラクターを当てましょう。
データ
ゲーム全体の一覧
このゲームの答えとヒントを一覧テーブルで確認できます。
| キャラクター | 分類 | Nen タイプ | 初登場編 (01) | 性別 | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hunter | Enhancement | ハンター試験 (01) | 男性 | 6000 |
|
暗殺者 | Transmutation | ハンター試験 (01) | 男性 | 6500 |
|
Hunter | Specialization | ハンター試験 (01) | 男性 | 7000 |
|
Hunter | Emission | ハンター試験 (01) | 男性 | 3000 |
|
Hunter | Transmutation | ハンター試験 (01) | 男性 | 7500 |
|
Ryodan | Specialization | Yorknew (04) | 男性 | 9000 |
|
Hunter | Enhancement | ハンター試験 (01) | 男性 | 9800 |
|
Hunter | 不明 | Greed 島 (05) | 男性 | 9600 |
|
暗殺者 | Manipulation | ハンター試験 (01) | 男性 | 8500 |
|
暗殺者 | Transmutation | ゾルディック家 (02) | 男性 | 9200 |
|
暗殺者 | Transmutation | Yorknew (04) | 男性 | 9100 |
|
Ryodan | Transmutation | Yorknew (04) | 男性 | 8400 |
|
Ryodan | Enhancement | Yorknew (04) | 男性 | 8300 |
|
Ryodan | Transmutation | Yorknew (04) | 女性 | 7100 |
|
Ryodan | Conjuration | Yorknew (04) | 女性 | 6800 |
|
キメラアント | Specialization | Quimera Ant (06) | 男性 | 10000 |
|
キメラアント | Specialization | Quimera Ant (06) | Undefined | 9500 |
|
キメラアント | Manipulation | Quimera Ant (06) | 男性 | 9300 |
|
キメラアント | Enhancement | Quimera Ant (06) | 男性 | 9400 |
|
Hunter | Conjuration | Quimera Ant (06) | 男性 | 8000 |
|
Hunter | Transmutation | Greed 島 (05) | 女性 | 8800 |
|
Hunter | Manipulation | Quimera Ant (06) | 男性 | 7900 |
|
Hunter | Emission | Quimera Ant (06) | 男性 | 6700 |
|
Lutador | Manipulation | Torre Celestial (03) | 男性 | 1500 |
|
Hunter | Enhancement | Torre Celestial (03) | 男性 | 4800 |
|
Zodíaco | 不明 | Eleição (07) | 男性 | 8700 |
|
Ryodan | Enhancement | Yorknew (04) | 男性 | 7800 |
|
Ryodan | Enhancement | Yorknew (04) | 男性 | 7300 |
|
Ryodan | Emission | Yorknew (04) | 男性 | 7400 |
|
Ryodan | Manipulation | Yorknew (04) | 男性 | 7200 |
|
Ryodan | Specialization | Yorknew (04) | 女性 | 4500 |
|
グリードアイランド参加者 | Conjuration | Greed 島 (05) | 男性 | 7700 |
|
Hunter | 不明 | Greed 島 (05) | 男性 | 7100 |
|
Hunter | Manipulation | Quimera Ant (06) | 男性 | 6600 |
|
Hunter | Enhancement | Quimera Ant (06) | 女性 | 6400 |
|
Ordinary 人 | 念能力覚醒 | Quimera Ant (06) | 女性 | 10 |
|
キメラアント | Specialization | Quimera Ant (06) | 男性 | 3500 |
|
キメラアント | 不明 | Quimera Ant (06) | 男性 | 4000 |
|
Hunter | 不明 | ハンター試験 (01) | 男性 | 5500 |
|
Zoldyck | Specialization | Eleição (07) | 女性 | 9999 |
|
Zodíaco | 不明 | Eleição (07) | 女性 | 8600 |
|
Zodíaco | 不明 | Eleição (07) | 男性 | 8750 |
|
Ryodan | Conjuration | Yorknew (04) | 男性 | 7000 |
|
Ryodan | Conjuration | Yorknew (04) | 男性 | 4300 |
|
Ryodan | Manipulation | Quimera Ant (06) | 男性 | 6200 |
|
Zoldyck | Manipulation | ゾルディック家 (02) | 女性 | 6800 |
|
Zoldyck | 不明 | ゾルディック家 (02) | 男性 | 2500 |
|
Zoldyck (Staff) | Enhancement | ゾルディック家 (02) | 男性 | 6300 |
|
Zoldyck (Staff) | 不明 | ゾルディック家 (02) | 女性 | 4600 |
|
Zoldyck (Staff) | Conjuration | Eleição (07) | 女性 | 8200 |
|
Hunter | 不明 | ハンター試験 (01) | 男性 | 5300 |
|
Hunter | 不明 | ハンター試験 (01) | 女性 | 5800 |
|
Ordinary 人 | 不明 | ハンター試験 (01) | 男性 | 500 |
|
Hunter | Emission | ハンター試験 (01) | 男性 | 4900 |
|
Hunter | Manipulation | ハンター試験 (01) | 女性 | 4700 |
|
Lutador | Enhancement | Torre Celestial (03) | 男性 | 5900 |
|
Lutador | Enhancement | Torre Celestial (03) | 男性 | 3200 |
|
Hunter | Emission | Yorknew (04) | 女性 | 3800 |
|
Hunter | Conjuration | Yorknew (04) | 男性 | 4400 |
|
キメラアント | Manipulation | Quimera Ant (06) | 女性 | 8100 |
|
キメラアント | Conjuration | Quimera Ant (06) | 男性 | 7600 |
|
キメラアント | Specialization | Quimera Ant (06) | 男性 | 7500 |
|
キメラアント | 不明 | Quimera Ant (06) | 男性 | 5100 |
|
Hunter | 不明 | Eleição (07) | 男性 | 9500 |
|
Royalty | Specialization | Continente Sombrio (08) | 男性 | 9700 |
|
Lutador | Emission | Torre Celestial (03) | 男性 | 3100 |
|
Lutador | Transmutation | Torre Celestial (03) | 男性 | 3000 |
|
Zodíaco | 不明 | Eleição (07) | 男性 | 8900 |
|
Zodíaco | 不明 | Eleição (07) | 男性 | 8400 |
|
Zodíaco | 不明 | Eleição (07) | 女性 | 8300 |
|
Hunter | Emission | Greed 島 (05) | 男性 | 6100 |
|
Hunter | Conjuration | Greed 島 (05) | 男性 | 5700 |
|
グリードアイランド参加者 | 不明 | Greed 島 (05) | 男性 | 6000 |
|
キメラアント | Conjuration | Quimera Ant (06) | 男性 | 4200 |
|
キメラアント | Enhancement | Quimera Ant (06) | 男性 | 4800 |
|
Ordinary 人 | Specialization | Yorknew (04) | 女性 | 200 |
|
Hunter | 不明 | Yorknew (04) | 男性 | 5600 |
|
Hunter | Manipulation | Yorknew (04) | 男性 | 4500 |
|
ハンター協会 | 不明 | ハンター試験 (01) | 男性 | 300 |
|
Hunter | Conjuration | Continente Sombrio (08) | 女性 | 8000 |
|
Ryodan | Conjuration | Yorknew (04) | 男性 | 5200 |
|
Hunter | 不明 | Eleição (07) | 女性 | 5000 |
|
Ordinary 人 | 不明 | ハンター試験 (01) | 女性 | 250 |
|
キメラアント | Emission | Quimera Ant (06) | 男性 | 6900 |
|
キメラアント | 不明 | Quimera Ant (06) | 男性 | 2800 |
|
キメラアント | 不明 | Quimera Ant (06) | 女性 | 3300 |
|
キメラアント | Enhancement | Quimera Ant (06) | 男性 | 3600 |
|
キメラアント | 不明 | Quimera Ant (06) | 男性 | 3400 |
|
キメラアント | 不明 | Quimera Ant (06) | 男性 | 4100 |
|
キメラアント | 不明 | Quimera Ant (06) | 男性 | 3900 |
|
キメラアント | 不明 | Quimera Ant (06) | 男性 | 3700 |
|
ハンター協会 | 不明 | Eleição (07) | 男性 | 1200 |
|
キメラアント | Emission | Quimera Ant (06) | 男性 | 4300 |
|
キメラアント | Conjuration | Quimera Ant (06) | 女性 | 5400 |
|
キメラアント | Conjuration | Quimera Ant (06) | 男性 | 5400 |
|
キメラアント | Enhancement | Quimera Ant (06) | 男性 | 4000 |
|
Ordinary 人 | 不明 | ハンター試験 (01) | 女性 | 800 |
|
Zoldyck (Staff) | 不明 | Eleição (07) | 女性 | 7500 |
|
Royalty | 不明 | Continente Sombrio (08) | 男性 | 8800 |
|
Realeza (Staff) | 不明 | Continente Sombrio (08) | 男性 | 6000 |
|
Hunter | 不明 | Eleição (07) | 男性 | 7800 |
|
Hunter | 不明 | Eleição (07) | 男性 | 7600 |
|
Hunter | 不明 | Eleição (07) | 男性 | 7000 |
|
Royalty | 不明 | Continente Sombrio (08) | 男性 | 1000 |
|
NGL | 不明 | Quimera Ant (06) | 男性 | 2000 |
|
Zoldyck | Enhancement | ゾルディック家 (02) | 男性 | 9800 |
|
Zoldyck | 不明 | Continente Sombrio (08) | 男性 | 9700 |
|
不明 | Specialization | Eleição (07) | Undefined | 10000 |
|
Hunter | Conjuration | Continente Sombrio (08) | 女性 | 8000 |
|
Ordinary 人 | 非能力者 | ハンター試験 (01) | 女性 | 50 |
|
グリードアイランド参加者 | Emission | Greed 島 (05) | 男性 | 8500 |
|
Ordinary 人 | 非能力者 | Greed 島 (05) | 男性 | 100 |
|
Hunter | 不明 | ハンター試験 (01) | 男性 | 5700 |
|
Ordinary 人 | 非能力者 | ハンター試験 (01) | 男性 | 900 |
|
Zodíaco | 不明 | Eleição (07) | 男性 | 8350 |
|
Zodíaco | 不明 | Eleição (07) | 男性 | 8500 |
|
Lutador | Enhancement | ハンター試験 (01) | 男性 | 3700 |
|
Zoldyck (Staff) | 不明 | ゾルディック家 (02) | 男性 | 3100 |
|
魔獣 | 不明 | ハンター試験 (01) | Undefined | 1800 |
|
Hunter | Conjuration | Yorknew (04) | 男性 | 5500 |
|
Hunter | Emission | Quimera Ant (06) | 男性 | 7800 |
|
キメラアント | 不明 | Quimera Ant (06) | 男性 | 3000 |
|
キメラアント | 不明 | Quimera Ant (06) | 女性 | 2900 |
|
キメラアント | 不明 | Quimera Ant (06) | 男性 | 5000 |
|
キメラアント | Manipulation | Quimera Ant (06) | 女性 | 6500 |
|
キメラアント | Manipulation | Quimera Ant (06) | 男性 | 6300 |
このチャレンジについて
Hunter x Hunterの日本語版です。遊び方はそのままで、各予想を隠されたキャラクターと見比べながら、1列ずつ候補を絞っていきます。
分類、Nen タイプ、初登場編 (01)、性別、戦闘力の一致・近さを読むのがコツです。完全一致の列は確定情報として使い、ズレた列は次の候補を切るためのフィルターとして使うと、少ない試行で正解に近づけます。
作品や世界観を知っているなら、まず広い条件から確認し、最後に固有の値へ寄せていくと安定します。列ごとの情報を順番に使う意識で進めると、DLEらしい推理がしやすくなります。