DLE-Modus
Vinland Saga - finde die versteckte Antwort
Vinland Saga auf Deutsch. Vergleiche Typ, Geschlecht, Herkunft, um die versteckte Charakter zu finden.
Daten
Komplette Spieltabelle
Sieh dir alle Antworten und Hinweise dieses Spiels in einer vollständigen Tabelle an.
| Charakter | Typ | Geschlecht | Herkunft | Armee | Ausrichtung | Gruppe / Fraktion | Hauptwaffe | Status | Debüt Arc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mercenário, Líder | männlich | Nórdico | ja | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | verstorben | Guerra (1) |
|
Königshaki, Adliger | männlich | Dänemark | ja | neutral | Nobreza Dinamarquesa | Espada | lebendig | Guerra (1) |
|
Camponês, Escravo | männlich | Inglaterra | nein | Verbündeter | Fazenda de Ketil | Sem arma | lebendig | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | männlich | Islândia | ja | Protagonist | Bando de Askeladd | Adagas | lebendig | Guerra (1) |
|
Guarda, Guerreiro | männlich | Dänemark | ja | Verbündeter | Guarda de Canuto | Lança | lebendig | Fazenda (2) |
|
Camponesa | weiblich | Inglaterra | nein | neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | lebendig | Fazenda (2) |
|
Camponês | männlich | Inglaterra | nein | neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | lebendig | Fazenda (2) |
|
Camponesa | weiblich | Inglaterra | nein | neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | lebendig | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | männlich | Islândia | ja | Verbündeter | Family/Islândia | Espada | verstorben | Guerra (1) |
|
Comum | weiblich | Islândia | nein | Verbündeter | Family/Islândia | Sem arma | lebendig | Guerra (1) |
|
Escrava | weiblich | Nórdica | nein | Verbündeter | Fazenda de Ketil | Sem arma | verstorben | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | männlich | Dänemark | ja | Verbündeter | Guarda de Canuto | Espada | lebendig | Fazenda (2) |
|
Comum | männlich | Inglaterra | nein | neutral | Outros | Sem arma | lebendig | Guerra (1) |
|
Mercenário | männlich | Nórdico | ja | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | verstorben | Guerra (1) |
|
Guerreiro | männlich | Dänemark | ja | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | verstorben | Fazenda (2) |
|
Comum | männlich | Nórdico | nein | neutral | Outros | Sem arma | lebendig | Guerra (1) |
|
Mercenário, Tenente | männlich | Noruega | ja | Inimigo | Bando de Askeladd | Machado | verstorben | Guerra (1) |
|
Guarda royal | männlich | Dänemark | ja | Verbündeter | Guarda de Canuto | Espada | lebendig | Fazenda (2) |
|
Guarda, Disfarce | weiblich | Dänemark | ja | Verbündeter | Guarda de Canuto | Espada | lebendig | Fazenda (2) |
|
Guarda royal | männlich | Dänemark | ja | Verbündeter | Guarda de Canuto | Machado | lebendig | Fazenda (2) |
|
Guarda royal | männlich | Dänemark | ja | Verbündeter | Guarda de Canuto | Espada | lebendig | Fazenda (2) |
|
Adliger | weiblich | Inglaterra | nein | neutral | Corte Inglesa | Sem arma | lebendig | Guerra (1) |
|
Explorador | männlich | Islândia | nein | Verbündeter | Family/Islândia | Lança | lebendig | Guerra (1) |
|
Camponês | männlich | Dänemark | nein | neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | lebendig | Fazenda (2) |
|
Adliger | weiblich | Dänemark | nein | neutral | Nobreza Dinamarquesa | Sem arma | lebendig | Fazenda (2) |
|
Adliger | männlich | Dänemark | nein | Verbündeter | Nobreza Dinamarquesa | Sem arma | lebendig | Fazenda (2) |
|
Comandante | männlich | Noruega | ja | Inimigo | Jomsvikings | Espada | lebendig | Guerra (1) |
|
Königshaki | männlich | Dänemark | ja | neutral | Nobreza Dinamarquesa | Espada | verstorben | Guerra (1) |
|
Guarda | männlich | Dänemark | ja | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | lebendig | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | männlich | Nórdico | nein | Verbündeter | Fazenda de Ketil | Machado | verstorben | Fazenda (2) |
|
Assassine | männlich | Nórdico | nein | Inimigo | Jomsvikings | Adagas | lebendig | Báltico (3) |
|
Mercador | männlich | Dänemark | nein | neutral | Outros | Sem arma | lebendig | Guerra (1) |
|
Monge | männlich | Land de Gales | nein | neutral | Clero | Sem arma | lebendig | Guerra (1) |
|
Guerreiro | männlich | Dänemark | ja | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | verstorben | Fazenda (2) |
|
Navegadora | weiblich | Islândia | nein | Verbündeter | Tripulação de Thorfinn | Sem arma | lebendig | Báltico (3) |
|
Guerreiro | männlich | Dänemark | ja | Inimigo | Guarda de Canuto | Espada | verstorben | Fazenda (2) |
|
Adliger, Senhor | männlich | Dänemark | ja | Inimigo | Nobreza Dinamarquesa | Chicote | lebendig | Guerra (1) |
|
Guerreiro | männlich | Noruega | ja | neutral | Outros | Espada | lebendig | Guerra (1) |
|
Comum | weiblich | Islândia | nein | Verbündeter | Family/Islândia | Sem arma | lebendig | Guerra (1) |
|
Inventora, Caçadora | weiblich | Noruega | nein | Verbündeter | Tripulação de Thorfinn | Besta/Arco | lebendig | Báltico (3) |
|
Adliger | weiblich | Noruega | nein | neutral | Nobreza Norueguesa | Sem arma | lebendig | Báltico (3) |
|
Guerreiro | männlich | Dänemark | ja | Inimigo | Guarda de Canuto | Espada | lebendig | Fazenda (2) |
|
Senhor de Escravos | männlich | Dänemark | nein | Inimigo | Fazenda de Ketil | Sem arma | lebendig | Fazenda (2) |
|
Kind | männlich | Dänemark | nein | Verbündeter | Fazenda de Ketil | Sem arma | lebendig | Fazenda (2) |
|
Fazendeiro, Senhorio | männlich | Dänemark | ja | Antagonist | Fazenda de Ketil | Lança | lebendig | Fazenda (2) |
|
Comum | weiblich | Dänemark | nein | neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | lebendig | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | männlich | Nórdico | ja | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Lança | verstorben | Fazenda (2) |
|
Indígena | männlich | Vinlândia | nein | neutral | Indígenas (Vinlândia) | Arco | lebendig | Vinlândia (4) |
|
Guerreiro | männlich | Dänemark | ja | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | verstorben | Fazenda (2) |
|
Indígena | männlich | Vinlândia | nein | neutral | Indígenas (Vinlândia) | Arco | lebendig | Vinlândia (4) |
|
Comum | weiblich | Islândia | nein | Verbündeter | Family/Islândia | Sem arma | lebendig | Fazenda (2) |
|
Comum | männlich | Islândia | nein | Verbündeter | Family/Islândia | Sem arma | lebendig | Fazenda (2) |
|
Comum | weiblich | Islândia | nein | Verbündeter | Family/Islândia | Sem arma | lebendig | Fazenda (2) |
|
Camafeu, Schwertkämpfer | männlich | Japan | nein | neutral | Outros | Espada | lebendig | Guerra (1) |
|
Viking | männlich | Nórdico | ja | neutral | Outros | Espada | lebendig | Guerra (1) |
|
Guerreiro | männlich | Dänemark | ja | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | verstorben | Fazenda (2) |
|
Adliger | männlich | Dänemark | ja | Verbündeter | Fazenda de Ketil | Espada | lebendig | Fazenda (2) |
|
Administrador | männlich | Dänemark | nein | Verbündeter | Fazenda de Ketil | Sem arma | lebendig | Fazenda (2) |
|
Comum | männlich | Nórdico | nein | neutral | Outros | Sem arma | lebendig | Guerra (1) |
|
Tutor | männlich | Dänemark | ja | Verbündeter | Nobreza Dinamarquesa | Lança | verstorben | Guerra (1) |
|
Guerreiro | männlich | Nórdico | ja | Inimigo | Jomsvikings | Machado | lebendig | Báltico (3) |
|
Escravo | männlich | Dänemark | nein | Verbündeter | Fazenda de Ketil | Sem arma | verstorben | Fazenda (2) |
|
Guerreiro, Adliger | männlich | Dänemark | ja | Verbündeter | Fazenda de Ketil | Espada | lebendig | Fazenda (2) |
|
Capitão da Guarda | männlich | Dänemark | ja | Verbündeter | Fazenda de Ketil (Guarda) | Espada | lebendig | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | männlich | Dänemark | ja | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Lança | verstorben | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | männlich | Dänemark | ja | Inimigo | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Espada | verstorben | Fazenda (2) |
|
Patriarca | männlich | Dänemark | nein | Verbündeter | Fazenda de Ketil | Sem arma | verstorben | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | männlich | Dänemark | ja | Verbündeter | Fazenda de Ketil | Espada | lebendig | Fazenda (2) |
|
Jomsviking | männlich | Noruega | ja | neutral | Jomsvikings | Machado Duplo | lebendig | Guerra (1) |
|
Lendário Guerreiro | männlich | Islândia | ja | Verbündeter | Family/Islândia | Mãos nuas | verstorben | Guerra (1) |
|
Comum | männlich | Nórdico | nein | neutral | Outros | Sem arma | lebendig | Guerra (1) |
|
Mercenário | männlich | Nórdico | ja | Inimigo | Bando de Askeladd | Lança | verstorben | Guerra (1) |
|
Jomsviking | männlich | Dänemark | ja | Inimigo | Jomsvikings | Espada | verstorben | Báltico (3) |
|
Viajante | männlich | Noruega | nein | neutral | Outros | Espada | lebendig | Fazenda (2) |
|
Guerreiro | männlich | Nórdico | ja | Inimigo | Bando de Askeladd | Espada | verstorben | Guerra (1) |
|
Sacerdote | männlich | Saxônia | nein | Verbündeter | Clero | Sem arma | lebendig | Guerra (1) |
|
Guarda royal | männlich | Dänemark | ja | Verbündeter | Guarda de Canuto | Espada | lebendig | Guerra (1) |
|
Comum | weiblich | Islândia | nein | Verbündeter | Family/Islândia | Sem arma | lebendig | Guerra (1) |
Über diese Herausforderung
Vinland Saga ist hier auf Deutsch verfügbar. Jeder Versuch wird Spalte für Spalte mit der versteckten Lösung verglichen, damit du die falschen Optionen Schritt für Schritt ausschließen kannst.
Typ, Geschlecht, Herkunft, Armee, Ausrichtung helfen dir beim Eingrenzen. Exakte Treffer bestätigen Vermutungen, während Abweichungen die übrigen Kandidaten schnell aussortieren.
Wenn du das Werk oder Universum kennst, starte mit den breitesten Merkmalen und arbeite dich dann zu den einzigartigen Details vor. So findest du die geheime Charakter meist mit wenigen Versuchen.